
Andalucía
Festival de Ajedrez Ciudad de El Ejido
XIV Memorial Jorge Álvarez
Hotel Gran Victoria Web
7 al 11 de julio de 2008 | Bases
Web Oficial | Galerías de Fotos | Visores de Partidas
Informa: Club Ajedrez Ejido
Final:

GM Victor Moshkalenko
Victor Moshkalenko con 7,5 puntos de 9 posibles se ha proclamado brillante vencedor de la XIV edición del Memorial Jorge Alvarez. El Gran Maestro ucranio ha demostrado una gran preparación teórica, enorme capacidad de lucha y en definitiva ha sido acreedor al galardón de CAMPEÓN.
Tras el ucranio han empatado con 7 puntos en la 2ª posición el Maestro indio Sriram y el danés Jakob Vang con mejor desempate para este último.
Otros jugadores destacados han sido el 5 veces campeón de España Juan M. Bellón (5º) y el MI gallego Diego Guerra ( 4º) ambos con 6,5 puntos.
Club de Ajedrez El Ejido
Clasificación Final:

| Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | MOSKALENKO Viktor | UKR | 2569 | 2531 | Ucrania | 7,5 | 0 | 43,0 | 2513 | 7 | 6 | 4,99 | 1,01 | 10 | 10,1 |
| 2 | IM | GLUD Jakob Vang | DEN | 2441 | 0 | Dinamarca | 7,0 | 0 | 43,5 | 2484 | 9 | 7 | 5,96 | 1,04 | 10 | 10,4 |
| 3 | IM | JHA Sriram | IND | 2429 | 0 | India | 7,0 | 0 | 40,0 | 2395 | 9 | 7 | 6,43 | 0,57 | 10 | 5,7 |
| 4 | IM | GUERRA BASTIDA Diego | ESP | 2402 | 2444 | Galicia | 6,5 | 0 | 45,5 | 2431 | 9 | 6,5 | 5,17 | 1,33 | 10 | 13,3 |
| 5 | GM | BELLON LOPEZ Juan Manuel | ESP | 2425 | 2396 | Málaga | 6,5 | 0 | 45,0 | 2490 | 9 | 6,5 | 4,97 | 1,53 | 10 | 15,3 |
| 6 | IM | CAMPOS GAMBUTI Luis Maria | ESP | 2419 | 2471 | Alicante | 6,5 | 0 | 44,5 | 2453 | 9 | 6,5 | 5,21 | 1,29 | 10 | 12,9 |
| 7 | IM | SALDAÑO DAYER Horacio | ESP | 2442 | 2548 | Albacete | 6,5 | 0 | 44,0 | 2431 | 9 | 6,5 | 5,98 | 0,52 | 10 | 5,2 |
| 8 | GM | MATEO Ramon | DOM | 2494 | 2480 | Rep. Dominicana | 6,5 | 0 | 43,5 | 2457 | 9 | 6,5 | 6,28 | 0,22 | 10 | 2,2 |
| 9 | IM | BARRIA Daniel | CHI | 2422 | 2398 | Chile | 6,5 | 0 | 41,5 | 2392 | 8 | 5,5 | 5,16 | 0,34 | 10 | 3,4 |
| 10 | IM | COSSIN Sebastien | FRA | 2466 | 2444 | Francia | 6,5 | 0 | 41,5 | 2266 | 8 | 5,5 | 6,35 | -0,85 | 10 | -8,5 |
| 11 | GM | FEDORCHUK Sergey A | UKR | 2624 | 2621 | Ucrania | 6,5 | 0 | 40,5 | 2379 | 7 | 5 | 5,77 | -0,77 | 10 | -7,7 |
| 12 | IM | VEINGOLD Aleksandr | EST | 2485 | 2515 | Estonia | 6,0 | 0 | 44,0 | 2458 | 8 | 5 | 5,16 | -0,16 | 10 | -1,6 |
| 13 | GARCIA RODRIGUEZ Victor | ESP | 2126 | 2178 | Las Gabias (granada) | 6,0 | 0 | 41,0 | 2194 | 8 | 5 | 3,72 | 1,28 | 15 | 19,2 | |
| 14 | FM | GAVILAN DIAZ Mario | ESP | 2279 | 2344 | Malaga | 6,0 | 0 | 40,0 | 2197 | 8 | 5 | 5,40 | -0,40 | 15 | -6,0 |
| 15 | PINTOR MUÑOZ Antonio | ESP | 2076 | 2137 | Motril | 6,0 | 0 | 38,5 | 2263 | 8 | 5 | 3,14 | 1,86 | 15 | 27,9 | |
| 16 | FM | FERRER SANCHEZ Pedro Jesus | ESP | 2246 | 2190 | Huercal De Almeria | 6,0 | 0 | 37,5 | 2104 | 8 | 5 | 6,05 | -1,05 | 15 | -15,8 |
| 17 | ALVAREZ MORALES Miguel | ESP | 1948 | 2061 | El Ejido | 6,0 | 0 | 37,0 | 2103 | 6 | 3 | 1,53 | 1,47 | 15 | 22,0 | |
| 18 | VELANDRINO GOMEZ Maria Cielo | ESP | 1995 | 2022 | Sevilla | 6,0 | 0 | 36,5 | 2086 | 7 | 4 | 2,80 | 1,20 | 15 | 18,0 | |
| 19 | BORREGO MATA Enrique | ESP | 2169 | 2200 | Güejar Sierra (granada) | 6,0 | 0 | 34,0 | 2003 | 5 | 4 | 4,05 | -0,05 | 15 | -0,8 | |
| 20 | FM | KARIM Ismael | MAR | 2347 | 2372 | Marruecos | 5,5 | 0 | 44,0 | 2237 | 7 | 3,5 | 3,62 | -0,12 | 15 | -1,8 |
| 21 | IM | DOLEZAL Cristian | ARG | 2435 | 2433 | Argentina | 5,5 | 0 | 41,0 | 2277 | 9 | 5,5 | 6,43 | -0,93 | 10 | -9,3 |
| 22 | BARRANCO CARA Francisco Javier | ESP | 2044 | 1968 | El Ejido | 5,5 | 0 | 40,5 | 2140 | 7 | 3,5 | 2,43 | 1,07 | 15 | 16,0 | |
| 23 | GONZALEZ MERINO Alberto | ESP | 2189 | 2204 | Cantabria | 5,5 | 0 | 39,5 | 2217 | 8 | 4,5 | 3,76 | 0,74 | 15 | 11,1 | |
| 24 | FM | MINAYA Juan | COL | 2296 | 0 | Colombia | 5,5 | 0 | 39,5 | 2139 | 7 | 3,5 | 4,68 | -1,18 | 15 | -17,7 |
| 25 | RIBAS GOMEZ Diego | ESP | 1996 | 2039 | Salamanca | 5,5 | 0 | 38,5 | 2147 | 7 | 3,5 | 2,09 | 1,41 | 15 | 21,1 | |
| 26 | WEBER Francois | ESP | 2193 | 2158 | El Ejido | 5,5 | 0 | 36,0 | 2144 | 7 | 4,5 | 4,61 | -0,11 | 15 | -1,6 | |
| 27 | MOLINA PEREZ Jesus | ESP | 2113 | 2113 | Granada | 5,5 | 0 | 34,5 | 1882 | 6 | 3,5 | 4,49 | -0,99 | 25 | -24,8 | |
| 28 | LE RUYET Leopold | FRA | 2047 | 0 | Francia | 5,5 | 0 | 34,0 | 1948 | 6 | 3 | 3,69 | -0,69 | 15 | -10,4 | |
| 29 | FM | FERNANDEZ SILES Luis | ESP | 2305 | 2347 | Gojar (granada) | 5,0 | 0 | 41,0 | 2136 | 9 | 5 | 6,30 | -1,30 | 15 | -19,5 |
| 30 | GARCIA RAMOS Marcos | ESP | 0 | 1875 | Aguilas | 5,0 | 0 | 40,5 | 2231 | 9 | 5 | |||||
| 31 | OLARU Daniel | FRA | 2135 | 0 | Valencia | 5,0 | 0 | 40,5 | 2074 | 6 | 2 | 2,55 | -0,55 | 15 | -8,3 | |
| 32 | CASTELLANOS BOGALO Antonio | ESP | 2092 | 2129 | Castilla La Mancha | 5,0 | 0 | 39,5 | 2176 | 8 | 4 | 3,51 | 0,49 | 15 | 7,3 | |
| 33 | VIÑAS GUERRERO Carlos A | ESP | 2109 | 2177 | Algeciras | 5,0 | 0 | 37,5 | 2006 | 6 | 3,5 | 3,75 | -0,25 | 15 | -3,8 | |
| 34 | CARA RODRIGUEZ Daniel | ESP | 2014 | 2035 | El Ejido | 5,0 | 0 | 37,0 | 2035 | 7 | 3 | 2,90 | 0,10 | 15 | 1,5 | |
| 35 | MARTINEZ RUBI Alberto | ESP | 2004 | 2064 | El Ejido | 5,0 | 0 | 37,0 | 1974 | 7 | 3 | 3,34 | -0,34 | 15 | -5,1 | |
| 36 | PUERTAS MARTIN Savins | ESP | 2025 | 2057 | El Ejido | 5,0 | 0 | 36,0 | 2014 | 7 | 3 | 3,34 | -0,34 | 15 | -5,1 | |
| 37 | GARRIDO FERNANDEZ Javier | ESP | 2010 | 2036 | El Ejido | 5,0 | 0 | 36,0 | 1972 | 8 | 4 | 4,43 | -0,43 | 15 | -6,4 | |
| 38 | FERNANDEZ SALMERON Ricardo | ESP | 1931 | 1880 | El Ejido | 5,0 | 0 | 35,5 | 1906 | 5 | 1 | 1,58 | -0,58 | 15 | -8,7 | |
| 39 | ARBOLEDAS FERNANDEZ Antonio A | ESP | 2075 | 2094 | El Ejido | 5,0 | 0 | 35,0 | 1959 | 5 | 1,5 | 2,48 | -0,98 | 15 | -14,7 | |
| 40 | VAZQUEZ RODRIGUEZ Jorge | ESP | 2007 | 2002 | El Ejido | 5,0 | 0 | 35,0 | 1929 | 6 | 2,5 | 3,07 | -0,57 | 15 | -8,6 | |
| 41 | AMAT SANCHEZ Pedro Antonio | ESP | 2083 | 2052 | El Ejido | 5,0 | 0 | 34,5 | 2020 | 8 | 4 | 4,75 | -0,75 | 15 | -11,3 | |
| 42 | BARRANCO DEL PINO Antonio | ESP | 1911 | 1862 | Adra | 5,0 | 0 | 34,5 | 1848 | 5 | 1 | 2,06 | -1,06 | 15 | -15,9 | |
| 43 | ACERO SOLIS Alberto | ESP | 1905 | 0 | Castilla y León | 5,0 | 0 | 33,5 | 1901 | 6 | 2 | 2,10 | -0,10 | 25 | -2,5 | |
| 44 | CABRERA RODRIGUEZ Jose David | ESP | 1886 | 1697 | Vicar | 5,0 | 0 | 32,5 | 1797 | 3 | 0,5 | 0,70 | -0,20 | 25 | -5,0 | |
| 45 | ORTEGA FERNANDEZ Antonio | ESP | 1916 | 1897 | El Ejido | 4,5 | 0 | 38,5 | 2035 | 7 | 2,5 | 1,66 | 0,84 | 15 | 12,6 | |
| 46 | YASTREBOVA Tatiana | UKR | 2016 | 1958 | Ucrania | 4,5 | 0 | 37,5 | 1996 | 7 | 3,5 | 3,31 | 0,19 | 15 | 2,8 | |
| 47 | MORAL GARCIA Serafin | ESP | 1948 | 2035 | Granada | 4,5 | 0 | 35,5 | 1911 | 5 | 0,5 | 1,22 | -0,72 | 15 | -10,8 | |
| 48 | GUTIERREZ RIPOLL Bernardo | ESP | 0 | 1600 | El Ejido | 4,5 | 0 | 35,5 | 1883 | 6 | 1,5 | |||||
| 49 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Ramon | ESP | 1942 | 1880 | El Ejido | 4,5 | 0 | 35,0 | 1878 | 5 | 2 | 1,83 | 0,17 | 15 | 2,5 | |
| 50 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Sergio | ESP | 1699 | 1803 | Roquetas | 4,5 | 0 | 35,0 | 1874 | 5 | 0,5 | 0,67 | -0,17 | 25 | -4,3 | |
| 51 | PEREZ REYES Antonio Jose | ESP | 1820 | 1707 | Adra | 4,5 | 0 | 34,0 | 1861 | 4 | 0,5 | 0,68 | -0,18 | 25 | -4,5 | |
| 52 | FUNES ACOSTA Cristian | ESP | 1735 | 1807 | Almeria | 4,5 | 0 | 33,0 | 1806 | 3 | 0 | 0,44 | -0,44 | 25 | -11,0 | |
| 53 | MARTIN LOZANO Guillermo | ESP | 0 | 1623 | El Ejido | 4,5 | 0 | 32,5 | 1779 | 4 | 0 | |||||
| 54 | AMATLLE ENGUITA Maria Isabel | ESP | 0 | 1729 | Roquetas | 4,5 | 0 | 32,5 | 1773 | 4 | 0 | |||||
| 55 | SUBIRATS DELHOM Juan | ESP | 1623 | 1704 | Jaen | 4,5 | 0 | 32,0 | 1864 | 5 | 0,5 | 0,55 | -0,05 | 25 | -1,3 | |
| 56 | JIMENEZ MELGUIZO Francisco | ESP | 0 | 1637 | Cenes (granada) | 4,5 | 0 | 31,5 | 1813 | 5 | 1 | |||||
| 57 | RODRIGUES Pedro Sousa Rocha | POR | 1855 | 0 | Portugal | 4,5 | 0 | 31,5 | 1788 | 3 | 0,5 | 0,70 | -0,20 | 15 | -3,0 | |
| 58 | RICO JIMENEZ Samuel | ESP | 1785 | 1875 | Albox (almeria) | 4,0 | 0 | 37,0 | 1905 | 7 | 2,5 | 1,75 | 0,75 | 15 | 11,3 | |
| 59 | CHARRO CALVO Jesus | ESP | 1757 | 1784 | Valladolid | 4,0 | 0 | 35,0 | 1866 | 6 | 1 | 1,01 | -0,01 | 25 | -0,3 | |
| 60 | VALILLA SANJOSE Carlos | ESP | 0 | 0 | El Ejido | 4,0 | 0 | 34,0 | 1883 | 4 | 2 | |||||
| 61 | CONEJO SANCHEZ Rafael | ESP | 0 | 1604 | El Ejido | 4,0 | 0 | 34,0 | 1821 | 6 | 1 | |||||
| 62 | MALDONADO FERNANDEZ Jose | ESP | 1897 | 1852 | Albox | 4,0 | 0 | 33,5 | 1766 | 4 | 1 | 1,64 | -0,64 | 15 | -9,6 | |
| 63 | JIMENEZ MELGUIZO Miguel | ESP | 1819 | 1979 | Cenes (granada) | 4,0 | 0 | 33,0 | 1751 | 4 | 0 | 1,19 | -1,19 | 25 | -29,8 | |
| 64 | PORTILLO ALCALDE Jose Maria | ESP | 1587 | 1663 | Murcia | 4,0 | 0 | 31,5 | 1779 | 6 | 1 | 0,94 | 0,06 | 25 | 1,5 | |
| 65 | SANCHEZ MONTAÑES Melina | ESP | 0 | 1530 | Sek Alboran (el Ejido) | 4,0 | 0 | 31,5 | 1727 | 5 | 0 | |||||
| 66 | CARRASCO ESCANEZ Alfonso | ESP | 0 | 0 | Roquetas | 4,0 | 0 | 31,0 | 1762 | 7 | 2 | |||||
| 67 | GUZMAN VILLANUEVA Javier Eladi | ESP | 1682 | 1599 | El Ejido | 4,0 | 0 | 31,0 | 1702 | 3 | 0 | 0,45 | -0,45 | 25 | -11,3 | |
| 68 | ORTEGA FERNANDEZ Maria | ESP | 0 | 0 | El Ejido | 4,0 | 0 | 26,0 | 1624 | 3 | 0 | |||||
| 69 | REYES RAMIREZ Luis | ESP | 0 | 0 | La Mojonera | 3,5 | 0 | 32,5 | 1633 | 4 | 0,5 | |||||
| 70 | PARRILLA AMAT Jose | ESP | 0 | 1647 | El Ejido | 3,5 | 0 | 32,0 | 1791 | 5 | 0,5 | |||||
| 71 | RIVERA FERNANDEZ Francisco | ESP | 0 | 1543 | Adra | 3,5 | 0 | 30,5 | 1655 | 4 | 0,5 | |||||
| 72 | GUTIERREZ GUTIERREZ Carlos | ESP | 0 | 0 | El Ejido | 3,5 | 0 | 30,0 | 1623 | 3 | 0,5 | |||||
| 73 | GUTIERREZ RIPOLL Maria | ESP | 0 | 1303 | El Ejido | 3,5 | 0 | 29,5 | 1647 | 3 | 1 | |||||
| 74 | PEREZ RUBIO Ramon | ESP | 0 | 1515 | El Ejido | 3,5 | 0 | 29,0 | 1656 | 4 | 0 | |||||
| 75 | SANCHEZ MONTAÑES Borja | ESP | 0 | 0 | Sek Alboran (el Ejido) | 3,5 | 0 | 29,0 | 1540 | 3 | 0 | |||||
| 76 | UCLES LIROLA Moises | ESP | 0 | 0 | El Ejido | 3,5 | 0 | 28,0 | 1527 | 3 | 0 | |||||
| 77 | RODRIGUEZ CINTAS Marina | ESP | 0 | 0 | Vicar | 3,5 | 0 | 27,5 | 1590 | 3 | 0 | |||||
| 78 | OJEDA LOPEZ Jose | ESP | 0 | 0 | El Ejido | 3,5 | 0 | 27,5 | 1548 | 2 | 0 | |||||
| 79 | SALAS GONZALEZ Manuel | ESP | 0 | 0 | El Ejido | 3,5 | 0 | 27,0 | 1506 | 2 | 0 | |||||
| 80 | GERMES IBAÑEZ Ricardo | ESP | 0 | 0 | El Ejido | 3,5 | 0 | 26,0 | 1595 | 2 | 0 | |||||
| 81 | MARTINEZ LUCAS Jeronimo S | ESP | 1849 | 0 | Murcia | 3,0 | 0 | 35,5 | 1935 | 3 | 0 | 0,51 | -0,51 | 25 | -12,8 | |
| 82 | RODRIGUEZ VILCHEZ Antonio | ESP | 0 | 1500 | Almeria | 3,0 | 0 | 32,0 | 1723 | 5 | 1 | |||||
| 83 | NAVARRO MOHEDANO Desiree | ESP | 0 | 1388 | Cordoba | 3,0 | 0 | 30,0 | 1539 | 3 | 0 | |||||
| 84 | RUIZ FERNANDEZ Alvaro | ESP | 0 | 0 | Roquetas | 3,0 | 0 | 29,5 | 1486 | 3 | 0 | |||||
| 85 | RODRIGUEZ VARGAS Javier | ESP | 0 | 0 | El Ejido | 3,0 | 0 | 28,0 | 1466 | 0 | 0 | |||||
| 86 | TARIFA ESCOBOSA Sergio | ESP | 0 | 0 | El Ejido | 3,0 | 0 | 28,0 | 1424 | 2 | 0 | |||||
| 87 | MOYA PEREZ Arturo | ESP | 0 | 0 | Lorca (murcia) | 3,0 | 0 | 27,0 | 1532 | 3 | 0 | |||||
| 88 | PEREZ FERNANDEZ Aida | ESP | 0 | 0 | Castilla La Mancha | 3,0 | 0 | 26,5 | 1456 | 3 | 0 | |||||
| 89 | PORTILLO CASTELLON Javier | ESP | 1805 | 1789 | Murcia | 2,5 | 0 | 35,0 | 1700 | 4 | 0,5 | 0,67 | -0,17 | 25 | -4,3 | |
| 90 | ESCOBOSA FERNANDEZ Javier | ESP | 0 | 0 | El Ejido | 2,5 | 0 | 29,0 | 1486 | 1 | 0 | |||||
| 91 | CABRERA VALVERDE Cristina | ESP | 0 | 0 | Vicar | 2,0 | 0 | 32,0 | 1455 | 3 | 0 | |||||
| 92 | RODRIGUEZ VARGAS Mario | ESP | 0 | 0 | El Ejido | 2,0 | 0 | 30,0 | 1419 | 1 | 0 | |||||
| 93 | GARCIA FERNANDEZ Carlos | ESP | 0 | 0 | Velez Rubio | 2,0 | 0 | 26,0 | 1451 | 2 | 0 | |||||
| 94 | PEREZ RUBIO Cristobal | ESP | 0 | 0 | El Ejido | 2,0 | 0 | 26,0 | 1394 | 2 | 0 | |||||
| 95 | LUENGO FERNANDEZ Jairo | ESP | 0 | 0 | El Ejido | 2,0 | 0 | 25,0 | 1444 | 2 | 0 | |||||
| 96 | RUBIO MALDONADO Andrea | ESP | 0 | 0 | El Ejido | 1,5 | 0 | 25,0 | 1200 | 1 | 0 | |||||
| 97 | RUBIO MALDONADO Loli | ESP | 0 | 0 | El Ejido | 1,5 | 0 | 21,5 | 1366 | 1 | 0 | |||||
| 98 | SALIDO POLO Veronica | ESP | 1835 | 1820 | Churriana (granada) | 0,0 | 0 | 33,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,0 | |
| 99 | BERROCAL EXPOSITO Fernando | ESP | 0 | 0 | Madrid | 0,0 | 0 | 32,0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 100 | ABASOV Nijat Azad | AZE | 2369 | 0 | Azerbayán | 0,0 | 0 | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 | 0,0 |
Datos técnicos:
Organizador |
Club Ajedrez Ejido |
|---|---|
Director del Torneo |
Jose Alexis Valera Ruiz |
Árbitro principal |
AI Juan Antonio Vargas García |
Árbitro |
Guillermo Barranco Serrano |
Sede |
El Ejido |
Fecha |
7 al 11 de Julio de 2008 |
Más Información:
Página oficial del Torneo: http://jorgealvarez.clubajedrezejido.com
Página oficial de Retransmisión
Galerías de Fotos
Capakhine (Ajedrez en Andalucía)
Resultados completos en Chess-Results