Andalucía
XIV Abierto Camping Don Cactus
Pabellón cubierto de Motril
3 de julio de 2010
Informa: Manuel Martín Gálvez Club Ajedrez Motril WEB
Final:
El almeriense Savins Puertas Martín ganador del XIV Abierto de Ajedrez Camping Don Cactus
En la mañana del pasado sábado se celebraba en Carchuna el XIV Abierto de Ajedrez Camping Don Cactus, la tercera competición del III Circuito de Ajedrez “Costa Tropical”, preludio de una intensa actividad ajedrecista durante la época estival que tendrá su continuidad con el abierto de Torrenueva el próximo sábado 17 de julio en jornada de tarde o el Ciudad de Motril en agosto junto al torneo de Santa Adela a finales del mismo mes; el Cerrado de Campeones en septiembre y el internacional Villa de Salobreña a primeros de octubre.
El torneo del Camping Don Cactus se tuvo que cambiar de horario para no hacerlo coincidir con el encuentro del Campeonato del Mundo de fútbol de cuartos de España, a pesar de ellos hubo una notable inscripción con más de sesenta participantes.
Savins Puertas Martín
El almeriense Savins Puertas Martín ganador del Abierto de La Palma repetía como vencedor en el mismo año en Carchuna, un joven ajedrecista que se encuentra en una clara línea de progresión en su juego; aprovechaba el tropiezo de Jorge Fernández Montoro en la tercera ronda ante otro joven valor de la cantera motrileña como es Ángel Luís Castillo Rodríguez para colocarse en la primera mesa y quedar campeón de esta edición. Medio punto separó a Savins y Jorge en la clasificación final, los dos ajedrecistas más fuertes de la competición ocupando los primeros puestos, tercero realizando un gran torneo Efren Van Hoff de Carchuna. Nuevamente los gemelos de Otura Alejandro y Rubén Domingo Núñez realizaron una excelente competición, ocupaban la cuarta y quinta plaza de la general demostrando estar los dos en gran forma de cara al Campeonato de España que se celebra está semana en Linares. Destacar a la almeriense Alba Gazquez Corral como primera fémina del torneo en el puesto doceavo.
Podium
La competición se desarrolló con normalidad y gran competitividad en todas las mesas, con la excelente organización del Club Ajedrez Motril y el patrocinio del Camping Don Cactus y la colaboración de la Comisión de Fiestas de la E.L.A. Carchuna-Calahonda.
Hubo numerosos premios, trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría y medallas hasta el octavo clasificado de las categorías alevín, benjamín y prebenjamín; así como, un premio especial para los primeros clasificados de las categorías absoluta, cadete e infantil de un paseo en velero patrocinado por la empresa Viento y Mar
Así quedo la clasificación general y por categorías:
Clasificación Final:
Rank | Nombre | Localidad | Pts | BUC |
---|---|---|---|---|
1 | Puertas Martin Savins | Vicar | 6½ | 26 |
2 | Fernandez Montoro Jorge | Motril | 6 | 24½ |
3 | Van Hoff Efren | Carchuna | 5½ | 26 |
4 | Domingo Nunez Alejandro | Granada | 5½ | 25 |
5 | Domingo Nunez Ruben | Granada | 5½ | 22 |
6 | Castillo Rodriguez Angel Luis | Motril | 5 | 26½ |
7 | Rivas Perez Jorge | Granada | 5 | 25½ |
8 | Lopez Sanchez Rafael | Salobreña | 5 | 25½ |
9 | Maldonado Gonzalez Juan Antoni | Motril | 5 | 24 |
10 | Castillo Garcia Jose Maria | Granada | 5 | 23½ |
11 | Reyes Vargas Jose Antonio | Salobreña | 5 | 23 |
12 | Gazquez Corral Alba | Vicar | 5 | 19½ |
13 | Luengo Fernandez Jairo | Granada | 4½ | 24 |
14 | Esteve Medina Jesus | Motril | 4½ | 23 |
15 | Lupiañez Sanchez Luis | Motril | 4½ | 22 |
16 | Ruiz Moreno Rafael | Granada | 4½ | 21½ |
17 | Pinedo Garcia Manuel | Granada | 4½ | 19 |
18 | Rubio Gonzalez Dario Jesus | Motril | 4 | 25 |
19 | Galvez Lopez Victor | Torrenueva | 4 | 23½ |
20 | Perez Reyes Andrea | Salobreña | 4 | 23 |
21 | Martin Muñoz Jose | Granada | 4 | 21 |
22 | Borrego Martinez Alberto | Granada | 4 | 21 |
23 | Schawld Blanco Dario | Motril | 4 | 20½ |
24 | Perez Reyes Israel | Salobrerña | 4 | 20 |
25 | Morales Aguila Joaquin | Salobreña | 4 | 19 |
26 | Cano Flores Carolina | Salobreña | 4 | 19 |
27 | Dominguez Ruiz Mario | Carchuna | 4 | 18 |
28 | Diaz Reyes Antonio Santiago | Salobreña | 4 | 18 |
29 | Ruiz Santos Jose Luis | Granada | 4 | 16½ |
30 | Krell Calvo Daniel | Granada | 3½ | 23 |
31 | Hurtado Gonzalez Javier | Motril | 3½ | 20½ |
32 | Ruiz Moreno Jose Luis | Granada | 3½ | 20 |
33 | Esteve Juan Francisco | Motril | 3½ | 18½ |
34 | Rubio Sabio Jesus | Motril | 3½ | 17 |
35 | Jimenez Tejada Juan Jose | Motril | 3 | 23 |
36 | Ramirez Valencia Cristian Cami | Motril | 3 | 22½ |
37 | Gonzalez Vallejo Ignacio | Granada | 3 | 22 |
38 | Reyes Vargas Carmen | Salobreña | 3 | 21 |
39 | Gallego Menor Frco. Javier | Motril | 3 | 21 |
40 | Garcia Cernuda Alvaro | Carchuna | 3 | 20½ |
41 | Gazquez Corral Nerea | Vicar | 3 | 19 |
42 | Dominguez Ruiz Javier | Carchuna | 3 | 18½ |
43 | Pulido Esteban Francisco Danie | Motril | 3 | 18½ |
44 | Amaya Edwin | Colombia | 3 | 18½ |
45 | Esteban Aguilar Encarni | Motril | 3 | 18 |
46 | Sabio Puentedura Daniel | Salobreña | 3 | 16 |
47 | Gallego Menor Carlos | Motril | 3 | 15½ |
48 | Palomares Estevez Jorge | Carchuna | 3 | 12½ |
49 | Exposito Poza Pablo | Motril | 2½ | 19½ |
50 | Bueno Leon Alvaro | Motril | 2 | 20 |
51 | Le Metayer Rodriguez Guillermo | Alicante | 2 | 20 |
52 | Martin Muñoz Pablo | Granada | 2 | 18½ |
53 | Lopez Tejera Adrian | Cordoba | 2 | 17½ |
54 | Sanchez Lahora Jonatan | Salobreña | 2 | 16 |
55 | Molina Castillo Antonio | Motril | 2 | 14½ |
56 | Padilla Cherrez Alejandro | Carchuna | 2 | 12 |
57 | Vedia Alarcon Jesus | Granada | 1½ | 18 |
58 | Lopez Tejera Alba | Cordoba | 1½ | 15½ |
59 | Fernandez Colacio Eloy | Granada | 1½ | 13½ |
60 | Baena Arriaza Alvaro | Granada | 1 | 18 |
61 | Casares Morales Francisco Anto | Motril | 0 | 19 |
Esparrell Cabrera Laura | Motril | 0 | 19 | |
63 | Esparrell Cabrera Elena | Motril | 0 | 18 |
Paniza Perez Sergio | Velez B. | 0 | 18 | |
65 | Gañan Bravo Alejandro | Sevilla | 0 | 18 |
66 | Oliver Pina Jesus | Granada | 0 | 17½ |
67 | Le Metayer Rodriguez Arturo | Alicante | 0 | 15 |
Manuel Martín Gálvez
Club Ajedrez Motril
Más Información / Sitio Oficial:
http://www.clubajedrezmotril.com