Baleares
VI Abierto Internacional para Aficionados en Calvià
Calvià - Mallorca
Sala Palmanova ( a 5 minutos del Hotel Magaluf Park)
10 al 18 de octubre de 2009 Bases | Vídeo | Simultáneas Mónica Calzetta (youtube)
Informa: Sergio Estremera (Director) | Web Oficial | Directo | PGN | Visor (154)
Ronda 1:
M. | No. | Nombre | Pts. | Resultado |
Pts. | Nombre | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Alvarez Pedrosa Valeriano | 0 | 0 - 1 |
0 | Massanet Massanet Sebastian | 1 | ||
2 | 2 | Cruz Jonathan | 0 | 1 - 0 |
0 | Boix Pons Catalina | 64 | ||
3 | 65 | Castell Cantero Salvador | 0 | 0 - 1 |
0 | FM | Gomez Jurado Luis Alberto | 3 | |
4 | 4 | FM | Gonzalez Arribas Vidal A | 0 | 1 - 0 |
0 | Perez Prieto German | 66 | |
5 | 67 | Suuronen Petri | 0 | ½ - ½ |
0 | Lopez Colon Francisco | 5 | ||
6 | 7 | Frick Christoph | 0 | ½ - ½ |
0 | Salido Polo Veronica | 68 | ||
7 | 69 | De Seroux Camille | 0 | 0 - 1 |
0 | Barcelo Pujadas Pedro Jose | 8 | ||
8 | 9 | Henriksson Johan | 0 | ½ - ½ |
0 | Grebstad Kjell Borre | 71 | ||
9 | 72 | Abadia Pascual Luis | 0 | 0 - 1 |
0 | Andersen Lars Even | 10 | ||
10 | 11 | Ducros Salva Antonio | 0 | 1 - 0 |
0 | Londers Jan | 73 | ||
11 | 74 | Rodriguez Garcia Jesus | 0 | 0 - 1 |
0 | Alcaraz Ortega Javier | 12 | ||
12 | 13 | Fruebing Thomas | 0 | 1 - 0 |
0 | Feiguelman Igor | 75 | ||
13 | 76 | Rubio Mancebon Pedro Jose | 0 | 0 - 1 |
0 | Hutchinson Paul A | 14 | ||
14 | 15 | Vega Gomez Francisco B | 0 | 1 - 0 |
0 | Perez Ferris Miguel | 77 | ||
15 | 78 | Navarrete Espi Samuel | 0 | 0 - 1 |
0 | Spence David J | 16 | ||
16 | 17 | Gaya Llodra Juan | 0 | 1 - 0 |
0 | Diller Peter | 79 | ||
17 | 80 | Cerdo Fernandez Miguel | 0 | 0 - 1 |
0 | FM | Galiana Salom Juan Ramon | 18 | |
18 | 19 | Draghici Flutur Gravril | 0 | 0 - 1 |
0 | Nicolas Zapata Javier | 81 | ||
19 | 82 | Oliver Font Jose Luis | 0 | 0 - 1 |
0 | Tscharotschkin Michael | 20 | ||
20 | 21 | Lind Jan-Olov | 0 | 1 - 0 |
0 | Moreno Mateos Jose Luis | 84 | ||
21 | 85 | Mut Company Guillem | 0 | ½ - ½ |
0 | Martinez Vicario Jose Maria | 22 | ||
22 | 23 | Ask Josef | 0 | 1 - 0 |
0 | Carrasco Fernandez Manuel | 87 | ||
23 | 88 | Caliz Morales Felipe | 0 | 0 - 1 |
0 | Bendayan Claros Aaron | 24 | ||
24 | 25 | FM | Lacrosse Marc | 0 | 1 - 0 |
0 | Moya Pol Antonio | 89 | |
25 | 91 | Nicolas Zapata Irene | 0 | 0 - 1 |
0 | Minina Veronika | 26 | ||
26 | 27 | Karlsson Jorgen | 0 | 1 - 0 |
0 | Nadal Bestard Sebastia | 92 | ||
27 | 29 | Olivera Gutierrez Albert | 0 | ½ - ½ |
0 | Ensenat Calafell Jose Luis | 94 | ||
28 | 95 | Dominguez Marquez Juan Carlos | 0 | 0 - 1 |
0 | CM | Walton Alan J | 30 | |
29 | 31 | Munar Rossello Pedro | 0 | 1 - 0 |
0 | Sorell Nicolau Pau | 96 | ||
30 | 98 | Ramon Sanchez Campins Pedro | 0 | ½ - ½ |
0 | Persson Stellan | 32 | ||
31 | 33 | Carrasco Sagredo Manuel | 0 | 1 - 0 |
0 | Shen Yue | 99 | ||
32 | 100 | Solsona Manonelles Josep | 0 | 0 - 1 |
0 | Planas Gene Juan | 34 | ||
33 | 35 | Elenius Erik | 0 | 1 - 0 |
0 | Alemany Jara Alejandro | 102 | ||
34 | 103 | Masso Bennassar Antonio | 0 | 0 - 1 |
0 | Korhonen Pasi | 36 | ||
35 | 37 | Lechado Artigues Pedro | 0 | 1 - 0 |
0 | Milian Calatayud Jose Luis | 105 | ||
36 | 106 | Matas Artigues Josep | 0 | 0 - 1 |
0 | Schuermans Robert | 39 | ||
37 | 41 | Juan Mas Santiago | 0 | 1 - 0 |
0 | Jonckers Marie-Jeanne | 108 | ||
38 | 110 | Febrero Perez Lluis | 0 | 0 - 1 |
0 | Hutchinson Norman A | 42 | ||
39 | 44 | Valiente Roy Jose Javier | 0 | 1 - 0 |
0 | Driessen Llado Pedro | 111 | ||
40 | 113 | Masso Catala Joan | 0 | 0 - 1 |
0 | Vela Ignacio Jose Manuel | 45 | ||
41 | 46 | Tart Peter K | 0 | 1 - 0 |
0 | Escandell Atienza Santiago | 114 | ||
42 | 115 | Carranza Pons Ricardo Nelson | 0 | ½ - ½ |
0 | Dzubasz Tino | 47 | ||
43 | 49 | Montero Campuzano Rafael | 0 | 1 - 0 |
0 | Martinez Fernandez Emma | 116 | ||
44 | 117 | Alemany Ramon Angel | 0 | 0 - 1 |
0 | WFM | Redondo Arguelles Graciela | 50 | |
45 | 51 | Schenk Papke Andres | 0 | 1 - 0 |
0 | Nicolas Zapata Gines | 118 | ||
46 | 119 | Asensio Romero Javier | 0 | 0 - 1 |
0 | Mercant Simo Jaime | 52 | ||
47 | 53 | Moreno Garcia Alfonso | 0 | 1 - 0 |
0 | Delgado Cabero Enrique | 120 | ||
48 | 121 | Fernandez Alvarez Javier | 0 | 0 - 1 |
0 | Pettersson Anders | 54 | ||
49 | 55 | Burton Graham P | 0 | 1 - 0 |
0 | Moreno Garcia Pablo | 122 | ||
50 | 123 | Nicolas Fernandez Juan Antonio | 0 | 0 - 1 |
0 | Durandeau Jean-Marie | 57 | ||
51 | 58 | Fournier Manuel | 0 | 0 - 1 |
0 | Pasanen Tuomo | 124 | ||
52 | 125 | Ponce Cano Adrian | 0 | 0 - 1 |
0 | Simo Bordoy Guillermo | 59 | ||
53 | 60 | Zalba Esteban Peio | 0 | 1 - 0 |
0 | Porcel Jimenez Ramon | 126 | ||
54 | 127 | Sjogren Stig | 0 | 0 - 1 |
0 | Rautanen Sari | 61 | ||
55 | 48 | Logar Metod | 0 | 1 - 0 |
0 | Vera Jesus | 129 | ||
56 | 93 | Ribon Calabia Mariano | 0 | + - - |
0 | Di Mauro Dante | 104 | ||
57 | 62 | Haga Halvor | 0 | + - - |
0 | Betancourt Pedro | 40 | ||
58 | 6 | Nygren Kim | 0 | ½ |
sin emparejar | ||||
59 | 28 | Anibal Joaquim | 0 | ½ |
sin emparejar | ||||
60 | 38 | Vallespir Salor Gabriel | 0 | ½ |
sin emparejar | ||||
61 | 43 | Valls Casas Jordi | 0 | ½ |
sin emparejar | ||||
62 | 56 | Hjerten Teo | 0 | ½ |
sin emparejar | ||||
63 | 70 | Helin Mikael | 0 | ½ |
sin emparejar | ||||
64 | 83 | Mozelius Peter | 0 | ½ |
sin emparejar | ||||
65 | 86 | Oliver Amengual Adria | 0 | ½ |
sin emparejar | ||||
66 | 90 | Jernselius Kjell | 0 | ½ |
sin emparejar | ||||
67 | 97 | Rodriguez Yague Fermin | 0 | ½ |
sin emparejar | ||||
68 | 101 | Torres Mari Juan | 0 | ½ |
sin emparejar | ||||
69 | 107 | Veras Sanz Jose Antonio | 0 | ½ |
sin emparejar | ||||
70 | 109 | Pardo Vaquero Ignacio | 0 | ½ |
sin emparejar | ||||
71 | 112 | Gomez Lozano Santiago | 0 | ½ |
sin emparejar | ||||
72 | 128 | Thorell Viktor | 0 | ½ |
sin emparejar |
Datos Técnicos:
Organizador |
Sergio Estremera |
---|---|
Director del Torneo |
Sergio Estremera |
Árbitro principal |
AI Juan A. Torrens Gordiola |
Sede |
Calvià. Mallorca. Baleares |
Web Oficial / Más Información:
http://www.calviafestival.com/