Galicia - Galiza
Galicia

III Torneo escolar Concello de Arteixo

Arteixo - A Coruña

15 de xuño de 2013 | Fotos Facebook

PDF. CIRCUÍTO PROMOCIÓN 2013

Informan: Óscar de Prado | Web

Final:

III Torneo Concello de Arteixo escolar. Clasificacións Finais

III Torneo escolar Concello de Arteixo. 2013. 1
Foto: Facebook PokeryAjedrez

III Torneo escolar Concello de Arteixo. 2013. 2
Foto: Facebook PokeryAjedrez

Crónicas

Crónica en PokeryAjedrez | Crónica no Noticiero de Arteixo

Categorías:

Sub 8 | Sub 10 | Sub 12 | Sub 14

Sub 8 Subir

Clasificación Final

Rk. Nome 1º.Rd 2º.Rd 3º.Rd 4º.Rd 5º.Rd 6º.Rd Pts.  Des 1 
1 Dominguez Souto Nicolas 18w1 11b1 2w0 5b1 4w1 8b1 5.0 19.0
2 Lopez Gonzalez Diego 17b1 8w1 1b1 4b0 9w1 10w1 5.0 17.5
3 Carballo Sandoval Kevin 9b1 5w0 6b1 14w1 8w1 4b1 5.0 17.0
4 Hidalgo Mera Iago 12b1 13w1 5b1 2w1 1b0 3w0 4.0 22.0
5 Santos Rodriguez Marcos 10b1 3b1 4w0 1w0 13b1 9w1 4.0 20.0
6 Lago Pazos Anxo 15w½ 7b1 3w0 8b0 17w1 11b1 3.5 16.0
7 Ferreiro Rodriguez Jose A. 14b½ 6w0 10b0 19w1 16b1 15w1 3.5 12.5
8 Veiras Iglesias Ivan -1 2b0 15w1 6w1 3b0 1w0 3.0 21.0
9 Plaza Reino Mateo 3w0 10w1 13b1 12w1 2b0 5b0 3.0 20.0
10 Gento Blanco Andres 5w0 9b0 7w1 17b1 12w1 2b0 3.0 18.5
11 Suarez Guiance Jose 19b1 1w0 12b0 16b1 14w1 6w0 3.0 15.5
12 Seoane Castilla Raul 4w0 16b1 11w1 9b0 10b0 13w1 3.0 15.0
13 Vazquez Regueira David 16w1 4b0 9w0 15b1 5w0 12b0 2.0 16.0
14 Sanchez Martinez Achore 7w½ 15b½ 17w1 3b0 11b0 16w0 2.0 15.5
15 Soto Dominguez Juan 6b½ 14w½ 8b0 13w0 19b1 7b0 2.0 13.5
16 Mourino Pinon David 13b0 12w0 19b1 11w0 7w0 14b1 2.0 13.5
17 Suarez Guiance Eva 2w0 -1 14b0 10w0 6b0 19w½ 1.5 15.5
18 Recuna Aranda Andres 1b0 19w1 -0 -0 -0 -0 1.0 16.0
19 Martinez Fernandez Pablo 11w0 18b0 16w0 7b0 15w0 17b½ 0.5 13.5

Resultados en ChessResults

Sub 10 Subir

Clasificación Final

Rk. Nome 1º.Rd 2º.Rd 3º.Rd 4º.Rd 5º.Rd 6º.Rd Pts.  Des 1   Des 2 
1 Perez Dapoza Cesar 12b1 2w1 10b1 3w1 4b1 6w1 6.0 18.5 20.0
2 Fernandez Lopez Pablo 4w1 1b0 13w1 5b1 7w1 3b1 5.0 20.5 22.0
3 Buitron Ramil David 17b+ 13b1 5w1 1b0 8w1 2w0 4.0 20.5 22.0
4 Vazquez Porta Andres 2b0 -1 15w1 9b1 1w0 8b1 4.0 18.5 19.5
5 Martinez Fernandez Marcos 14b1 8w1 3b0 2w0 11b1 9w1 4.0 16.5 17.5
6 Recuna Aranda Xoan 7w½ 9b0 12w1 13b1 10w1 1b0 3.5 16.5 18.0
7 Duarte Prieto Artai 6b½ 14w1 8b0 15w1 2b0 12w1 3.5 14.0 15.0
8 Dans Castro Omar 11w1 5b0 7w1 10b1 3b0 4w0 3.0 17.5 20.0
9 Agrelo Marquez Pedro 10b0 6w1 11b1 4w0 -1 5b0 3.0 16.5 19.0
10 Lago Pazos Adrian 9w1 15b1 1w0 8w0 6b0 14b1 3.0 16.0 17.0
11 Plaza Reino Leire 8b0 12w1 9w0 14b1 5w0 -1 3.0 13.0 14.0
12 Calvino Garcia Jacobo 1w0 11b0 6b0 -1 13w1 7b0 2.0 17.0 18.0
13 Villar Pombo Daniel -1 3w0 2b0 6w0 12b0 15w1 2.0 16.0 17.0
14 Angel Morales Juan Sebastian 5w0 7b0 -1 11w0 15b½ 10w0 1.5 14.5 15.5
15 Pineda Castro Jorge 16w+ 10w0 4b0 7b0 14w½ 13b0 1.5 14.0 15.0
16 Capelan Varela Daniel 15b- -0 -0 -0 -0 -0 0.0 12.5 13.5
17 Mendez Anon Marco 3w- -0 -0 -0 -0 -0 0.0 12.5 13.5

Resultados en ChessResults

Sub 12 Subir

Clasificación Final

Rk. Nome 1º.Rd 2º.Rd 3º.Rd 4º.Rd 5º.Rd 6º.Rd Pts.  Des 1   Des 2 
1 Gonzalez Eiris Daniel 4b1 12w1 7b1 2w1 3b1 6w1 6.0 21.0 24.0
2 Pena Varela Martin 19w1 14b1 9w1 1b0 4w1 3w½ 4.5 21.0 22.5
3 Lopez Gonzalez Alfonso 22b1 10w1 11b1 5w1 1w0 2b½ 4.5 20.5 21.0
4 Hidalgo Mera Brais 1w0 15b1 8w1 7b1 2b0 10w1 4.0 22.0 25.0
5 Seoane Castilla David 6w0 18b1 14w1 3b0 16w1 9b1 4.0 18.0 20.0
6 Iglesias Gonzalez Sabela 5b1 11w0 23w1 17b1 13w1 1b0 4.0 17.5 18.0
7 Souto Parga Alba 18b1 20b1 1w0 4w0 21b1 13b1 4.0 16.5 18.0
8 Rodriguez Otero Ivan 21b1 9w0 4b0 22w1 12b1 11w1 4.0 14.5 15.0
9 Bello Ramos Martin 16w1 8b1 2b0 10w½ 19b1 5w0 3.5 19.0 20.5
10 Regueiro Romero Albredo Benit 13w1 3b0 20w1 9b½ 17w1 4b0 3.5 17.0 18.5
11 Suarez Rozas David -1 6b1 3w0 13b0 15w1 8b0 3.0 18.5 21.0
12 Plaza Reino Mercedes 15w1 1b0 13w0 20b1 8w0 23b1 3.0 17.5 18.0
13 Bouza Santiso Roque 10b0 22w1 12b1 11w1 6b0 7w0 3.0 17.0 17.5
14 Perol Hurtado Adrian 17b1 2w0 5b0 15b0 20w1 18w1 3.0 15.5 17.0
15 Barca Espinosa Raul 12b0 4w0 22b1 14w1 11b0 17w1 3.0 14.5 15.0
16 Ramos Rial Carlos 9b0 21w1 17b0 18w1 5b0 19w1 3.0 13.0 14.5
17 Alvite Moure Kefren 14w0 19b1 16w1 6w0 10b0 15b0 2.0 16.5 18.0
18 Fernandez Rozas Javier 7w0 5w0 21b1 16b0 23w1 14b0 2.0 15.5 16.0
19 Garrido Suarez Tomas 2b0 17w0 -1 23b1 9w0 16b0 2.0 14.5 15.0
20 Dans Castro Maria 23b1 7w0 10b0 12w0 14b0 -1 2.0 14.5 15.0
21 Calvino Garcia Alvaro 8w0 16b0 18w0 -1 7w0 22b1 2.0 14.0 14.5
22 Lineiro Iglesias Xabier 3w0 13b0 15w0 8b0 -1 21w0 1.0 16.0 16.5
23 Soto Dominguez Manuel 20w0 -1 6b0 19w0 18b0 12w0 1.0 12.5 14.0

Resultados en ChessResults

Sub 14 Subir

Clasificación Final

Rk. Nome 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts.  Des 1 
1 Bugliot Mateo Diego * 1 1 1 1 1 1 1 7.0 21.00
2 Fernandez Lopez Alejandro 0 * ½ 1 1 1 1 1 5.5 13.25
3 Recuna Aranda Miguel 0 ½ * 1 0 1 1 1 4.5 11.25
4 Plaza Reino Agustin 0 0 0 * 1 1 1 1 4.0 7.00
5 Perez Martinez David 0 0 1 0 * ½ 0 1 2.5 6.75
6 Moreira Villanueva Carlos 0 0 0 0 ½ * 1 1 2.5 3.25
7 Lorenzo Cedeira Marcos 0 0 0 0 1 0 * 0 1.0 2.50
8 Lorenzo Pose Martin 0 0 0 0 0 0 1 * 1.0 1.00

Resultados en ChessResults

Comentarios Pechados (0)

Máis Información:

PokeryAjedrez
http://www.pokeryajedrez.com

 

TablaDeFlandes