I Festival Internacional de Xadrez Ourense

Ourense

Foto
Recinto de Feiras e Exposicións "EXPOURENSE" Finca Sevilla s/n – Ourense,
(a carón do Pazo de Deportes “Paco Paz”). 27 de abril de 2008.
Ver Mapa | Ver Bases| Ver Cartel | Ver Fotos | Ver Fotos Simultáneas
TORNEO DO CIRCUITO GALEGO ESCOLAR 2008

Informa: Elías González Web OurenseXadrez

En españolEn galego

"Deporte e Ciencia para a Xuventude". Final

El Domingo 27 de Abril, tuvo lugar en EXPOURENSE  la primeira edición de este evento que reunió a 300 jóvenes ajedrecistas, bajo la Dirección del Clube Xadrez Ourense, siendo además el 1º Torneo del Circuito Galego Escolar - 2008.

Miguel Senlle (Univ. de Vigo) en S-16, Samuel Cruz (X.Ourense) en S-14, Jaime Santos (Cast. León) en S-12, Alberto Portela (Karpov Pontevedra) en Sub-10 e Gabriel Roma (X.Ourense) en S-8 fueron los ganadores.

Foto
Simultáneas de Iván Salgado. Máis Fotos en OurenseXadrez

Tuvo lugar además unha Exhibición a cargo do G.M. Iván Salgado.

A la Clausura asistieron numerosas personalidades para la entrega de  Premios e para el acto de los Sorteos.

Elías González
OurenseXadrez

Clasificaciones Finales:

Sub 10 y Sub 8 | Sub 12 | Sub 14 | Sub 16

Clasificación final. Sub 10 y Sub 8 Sube

Posto  Nome                                Feder Rtg  Loc  Club           Puntos   Buch.-M Victorias Progr.

  1    Portela Peleteiro, Alberto          S10   Karpov                   7         28.5         7   28.0
  2    Chao Vale, Fernando                 S10   Viveiro                  6.5       27.5         6   26.5
  3    Martins, Guilherme                  S10   Amador de Mirandela      6         31.5         6   27.0
  4    Lopez Carballal, Alonso             S10   Karpov                   6         28.0         6   21.0
  5    Picos Maiztegui, Miguel             S10   Circulo Ferrolano        6         27.0         6   22.0
  6    Salas Fernandez, Antonio            S10   Ponteareas               6         26.5         5   24.0
  7    Rivera Valenzuela, Jose             S10   Fontecarmoa              6         26.0         6   24.0
  8    Roma Barge, Gabriel                 S08   Xadrez Ourense           5.5       30.0         5   24.5
  9    Bayon Rolo, Juan Andres             S10   Fontecarmoa              5         34.5         5   24.0
  10   Suarez Gomez, Julio                 S10   Fontecarmoa              5         29.0         5   23.0
  11   Graña Gomez, Diego                  S10   Circulo Ferrolano        5         28.5         5   21.0
  12   Gomez Dieguez, Adrian               S10   Xadrez Ourense           5         28.0         5   25.0
  13   Vazquez Silva, David                S10   Xadrez Ourense           5         28.0         5   23.0
  14   Fernandez Lage, Ramon               S10   Conxo                    5         27.5         5   20.0
  15   De Santiago Rodriguez, Jorge        S10   Fontecarmoa              5         27.0         4   20.0
  16   Valencia Rivera, Luis               S10   Xadrez Ourense           5         27.0         4   19.0
  17   Marques, Marina                     S10   Lucena                   5         26.5         5   21.0
  18   Lorenzo Vazquez, Antonio            S10   Circulo Ferrolano        5         26.0         5   22.0
  19   Sabuz Forneiro, Andrea              S10   Xadrez Ourense           5         26.0         5   21.0
  20   Fariñas Pose, Adrian                S10   Arteixo                  5         25.5         5   22.0
  21   Da Rocha Prol, Daniel               S10   Laroca                   5         25.5         5   20.0
  22   Rodriguez Dominguez, Miguel         S10   Xadrez Marin             5         23.5         5   16.0
  23   Parada Juncal, Samuel               S10   Fisher Moaña             5         23.5         4   19.0
  24   Fernandez Gayoso, Brais             S08   Sigras                   5         23.0         4   21.0
  25   Lopez Carballal, Sergio             S08   Karpov                   5         22.0         5   17.0
  26   Rivera Valenzuela, Luis             S10   Fontecarmoa              4.5       27.5         4   20.0
  27   Freire Mojon, Jacobo Jose           S10   Xadrez Ourense           4.5       27.0         4   20.0
  28   Estevez Varela, Pablo               S10   Xadrez Ourense           4.5       23.0         4   17.5
  29   Sanchez Barrero, Fernan             S10   Aneja                    4.5       23.0         4   15.0
  30   Rodriguez Rodriguez, Aroa           S10   Xadrez Loureiro          4.5       19.0         4   15.5
  31   Galvan Sotelo, Brais                S10   Cemar                    4         31.0         4   21.0
  32   Pinto, Sonia                        S10   Amador de Mirandela      4         28.0         4   18.0
  33   Segura Santos, Jorge                S08   Fontecarmoa              4         27.0         4   19.0
  34   Gerpe Vilas, Brais                  S08   Casa da Xuventude        4         26.5         4   19.0
  35   Lomba Gonzalez, Daniel              S10   Albatros A Guarda        4         26.5         4   16.0
  36   Nuño Dieguez, Francisco L.          S10   Aneja                    4         26.5         3   19.0
  37   Rodriguez Sigler, Alexandre         S10   Escola Ferrolá de Xadrez 4         26.0         4   22.0
  38   Alvarez Orjales, Mateo              S10   Xadrez Ouense            4         26.0         4   16.0
  39   Borrajo Alvarez, Noel               S10   Xadrez Ourense           4         25.5         4   17.0
  40   Gomez Alvarez, Ivan                 S10   Aneja                    4         24.0         4   19.0
  41   Garrido Novoa, Guillermo            S10   Xadrez Ourense           4         24.0         4   18.0
  42   Puga Sanchez, Miguel                S08   Casa da Xuventude        4         23.5         4   18.0
  43   Rodriguez Alvarez, Anxo             S10   Ponteareas               4         23.5         3   17.0
  44   Grande Palacios, Ana                S10   Fontecarmoa              4         23.0         4   16.0
       Martinez Peña, Raul                 S08   Casa Xuventude           4         23.0         4   16.0
  46   Mosquera Blanco, Pablo              S10   Xadrez Ourense           4         23.0         4   15.0
       Saenz Cortes, Borja                 S08   Aneja                    4         23.0         4   15.0
  48   Martinez Vecillas, Carlos           S10   Xadrez Ourense           4         22.5         4   16.0
  49   De Pablos Gonzalez, Alvaro          S10   Casa da Xuventude        4         22.5         3   11.5
  50   Rodriguez Losada, David             S08   Xadrez Loureiro          4         21.5         4   15.0
  51   Rodriguez Vidal, Gabriel            S10   Xadrez Ourense           4         19.5         4   14.0
  52   Seoane Rodicio, Rodrigo             S10   Carmelitas               4         16.5         4   10.0
  53   Gomez Alvarez, Martin               S08   Aneja                    3.5       24.5         3   15.0
  54   Freire Castro, Francisco            S10   Aneja                    3.5       24.0         3   14.5
  55   Vilar Arias, Victor                 S10   A. V. Barbaña            3.5       23.0         2   14.5
  56   Martins, Tomas                      S08   Amador de Mirandela      3.5       22.5         3   15.5
  57   Martinez Dominguez, Brais           S10   Xadrez Ourense           3.5       22.5         3   14.5
  58   Alonso Fernandez, Ruben             S10   Vistahermosa             3.5       22.0         3   14.5
       Diaz Martinez, Anxo                 S10   Filomena Dato            3.5       22.0         3   14.5
  60   Gonzalez Cortegoso, Ivan            S08   Aneja                    3.5       21.0         3   12.5
  61   Lopez Fernandez, Victor             S08   Aneja                    3.5       18.5         3   12.5
  62   Lopez, Gabriel                      S08   Aneja                    3.5       17.5         3    9.0
  63   Prol Da Costa, Victor               S08   Maristas                 3.5       17.5         2   11.0
  64   Garcia Ruiz, Sergio                 S10   Xadrez Ourense           3         27.0         3   16.0
  65   Da Rocha Prol, Paula                S08   Laroca                   3         25.0         3   13.0
  66   Garrido Parada, Sara                S10   Casa da Xuventude        3         25.0         3    9.0
  67   Sanchez Campuzano, Aldara           S10   Xadrez Loureiro          3         24.0         3   15.0
  68   Alvarez Gonzalez, Marcos            S10   Filomena Dato            3         23.0         3   14.0
  69   Feijoo Quintana, Maria              S10   Xadrez Loureiro          3         23.0         3   11.0
  70   Perez Gonzalez, Julian              S10   Ponteareas               3         22.5         3   15.0
  71   Fernandez Panero, Mario             S08   Xadrez Ourense           3         22.0         3   15.0
  72   Alonso Gonzalez, Mateo              S08   Casa da Xuventude        3         22.0         3   14.0
  73   Reynaldo Hernandez, David           S08   A.V. Barbaña             3         22.0         3   12.0
  74   Vazquez Ramos, J. Javier            S10   Aneja                    3         22.0         2   13.0
  75   Sanchez Barrero, Alexandre          S10   Aneja                    3         21.5         3   14.0
  76   Salgado Garrido, Noah               S10   Xadrez Ourense           3         21.0         3   13.0
  77   Cervigni Sebastian, Alejandro       S10   Xadrez Ourense           3         21.0         3   11.0
  78   Loboy, Thomas Alan                  S10   Xadrez Ourense           3         20.0         3   10.0
  79   Mosquera Riveiro, Mauro             S08   Aneja                    3         19.5         2   14.0
  80   Garcia Arcos, Xiana                 S08   Padre Feijoo             3         19.0         3    9.0
  81   Parada Juncal, David                S08   Fisher Moaña             3         19.0         2   11.0
  82   Ledo Buceta, Beatriz                S10   Fontecarmoa              3         18.5         3   10.0
  83   Garcia Arcos, Anxo                  S10   Padre Feijoo             3         18.0         3    8.0
  84   Martinez Iglesias, Daniel           S10   Filomena Dato            2.5       22.0         2   12.0
  85   Rodriguez Mosquera, Marcos          S10   A Ponte                  2.5       20.5         2   10.5
  86   Bayon Rolo, Miguel Angel            S08   Fontecarmoa              2.5       20.0         2    8.0
  87   Rodriguez Ferreiros, Angela         S08   Fontecarmoa              2.5       19.5         2   10.0
  88   De Antonio Ferrer, Andrea           S10   Casa da Xuventude        2.5       18.5         2    8.5
  89   Sanchez Campuzano, Raul             S10   Xadrez Loureiro          2.5       18.0         2    8.0
  90   Perez Arean, Javier                 S08   Luis Vives               2.5       18.0         2    6.0
  91   Quintas Vinke, Claudia              S10   Filomena Dato            2.5       17.5         2    6.5
  92   Barreira Prada, Iago                S08   Casa da Xuventude        2.5       17.0         2    7.5
  93   Del Canto Solans, Angela            S08   Aneja                    2         22.0         2    5.0
  94   Sanchez Perez, Xulio                S08   A Ponte                  2         22.0         1   10.0
  95   Varela Otero, Iago                  S08   Luis Vives               2         21.5         2    9.0
  96   Betanzos Jamardo, Miriam            S10   Fontecarmoa              2         21.5         2    8.0
  97   Rodriguez Lopez, Tiago              S08   A Ponte                  2         20.5         2   11.0
  98   Pereiro Perez, Javier               S10   Vistahermosa             2         19.5         2   11.0
  99   Rodriguez Lopez, Sandra             S08   A Ponte                  2         19.5         2   10.0
 100   Ferreiro Pardiñas, Rafael           S08   Carmelitas               2         19.5         2    4.0
 101   Gonzalez Rodriguez, Adrian          S08   Cambeo                   2         19.0         2   10.0
 102   Diz Barreiro, Javier                S10   Fontecarmoa              2         18.5         2   11.0
 103   Baliño Rodriguez, Aldan             S08   A Ponte                  2         15.5         2    8.0
 104   Fernandez Perez, Anton              S08   Aneja                    1.5       17.0         1    6.0
 105   Ferreiro Pardiñas, Luis M.          S08   Carmelitas               1.5       15.5         1    5.0
 106   Gil Pazos, Sergio                   S08   Aneja                    1.5       14.5         1    4.0
 107   Garrido Rodriguez, Telmo            S08   Carmelitas               1.5       12.5         1    3.5
 108   Feijoo Quintana, Diego              S08   Xadrez Loureiro          1         19.5         1    5.0
 109   Balvis Moreiras, Antia              S08   Aneja                    1         17.0         0    6.5
 110   Martinez Dominguez, Noa             S08   Carmelitas               1         13.0         0    2.5
       Roman Diaz, Fernando                S08   Casa da Xuventude        1         13.0         0    2.5
 112   Lopez Fernandez, Daniel             S08   Padre Feijoo             0.5       15.5         0    1.5
 113   Galan Bouza, Martiño                S10   Aneja                    0          5.5         0    0.0
 114   Garnelo Fdez. de Cordoba, Guillermo S10   Karpov                   0          5.0         0    0.0
 115   Carpintero, Lucia                   S08   Aneja                    0          4.5         0    0.0
       Güell Dominguez, Adolfo             S10   Xadrez Ourense           0          4.5         0    0.0
       Portela Peleteiro, Pablo            S08   Karpov                   0          4.5         0    0.0
       Rodriguez Arcos, Adrian             S10   Filomena Dato            0          4.5         0    0.0
 119   Carballo Gil, Alex                  S10   Filomena Dato            0          3.5         0    0.0
       Fernandez Blanco, Gabriel           S10   Fontecarmoa              0          3.5         0    0.0
       Freire Estevez, Jaime A.            S10   Luis Vives               0          3.5         0    0.0
       Rodriguez Nuñez, Jon Ander          S10   Filomena Dato            0          3.5         0    0.0
 123   Carballo Alvarez, Breogan           S08   Carmelitas               0          2.5         0    0.0

Foto

Clasificación final. Sub 12 Sube

Posto  Nome                            Feder Rtg  Loc  Club               Puntos    Buch.-M Victorias Progr.
  1    Santos Latasa, Jaime            S12   2017 1918 Castela Leon        7         29.0         7   28.0
  2    Pardo Gomez, Jose Ramon         S12        1476 Franciscanos Lugo   6         29.5         5   26.0
  3    Martins, David                  S12        1595 Amador de Mirandela 6         23.5         6   22.0
  4    Arellano Pardo, Martin          S12   1565 1578 Xadrez Ourense      5.5       28.5         5   23.0
  5    Rodriguez Reboredo, Angel       S12             Albatros A Guarda   5.5       24.5         5   21.0
  6    Iglesias Garcia, Jorge          S12             Lucena              5.5       22.5         5   18.5
  7    Segura Santos, Luis             S12   1690 1571 Fontecarmoa         5         31.0         5   23.0
  8    Abal Cores, Lucas               S12   1566 1653 Fontecarmoa         5         28.0         5   20.0
  9    Lorenzo Dieguez, Manuel         S12             Lucena              5         26.5         5   18.0
  10   Dominguez Carnero, Javier       S12             Lucena              5         26.0         4   22.0
  11   Marques, Vincent M.             S12             Lucena              5         25.5         5   21.0
  12   Cabanelas Estevez, Jose Ignacio S12             Xadrez Ourense      5         23.5         5   22.0
  13   Gonzalez Maestro, Adrian        S12             Luis Vives          5         23.0         5   15.0
       Gonzalez Regueiro, Rodrigo      S12             E.X.Pontevedra      5         23.0         5   15.0
  15   Taboada Castropaz, Cesar        S12             Xadrez Ourense      5         19.5         5   18.0
  16   Alonso Macias, Maria            S12             Karpov              4.5       31.0         4   22.0
  17   Vazquez Gomez, David            S12             Xadrez Ourense      4.5       27.5         4   22.0
  18   De Paz Mouriño, Sergio          S12             Naron               4.5       26.5         3   20.5
  19   Galvan Sotelo, Asier            S12             Cemar               4.5       24.0         4   19.5
  20   Pardo Gomez, Juan Carlos        S12             Franciscanos Lugo   4.5       21.5         4   19.5
  21   Martins, Miguel                 S12        1328 Amador de Mirandela 4         27.0         4   18.0
  22   Pinto, Ana Rita                 S12        1225 Amador de Mirandela 4         27.0         4   16.0
  23   Fernandez Señorans, Pedro       S12             Fontecarmoa         4         26.5         4   19.0
  24   Estevez Domarco, Pablo          S12             Liceo de Ourense    4         25.5         4   18.0
       Garcia Martinez, Pedro          S12             Xadrez Ourense      4         25.5         4   18.0
  26   Iglesias Cadaya, Aaron          S12             Casa Xuventude      4         25.5         4   17.0
  27   Dieste Piñeiro, Samuel          S12             Fontecarmoa         4         25.0         4   18.0
  28   Alvarez Dominguez, Lua          S12             Laroca              4         25.0         3   19.0
  29   Feijoo Lopez, Iago              S12             Xadrez Ourense      4         24.5         4   17.0
  30   Ferreiro Garrido, Cristhian     S12             Xadrez Ourense      4         23.0         4   15.0
  31   Carcacia De la Torre, Victor    S12             Xadrez Ourense      4         21.0         4   16.0
  32   Paz Vilas, Javier               S12             Fontecarmoa         4         20.0         4   12.0
  33   Diaz Rodriguez, Miguel A.       S12             Liceo Ourense       4         19.5         4   14.0
  34   Ruiz De Almiron, Luis           S12             Xadrez Ourense      4         19.5         4   12.0
  35   Martinez Justo, Jesus           S12             Fontecarmoa         4         18.5         4   12.0
  36   Fernandez Criado, Marcos        S12             Xadrez Ourense      4         17.5         4   14.0
  37   Ferreiro Diaz, Miguel           S12             Xadrez Ourense      4         17.0         4   11.0
  38   Vilar Neira, Raul               S12             Naron               3.5       26.0         3   14.5
  39   Rodriguez Devesa, Javier        S12             Xadrez Ourense      3.5       25.5         3   16.5
  40   Freijeiro Cruz, Andres          S12             Xadrez Ourense      3.5       25.0         3   14.5
  41   Fernandez Alonso, Daniel        S12             Casa da Xuventude   3         28.5         3   17.0
  42   Salgado Garrido, Brayan         S12             Xadrez Ourense      3         27.0         3   14.0
  43   Lojo Caride, Lucas              S12             Lucena              3         25.5         3   13.0
  44   Perez Vidal, Daniel             S12             Xadrez Ourense      3         23.5         3   15.0
  45   Rivera Valenzuela, Beatriz      S12             Fontecarmoa         3         23.5         3   14.0
  46   Sanchez Lorenzo, Daniel         S12             Luis Vives          3         23.0         3   13.0
  47   Suarez Rio, Borja               S12             Carmelitas          3         23.0         2   10.0
  48   Diaz Bangueses, Mario           S12             Casa Xuventude      3         22.5         3   12.0
  49   Rotea San Luis, Gonzalo         S12             Lucena              3         21.0         2    8.0
  50   Andion Linares, Marta           S12             Fontecarmoa         3         20.5         3   14.0
  51   Gonzalez Lara, Javier           S12             Casa Xuventude      3         20.5         3   13.0
  52   Rodriguez Lopez, Noelia         S12             Xadrez Ourense      3         20.5         3   11.0
  53   Novoa Paradela, David           S12             Aneja               3         20.0         3   13.0
  54   Soria Lopez, Anton              S12             Xadrez Ourense      3         19.0         3   12.0
  55   Borrajo Vieitez, Alejandro      S12             Padre Feijoo        3         19.0         3   10.0
  56   Rodriguez Varela, Enma          S12             Naron               3         16.5         3   10.0
  57   Carballo Cancela, Manuel        S12             Karpov              2.5       24.5         2   15.5
  58   Torrado Baños, Marcos           S12             Fontecarmoa         2.5       22.0         1    9.5
  59   Portas Betanzos, Ezequiel       S12             Fontecarmoa         2.5       19.0         2   10.5
  60   Palacios Gonzalez, Marta        S12             E.X.Pontevedra      2         23.5         2   13.0
  61   Balvis Moreiras, Ismael         S12             Aneja               2         22.5         1    9.0
  62   Salinas Martin, Miguel          S12             Xadrez Ourense      2         21.5         1    7.0
  63   Perez Garcia, Iago              S12             Filomena Dato       2         19.5         2    9.0
  64   Gandara Rodriguez, Pablo        S12             Augas Quentes       2         19.0         2    6.0
       Novelle Alvarez, Alejandro      S12             Xadrez Ourense      2         19.0         2    6.0
       Rodriguez Gatius, Nestor        S12             Carmelitas          2         19.0         2    6.0
  67   Perez Soto, Nicanor             S12             Maristas            2         18.0         2   11.0
  68   Fuentes Macia, J. Manuel        S12             Filomena Dato       2         14.5         2    6.0
  69   Blanco Seijas, Antia            S12             Fontecarmoa         2         14.0         2    3.0
  70   Arques, Victor                  S12             Casa da Xuventude   1         20.5         1    3.0
  71   Camba Prieto, Miguel            S12             Xadrez Ourense      1         18.5         1    4.0
  72   De Evan Freijedo, Manuel        S12             Xadrez Ourense      1         17.0         0    2.0
  73   Garrido Rodriguez, Sara         S12             Carmelitas          1         16.0         0    3.0
  74   Lopez Gomez, Diego              S12             Casa da Xuventude   0          5.5         0    0.0
  75   Rodriguez Lopez, Aroa           S12             Xadrez Ourense      0          4.5         0    0.0
  76   Puga Rodriguez, Miguel A.       S12             A Ponte             0          4.0         0    0.0
  77   Mena Garrido, Jorge             S12             Filomena Dato       0          3.5         0    0.0
  78   Outeiriño Borrajo, Ivan         S12             Filomena Dato       0          1.5         0    0.0
  

Clasificación final. Sub 14 Sube

Posto  Nome                       Feder  Rtg  Loc  Club                 Puntos Buch.-M Victorias Progr.

  1    Cruz Guerra, Samuel         S14   1618 1535 Xadrez Ourense      6         29.5         6   27.0
  2    Medarde Santiago, Luis      S14   1767 1570 CDU                 6         28.0         5   22.5
  3    Palacios Gonzalez, Miguel   S14   1543 1587 E.X. Pontevedra     6         25.0         6   24.0
  4    Barral Castro, Yago         S14   1665 1490 Karpov              5.5       25.0         5   22.5
  5    Rey Malde, Henrique         S14   1539 1450 Circulo Ferrolano   5.5       21.0         5   20.5
  6    Villar Perez, Samuel        S14   1907 1875 Universidad de Vigo 5         28.5         4   20.5
  7    Blazquez Criado, Sergio     S14   1645 1464 Xadrez Ourense      5         26.5         5   22.0
  8    Martinez Insua, Pablo       S14   1460 1421 N. C. Ortigueira    5         26.0         5   20.0
  9    Gomez Dieguez, David        S14   1713 1515 Xadrez Ourense      5         24.5         5   20.0
  10   Lomba Gonzalez, Sergio      S14   1461 1482 Albatros A Guarda   4.5       29.0         4   22.5
  11   Carreira Casais, Anxo       S14   1591 1630 C.D.U.              4.5       27.5         4   22.0
  12   Fariñas Pose, Julio         S14        1530 Arteixo             4.5       26.5         3   17.5
  13   Barral Lijo, Javier         S14        1611 E.X.Pontevedra      4.5       26.0         4   19.0
  14   Grande Palacios, Fatima     S14        1412 Fontecarmoa         4.5       24.0         3   17.5
  15   Enriquez Pardo, Manuel      S14        1502 Villa de Bouzas     4.5       21.5         4   15.0
  16   Freire Vazquez, Cristhian   S14        1510 Karpov              4         30.0         3   20.0
  17   Villaplana Vaz, German      S14             Albatros A Guarda   4         25.0         4   18.0
  18   Alvarez Dominguez, Breixo   S14        1509 Laroca              4         25.0         3   18.0
  19   Betanzos Jamardo, Adrian    S14             Fontecarmoa         4         24.5         4   16.0
  20   Varela Fernandez, Andres    S14        1340 Fontecarmoa         4         23.0         4   16.0
  21   Mariño Gonzalez, Alejandro  S14        1447 Escola Ferrola      4         22.5         4   15.0
  22   Fernandez Panero, Brais     S14             Xadrez Ourense      4         22.5         4   13.0
  23   Araujo Gonzalez, Javier     S14             Lucena              4         21.5         4   16.0
  24   Rodriguez Dominguez, Javier S14        1452 Lucena              3.5       28.5         3   17.5
  25   Sanchez Gabin, Aranzazu     S14   1560 1512 Escola Ferrolan     3.5       27.5         3   20.0
  26   Osorio Alvarez, Mario       S14             Casa Xuventude      3.5       23.5         3   13.5
  27   Fernandez Gonzalez, Alvaro  S14             Xadrez Ourense      3.5       19.5         3   12.5
  28   Estevez Fernandez, Daniel   S14             IES Chamoso Lamas   3.5       19.5         3    9.5
  29   Freire Mojon, Martín        S14             Xadrez Ourense      3.5       16.5         3   11.0
  30   Sabuz Forneiro, Martin      S14   1469 1478 Xadrez Ourense      3         26.0         3   16.0
  31   Formoso Leal, Laura         S14        1393 Naron               3         23.5         3   13.0
  32   Luaña Louzao, Jacobo        S14             Fontecarmoa         3         22.5         3   13.0
  33   Garcia Rodriguez, Manuel    S14             Fontecarmoa         3         22.0         3   13.0
  34   Santiago Mendez, Diego      S14             Xadrez Ourense      3         21.0         3   10.0
  35   Prieto Cabello, Pablo       S14             Ortigueira          3         20.5         3   12.0
  36   Lema Perez, Andres          S14             Xadrez Ourense      3         20.0         3   13.0
  37   Fernandez Pereiro, Alfonso  S14             E.X.Ponteareas      3         20.0         3   11.0
  38   Fortes Gonzalez, Diego      S14             Xadrez Ourense      3         19.5         3    8.0
  39   Raño Conde, Clara           S14             Fontecarmoa         2.5       20.0         2    8.0
  40   Souto Batista, Ivan         S14             Ponteareas          2.5       19.5         1    8.5
  41   Bouzas Falcon, Oscar        S14             Fontecarmoa         2         23.5         1   11.0
  42   Pousada Gonzalez, Angel     S14             IES Chamoso Lamas   2         21.5         1    6.0
  43   Sanchez Fernandez, Diego    S14             Casa da Xuventude   2         20.0         2    9.0
  44   Campos Nieto, Pablo         S14             Casa Xuventude      2         18.5         2    7.0
  45   Jimenez Iglesias, Carlos    S14             Xadrez Ourense      2         18.0         2    9.0
  46   Tabares Soto, Maria         S14             Padre Feijoo        2         16.0         0    5.0
  47   Nuñez Hermida, Alvaro       S14             IES Chamoso Lamas   1.5       20.0         0    3.5
  48   Loureiro, Camila            S14             Casa da Xuventude   1.5       17.0         0    3.5
  49   Dapia Damil, Eduardo        S14             Casa da Xuventude   1         20.5         1    6.0
  50   Gonzalez Rodriguez, Borja   S14             IES Chamoso Lamas   0          8.0         0    0.0
  51   Rodriguez Rodriguez, Daniel S14             Xadrez Ourense      0          4.0         0    0.0
  52   Paradela del Rio, Mauro     S14             Xadrez Ourense      0          3.5         0    0.0
       Pino Vilar, Denis           S14             Lucena              0          3.5         0    0.0
  54   Vazquez Figueiras, Jesus    S14             Padre Feijoo        0          1.5         0    0.0

Clasificación final. Sub 16 Sube

Posto  Nome                             Feder Rtg  Loc  Club                 Puntos Buch.-M Victorias Progr.
  1    Senlle Caride, Miguel            S16   2250 2222 Universidad de Vigo  6         29.0         4   25.5
  2    Vila Gonzalez, Daniel            S16   2014 1960 Universidad de Vigo  5.5       29.5         5   24.5
  3    Otero Nogueiras, Brais           S16   1925 1885 Universidad de Vigo  5.5       27.0         5   22.5
  4    Lopez Garrido, Daniel            S16   1921 1918 Xadrez Ourense       5         25.5         5   21.0
  5    Alonso Macias, Victor            S16   1973 1929 Karpov               5         25.0         5   21.0
  6    Alonso Caamaño, Ruben            S16   1836 1638 Universidad de Vigo  5         24.0         4   19.5
  7    Teixeira, Rafael                 S16        1730 Amador de Mirandela  5         21.5         4   17.0
  8    Millan Soto, Miguel              S16   1884 1824 Circulo Ferrolano    4.5       30.0         4   23.0
  9    De Francisco y De Diego, Felipe  S16   1992 2002 Talavera de la Reina 4.5       27.5         4   20.5
  10   Pedreira Giralda, Francisco      S16        1595 Sigras               4.5       21.5         4   17.0
  11   Martinez Vecillas, Javier        S16   1849 1708 Xadrez Ourense       4         27.0         2   18.5
  12   Rodriguez Vazquez, Alba          S16        1353 Xadrez Ourense       4         26.0         4   17.0
  13   Roca Rivera, Alejandro           S16   1715 1491 Naron                4         25.5         4   17.0
  14   Abal Cores, Cristhian            S16   1539 1501 Fontecarmoa          4         23.0         4   17.0
  15   Roma Barge, Luis                 S16        1493 Xadrez Ourense       4         23.0         4   15.0
  16   Cascallar Taboada, Diego         S16   1650 1580 Fontecarmoa          4         23.0         4   14.0
  17   Lopez Graña, Carmen              S16   1745 1641 Circulo Ferrolano    4         23.0         3   18.0
  18   Agna, Gabriel                    S16        1569 Amador de Mirandela  4         21.0         4   16.0
  19   Gonzalez Enriquez, Borja         S16             Xadrez Ourense       3.5       26.5         3   17.0
  20   Rodriguez Varela, Ruben          S16   1598 1430 Naron                3.5       22.0         3   14.5
  21   Paz Perez, Santiago              S16        1350 Naron                3.5       22.0         3   13.5
  22   Rodriguez Reboredo, Sara         S16        1365 Albatros A Guarda    3.5       20.5         3   11.5
  23   Aguirre Alvarez, Marina          S16   1645 1539 Universidad de Vigo  3.5       19.0         3   12.5
  24   Gil Fernandez, Juan José         S16   1528 1583 Xadrez Ourense       3         23.0         3   15.0
  25   Garcia Paz, Martin               S16             Fontecarmoa          3         23.0         3   12.0
  26   Rivera Couce, Aday               S16   1546 1519 Grupo Bazan          3         22.0         3   14.0
  27   Conde Valiño, Alberto            S16             Xadrez Ourense       3         18.0         2    7.0
  28   Oro Coello, Anton                S16        1303 Xadrez Ourense       3         17.5         3    9.0
  29   Ferro Cao, David                 S16             Xadrez Ourense       3         17.0         2    9.0
  30   Montans Lopez, Adrian            S16        1321 Fontecarmoa          2.5       21.5         1   10.0
  31   Otero Perez, Javier              S16             Fontecarmoa          2.5       21.0         2   12.0
  32   Becerra Nieves, Miguel           S16             Xadrez Ourense       2         21.0         2    9.0
  33   Berridi Solla, Felix             S16             Fontecarmoa          2         18.0         2    6.0
  34   Gavilanes Limia, Carmen          S16             Xadrez Ourense       2         17.5         2   10.0
  35   Abeal, Adrian                    S16             Circulo Ferrolano    1         17.5         1    2.0
  36   Ansede Taboada, Adrian           S16             Escola Ferrola       1         16.5         0    3.0
  37   Castañeda Perez, Sabela          S16             Xadrez Ourense       1         12.0         1    3.0
  38   Quintans Fernandez, Estela       S16             Xadrez Ourense       1          3.5         0    2.0
  39   Perez Martinez, Ruben            S16        1500 Casa da Xuventude    0          5.5         0    0.0
  40   Gonzalez Ballester, Juan Antonio S16             Xadrez Ourense       0          4.5         0    0.0
  41   Gomez Dominguez, Xabier          S16   1972 1962 Casa Xuventude       0          3.5         0    0.0
       Dominguez Rodriguez, Luis Manuel S16        1352 Xadrez Ourense       0          3.5         0    0.0
       Vazquez Silva, Andrés Miguel     S16        1292 Xadrez ourense       0          3.5         0    0.0

Organización e Patrocinios:

Organiza:

Logo

Patrocina:

Logo

Dirección Técnica:

Logo

logos

http://www.ourenxadrez.net/