II Aberto McDonalds Vilagarcía

Vilagarcía de Arousa - Pontevedra

Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa

25 de outubro de 2008 | Bases
TORNEO DO CIRCUITO GALEGO ESCOLAR 2008

Informa: Roberto Vidal
Club Xadrez Fontecarmoa

Final:

Benxamín | Alevín | Infantil | Cadete

Categoría Benxamín Subir

Listado Participantes Benxamín

Nº  Nome                                 Feder Elo  Loc  Club                    

1.  SALAS FERNÁNDEZ, ANTONIO             S-10  1629 1618 ESCOLA XADREZ PONTEAREAS
2.  CHAO VALE, FERNANDO                  S-10  1563 1569 XADREZ VIVEIRO          
3.  PICOS MAIZTEGUI, MIGUEL              S-10  1540 1650 CÍRCULO FERROLANO       
4.  ARUFE CAL, VÍCTOR                    S-8             FONTECARMOA             
5.  BARCALA PAZ, DIEGO                   S-10            FONTECARMOA             
6.  BAYÓN ROLO, JUAN ANDRÉS              S-10            FONTECARMOA             
7.  BAYÓN ROLO, MIGUEL ANGEL             S-8             FONTECARMOA             
8.  BETANZOS JAMARDO, MIRIAN             S-10            FONTECARMOA             
9.  BOUZA FREIRE-LESTON, SAMSON          S-8             FONTECARMOA             
10. BOUZA FREIRE-LESTÓN, ASTER           S-8             FONTECARMOA             
11. BÚA SOMOZA, DAVID                    S-10            FONTECARMOA             
12. CABEZAS MORENO, JAVIER               S-8             FONTECARMOA             
13. CANO VÁZQUEZ, SUSANA                 S-10            GRUPO BAZÁN             
14. CARRERA MARTÍNEZ, SEVERINO           S-10            ESCOLA XADREZ PONTEAREAS
15. COBO TORRADO, PATRICIA               S-8             FONTECARMOA             
16. DE SANTIAGO RODRÍGUEZ, JORGE         S-10            FONTECARMOA             
17. DEVESA MELÓN, DANIEL                 S-10            CLUBE XADREZ SANXENXO   
18. DIZ BARREIRO, JAVIER                 S-10            FONTECARMOA             
19. DOPORTO FERNÁNDEZ, ESTEBAN           S-8             CEIP CAMPOLONGO         
20. DORADO MEIJIDE, ANDREA               S-10            FONTECARMOA             
21. DUARTE BLANCO, CHRISTIAN             S-8             ESCOLA C.D.  PORTAS     
22. EXPÓSITO RIVERA, OSCAR               S-10            VILLA DE BOUZAS         
23. FERNÁNDEZ LAGE, RAMÓN                S-10            CONXO (SANTIAGO)        
24. FERNÁNDEZ CAGIGAS, PABLO             S-10            VILLA DE BOUZAS         
25. GARCÍA ARCOS, ANXO                   S-10            XADREZ OURENSE          
26. GARCÍA ARCOS, XIANA                  S-8             XADREZ OURENSE          
27. GARCÍA ALVAREZ, PAULA                S-8             KARPOV                  
28. GARCÍA ÁLVAREZ, ALEJANDRO            S-10            KARPOV                  
29. GARNELO FERNÁNDEZ DE CÓRD, GUILLERMO S-10            KARPOV                  
30. GARRIDO NOVOA, GUILLERMO             S-10            XADREZ OURENSE          
31. GOMEZ DIEGUEZ, ADRIÁN                S-10            XADREZ OURENSE          
32. GONZÁLEZ LÓPEZ, MANUEL               S-10            GRUPO BAZÁN             
33. GONZÁLEZ LORENZO, MARÍA              S-10            VILLA DE BOUZAS         
34. GRANDE PALACIOS, ANA                 S-10            FONTECARMOA             
35. GRAÑA GÓMEZ, DIEGO                   S-10            CÍRCULO FERROLANO       
36. JORGE MARTÍNEZ, ANXO                 S-10            VILLA DE BOUZAS         
37. LEDO BUCETA, BEATRIZ                 S-10            FONTECARMOA             
38. LOMBA GONZÁLEZ, DANIEL               S-10            CLUBE XADREZ ALBATROS   
39. LÓPEZ CARBALLAL, SERGIO              S-8             KARPOV                  
40. LÓPEZ CARBALLAL, ALONSO              S-10            KARPOV                  
41. LORENZO VÁZQUEZ, ANTONIO             S-10            GRUPO BAZÁN             
42. LOUREIRO GARCÍA, ESTEBAN             S-10            FONTECARMOA             
43. LOUREIRO PEGO, PEDRO                 S-8             FONTECARMOA             
44. MANDADO SANTACLARA, VERÓNICA         S-10            XADREZ BUEU             
45. MARTÍNEZ DOLDÁN, JAIME               S-8             FONTECARMOA             
46. MARTÍNEZ DOLDÁN, EVA                 S-8             FONTECARMOA             
47. MARTÍNEZ JUSTO, SOFÍA                S-8             FONTECARMOA             
48. MARTÍNEZ PEÑA, RAÚL                  S-8             CASA XUVENTUDE OURENSE  
49. MELÓN GÓMEZ, BRAIS                   S-8             CLUBE XADREZ SANXENXO   
50. MOREIRA GORIS, SIMÓN                 S-10            ESCOLA C.D.  PORTAS     
51. MOURIÑO NÚÑEZ, JUAN                  S-8             FONTECARMOA             
52. OTERO EIRAS, RUBÉN                   S-8             FONTECARMOA             
53. OUTÓN FERREIRO, PABLO                S-10            FONTECARMOA             
54. PADILLA PICUASI, INTI EDISON         S-10            ESCOLA C.D.  PORTAS     
55. PAULOS SAAVEDRA, LAURA Mª            S-8             FONTECARMOA             
56. PEREIRA REBOREDO, MARIA              S-10            FONTECARMOA             
57. PEREIRA REBOREDO, IRENE              S-8             FONTECARMOA             
58. PÉREZ GONZÁLEZ, JULIÁN               S-10            ESCOLA XADREZ PONTEAREAS
59. PÉREZ TROITIÑO, PABLO                S-8             FONTECARMOA             
60. PORTELA PELETEIRO, PABLO             S-8             KARPOV                  
61. PORTELA PELETEIRO, ALBERTO           S-10            KARPOV                  
62. PUGA SÁNCHEZ, MIGUEL                 S-8             CASA XUVENTUDE OURENSE  
63. RAMOS LOJO, JUAN                     S-10            FONTECARMOA             
64. REY SUÁREZ, IVAN                     S-8             FONTECARMOA             
65. RIVERA VALENZUELA, LUIS              S-10            FONTECARMOA             
66. RIVERA VALENZUELA, JOSE              S-10            FONTECARMOA             
67. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, ANXO              S-10            ESCOLA XADREZ PONTEAREAS
68. RODRIGUEZ DOMINGUEZ, MIGUEL          S-10            XADREZ MARIN            
69. RODRÍGUEZ FERREIRÓS, ANGELA          S-8             FONTECARMOA             
70. RODRÍGUEZ FERREIRÓS, ANDRÉS          S-8             FONTECARMOA             
71. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DE TOCA, MARIO     S-8             CÍRCULO FERROLANO       
72. RODRÍGUEZ SIGLER, ALEXANDRE          S-10            GRUPO BAZÁN             
73. ROMA BARGE, GABRIEL                  S-8             XADREZ OURENSE          
74. SABUZ FORNEIRO, ANDREA               S-10            XADREZ OURENSE          
75. SANTOS GARCÍA, MARIO                 S-10            FONTECARMOA             
76. SEGURA SANTOS, JORGE                 S-8             FONTECARMOA             
77. SUÁREZ GÓMEZ, JULIO                  S-10            FONTECARMOA             
78. TORRES ALFONSÍN, BRAIS               S-8             ESCOLA C.D.  PORTAS     
79. VICTORERO DOMÍNGUEZ, ALEJANDRO       S-10            FONTECARMOA             
80. VICTORERO DOMÍNGUEZ, OSCAR           S-8             FONTECARMOA             
81. VIZCAÍNO MARTÍNEZ, DIEGO             S-8             FONTECARMOA             

Táboa de Torneo Benxamín (7 roldas, pola alta participación Sub 10)

Nº  Nome                                 Feder Elo   1    2    3    4    5    6    7  

1.  SALAS FERNÁNDEZ, ANTONIO             S-10  1629 41:W 49:W 35:L 54:W 16:W 61:W 73:W
2.  CHAO VALE, FERNANDO                  S-10  1563 42:W 51:W 38:W 34:W 61:W  3:L 66:W
3.  PICOS MAIZTEGUI, MIGUEL              S-10  1540 43:W 52:W 39:W 35:W  6:W  2:W 68:W
4.  ARUFE CAL, VÍCTOR                    S-8        44:W 54:L 48:L 60:L 63:L 27:W 52:L
5.  BARCALA PAZ, DIEGO                   S-10       45:L 31:L 46:W 47:L 26:L 20:L 12:W
6.  BAYÓN ROLO, JUAN ANDRÉS              S-10       46:W 59:W 54:W 73:W  3:L 78:D 38:W
7.  BAYÓN ROLO, MIGUEL ANGEL             S-8        47:W   :L 51:W 40:L 45:L 59:W 65:L
8.  BETANZOS JAMARDO, MIRIAN             S-10       48:W 60:W 61:L 66:L 51:W 45:D 72:L
9.  BOUZA FREIRE-LESTON, SAMSON          S-8          :    :  47:L 46:W 56:L 43:L 27:L
10. BOUZA FREIRE-LESTÓN, ASTER           S-8        49:L 33:W 77:L 52:L 57:L 42:L 15:L
11. BÚA SOMOZA, DAVID                    S-10       51:L 42:L 15:D 43:W 53:L 18:L 46:W
12. CABEZAS MORENO, JAVIER               S-8        52:L 37:L 53:L 56:L 27:L   :W  5:L
13. CANO VÁZQUEZ, SUSANA                 S-10       53:W 61:L 59:W 48:L 72:L 63:L 60:W
14. CARRERA MARTÍNEZ, SEVERINO           S-10       54:L 41:L 56:W 59:W 47:W 49:W 30:L
15. COBO TORRADO, PATRICIA               S-8          :  43:D 11:D 64:L 59:L 46:D 10:W
16. DE SANTIAGO RODRÍGUEZ, JORGE         S-10       55:W 64:W 66:W 78:W  1:L 38:L 32:W
17. DEVESA MELÓN, DANIEL                 S-10       56:W 65:L 45:W 41:L 52:W 54:W 34:L
18. DIZ BARREIRO, JAVIER                 S-10       57:W 66:L 60:D 31:L 79:L 11:W 43:W
19. DOPORTO FERNÁNDEZ, ESTEBAN           S-8        59:L 46:W 49:L 69:L 71:L 81:W 56:L
20. DORADO MEIJIDE, ANDREA               S-10       60:L 48:L 57:W 51:L 80:L  5:W 59:L
21. DUARTE BLANCO, CHRISTIAN             S-8        61:L 47:W 52:W 49:L 54:L 64:W 71:D
22. EXPÓSITO RIVERA, OSCAR               S-10       64:L   :    :    :    :    :    : 
23. FERNÁNDEZ LAGE, RAMÓN                S-10       65:L 53:W 64:W 67:W 41:W 68:L 35:L
24. FERNÁNDEZ CAGIGAS, PABLO             S-10       66:L   :    :    :    :    :    : 
25. GARCÍA ARCOS, ANXO                   S-10       67:L 56:W 68:L 71:W 64:W 31:L 63:L
26. GARCÍA ARCOS, XIANA                  S-8        68:L 57:W 67:L 53:D  5:W 60:W 77:L
27. GARCÍA ALVAREZ, PAULA                S-8        69:L 75:L 79:L 63:L 12:W  4:L  9:W
28. GARCÍA ÁLVAREZ, ALEJANDRO            S-10       70:W 67:W 78:L 72:W 48:W 66:L 40:L
29. GARNELO FERNÁNDEZ DE CÓRD, GUILLERMO S-10         :  76:L 63:W 74:W 67:W 41:W 61:L
30. GARRIDO NOVOA, GUILLERMO             S-10       71:L 79:W 69:W 65:L 75:W 76:W 14:W
31. GOMEZ DIEGUEZ, ADRIÁN                S-10       72:D  5:W 73:L 18:W 77:W 25:W 78:W
32. GONZÁLEZ LÓPEZ, MANUEL               S-10       73:L 80:W 71:W 68:L 69:W 65:W 16:L
33. GONZÁLEZ LORENZO, MARÍA              S-10       74:L 10:L 80:L   :    :    :    : 
34. GRANDE PALACIOS, ANA                 S-10       75:W 69:W 65:W  2:L 49:W 73:L 17:W
35. GRAÑA GÓMEZ, DIEGO                   S-10       76:W 68:W  1:W  3:L 66:L 48:W 23:W
36. JORGE MARTÍNEZ, ANXO                 S-10       77:L   :    :    :    :    :    : 
37. LEDO BUCETA, BEATRIZ                 S-10       78:L 12:W 72:L 80:W 76:L 67:L 57:W
38. LOMBA GONZÁLEZ, DANIEL               S-10       79:W 71:W  2:L 75:W 65:W 16:W  6:L
39. LÓPEZ CARBALLAL, SERGIO              S-8        80:W 74:W  3:L 76:W 73:L 72:L 45:W
40. LÓPEZ CARBALLAL, ALONSO              S-10       81:W 73:L 74:W  7:W 68:L 79:W 28:W
41. LORENZO VÁZQUEZ, ANTONIO             S-10        1:L 14:W 81:W 17:W 23:L 29:L 67:L
42. LOUREIRO GARCÍA, ESTEBAN             S-10        2:L 11:W 75:L 79:L 74:L 10:W 69:W
43. LOUREIRO PEGO, PEDRO                 S-8         3:L 15:D 76:L 11:L 81:W  9:W 18:L
44. MANDADO SANTACLARA, VERÓNICA         S-10        4:L   :    :    :    :    :    : 
45. MARTÍNEZ DOLDÁN, JAIME               S-8         5:W 78:L 17:L 81:W  7:W  8:D 39:L
46. MARTÍNEZ DOLDÁN, EVA                 S-8         6:L 19:L  5:L  9:L   :W 15:D 11:L
47. MARTÍNEZ JUSTO, SOFÍA                S-8         7:L 21:L  9:W  5:W 14:L 69:W 74:L
48. MARTÍNEZ PEÑA, RAÚL                  S-8         8:L 20:W  4:W 13:W 28:L 35:L 79:L
49. MELÓN GÓMEZ, BRAIS                   S-8        10:W  1:L 19:W 21:W 34:L 14:L 75:W
50. MOREIRA GORIS, SIMÓN                 S-10         :    :    :    :    :    :    : 
51. MOURIÑO NÚÑEZ, JUAN                  S-8        11:W  2:L  7:L 20:W  8:L 71:L 64:L
52. OTERO EIRAS, RUBÉN                   S-8        12:W  3:L 21:L 10:W 17:L 74:L  4:W
53. OUTÓN FERREIRO, PABLO                S-10       13:L 23:L 12:W 26:D 11:W 77:L 76:L
54. PADILLA PICUASI, INTI EDISON         S-10       14:W  4:W  6:L  1:L 21:W 17:L 80:W
55. PAULOS SAAVEDRA, LAURA Mª            S-8        16:L   :    :    :    :    :    : 
56. PEREIRA REBOREDO, MARIA              S-10       17:L 25:L 14:L 12:W  9:W 75:L 19:W
57. PEREIRA REBOREDO, IRENE              S-8        18:L 26:L 20:L   :W 10:W 80:L 37:L
58. PÉREZ GONZÁLEZ, JULIÁN               S-10         :    :    :    :    :    :    : 
59. PÉREZ TROITIÑO, PABLO                S-8        19:W  6:L 13:L 14:L 15:W  7:L 20:W
60. PORTELA PELETEIRO, PABLO             S-8        20:W  8:L 18:D  4:W 78:L 26:L 13:L
61. PORTELA PELETEIRO, ALBERTO           S-10       21:W 13:W  8:W 77:W  2:L  1:L 29:W
62. PUGA SÁNCHEZ, MIGUEL                 S-8          :    :    :    :    :    :    : 
63. RAMOS LOJO, JUAN                     S-10         :    :  29:L 27:W  4:W 13:W 25:W
64. REY SUÁREZ, IVAN                     S-8        22:W 16:L 23:L 15:W 25:L 21:L 51:W
65. RIVERA VALENZUELA, LUIS              S-10       23:W 17:W 34:L 30:W 38:L 32:L  7:W
66. RIVERA VALENZUELA, JOSE              S-10       24:W 18:W 16:L  8:W 35:W 28:W  2:L
67. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, ANXO              S-10       25:W 28:L 26:W 23:L 29:L 37:W 41:W
68. RODRIGUEZ DOMINGUEZ, MIGUEL          S-10       26:W 35:L 25:W 32:W 40:W 23:W  3:L
69. RODRÍGUEZ FERREIRÓS, ANGELA          S-8        27:W 34:L 30:L 19:W 32:L 47:L 42:L
70. RODRÍGUEZ FERREIRÓS, ANDRÉS          S-8        28:L   :    :    :    :    :    : 
71. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DE TOCA, MARIO     S-8        30:W 38:L 32:L 25:L 19:W 51:W 21:D
72. RODRÍGUEZ SIGLER, ALEXANDRE          S-10       31:D 77:D 37:W 28:L 13:W 39:W  8:W
73. ROMA BARGE, GABRIEL                  S-8        32:W 40:W 31:W  6:L 39:W 34:W  1:L
74. SABUZ FORNEIRO, ANDREA               S-10       33:W 39:L 40:L 29:L 42:W 52:W 47:W
75. SANTOS GARCÍA, MARIO                 S-10       34:L 27:W 42:W 38:L 30:L 56:W 49:L
76. SEGURA SANTOS, JORGE                 S-8        35:L 29:W 43:W 39:L 37:W 30:L 53:W
77. SUÁREZ GÓMEZ, JULIO                  S-10       36:W 72:D 10:W 61:L 31:L 53:W 26:W
78. TORRES ALFONSÍN, BRAIS               S-8        37:W 45:W 28:W 16:L 60:W  6:D 31:L
79. VICTORERO DOMÍNGUEZ, ALEJANDRO       S-10       38:L 30:L 27:W 42:W 18:W 40:L 48:W
80. VICTORERO DOMÍNGUEZ, OSCAR           S-8        39:L 32:L 33:W 37:L 20:W 57:W 54:L
81. VIZCAÍNO MARTÍNEZ, DIEGO             S-8        40:L   :W 41:L 45:L 43:L 19:L   : 

Clasificación Final Benxamín

Foto
Sub-8

Foto
Sub-10

Posto  Nome                                 Feder Elo  Loc  Club                     Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    PICOS MAIZTEGUI, MIGUEL              S-10  1540 1650 CÍRCULO FERROLANO        7         22.5  31.0   28.0
 2-3   CHAO VALE, FERNANDO                  S-10  1563 1569 XADREZ VIVEIRO           6         23.0  32.0   26.0
       SALAS FERNÁNDEZ, ANTONIO             S-10  1629 1618 ESCOLA XADREZ PONTEAREAS 6         23.0  31.0   23.0
 4-5   BAYÓN ROLO, JUAN ANDRÉS              S-10            FONTECARMOA              5.5       21.5  29.5   24.0
       GOMEZ DIEGUEZ, ADRIÁN                S-10            XADREZ OURENSE           5.5       20.5  27.5   19.5
 6-16  ROMA BARGE, GABRIEL                  S-8             XADREZ OURENSE           5         25.0  35.0   23.0
       GRAÑA GÓMEZ, DIEGO                   S-10            CÍRCULO FERROLANO        5         24.0  34.0   21.0
       LOMBA GONZÁLEZ, DANIEL               S-10            CLUBE XADREZ ALBATROS    5         22.0  31.0   22.0
       RODRIGUEZ DOMINGUEZ, MIGUEL          S-10            XADREZ MARIN             5         21.5  31.5   21.0
       DE SANTIAGO RODRÍGUEZ, JORGE         S-10            FONTECARMOA              5         21.5  30.5   23.0
       PORTELA PELETEIRO, ALBERTO           S-10            KARPOV                   5         21.5  30.5   23.0
       RIVERA VALENZUELA, JOSE              S-10            FONTECARMOA              5         21.0  30.0   22.0
       LÓPEZ CARBALLAL, ALONSO              S-10            KARPOV                   5         20.5  26.5   19.0
       GRANDE PALACIOS, ANA                 S-10            FONTECARMOA              5         20.0  28.0   22.0
       RODRÍGUEZ SIGLER, ALEXANDRE          S-10            GRUPO BAZÁN              5         19.0  27.5   17.5
       GARRIDO NOVOA, GUILLERMO             S-10            XADREZ OURENSE           5         18.5  24.5   17.0
17-18  TORRES ALFONSÍN, BRAIS               S-8             ESCOLA C.D.  PORTAS      4.5       21.0  29.0   22.0
       SUÁREZ GÓMEZ, JULIO                  S-10            FONTECARMOA              4.5       19.0  25.5   18.0
19-33  RIVERA VALENZUELA, LUIS              S-10            FONTECARMOA              4         22.0  30.5   18.0
       LÓPEZ CARBALLAL, SERGIO              S-8             KARPOV                   4         21.5  31.5   18.0
       GARCÍA ÁLVAREZ, ALEJANDRO            S-10            KARPOV                   4         21.5  29.5   20.0
       GONZÁLEZ LÓPEZ, MANUEL               S-10            GRUPO BAZÁN              4         20.5  27.5   16.0
       PADILLA PICUASI, INTI EDISON         S-10            ESCOLA C.D.  PORTAS      4         20.0  28.0   17.0
       GARNELO FERNÁNDEZ DE CÓRD, GUILLERMO S-10            KARPOV                   4         19.5  27.5   14.0
       VICTORERO DOMÍNGUEZ, ALEJANDRO       S-10            FONTECARMOA              4         19.5  26.5   13.0
       FERNÁNDEZ LAGE, RAMÓN                S-10            CONXO (SANTIAGO)         4         19.0  26.5   18.0
       SEGURA SANTOS, JORGE                 S-8             FONTECARMOA              4         18.5  26.0   15.0
       DEVESA MELÓN, DANIEL                 S-10            CLUBE XADREZ SANXENXO    4         17.5  25.5   17.0
       MELÓN GÓMEZ, BRAIS                   S-8             CLUBE XADREZ SANXENXO    4         17.5  24.5   17.0
       RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, ANXO              S-10            ESCOLA XADREZ PONTEAREAS 4         17.5  24.5   15.0
       CARRERA MARTÍNEZ, SEVERINO           S-10            ESCOLA XADREZ PONTEAREAS 4         17.0  25.0   14.0
       SABUZ FORNEIRO, ANDREA               S-10            XADREZ OURENSE           4         17.0  24.0   13.0
       RAMOS LOJO, JUAN                     S-10            FONTECARMOA              4         15.0  21.0   10.0
34-39  BETANZOS JAMARDO, MIRIAN             S-10            FONTECARMOA              3.5       19.0  26.0   17.0
       DUARTE BLANCO, CHRISTIAN             S-8             ESCOLA C.D.  PORTAS      3.5       17.5  25.5   13.5
       RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DE TOCA, MARIO     S-8             CÍRCULO FERROLANO        3.5       17.5  24.5   12.5
       MARTÍNEZ DOLDÁN, JAIME               S-8             FONTECARMOA              3.5       17.0  22.5   15.0
       DIZ BARREIRO, JAVIER                 S-10            FONTECARMOA              3.5       16.5  23.5   12.5
       GARCÍA ARCOS, XIANA                  S-8             XADREZ OURENSE           3.5       15.5  22.0   13.0
40-53  LORENZO VÁZQUEZ, ANTONIO             S-10            GRUPO BAZÁN              3         20.0  27.0   15.0
       SANTOS GARCÍA, MARIO                 S-10            FONTECARMOA              3         20.0  27.0   13.0
       GARCÍA ARCOS, ANXO                   S-10            XADREZ OURENSE           3         19.5  28.0   13.0
       CANO VÁZQUEZ, SUSANA                 S-10            GRUPO BAZÁN              3         17.5  25.0   13.0
       BAYÓN ROLO, MIGUEL ANGEL             S-8             FONTECARMOA              3         17.0  24.0   14.0
       LEDO BUCETA, BEATRIZ                 S-10            FONTECARMOA              3         17.0  22.5   11.0
       MARTÍNEZ PEÑA, RAÚL                  S-8             CASA XUVENTUDE OURENSE   3         16.5  23.5   15.0
       REY SUÁREZ, IVAN                     S-8             FONTECARMOA              3         16.0  23.0   12.0
       LOUREIRO GARCÍA, ESTEBAN             S-10            FONTECARMOA              3         15.5  22.5    9.0
       PÉREZ TROITIÑO, PABLO                S-8             FONTECARMOA              3         15.0  22.5   11.0
       VICTORERO DOMÍNGUEZ, OSCAR           S-8             FONTECARMOA              3         15.0  20.5   10.0
       MARTÍNEZ JUSTO, SOFÍA                S-8             FONTECARMOA              3         15.0  20.0   11.0
       OTERO EIRAS, RUBÉN                   S-8             FONTECARMOA              3         14.5  22.0   12.0
       PEREIRA REBOREDO, MARIA              S-10            FONTECARMOA              3         13.0  17.5    8.0
54-58  OUTÓN FERREIRO, PABLO                S-10            FONTECARMOA              2.5       17.0  22.0   10.0
       PORTELA PELETEIRO, PABLO             S-8             KARPOV                   2.5       15.5  22.0   13.5
       LOUREIRO PEGO, PEDRO                 S-8             FONTECARMOA              2.5       13.5  21.5    8.0
       BÚA SOMOZA, DAVID                    S-10            FONTECARMOA              2.5       12.5  17.0    7.5
       COBO TORRADO, PATRICIA               S-8             FONTECARMOA              2.5       12.0  16.5    7.5
59-66  RODRÍGUEZ FERREIRÓS, ANGELA          S-8             FONTECARMOA              2         17.0  24.0   11.0
       MOURIÑO NÚÑEZ, JUAN                  S-8             FONTECARMOA              2         16.0  24.0   11.0
       ARUFE CAL, VÍCTOR                    S-8             FONTECARMOA              2         15.5  21.5    9.0
       PEREIRA REBOREDO, IRENE              S-8             FONTECARMOA              2         15.0  19.5    7.0
       BARCALA PAZ, DIEGO                   S-10            FONTECARMOA              2         13.0  19.0    6.0
       DOPORTO FERNÁNDEZ, ESTEBAN           S-8             CEIP CAMPOLONGO          2         12.5  17.5    8.0
       DORADO MEIJIDE, ANDREA               S-10            FONTECARMOA              2         12.5  17.0    7.0
       GARCÍA ALVAREZ, PAULA                S-8             KARPOV                   2         12.0  16.5    4.0
  67   MARTÍNEZ DOLDÁN, EVA                 S-8             FONTECARMOA              1.5       12.5  19.0    4.0
68-71  BOUZA FREIRE-LESTÓN, ASTER           S-8             FONTECARMOA              1         14.5  20.5    6.0
       BOUZA FREIRE-LESTON, SAMSON          S-8             FONTECARMOA              1         14.0  18.5    4.0
       CABEZAS MORENO, JAVIER               S-8             FONTECARMOA              1         13.5  19.0    2.0
       VIZCAÍNO MARTÍNEZ, DIEGO             S-8             FONTECARMOA              1         12.0  19.0    5.0
72-81  FERNÁNDEZ CAGIGAS, PABLO             S-10            VILLA DE BOUZAS          0          5.0   5.0    0.0
       PAULOS SAAVEDRA, LAURA Mª            S-8             FONTECARMOA              0          5.0   5.0    0.0
       JORGE MARTÍNEZ, ANXO                 S-10            VILLA DE BOUZAS          0          4.5   4.5    0.0
       RODRÍGUEZ FERREIRÓS, ANDRÉS          S-8             FONTECARMOA              0          4.0   4.0    0.0
       GONZÁLEZ LORENZO, MARÍA              S-10            VILLA DE BOUZAS          0          3.0   8.0    0.0
       EXPÓSITO RIVERA, OSCAR               S-10            VILLA DE BOUZAS          0          3.0   3.0    0.0
       MANDADO SANTACLARA, VERÓNICA         S-10            XADREZ BUEU              0          2.0   2.0    0.0
       MOREIRA GORIS, SIMÓN                 S-10            ESCOLA C.D.  PORTAS      0          0.0   0.0    0.0
       PÉREZ GONZÁLEZ, JULIÁN               S-10            ESCOLA XADREZ PONTEAREAS 0          0.0   0.0    0.0
       PUGA SÁNCHEZ, MIGUEL                 S-8             CASA XUVENTUDE OURENSE   0          0.0   0.0    0.0

Categoría Alevín Subir

Listado Participantes Alevín

Nº  Nome                            Feder Elo  Loc  Club                 

1.  SEGURA SANTOS, LUIS             S-12  1738 1633 FONTECARMOA          
2.  ALONSO MACIAS, MARÍA            S-12  1686 1632 KARPOV               
3.  ABAL CORES, LUCAS               S-12  1596 1663 FONTECARMOA          
4.  ARELLANO PARDO, MARTÍN          S-12  1588 1580 XADREZ OURENSE       
5.  DOMÍNGUEZ CARNERO, JAVIER       S-12  1506 1590 LUCENA               
6.  IGLESIAS GARCÍA, JORGE          S-12       1650 LUCENA               
7.  LORENZO DIEGUEZ, MANUEL         S-12       1605 LUCENA               
8.  PARDO GÓMEZ, JOSE RAMÓN         S-12       1459 FONTECARMOA          
9.  PARDO GÓMEZ, JUAN CARLOS        S-12       1357 FONTECARMOA          
10. RODRÍGUEZ REBOREDO, ANGEL       S-12       1271 CLUBE XADREZ ALBATROS
11. ABAL RODRÍGUEZ, ANDREA          S-12            FONTECARMOA          
12. ALVAREZ DOMINGUEZ, LÚA          S-12            LAROCA               
13. ANDIÓN LINARES, MARTA           S-12            FONTECARMOA          
14. BLANCO SEIJAS, ANTÍA            S-12            FONTECARMOA          
15. CABANELAS ESTÉVEZ, JOSE IGNACIO S-12            XADREZ OURENSE       
16. CARBALLO CANCELA, MANUEL        S-12            KARPOV               
17. DIESTE PIÑEIRO, SAMUEL          S-12            FONTECARMOA          
18. DOVAL SALGADO, MIGUEL           S-12            ESCOLA C.D.  PORTAS  
19. FERNÁNDEZ, AITOR                S-12            GRUPO BAZÁN          
20. GARCÍA JAMARDO, HÉCTOR          S-12            ESCOLA C.D.  PORTAS  
21. GARCÍA SEÑORÁNS, BRAIS          S-12            ESCOLA C.D.  PORTAS  
22. GONZÁLEZ HERRERA, PABLO         S-12            FONTECARMOA          
23. GONZÁLEZ MAESTRO, ADRIÁN        S-12            LUIS VIVES (OURENSE) 
24. GONZÁLVEZ BECERRA, PABLO        S-12            ESCOLA C.D.  PORTAS  
25. LOJO FERNÁNDEZ, PATRICIA        S-12            FONTECARMOA          
26. MARTÍNEZ JUSTO, JESÚS           S-12            FONTECARMOA          
27. MEIZOSO REGUEIRA, TAMARA        S-12            CÍRCULO FERROLANO    
28. MELÓN GÓMEZ, ADRIÁN             S-12            CLUBE XADREZ SANXENXO
29. NIETO DIZ, DANIEL               S-12            ESCOLA C.D.  PORTAS  
30. OCAMPO RIVAS, JUAN RAMÓN        S-12            ESCOLA C.D.  PORTAS  
31. PADILLA PICUASI, SANDRO CÉSAR   S-12            ESCOLA C.D.  PORTAS  
32. PÉREZ TROITIÑO, AGUSTÍN         S-12            FONTECARMOA          
33. PORTAS BETANZOS, EZEQUIEL       S-12            FONTECARMOA          
34. PRADO ACEBO, INÉS               S-12            GRUPO BAZÁN          
