V Aberto McDonalds Vilagarcía

Vilagarcía de Arousa - Pontevedra

Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa

Sábado 22 de outubro de 2011 | PDF Bases

VALEDOIRO PARA O VI CIRCUITO GALEGO PROMOCIÓN

Informa: Anxo Vilas e José Antonio de Santiago
Club Xadrez Fontecarmoa Web

Final:

V Aberto McDonalds Vilagarcía

V Aberto McDonalds VilagarcíaV Aberto McDonalds Vilagarcía

 

V Aberto McDonalds VilagarcíaV Aberto McDonalds Vilagarcía

Clasificación Final Sub 8. Promesas

V Aberto McDonalds Vilagarcía

Rank S/Nº Xogador FED Club Tipo Pts BUC BUC Prog Prog-1
1 17 GERPE VILAS, Xurxo GAL Casa Da Xuventude U8 6 29 31½ 26 25 23 20 16 11 6
2 18 GOMEZ CARREÑO, Martin GAL Club Carmelitas Vedruna U8 6 26½ 28½ 24 23 21 18 15 11 6
3 24 PADILLA PICUASI, Wuayra David GAL Cultural Deportiva Portas U8 31½ 35½ 24½ 23½ 21½ 19 15½ 11 5½
4 11 FERNANDEZ LOPEZ, Pablo GAL Círculo Chantadino U8 30 33½ 23½ 22½ 20½ 18 14½ 10 5½
5 25 PEREZ DAPOZA, Cesar GAL Xadrez Ourense U8 5 28½ 31 24 23 21 18 14 10 5
6 32 RODRIGUEZ FERREIROS, Andres GAL Club Xadrez Fontecarmoa U8 5 25½ 27 20 20 19 17 14 10 5
7 16 GARCIA RUIZ, Pilar GAL Xadrez Loureiro U8 5 25 28 21 20 18 15 12 9 5
8 12 FERNANDEZ ROMANO, Artai GAL Xadrez C. M. Ribeira U8 5 23½ 26½ 19 18 17 15 12 9 5
9 40 TOME VIDAL, Iago GAL C.E.I.P. Campolongo U8 5 23 25 20 19 18 16 13 9 5
10 42 VILAR CARPENTE, Ismael GAL Escola Ferrola U8 23 25 17 16 15 13 11 8 4½
11 3 BRAVO RODRIGUEZ, Marco GAL Club Xadrez Rianxo U8 4 27½ 29½ 18 17 15 13 11 8 4
12 37 ROSALES BARROS, Mario GAL Clube Xadrez Marín U8 4 25 28 14 14 13 11 9 7 4
13 2 ARROJO LONGA, Ruben GAL Ajedrez Sta Mª Caranza U8 4 24½ 26½ 17 16 15 13 11 8 4
14 30 RIVERO PEREIRA, Xabier GAL Clube Xadrez Marín U8 4 23½ 25½ 12 12 12 11 9 7 4
15 33 RODRIGUEZ LORES, Nicolas GAL Escola Xadrez Pontevedra U8 4 22½ 24½ 16 16 15 13 10 7 4
16 9 CHARLIN FARIÑA, Alba GAL Club Xadrez Fontecarmoa U8 4 22½ 23 15 14 13 12 10 7 4
17 20 LOBATO REY, Pablo GAL Club Xadrez Fontecarmoa U8 4 20 20½ 10 10 10 10 9 7 4
18 26 PORTELA MEDRAÑO, Pablo GAL C.E.I.P. Villaverde U8 24½ 26 16 15 14 12 10 7 3½
19 10 CONDE SABARIS, Daniel GAL Escola Xadrez Pontevedra U8 22 24½ 14½ 13½ 12½ 11½ 9½ 7 3½
20 41 VAZQUEZ BREA, Raul GAL Club Xadrez Fontecarmoa U8 3 27½ 30½ 17 16 14 12 9 6 3
21 36 ROMERO LORENZO, Isaac Mahy GAL Club Xadrez Fontecarmoa U8 3 27 29 17 16 14 12 9 6 3
22 27 REY FIGUEIRA, Brais GAL Club Xadrez Rianxo U8 3 24 27 16 15 13 11 9 6 3
23 21 MARTINEZ DOLDAN, Eva GAL Club Xadrez Fontecarmoa U8 3 21 23 11 10 9 8 7 5 3
24 29 RIVERO PEREIRA, Nicolas GAL Clube Xadrez Marín U8 3 21 23 10 10 10 9 8 6 3
25 35 RODRIGUEZ PEREZ, Xabier GAL Club Xadrez Fontecarmoa U8 3 20½ 22½ 10 10 9 8 7 5 3
26 13 FIGUEIRA TEMBRA, Laureano GAL Club Xadrez Rianxo U8 3 19½ 21½ 12 11 10 9 7 5 3
27 1 ALFONSO DIOS, Manuel GAL Escola Xadrez Pontevedra U8 3 19½ 21½ 11 11 11 10 8 6 3
28 14 GARCIA CAMPOS, Daniel GAL Colegio Marcote Vigo U8 3 18½ 20½ 10 9 8 7 6 5 3
29 8 CASTRO DEL RIO, Leire GAL Clube Xadrez Marín U8 3 18 20½ 7 7 7 7 6 5 3
30 6 CASTAÑO RODRIGUEZ, Xian GAL Club Xadrez Rianxo U8 21½ 22 7½ 7½ 6½ 5½ 4½ 2½
31 38 SERANTES OTERO, Virginia GAL Club Xadrez Fontecarmoa U8 20½ 23 10½ 10½ 10½ 9½ 7½ 5 2½
32 22 MARTINEZ DOLDAN, Pablo GAL Club Xadrez Fontecarmoa U8 16 17½ 5½ 5½ 5½ 5½ 4½ 2½
33 23 OUBIÑA SANTORUM, Roi GAL Club Xadrez Fontecarmoa U8 2 23 25 11 11 10 8 6 4 2
34 15 GARCIA MUIÑOS, Mateo GAL Club Xadrez Rianxo U8 2 21 23 10 10 9 8 6 4 2
35 39 SOBRADELO SEGADE, Andrea GAL Club Xadrez Rianxo U8 2 19½ 21½ 9 9 8 7 6 4 2
36 19 GONZALEZ DOMINGUEZ, Daniel GAL Clube Xadrez Marín U8 2 19 19½ 7 7 6 5 4 3 2
37 34 RODRIGUEZ PEREZ, Jesus GAL Club Xadrez Fontecarmoa U8 2 16 16½ 7 7 7 6 5 4 2
38 5 CASTAÑO ALCALDE, Alba GAL Club Xadrez Rianxo U8 17½ 18 6½ 5½ 4½ 3½ 2½ 1½
39 7 CASTIÑEIRA VILABOA, Manuel GAL Clube Xadrez Marín U8 1 16½ 17 2 2 2 2 2 1½ 1
40 28 RIVEIRO SUAREZ, Mauro GAL Club Xadrez Rianxo U8 ½ 17 18½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1 ½
41 4 CAROU FILGUEIRA, Marcos GAL Club Xadrez Rianxo U8 0 21 24½ 0 0 0 0 0 0 0
31 ROCHA VAZQUEZ, Gabriela GAL Escola Xadrez Pontevedra U8 0 21 24½ 0 0 0 0 0 0 0

Clasificación Final Sub 10. Benxamíns

V Aberto McDonalds Vilagarcía

Rank S/Nº Xogador Elo Fide Elo Feda FED Club Tipo Pts BUC BUC Prog Prog-1
1 1 FERREIRO SOLLA, Pablo 1529 1475 GAL Escola Xadrez Pontevedra U10 6 27½ 30½ 27 26 24 21 17 12 6
2 28 PENALONGA ARRIBAS, Iago 0 0 GAL Club De Ajedrez Recatelo U10 28½ 30½ 23 22 20 17 14 10 5½
3 2 MENDEZ RIAL, Jorge 1411 1300 GAL Club Xadrez Rianxo U10 25½ 27 20 20 19 17 14 10 5½
4 27 PENA VARELA, Martin 0 0 GAL Vicerreitoria Cultura U.S.C. U10 23½ 26 21 20 19 17 14 10 5½
5 3 LOPEZ GONZALEZ, Alfonso 1326 1281 GAL Círculo Ferrolano U10 5 28 30½ 21 20 18 16 13 9 5
6 34 RODRIGUEZ FERREIROS, Angela 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U10 5 22 22½ 17 17 16 14 12 9 5
7 31 PORTELA PELETEIRO, Pablo 0 0 GAL Escola Xadrez Pontevedra U10 28½ 31½ 23 22 20 17 13 9 4½
8 15 GARCIA ALVAREZ, Paula 0 0 GAL Clube Xadrez Marín U10 27½ 30½ 20½ 19½ 17½ 14½ 11½ 8½ 4½
9 6 BELLO RAMOS, Martin 0 0 GAL Xadrez C. M. Ribeira U10 25 28½ 19 18 16 14 11½ 8 4½
10 21 MARTINEZ DOLDAN, Jaime 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U10 24½ 25 15½ 14½ 13½ 12½ 10½ 8 4½
11 36 SEGURA SANTOS, Jorge 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U10 24 27 18½ 18½ 17½ 15½ 12½ 9 4½
12 37 SEOANE CASTILLA, David 0 0 GAL Círculo Ferrolano U10 24 27 16½ 16½ 15½ 13½ 11½ 8½ 4½
13 14 FERNANDEZ CARBALLAL, Martin 0 0 GAL Casa Da Xuventude U10 4 29 30½ 19½ 18½ 16½ 14½ 11½ 8 4
14 17 GONZALEZ MAGARIÑOS, Daniel 0 0 GAL Cultural Deportiva Portas U10 4 27 30½ 21 20 18 15 11½ 8 4
15 23 NOYA CATOIRA, Daniel 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U10 4 23½ 25 17 16 15 13 10 7 4
16 12 DURAN OTERO, Anxo 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U10 4 23½ 25 15 15 14 12 10 7 4
17 25 OTERO EIRAS, Ruben 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U10 4 20½ 22 13 13 12 11 9 7 4
18 29 PEREZ LOPEZ, Daria 0 0 GAL Círculo Chantadino U10 4 19½ 21 13 13 12 11 9 7 4
19 10 CAMPAÑA PAZ, Antonio 0 0 GAL Xadrez C. M. Ribeira U10 26½ 29 16½ 15½ 13½ 11½ 9½ 7 3½
20 24 ORJALES ESTEVEZ, Iñaki 0 0 GAL Círculo Ferrolano U10 24½ 26 12 11 10 9 7½ 6 3½
21 38 VICTORERO DOMINGUEZ, Oscar 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U10 22 24½ 13 12 11 10 8½ 6 3½
22 5 BAYON ROLO, Miguel Angel 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U10 20 21½ 14 14 13½ 12 9½ 7 3½
23 18 GONZALEZ PEREZ, Carlos 0 0 GAL Club De Ajedrez Lucena U10 3 27½ 31½ 15 14 13 11 9 6 3
24 30 PICOS MAIZTEGUI, Lucia 0 0 GAL Círculo Ferrolano U10 3 22½ 23 14 13 12 11 9 6 3
25 20 MAQUIEIRA VIDAL, Diego 0 0 GAL Escola Xadrez Pontevedra U10 3 22 22½ 13 13 12 10 8 6 3
26 16 GONZALEZ IRALA, Jose Carlos 0 0 GAL Casa Da Xuventude U10 3 21 21½ 12 11 10 9 7 5 3
27 8 BOULLOSA GARCIA, Andres 0 0 GAL Clube Xadrez Marín U10 3 20 20½ 8 8 8 7 6 5 3
28 9 BOULLOSA PEREZ, Sandra 0 0 GAL Club Kárpov-Pontevedra U10 3 19½ 20 10 10 9 8 7 5 3
29 19 GONZALEZ VIDAL, Oscar 0 0 GAL Xadrez C. M. Ribeira U10 3 18 18½ 10 10 10 9 8 6 3
30 22 MARTINEZ RODRIGUEZ, Ruben 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U10 24 24½ 12 12 11½ 10 7½ 5 2½
31 7 BENAVIDES ABILLEIRA, Gabriel 0 0 GAL Club Xadrez Breogán U10 2 22 22½ 10 9 8 7 6 4 2
32 32 REY SUAREZ, Ivan 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U10 2 19 20½ 10 9 8 7 6 4 2
33 4 ABOAL SACRISTAN, Alexandre 0 0 GAL Club Kárpov-Pontevedra U10 2 18 18½ 5 5 5 5 4 3 2
34 33 RIVAS CAMPELO, Ivan 0 0 GAL Clube Xadrez Marín U10 2 17 17½ 5 5 5 5 4 3 2
35 26 PAZOS SANTOME, Manuel 0 0 GAL Clube Xadrez Marín U10 2 16½ 18 5 5 5 5 5 4 2
36 35 SAMPEDRO RODRIGUEZ, Francisco 0 0 GAL Xadrez C. M. Ribeira U10 1 19½ 20 5 5 5 4 3 2 1
37 11 CHAVES GOMEZ, Adrian 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U10 1 15½ 16 2 2 2 2 2 2 1
38 13 FERNANDEZ ABILLEIRA, Xose Ramon 0 0 POR Xadrez Breogan Ogrobe U10 0 21 24½ 0 0 0 0 0 0 0

Clasificación Final Sub 12. Alevíns

V Aberto McDonalds Vilagarcía

Rank S/Nº Xogador Elo Fide Elo Feda FED Club Tipo Pts BUC BUC Prog Prog-1
1 1 DOMINGUEZ FERNANDEZ, Angel 1743 1511 GAL Casa Da Xuventude U12 26½ 29½ 26½ 25½ 23½ 20½ 16½ 12 6½
2 4 GERPE VILAS, Brais 1611 1391 GAL Casa Da Xuventude U12 30½ 34½ 25½ 24½ 22½ 19½ 15½ 11 5½
3 3 IGLESIAS FEIJOO, Alberto 1646 1494 GAL Casa Da Xuventude U12 29 32½ 23½ 22½ 20½ 18 14½ 10 5½
4 9 REPRESA PEREZ, Mireya 1402 1436 GAL Club De Xadrez Laroca U10 5 30 30½ 23 22 20 17 14 10 5
5 8 LEIRO VIDAL, Leonardo 1432 1391 GAL Ajedrez Acd Sanxenxo U12 5 29 32 21½ 20½ 18½ 16 13 9 5
6 2 PUGA SANCHEZ, Miguel 1660 1522 GAL Casa Da Xuventude U12 5 28 30 20 19 17 15 12 9 5
7 18 DORADO MEIJIDE, Andrea 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U12 5 27 30 20 19 18 16 13 9 5
8 10 BOO VALLEJO, Marcos 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U12 5 26½ 28½ 22 21 19 17 14 10 5
9 30 MARTINEZ PEÑA, Raul 0 0 GAL Casa Da Xuventude U12 5 25½ 28½ 19 18½ 17 14½ 12 9 5
10 7 LOMBA GONZALEZ, Daniel 1440 1361 GAL A.C.D. Albatros U12 5 25 27 19½ 19 17½ 15 12 9 5
11 22 FERNANDEZ LOPEZ, Alejandro 0 0 GAL Círculo Chantadino U12 4 26 29 16 15 14 13 11 8 4
12 27 LOMBA LOMBA, Nestor 0 0 GAL A.C.D. Albatros U12 4 26 26½ 17 17 16 14 11 8 4
13 37 REBOLLO MONTES, Bernardo 0 0 GAL Clube Xadrez Marín U12 4 26 26½ 17 16 15 13 11 8 4
14 5 LOPEZ CARBALLAL, Sergio 1512 1288 GAL Club Kárpov-Pontevedra U12 4 25 27 20 19 17 14 11 8 4
15 6 DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Jorge 1507 1236 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U12 4 24 26 16 15 13 11 9 7 4
16 19 DUARTE BLANCO, Christian 0 0 GAL Cultural Deportiva Portas U12 4 24 25 17 16 15 13 10 7 4
17 39 REY VICENTE, Tania 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U12 4 22½ 24½ 15 14 13 12 10 7 4
18 44 SILVA RODRIGUEZ, Enrique 0 0 GAL Casa Da Xuventude U12 4 22 25 15 15 14 12 10 7 4
19 40 RODRIGUEZ SANCHEZ DE TOCA, Mario 0 0 GAL Círculo Ferrolano U12 4 22 24 15 15 14 12 10 7 4
20 12 CANCELA CARRO, Diego 0 0 GAL Escola Xadrez Pontevedra U12 4 21½ 22 13 13 12 11 9 7 4
21 42 SANTIAGO GARCIA, Victor 0 0 GAL Clube Xadrez Marín U12 4 20 22 13 12 11 10 9 7 4
22 26 HERMO MARTINEZ, David 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U12 21½ 22½ 10½ 10½ 9½ 8½ 7½ 6 3½
23 17 DOMINGUEZ GALVAN, Nuria 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U12 21 23 15½ 15½ 14½ 13 10½ 7 3½
24 45 VERDE LOMBA, Hector 0 0 GAL A.C.D. Albatros U12 18 20 13 12 11 10 8 6 3½
25 31 MENDEZ REQUENA, Miguel 0 0 GAL Clube Xadrez Marín U12 3 26 29 14 14 13 11½ 9 6 3
26 16 DIZ BARREIRO, Javier 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U12 3 26 29 13 12 11 10 8 6 3
27 43 SANTOS GARCIA, Mario 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U12 3 23½ 26½ 17 16 14 12 9 6 3
28 36 POSADA ALVAREZ, Pablo 0 0 GAL Colegio Apostol Santiago U12 3 23 25 14 14 13 11 9 6 3
29 24 GARCIA ARCOS, Xiana 0 0 GAL Xadrez Loureiro U12 3 22 24 10 10 9 8 7 5 3
30 35 PAZOS PORTA, Daniel 0 0 GAL Escola Ferrola U12 3 21½ 23½ 14 13 12 11 9 6 3
31 46 VICTORERO DOMINGUEZ, Alejandro 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U12 3 21 21½ 10 10 10 9 8 6 3
32 34 NIETO LUNA, Abel 0 0 GAL Cultural Deportiva Portas U12 3 20½ 21½ 13 12 11 9 7 5 3
33 38 REY VICENTE, Clara 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U12 3 19½ 20 11 11 11 10 8 6 3
34 14 CORES RAÑO, Vicente 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U12 3 19 21 10½ 9½ 8½ 7½ 6½ 5 3
35 21 FERNANDEZ ABILLEIRA, Xose Ramon 0 0 POR Xadrez Breogan Ogrobe U12 3 17 18 8 8 8 8 7 5 3
36 28 MARTINEZ BORRAJO, Manuel 0 0 GAL Club Xadrez M. Ribeira U12 2 23½ 25½ 11 11 10 8 6 4 2
37 25 GRAÑA CHAO, Veronica 0 0 GAL Escola Xadrez Pontevedra U12 2 21½ 22 7 7 7 7 6 4 2
38 13 CASTRO DURO, Christian 0 0 GAL Cultural Deportiva Portas U12 2 19 20 7 7 7 6 5 4 2
39 23 GALVAN CES, David 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U12 2 17½ 18 6 6 6 5 4 3 2
40 11 BUA SOMOZA, David 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U12 2 17 17½ 7 7 7 6 5 4 2
41 29 MARTINEZ GONZALEZ, Alvaro Luis 0 0 GAL Santiago de Compostela U12 2 15 15½ 5 5 5 5 4 3 2
42 41 SAMPAÑO REY, Sara 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U12 1 17½ 18 3 3 3 3 3 2 1
43 15 CURROS CORES, Fatima 0 0 GAL Escola Xadrez Pontevedra U12 ½ 19 19½ 1 1 1 1 1 1 ½
44 32 MOLDES RIOS, Alberto 0 0 GAL Clube Xadrez Marín U12 ½ 16½ 17 1 1 1 1 1 1 ½
45 20 EIRAS COLLAZO, Gabriel 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U12 0 21 24½ 0 0 0 0 0 0 0
33 MUÑIZ ORDOÑEZ, Nuria 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U12 0 21 24½ 0 0 0 0 0 0 0

Clasificación Final Sub 14. Infantís

V Aberto McDonalds Vilagarcía

Rank S/Nº Xogador Elo Fide Elo Feda FED Club Tipo Pts BUC BUC Prog Prog-1
1 3 PICOS MAIZTEGUI, Miguel 1721 1699 GAL Círculo Ferrolano U14 6 28½ 31½ 27 26 24 21 17 12 6
2 2 PRADO ACEBO, Ines 1734 1676 GAL Círculo Ferrolano U14 6 28½ 31 24 23 21 18 15 11 6
3 1 SUAREZ GOMEZ, Julio 1870 1846 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U14 6 28½ 29 25 24 22 19 15 11 6
4 22 GONZALEZ PEREZ, Jose Ramon 0 0 GAL Club De Ajedrez Lucena U14 5 27½ 31 20½ 19½ 17½ 15 12 9 5
5 4 GOMEZ DIEGUEZ, Adrian 1696 1650 GAL Xadrez Ourense U14 5 27 28½ 20 19 18 16 13 9 5
6 8 ALVAREZ DOMINGUEZ, Lua 1512 1466 GAL Club De Xadrez Laroca U14 5 26½ 29½ 20½ 19½ 17½ 15 12½ 9 5
7 6 GONZALEZ LOPEZ, Manuel 1561 1380 GAL Ajedrez Grupo Bazán U14 4 27 30 17 17 16 14 11 8 4
8 9 RODRIGUEZ SIGLER, Alexandre 1512 1326 GAL Ajedrez Grupo Bazán U14 4 27 29½ 18½ 17½ 15½ 13½ 10½ 7½ 4
9 12 LOPEZ CARBALLAL, Alonso 1446 1337 GAL Club Kárpov-Pontevedra U14 4 26 28 17½ 16½ 14½ 12½ 10 7½ 4
10 5 BAYON ROLO, Juan Andres 1617 1552 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U14 4 25½ 28 19 18 17 15 12 8 4
11 14 PADILLA PICUASI, Sandro Cesar 0 1120 GAL Cultural Deportiva Portas U14 4 25½ 28 17 16 14 12 10 7 4
12 11 MAQUIEIRA VIDAL, Alvaro 1491 1429 GAL Escola Xadrez Pontevedra U14 4 25 27 17 16 15 13 11 8 4
13 13 GARCIA JAMARDO, Hector 0 1223 GAL Cultural Deportiva Portas U14 4 23½ 26 16 15 14 12 10 7 4
14 32 VAZQUEZ MILLAN, Antonio 0 0 GAL Cultural Deportiva Portas U14 4 22½ 24½ 15 14 13 11 9 7 4
15 20 FERREIRO RODRIGUEZ, Cristopher 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U14 4 21 22½ 14 14 13 12 10 7 4
16 7 PORTAS BETANZOS, Ezequiel 1544 1469 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U14 26 27½ 17 16 15 13 10½ 7 3½
17 10 GARCIA ALVAREZ, Alejandro 1499 1432 GAL Clube Xadrez Marín U14 23 24½ 15 14 13 11 8½ 6 3½
18 23 GRANDE PALACIOS, Ana 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U14 16½ 18 9 9 8½ 8 7½ 6 3½
19 19 DOVAL VILLCA, Sofia 0 0 GAL Cultural Deportiva Portas U14 3 21½ 23 10 10 9 8 7 5 3
20 30 TORRADO BAÑOS, Marcos 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U14 3 21 23 11 11 11 10 8 6 3
21 24 LOJO SANTORUM, Sara 0 0 GAL Cultural Deportiva Portas U14 3 21 21½ 11 11 11 10 8½ 6 3
22 29 SEGURA RIO, Alejandro 0 0 GAL Círculo Ferrolano U14 3 20 22½ 12 12 11 10 8 6 3
23 31 VARELA SANTIAGO, Raul 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U14 3 20 21½ 12½ 11½ 10½ 9½ 8 6 3
24 25 MOREIRA AMORIN, David 0 0 GAL Clube Xadrez Marín U14 3 18½ 19 10 10 10 9 7 5 3
25 21 GONZALEZ FIGUEIRA, Alvaro 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U14 3 16 17½ 8 8 8 8 7 5 3
26 18 CORES RAÑO, Jose Benito 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U14 21 21½ 9½ 9 8½ 7 5 2½
27 15 BETANZOS JAMARDO, Miriam 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U14 2 19½ 21 7 7 6 5 4 3 2
28 26 PINTOS BELOSO, Cristina 0 0 GAL Escola Xadrez Pontevedra U14 2 19 20½ 8 8 7 6 5 4 2
29 28 RODRIGUEZ VAZQUEZ, Matias 0 0 GAL Cultural Deportiva Portas U14 2 19 19½ 10 10 9 8 6 4 2
30 16 BLANCO SEIJAS, Antia 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U14 2 16 16½ 7 7 7 6 5 4 2
31 17 CASAL BARREIRO, Alejandro 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U14 1 18 18½ 3 3 3 3 3 2 1
32 27 RAÑO BLANCO, Raul 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U14 0 21 24½ 0 0 0 0 0 0 0

Clasificación Final Sub 16. Cadetes

V Aberto McDonalds Vilagarcía

Rank S/Nº Xogador Elo Fide Elo Feda FED Club Tipo Pts BUC BUC Prog Prog-1
1 1 GOMEZ DIEGUEZ, David 2016 1999 GAL Xadrez Ourense U16 6 24½ 27 22 21 20 18 15 11 6
2 3 IGLESIAS GARCIA, Jorge 1864 1764 GAL Universidad De Vigo U16 24½ 26½ 24½ 23½ 21½ 18½ 14½ 10½ 5½
3 2 SEGURA SANTOS, Luis 1955 1915 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U16 5 25 27½ 17 16 15 14 12 9 5
4 5 VARELA FERNANDEZ, Andres 1723 1650 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U16 4 25 26 21 20 18 15 12 8 4
5 7 CARBALLO CANCELA, Manuel 1581 1526 GAL Club Kárpov-Pontevedra U16 4 22 23 13 13 12 11 9 7 4
6 10 BETANZOS JAMARDO, Adrian 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U16 19 20 11½ 11 10½ 9 7½ 6 3½
7 8 DIESTE PIÑEIRO, Samuel 1485 1472 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U16 3 25½ 26½ 15 15 14 12 9 6 3
8 6 LORENZO DIEGUEZ, Manuel 1582 1567 GAL Club De Ajedrez Lucena U16 3 24 25 15 14 12 10 8 6 3
9 4 DOMINGUEZ CARNERO, Javier 1752 1751 GAL Club De Ajedrez Lucena U16 25 27 11½ 11 10½ 9 7½ 5 2½
10 12 GONZALVEZ BECERRA, Pablo 0 0 GAL Cultural Deportiva Portas U16 20½ 21½ 7½ 7½ 7½ 6½ 4½ 2½
11 9 LAMAS LUAÑA, Jacobo 1468 1248 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U16 2 21 22 7 7 6 5 4 3 2
12 11 FERNANDEZ ROMERO, Daniel 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U16 1 20 22 3 3 3 3 3 2 1

Organización:

Logos