Galicia/Galiza
Galicia

II Festival Internacional de Xadrez Ourense 2009
DEPORTE E CIENCIA PARA A XUVENTUDE

Ourense

ExpoOurense. Recinto Feiras e exposicións. Finca Sevilla s/n
(a carón do Pazo de Deportes "Paco Paz") | Mapa de Locais/Estradas | Bases

Domingo 10 de maio de 2009

TORNEO DO IV CIRCUITO GALEGO ESCOLAR

Informa: Elías González Web + Info
Ourense Xadrez

Final Categoría Sub 8 - Sub 10:

Foto

Clasificación Final

Posto Nome                            Feder Rtg Loc  Club                 Ptos M-Buch. Wins Progr.

  1   Portela Peleteiro, Alberto      S10       1499 E.X.Pontevedra       7        29.5    7   28.0
  2   Vieites Perez, Pedro            S10            USC                  7        26.0    7   28.0
  3   Roma Barge, Gabriel             S10            Xadrez Ourense       6        33.0    6   26.0
  4   Ares Vazquez, Ignacio           S10            Betanzos             6        29.5    6   27.0
  5   Lomba Gonzalez, Daniel          S10       1242 Albatros A Guarda    6        29.5    6   25.0
  6   Rodrigues, Luis                 S08            AMAS (Portugal)      6        26.5    6   23.0
  7   Rodriguez Losada, David         S10            Xadrez Loureiro      6        26.5    6   22.0
  8   Puga Sanchez, Miguel            S10            Casa da Xuventude    6        24.5    6   23.0
  9   Sanchez Barrero, Alex           S10            Xadrez Ourense       6        24.5    5   28.0
 10   Martins, Tomas .                S08            Amador de Mirandela  6        23.0    4   20.0
 11   Rivera Valenzuela, Jose         S10            Fontecarmoa          5.5      30.0    5   24.5
 12   Vidal Fernandez, Pablo          S10            Lucena               5.5      29.0    5   25.5
 13   Gonzalez Alvarez-Ron, Roberto   S08            Anexa                5.5      28.0    5   23.0
 14   Dominguez Fernandez, Angel      S10            Casa da Xuventude    5        31.5    5   23.0
 15   Martinez Dominguez, Brais       S10            Carmelitas           5        29.0    5   23.0
 16   Iglesias Feijoo, Alberto        S10            Casa da Xuventude    5        28.5    5   21.0
 17   Alonso Fernandez, Ruben         S10            Xadrez Ourense       5        28.5    4   25.0
 18   Garcia Arcos, Anxo              S10            Xadrez Ourense       5        28.0    4   25.0
 19   Rivera Valenzuela, Luis         S10            Fontecarmoa          5        27.5    5   23.0
 20   Alonso Gonzalez, Mateo          S10            Casa da Xuventude    5        27.5    5   22.0
 21   Vazquez Silva, David            S10            Xadrez Ourense       5        27.0    5   23.0
 22   Moura, Francisco                S10            CXELVD (Portugal)    5        27.0    5   20.0
 23   Pinto, Sonia                    S10            Amador de Mirandela  5        27.0    5   19.0
 24   Mosquera Regueiro, Mauro        S10            Anexa                5        26.5    5   21.0
 25   Gerpe Vilas, Brais              S10            Casa da Xuventude    5        26.5    5   17.0
 26   Segura Santos, Jorge            S08            Fontecarmoa          5        26.0    5   22.0
 27   Gomez Alvarez, Martin           S10            Anexa                5        26.0    5   20.0
 28   Prol Dacosta, Victor            S10            Xadrez Ourense       5        26.0    4   22.5
 29   Martinez Peña, Raul             S10            Casa da Xuventude    5        25.0    5   22.0
 30   Barreira, Rui                   S10            CXELVD (Portugal)    5        24.0    4   19.0
 31   Nuño Dieguez, Francisco L.      S10            Anexa                5        23.0    5   19.0
 32   Rodriguez Naveira, Jacobo       S10            Anexa                5        23.0    4   21.0
 33   Vila Pereira, Carlos            S10            Cambeo               5        22.0    5   16.0
 34   Ferreiro Solla, Pablo           S08            E.X. Pontevedra      4.5      28.5    4   18.5
 35   Sanchez Campuzano, Raul         S10            Xadrez Loureiro      4.5      27.5    4   21.0
 36   Lopez Carballal, Sergio         S10            Karpov               4.5      27.0    4   18.5
 37   Perez Vargas, Pablo             S10            Laroca               4.5      25.0    4   21.0
 38   Rasteiro, Beatriz               S08            GDRAU (Portugal)     4.5      25.0    4   19.5
 39   Garcia Arcos, Xiana             S10            Xadrez Ourense       4.5      25.0    3   16.5
 40   Dorado Meijide, Andrea          S10            Fontecarmoa          4.5      24.5    4   15.5
 41   Mendez Rial, Jorge              S08            Rianxo               4.5      23.5    3   18.5
 42   Bayon Rolo, Miguel Angel        S08            Fontecarmoa          4.5      22.5    4   16.5
 43   Perez Gonzalez, Julian          S10            Ponteareas           4.5      22.5    3   17.5
 44   Victorero Dominguez, Oscar      S08            Fontecarmoa          4.5      22.0    4   17.5
 45   Bouzo Fernandez, Brais          S10            Casa da Xuventude    4.5      21.5    4   18.0
 46   Martinez Sio, Miguel            S08            Ponteareas           4.5      18.5    3   16.5
 47   Diz Barreiro, Javier            S10            Fontecarmoa          4        30.0    4   22.0
 48   Represa Perez, Mireya           S08            Laroca               4        27.5    4   20.0
 49   De Santiago Rodriguez, Jorge    S10            Fontecarmoa          4        27.0    4   18.0
 50   Barreiros Gonzalez, Alex        S10            Carmelitas           4        27.0    3   17.5
 51   Reboredo Diego, Carlos          S10            Albatros             4        26.5    4   20.0
 52   Victorero Dominguez, Alejandro  S10            Fontecarmoa          4        26.0    4   20.0
 53   Hernandez Lorenzo, David R.     S10            Xadrez Ourense       4        26.0    4   14.0
 54   Santos Garcia, Mario            S10            Fontecarmoa          4        25.5    4   20.0
 55   Navares Ferreiro, Pablo         S10            Xadrez Ourense       4        25.5    4   19.0
 56   Gonzalez Cortegoso, Ivan        S08            Anexa                4        25.5    4   18.0
 57   Rodriguez Martinez, Anxo        S08            Anexa                4        25.0    4   20.0
 58   Ferro Rodriguez, Samuel         S10            Luis Vives           4        25.0    3   15.0
 59   Leiro Vidal, Leonardo           S10            Sanxenxo             4        24.5    4   18.0
 60   Gonzalez Dominguez, Manuel      S10            Xadrez Ourense       4        24.5    3   13.0
 61   Paradela Neira, Alex            S10            Xadrez Ourense       4        24.0    4   18.0
 62   Vilar Arias, Victor             S10            Xadrez Ourense       4        24.0    3   24.0
 63   Sanchez Barrero, Fernan         S10            Xadrez Ourense       4        23.5    4   15.0
 64   Estevez Varela, Pablo           S10            Carmelitas           4        23.0    4   16.0
 65   Mendez Martinez, Hugo           S10            Chantada             4        23.0    4   14.0
 66   Da Rocha Prol, Paula            S10            Laroca               4        22.0    3   12.0
 67   Freitas, Maria Ines             S08            GDRAU (Portugal)     4        21.5    4   17.0
 68   Blanco Souto, Alvaro            S10            Luis Vives           4        21.5    3   15.0
 69   Vazquez Solano, Alejandra       S10            Casa da Xuventude    4        21.5    3   14.5
 70   Baliño Rodriguez, Aldan         S08            Xadrez Ourense       4        21.0    4   17.0
 71   Cervigni Sebastian, Alejandro   S10            Carmelitas           4        21.0    4   15.0
      Saenz Cortes, Borja Fco.        S10            Anexa                4        21.0    4   15.0
 73   Alvarez Fernandez, Mario        S10            Casa da Xuventude    4        20.5    4   14.0
 74   Diaz Alvarez, Roque             S10            A Ponte              4        20.5    3   14.0
 75   Sanmiguel Godoy, Daniel         S10            Anexa                4        18.5    4   13.0
 76   Lorenzo Vazquez, Alex           S08            Lucena               4        18.0    4   15.0
 77   Martinez Iglesias, Daniel       S10            Filomena Dato        4        18.0    3   13.0
 78   Martinez Sedano, Lois           S08            Carmelitas           3.5      26.0    2   15.5
 79   Gonzalez Alvarez, Diego         S08            Casa da Xuventude    3.5      24.0    3   14.5
 80   Diaz Chub, Miguel               S08            Ponteareas           3.5      23.0    3   16.0
 81   Gil Blanco, Martin              S10            Xadrez Loureiro      3.5      23.0    3   13.0
 82   Pereiro Perez, Javier           S10            Vistahermosa         3.5      23.0    3   12.0
 83   Alvarez Gonzalez, Brais         S10            Ponteareas           3.5      22.5    3   14.5
 84   Crespo Fuentes, Alex            S08            Lalin                3.5      21.5    3   12.0
 85   Feijoo Quintana, Diego          S08            Xadrez Loureiro      3.5      21.0    3   12.0
 86   Hermo Martinez, David           S10            Rianxo               3.5      21.0    3   11.0
 87   Gonzalez Lopez, Andrea          S08            Anexa                3.5      21.0    2   14.5
 88   Portela Peleteiro, Pablo        S08            E.X.Pontevedra       3.5      20.0    3   17.0
 89   Rivera Iglesias, Manuel         S10            Vistahermosa         3.5      18.5    3   12.0
 90   Fernandes, Joana Vidal          S10            Escola Joao de Meira 3.5      18.0    3    9.5
 91   Otero Hermida, Marcos           S10            Chantada             3        26.0    3   18.0
 92   Melon Gomez, Brais              S08            Sanxenxo             3        26.0    3   15.0
 93   Guntin Garrido, Abel            S10            Casa da Xuventude    3        26.0    3   14.0
 94   Carrera Martinez, Severino      S10            Ponteareas           3        25.5    3   15.0
 95   Rodriguez Mosquera, Marcos      S10            A Ponte              3        25.0    3   18.0
 96   Bouzo Blanco, Antonio           S10            Xadrez Ourense       3        24.5    3   16.0
 97   Fernandez Prado, Tomas          S10            Xadrez Ourense       3        24.5    3   11.0
 98   Gonzalez Irala, J. Carlos       S08            Casa da Xuventude    3        24.0    3   15.0
 99   Sousa Martin, Beltran           S08            Casa da Xuventude    3        23.0    3   17.0
 100  Sanchez Perez, Xulio            S08            Carmelitas           3        23.0    3   12.0
 101  Rodriguez Ferreiros, Angela     S08            Fontecarmoa          3        22.0    3   13.0
 102  Garcia Alvarez, Paula           S08            Karpov               3        22.0    2   15.0
 103  Fernandez Carballal, Martin     S08            Casa da Xuventude    3        21.5    3   13.0
 104  Dinis, Gil                      S10            Escola Joao de Meira 3        21.5    2   17.0
 105  Gonzalez Nogueira, Laura        S10            Cambeo               3        21.0    3   12.0
 106  Mazaira Villanueva, Lola        S10            Carmelitas           3        21.0    3   11.0
 107  Santiago Perez, David           S08            Anexa                3        21.0    2   13.5
 108  Oliveira, Amandio               S10            Escola Joao de Meira 3        20.5    3   14.0
 109  Gonzalez Gonzalez, Mario        S08            Anexa                3        20.5    3   13.0
 110  Machado, Joana                  S08            GDRAU (Portugal)     3        20.5    2   13.0
 111  Lopez Fernandez, Daniel         S08            Padre Feijoo         3        20.0    3   12.0
      Lopez Garrido, Marcos           S08            Casa Xuventude       3        20.0    3   12.0
 113  Bouzo Blanco, Carlos            S08            Vistahermosa         3        19.5    3    9.0
 114  Garcia Dominguez, Victor Manuel S08            Casa da Xuventude    3        19.0    3   10.0
 115  Cores Raño, Vicente             S10            Rianxo               3        19.0    3    9.0
 116  Rodriguez Ferreiros, Andres     S08            Fontecarmoa          3        19.0    2   11.0
 117  Gonzalez Lobo, Andrea           S10            Maristas             3        18.5    3    9.0
 118  Rodriguez Lopez, Sandra         S10            A Ponte              3        18.0    3   11.0
 119  Lopez Couto, Jorge              S10            A Ponte              2.5      22.0    2   10.5
 120  Martinez Gomez, David           S10            A Ponte              2.5      21.0    2    9.0
 121  Rodriguez Rodriguez, Anton      S10            A Ponte              2.5      20.5    2   11.0
 122  Machado, Ana                    S08            Benfica Vilapouca    2.5      20.0    2   11.0
 123  Cerviño Lago, Manuel            S10            Cambeo               2.5      20.0    2    9.0
 124  Baliño Rodriguez, Paula         S08            A Ponte              2.5      19.5    1   12.0
 125  Iriarte Navas, Laura            S10            Casa da Xuventude    2.5      19.5    1    6.5
 126  Garcia Muiños, Alvaro           S08            Maristas             2.5      19.0    2   11.5
 127  Castro Perez, Artai             S08            Anexa                2.5      19.0    0   12.0
 128  Marcos Calvo, Pablo             S08            Maristas             2.5      17.5    2    9.5
 129  Garcia Martinez, Jose Oscar     S08            Maristas             2.5      16.5    2    6.0
 130  Gamallo Rodriguez, Alba         S08            A Ponte              2.5      15.0    2    6.0
 131  Gonzalez Vazquez, Adrian        S10            Filomena Dato        2        22.0    2   11.0
 132  Gomez Ledo, Diego               S10            Xadrez Loureiro      2        22.0    2    8.0
 133  Fernandes, Jorge                S08            Benfica Vilapouca    2        20.0    1    9.0
 134  Capilla Sanz Anne,              S08            Casa da Xuventude    2        19.5    2   10.0
 135  Doval Fernandez, Ana            S10            Chantada             2        19.5    2    9.0
 136  Yañez Eiras, Alex               S08            Rianxo               2        19.5    1   10.0
 137  Castilho, Carlos Eduardo        S10            Cambeo               2        19.0    1    9.0
 138  Dos Santos Dominguez, Martin    S08            Vistahermosa         2        18.5    2    6.0
 139  Lemos Conde, Brais              S10            Chantada             2        18.0    1    8.5
 140  Gonzalez Novoa, Maria           S08            Vistahermosa         2        18.0    1    6.0
 141  Sanmiguel Godoy, Martin         S08            Anexa                2        16.0    2    6.0
 142  Diaz Couñago, Mateo             S08            Casa da Xuventude    2        16.0    1    5.5
 143  Garcia Ruiz, Pilar              S08            Xadrez Loureiro      2        13.5    2    5.0
 144  Das Airas Lorenzo, Noa          S08            Xadrez Loureiro      1.5      21.5    0    7.5
 145  Alonso Sueiro, Xoel             S08            Carmelitas           1.5      19.5    1    6.5
 146  Lorenzo Casas, Iago             S08            Casa da Xuventude    1.5      19.0    1    5.0
 147  Estevez Varela, Paula           S08            Carmelitas           1.5      18.5    1    4.0
 148  Campos Fernandez, Carla         S08            Maristas             1.5      17.5    1    6.0
 149  Martinez Rodriguez, Ruben       S08            Rianxo               1.5      15.0    1    3.5
 150  Guijarro Villavicencio, Xian    S08            Casa da Xuventude    1.5      14.0    1    2.5
 151  Laimerao, Juliana               S08            Benfica de Vilapouca 1        17.5    0    3.5
 152  Gil Pazos, Sergio               S08            Anexa                1        15.0    1    1.0
 153  Rodriguez Rodriguez, Sabela     S08            A Ponte              0.5      16.0    0    3.5
 154  Santeiro Diaz, Ana              S10            Cambeo               0.5      14.5    0    1.5
 155  Feijoo Borrajo, Yago            S10            A. R. Barroso        0         4.5    0    0.0
      Lorenzo Perez, Alejandro        S10            A. R. Barroso        0         4.5    0    0.0
 157  Cota Fidalgo, Oscar             S10            Xadrez Loureiro      0         4.0    0    0.0
      Domuro Arias, Lucas             S10            Xadrez Loureiro      0         4.0    0    0.0
      Gerpe Vilas, Xurxo              S08            Casa da Xuventude    0         4.0    0    0.0
      Güell Dominguez, Adolfo         S10            Xadrez Ourense       0         4.0    0    0.0
      Naso Gomez, Federico            S10            Xadrez Ourense       0         4.0    0    0.0
      Salgado Garrido, Noah           S10            Xadrez Ourense       0         4.0    0    0.0
 163  Camba Gomez, Alberto            S10            Maristas             0         3.5    0    0.0
      Iglesias Hermida, Borja         S08            Anexa                0         3.5    0    0.0
      Santeiro Diaz, Sandra           S10            Cambeo               0         3.5    0    0.0
 166  Carballo Alvarez, Breogan       S08            Carmelitas           0         3.0    0    0.0
      Seoane Rodicio, Rodrigo         S10            Carmelitas           0         3.0    0    0.0
 168  Lopez Rodriguez, Gabriel        S10            Anexa                0         2.0    0    0.0
      Martins, Tomas                  S08            Amador de Mirandela  0         2.0    0    0.0
 170  Martinez-Risco Pereira, Anton   S10            Cambeo               0         1.5    0    0.0
      Ribeiro, Tiago                  S08            GDRAU (Portugal)     0         1.5    0    0.0
 172  Muñoz Rodriguez, Mario          S08            Casa da Xuventude    0         1.0    0    0.0

Táboa de Torneo:

No   Nome                            Feder Rtg   1     2     3     4     5     6     7  

1.   Portela Peleteiro, Alberto      S10        86:W 111:W 126:W 132:W 135:W 147:W   8:W
2.   Lomba Gonzalez, Daniel          S10        87:W 112:W 129:W 121:W 147:L  69:W 136:W
3.   Alonso Fernandez, Ruben         S10        88:W 113:W 132:L 125:L 119:W 131:W 168:L
4.   Alonso Gonzalez, Mateo          S10        89:W 114:W 130:W 135:L 121:W 136:L 152:W
5.   Alonso Sueiro, Xoel             S08        90:L  60:L  77:D  86:W  82:L 154:L 100:L
6.   Alvarez Fernandez, Mario        S10        91:W 115:L  81:L 146:W  83:L  89:W 127:W
7.   Alvarez Gonzalez, Brais         S10        92:W 118:L 152:L  76:W  91:D  68:W  40:L
8.   Ares Vazquez, Ignacio           S10        93:W 119:W 131:W 143:W 163:W 167:W   1:L
9.   Baliño Rodriguez, Paula         S08        94:+ 120:L  88:L  89:D 100:W  75:L  68:L
10.  Baliño Rodriguez, Aldan         S08        95:W 121:L  83:W 111:W 122:L  97:L  81:W
11.  Barreira, Rui                   S10        96:+ 124:W 135:L 113:L  92:W 111:W 122:W
12.  Barreiros Gonzalez, Alex        S10        97:W 125:D  69:L 115:L  93:W 119:L  92:W
13.  Bayon Rolo, Miguel Angel        S08        98:W 126:L  90:D  60:W 166:L  82:W  75:W
14.  Blanco Souto, Alvaro            S10        99:L  79:+  92:W 114:L 110:W 152:L  76:W
15.  Bouzo Blanco, Antonio           S10       100:W 127:W 136:L 118:L 112:W 113:L  83:L
16.  Bouzo Blanco, Carlos            S08       101:L  81:L 145:W  83:L  59:W  92:L  67:W
17.  Bouzo Fernandez, Brais          S10       102:W 128:D 146:W 152:L  90:L  91:W 106:W
18.  Camba Gomez, Alberto            S10       103:-    :     :     :     :     :     : 
19.  Campos Fernandez, Carla         S08       104:L  78:L  80:W  91:L 158:L  59:D 146:L
20.  Capilla Sanz Anne,              S08       105:W 129:L  93:L  92:L  61:W  98:L  74:L
21.  Carballo Alvarez, Breogan       S08       106:-    :     :     :     :     :     : 
22.  Carrera Martinez, Severino      S10       107:W 130:L  97:W 119:L  98:W 115:L 103:L
23.  Castilho, Carlos Eduardo        S10       108:+ 131:L  98:L  97:L  67:L  61:W  93:L
24.  Castro Perez, Artai             S08       109:+ 132:L 100:D  75:L  89:D 102:D  82:L
25.  Cervigni Sebastian, Alejandro   S10       110:W 135:L 111:L 102:W 120:W 118:L  98:W
26.  Cerviño Lago, Manuel            S10       111:L  83:L  87:W  99:D 169:L  77:W 123:L
27.  Cores Raño, Vicente             S10       112:L  80:W 113:L 110:L  71:L 100:W  78:W
28.  Cota Fidalgo, Oscar             S10       113:-    :     :     :     :     :     : 
29.  Crespo Fuentes, Alex            S08       114:L  82:D  86:W  90:L 146:W 107:L  91:W
30.  Da Rocha Prol, Paula            S10       115:L  85:+ 122:L 112:L  74:W  93:W 110:W
31.  Das Airas Lorenzo, Noa          S08       116:+ 136:L 127:L 134:L  76:L  74:L  80:D
32.  De Santiago Rodriguez, Jorge    S10       117:W 137:L  99:W 124:W 129:L 121:W 126:L
33.  Diaz Alvarez, Roque             S10       118:L  86:D  82:W 100:W 128:L 158:D 111:W
34.  Diaz Chub, Miguel               S08       119:L  87:W 103:W 127:D  55:W 125:L 107:L
35.  Diaz Couñago, Mateo             S08       120:L  88:L  89:L  65:W 102:L  86:D  77:D
36.  Dinis, Gil                      S10       121:L  89:W 106:L 103:W  97:L 124:L 112:L
37.  Diz Barreiro, Javier            S10       122:W 139:W 142:W 136:W 168:L 135:L 128:L
38.  Dominguez Fernandez, Angel      S10       123:W 141:W 137:W 147:L 130:W 142:W 150:L
39.  Domuro Arias, Lucas             S10       124:-    :     :     :     :     :     : 
40.  Dorado Meijide, Andrea          S10       125:L  91:W 112:W 129:L 106:D 123:W   7:W
41.  Dos Santos Dominguez, Martin    S08       126:L  92:L  91:L  80:W 103:L  87:W 120:L
42.  Doval Fernandez, Ana            S10       127:L  93:L 105:W 107:W 111:L 103:L 139:L
43.  Estevez Varela, Pablo           S10       128:L  95:W 134:W 120:W 131:L 126:L 121:W
44.  Estevez Varela, Paula           S08       129:L  97:L 107:L  87:D  95:L 145:W  86:L
45.  Feijoo Borrajo, Yago            S10       130:L  98:-    :     :     :     :     : 
46.  Feijoo Quintana, Diego          S08       131:L 105:W 114:L 123:D  99:W 106:L 162:W
47.  Fernandes, Joana Vidal          S10       132:L 100:L  95:W 140:L 107:D 146:W 102:W
48.  Fernandes, Jorge                S08       133:+ 142:L 139:L 154:L 138:L 155:W 140:L
49.  Fernandez Carballal, Martin     S08       134:W 143:L 140:W 122:L 126:L 110:L  89:W
50.  Fernandez Prado, Tomas          S10       135:L 107:W 119:L 138:W 124:L 112:L 171:W
51.  Ferreiro Solla, Pablo           S08       136:L 102:W 144:W 126:W 132:W 137:L 130:D
52.  Ferro Rodriguez, Samuel         S10       137:L 117:+ 154:W 130:L 134:W 132:L 138:W
53.  Freitas, Maria Ines             S08       138:W 144:W 143:L 131:L 140:W 130:L 158:W
54.  Gamallo Rodriguez, Alba         S08       139:L 123:L 153:L  95:D 145:W  99:L 105:W
55.  Garcia Alvarez, Paula           S08       140:W 146:D 128:L 158:W  34:L 164:D 154:L
56.  Garcia Arcos, Xiana             S10       141:L 149:+ 164:W 142:L 148:W 143:W 124:D
57.  Garcia Arcos, Anxo              S10       142:L 110:W 162:W 150:W 170:W 168:L 137:L
58.  Garcia Dominguez, Victor Manuel S08       143:L 151:L 157:W 153:L 155:W 120:W 148:L
59.  Garcia Martinez, Jose Oscar     S08       144:L 122:L 102:L 105:W  16:L  19:D  95:W
60.  Garcia Muiños, Alvaro           S08       145:D   5:W 125:L  13:L 123:L  95:W 134:L
61.  Garcia Ruiz, Pilar              S08       146:L 134:L 110:L 157:W  20:L  23:L  87:W
62.  Gerpe Vilas, Brais              S10       147:L 153:W 123:W 137:L 139:W 151:W 131:W
63.  Gerpe Vilas, Xurxo              S08       148:L 138:-    :     :     :     :     : 
64.  Gil Blanco, Martin              S10       149:W 147:L 124:L 155:W 151:L 134:D  99:W
65.  Gil Pazos, Sergio               S08       150:L 140:L 155:L  35:L 171:L  80:L 145:W
66.  Gomez Alvarez, Martin           S10       151:W 148:W 147:L 139:W 136:L 153:W 132:W
67.  Gomez Ledo, Diego               S10       152:L 154:L 172:W 144:L  23:W 138:L  16:L
68.  Gonzalez Alvarez, Diego         S08       153:W 150:L 138:W 141:L 164:D   7:L   9:W
69.  Gonzalez Alvarez-Ron, Roberto   S08       154:W 152:D  12:W 128:W 125:W   2:L  90:W
70.  Gonzalez Cortegoso, Ivan        S08       155:W 158:W 150:L 151:W 137:L 165:L 143:W
71.  Gonzalez Dominguez, Manuel      S10       156:+ 159:L 141:L 169:L  27:W 139:W 153:W
72.  Gonzalez Gonzalez, Mario        S08       157:W 160:L 148:L 171:W 153:L 140:W 151:L
73.  Gonzalez Irala, J. Carlos       S08       158:L 155:W 169:W 148:W 142:L 144:L 164:L
74.  Gonzalez Lobo, Andrea           S10       159:L 157:W 151:L 172:L  30:L  31:W  20:W
75.  Gonzalez Lopez, Andrea          S08       160:L 161:+ 158:D  24:W 127:L   9:W  13:L
76.  Gonzalez Nogueira, Laura        S10       161:W 163:L 165:L   7:L  31:W 171:W  14:L
77.  Gonzalez Novoa, Maria           S08       162:L 169:L   5:D 164:L  80:W  26:L  35:D
78.  Gonzalez Vazquez, Adrian        S10       163:L  19:W 171:W 159:L 165:L 148:L  27:L
79.  Güell Dominguez, Adolfo         S10       164:L  14:-    :     :     :     :     : 
80.  Guijarro Villavicencio, Xian    S08       165:L  27:L  19:L  41:L  77:L  65:W  31:D
81.  Guntin Garrido, Abel            S10       166:L  16:W   6:W 160:L 154:W 150:L  10:L
82.  Hermo Martinez, David           S10       167:L  29:D  33:L 145:W   5:W  13:L  24:W
83.  Hernandez Lorenzo, David R.     S10       168:L  26:W  10:L  16:W   6:W 169:L  15:W
84.  Iglesias Feijoo, Alberto        S10       169:W 165:W 159:W 163:L 141:L 162:W 142:W
85.  Iglesias Hermida, Borja         S08       170:L  30:-    :     :     :     :     : 
86.  Iriarte Navas, Laura            S10         1:L  33:D  29:L   5:L 105:D  35:D  44:W
87.  Laimerao, Juliana               S08         2:L  34:L  26:L  44:D 157:D  41:L  61:L
88.  Leiro Vidal, Leonardo           S10         3:L  35:W   9:W 165:W 143:W 141:L 163:L
89.  Lemos Conde, Brais              S10         4:L  36:L  35:W   9:D  24:D   6:L  49:L
90.  Lopez Carballal, Sergio         S10         5:W 167:L  13:D  29:W  17:W 127:W  69:L
91.  Lopez Couto, Jorge              S10         6:L  40:L  41:W  19:W   7:D  17:L  29:L
92.  Lopez Fernandez, Daniel         S08         7:L  41:W  14:L  20:W  11:L  16:W  12:L
93.  Lopez Garrido, Marcos           S08         8:L  42:W  20:W 162:L  12:L  30:L  23:W
94.  Lopez Rodriguez, Gabriel        S10         9:-    :     :     :     :     :     : 
95.  Lorenzo Casas, Iago             S08        10:L  43:L  47:L  54:D  44:W  60:L  59:L
96.  Lorenzo Perez, Alejandro        S10        11:-    :     :     :     :     :     : 
97.  Lorenzo Vazquez, Alex           S08        12:L  44:W  22:L  23:W  36:W  10:W 144:L
98.  Machado, Joana                  S08        13:L  45:+  23:W 166:L  22:L  20:W  25:L
99.  Machado, Ana                    S08        14:W 162:L  32:L  26:D  46:L  54:W  64:L
100. Marcos Calvo, Pablo             S08        15:L  47:W  24:D  33:L   9:L  27:L   5:W
101. Martinez Dominguez, Brais       S10        16:W 164:W 166:W 168:L 144:W 159:W 141:L
102. Martinez Gomez, David           S10        17:L  51:L  59:W  25:L  35:W  24:D  47:L
103. Martinez Iglesias, Daniel       S10        18:+ 166:L  34:L  36:L  41:W  42:W  22:W
104. Martinez Peña, Raul             S10        19:W 171:W 160:W 167:L 150:W 166:L 159:W
105. Martinez Rodriguez, Ruben       S08        20:L  46:L  42:L  59:L  86:D 157:W  54:L
106. Martinez Sedano, Lois           S08        21:+ 168:L  36:W 170:L  40:D  46:W  17:L
107. Martinez Sio, Miguel            S08        22:L  50:L  44:W  42:L  47:D  29:W  34:W
108. Martinez-Risco Pereira, Anton   S10        23:-    :     :     :     :     :     : 
109. Martins, Tomas                  S08        24:-    :     :     :     :     :     : 
110. Mazaira Villanueva, Lola        S10        25:L  57:L  61:W  27:W  14:L  49:W  30:L
111. Melon Gomez, Brais              S08        26:W   1:L  25:W  10:L  42:W  11:L  33:L
112. Mendez Martinez, Hugo           S10        27:W   2:L  40:L  30:W  15:L  50:W  36:W
113. Mendez Rial, Jorge              S08        28:+   3:L  27:W  11:W 159:L  15:W 165:D
114. Mosquera Regueiro, Mauro        S10        29:W   4:L  46:W  14:W 162:W 163:W 147:L
115. Moura, Francisco                S10        30:W   6:W 168:L  12:W 160:L  22:W 166:W
116. Muñoz Rodriguez, Mario          S08        31:-    :     :     :     :     :     : 
117. Naso Gomez, Federico            S10        32:L  52:-    :     :     :     :     : 
118. Navares Ferreiro, Pablo         S10        33:W   7:W 163:L  15:W 172:L  25:W 169:L
119. Nuño Dieguez, Francisco L.      S10        34:W   8:L  50:W  22:W   3:L  12:W 170:W
120. Oliveira, Amandio               S10        35:W   9:W 167:L  43:L  25:L  58:L  41:W
121. Otero Hermida, Marcos           S10        36:W  10:W 170:W   2:L   4:L  32:L  43:L
122. Paradela Neira, Alex            S10        37:L  59:W  30:W  49:W  10:W 160:L  11:L
123. Pereiro Perez, Javier           S10        38:L  54:W  62:L  46:D  60:W  40:L  26:W
124. Perez Gonzalez, Julian          S10        39:+  11:L  64:W  32:L  50:W  36:W  56:D
125. Perez Vargas, Pablo             S10        40:W  12:D  60:W   3:W  69:L  34:W 172:L
126. Pinto, Sonia                    S10        41:W  13:W   1:L  51:L  49:W  43:W  32:W
127. Portela Peleteiro, Pablo        S08        42:W  15:L  31:W  34:D  75:W  90:L   6:L
128. Prol Dacosta, Victor            S10        43:W  17:D  55:W  69:L  33:W 172:L  37:W
129. Puga Sanchez, Miguel            S10        44:W  20:W   2:L  40:W  32:W 170:W 160:W
130. Rasteiro, Beatriz               S08        45:W  22:W   4:L  52:W  38:L  53:W  51:D
131. Reboredo Diego, Carlos          S10        46:W  23:W   8:L  53:W  43:W   3:L  62:L
132. Represa Perez, Mireya           S08        47:W  24:W   3:W   1:L  51:L  52:W  66:L
133. Ribeiro, Tiago                  S08        48:-    :     :     :     :     :     : 
134. Rivera Iglesias, Manuel         S10        49:L  61:W  43:L  31:W  52:L  64:D  60:W
135. Rivera Valenzuela, Jose         S10        50:W  25:W  11:W   4:W   1:L  37:W 167:D
136. Rivera Valenzuela, Luis         S10        51:W  31:W  15:W  37:L  66:W   4:W   2:L
137. Rodrigues, Luis                 S08        52:W  32:W  38:L  62:W  70:W  51:W  57:W
138. Rodriguez Ferreiros, Andres     S08        53:L  63:+  68:L  50:L  48:W  67:W  52:L
