Galicia/Galiza
Galicia

II Festival Internacional de Xadrez Ourense 2009
DEPORTE E CIENCIA PARA A XUVENTUDE

Ourense

ExpoOurense. Recinto Feiras e exposicións. Finca Sevilla s/n
(a carón do Pazo de Deportes "Paco Paz") | Mapa de Locais/Estradas | Bases

Domingo 10 de maio de 2009

TORNEO DO IV CIRCUITO GALEGO ESCOLAR

Informa: Elías González Web + Info
Ourense Xadrez

Final Categoría Sub 12:

Foto

Clasificación Final

Posto Nome                            Rtg  Loc  Club                      Ptos M-Buch. Wins Progr.

  1   Abal Cores, Lucas               1616 1659 Fontecarmoa               7        26.5    7   28.0
  2   Ribeiro, Bruno                            AMAS (Portugal)           6        27.0    6   24.0
  3   Suarez Gomez, Julio                       Fontecarmoa               6        25.5    6   23.0
  4   Martins, David                  1782      Amador de Mirandela       6        25.0    6   21.0
  5   Portas Betanzos, Ezequiel                 Fontecarmoa               5.5      29.5    5   22.0
  6   Dias, Ivo                                 NXVSC (Portugal)          5.5      28.0    5   25.0
  7   Rodriguez Dominguez, Miguel               Xadrez Marin              5.5      24.5    5   24.5
  8   Cabanelas Estevez, Jose Ignacio           Xadrez Ourense            5        31.0    5   24.0
  9   Ferreiro Diaz, Miguel                     Xadrez Ourense            5        28.0    5   22.0
 10   Freire Mojon, Jacobo Jose                 Xadrez Ourense            5        27.5    5   19.0
 11   Fernandez Criado, Marcos                  Xadrez Ourense            5        27.0    5   22.0
 12   Rasteiro, Rui Manuel                      GDRAU (Portugal)          5        27.0    5   20.0
 13   Bayon Rolo, Juan Andres                   Fontecarmoa               5        25.5    5   19.0
 14   Martins, Guilherme              1530      Amador de Mirandela       5        23.0    4   18.0
 15   Rodriguez Devesa, Javier                  Maristas                  5        22.5    5   15.0
 16   Picos Maiztegui, Miguel         1526 1590 Circulo Ferrolano         5        21.0    5   19.0
 17   Alvarez Dominguez, Lua                    Laroca                    5        20.5    5   20.0
 18   Rodriguez Alvarez, Anxo                   Ponteareas                5        20.0    5   17.0
 19   Salas Fernandez, Antonio        1604 1557 Ponteareas                4.5      29.0    4   23.0
 20   Gomez Dieguez, Adrian                1427 Xadrez Ourense            4.5      29.0    3   23.5
 21   Martinez Sio, Alvaro                      Ponteareas                4.5      26.5    4   17.0
 22   Da Rocha Prol, Daniel                     Laroca                    4.5      25.5    4   16.5
 23   Fernandes, Antonio Vidal                  G.X.V. Pouca de Guimaraes 4.5      25.0    4   17.0
 24   Garcia Ruiz, Sergio                       Xadrez Ourense            4        29.0    3   20.0
 25   De Arriba Vazquez, Martin                 Chantada                  4        28.0    4   19.0
 26   Ferreiro Garrido, Cristhian               Xadrez Ourense            4        28.0    3   18.0
 27   Carcacia De la Torre, Victor              Xadrez Ourense            4        27.5    3   20.0
 28   Rey Blanco, Sergio                        USC                       4        25.5    4   19.0
 29   Graña Gomez, Diego                        Circulo Ferrolano         4        25.5    4   15.0
 30   Salgado Rigueira, Lionel                  Chantada                  4        24.5    4   18.0
 31   Prieto Arroyo, Ignacio                    Lucena                    4        24.0    4   20.0
 32   Perez Sanchez, Alberto                    Chantada                  4        24.0    4   18.0
 33   Gomez Alvarez, Ivan                       Anexa                     4        24.0    4   15.0
 34   Mota, Joana Ferreira                      G.X.V. Pouca de Guimaraes 4        23.5    4   17.0
 35   Marcos Atanes, Alba                       Lucena                    4        23.0    4   18.0
 36   Ribeiro, Joao Daniel                      GDRAU (Portugal)          4        23.0    3   15.0
 37   Saa Lopez, Martin                         Lalin                     4        21.0    4   15.0
 38   Pereira, Marcelo                          GDRAU (Portugal)          4        20.5    4   14.0
      Prol Gonzalez, Kirian                     Lucena                    4        20.5    4   14.0
 40   Valencia Rivera, Luis                     Xadrez Ourense            4        19.5    4   14.0
 41   Lopez Carballal, Alonso                   Karpov                    3.5      28.5    3   15.0
 42   Garcia Alvarez, Alejandro                 Karpov                    3.5      25.5    3   16.5
 43   Garrido Novoa, Guillermo                  Xadrez Ourense            3.5      23.0    3   15.0
 44   Devesa Melon, Daniel                      Sanxenxo                  3.5      22.5    3   11.0
 45   Lopez Fernandez, David M.                 Chantada                  3.5      22.0    1   17.5
 46   Borrajo Alvarez, Noel                     Carmelitas                3.5      21.0    2   12.0
 47   Sabuz Forneiro, Andrea                    Carmelitas                3.5      20.0    3   12.5
 48   Martinez Vecillas, Carlos                 Xadrez Ourense            3.5      16.5    3   11.5
 49   Fernandez Lage, Ramon                     USC                       3        25.0    3   14.0
 50   Fuentes Macia, Juan M.                    Filomena Dato             3        24.0    3   14.0
 51   Reboreda Garcia, Daniel                   E.X. Pontevedra           3        24.0    2   12.5
 52   Alvarez Orjales, Mateo                    Xadrez Ourense            3        23.5    3   16.0
 53   Baciu, Serafin Valentin                                             3        23.5    2   14.0
 54   Gomez Fernandez, Miguel                   Chantada                  3        22.0    3   12.0
 55   Grande Palacios, Ana                      Fontecarmoa               3        20.5    3   14.0
 56   Vazquez Lemos, David                      Chantada                  3        20.5    2   11.0
 57   Lopez Rodriguez, Victor                   Xadrez Ourense            3        20.0    3   13.0
      Rodrigues, Joao                           AMAS (Portugal)           3        20.0    3   13.0
 59   Andion Linares, Marta                     Fontecarmoa               3        20.0    3   11.0
      Rodriguez Rodriguez, Aroa                 Xadrez Ourense            3        20.0    3   11.0
 61   Perez Soto, Nicanor                       Xadrez Ourense            3        19.5    3   14.0
 62   Sanchez Campuzano, Aldara                 Xadrez Loureiro           3        19.0    3   11.0
 63   Freire Castro, Francisco                  Anexa                     3        19.0    3    7.0
 64   Dias, Elsa                                Benfica Vilapouca         3        17.5    3    8.0
 65   Gomez Lopez, Jose Manuel                  Chantada                  2.5      21.0    2    9.5
 66   Vazquez Ramos, J. Javier                  Anexa                     2.5      20.5    1   10.0
 67   Varela Rodriguez, Anxo                    Chantada                  2.5      20.0    2   12.0
 68   Borrajo Vieitez, Alejandro                Xadrez Ourense            2.5      19.5    2    7.5
 69   Vaciu, Yosif                              Chantada                  2.5      18.5    2   12.5
 70   Gonzalez Figueira, Alvaro                 Rianxo                    2.5      16.0    1    7.5
 71   Lama Valencia, Pablo                      Casa da Xuventude         2        25.0    1   10.0
 72   Iglesias Feijoo, Carlos                   Casa da Xuventude         2        21.5    2    7.0
 73   Perez Lopez, Jesus                        Chantada                  2        21.0    2   12.0
 74   Sobrino Yañez, Diego                      Rianxo                    2        18.5    2    9.0
 75   Feijoo Quintana, Maria                    Xadrez Loureiro           2        18.5    2    7.0
 76   Cores Raño, J. Benito                     Rianxo                    2        17.0    2    4.0
 77   Da Silva Rodriguez, Anxo                  Casa da Xuventude         2        17.0    1    7.0
 78   Fernandez Alonso, Marta                   Casa da Xuventude         2        17.0    1    5.5
 79   Leboso Fernandez, Victor                  A Ponte                   2        15.0    2    3.0
 80   Cristian Gabriel, Daniel                  Chantada                  1.5      21.0    1    8.5
 81   Betanzos Jamardo, Miriam                  Fontecarmoa               1.5      20.5    1    8.0
 82   Huete Nuñez, David                        A. R. Barroso             1        23.5    1    2.0
 83   Piñeiro Novas, Alvaro                     C.X.Pontevedra            1        13.5    1    3.0
 84   Calviño Castro, Silvia Mª                 Xadrez Loureiro           0        14.5    0    0.0
 85   Silva, Jose Pedro                         GDRAU (Portugal)          0         6.5    0    0.0
 86   Guntin Garrido, Gabriel                   Casa da Xuventude         0         6.0    0    0.0
 87   Lopez Campos, Victor                      A. R. Barroso             0         4.0    0    0.0
 88   Dieguez Ferreiro, David                   Chantada                  0         3.5    0    0.0
      Rodriguez Vidal, Gabriel                  Carmelitas                0         3.5    0    0.0
 90   Mendez Martinez, David                    Chantada                  0         3.0    0    0.0
 91   Alvarez Gonzalez, Marcos                  Filomena Dato             0         2.0    0    0.0

Táboa de Torneo:

No  Nome                            Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Martins, David                  S12   1782 46:L 47:W 28:W 52:W 33:W 76:W 15:W
2.  Abal Cores, Lucas               S12   1616 47:W 45:W 38:W 22:W 15:W  3:W 24:W
3.  Salas Fernandez, Antonio        S12   1604 48:W 49:W 52:W 24:D  4:W  2:L 85:L
4.  Martins, Guilherme              S12   1530 49:- 46:+ 45:W 55:W  3:L 59:W 38:W
5.  Picos Maiztegui, Miguel         S12   1526 50:W 52:L 49:W 59:W 38:L 45:W 62:W
6.  Gomez Dieguez, Adrian           S12        51:+ 53:W 55:W 30:W 76:D 24:L 65:L
7.  Alvarez Dominguez, Lua          S12        52:L 48:W 53:W 61:W 37:W 38:W 72:L
8.  Alvarez Gonzalez, Marcos        S12        53:-   :    :    :    :    :    : 
9.  Alvarez Orjales, Mateo          S12        54:W 62:L 60:W 63:W 66:L 55:L 28:L
10. Andion Linares, Marta           S12        55:L 57:W 61:L 88:W 62:L 67:L 49:W
11. Bayon Rolo, Juan Andres         S12        56:W 66:L 54:W 62:W 68:L 60:W 55:W
12. Betanzos Jamardo, Miriam        S12        57:W 55:L 63:L 60:L 39:L 29:D 42:L
13. Borrajo Alvarez, Noel           S12        58:+ 59:L 67:L 57:L 34:W 69:D 86:W
14. Borrajo Vieitez, Alejandro      S12        59:L 67:L 23:L 47:W 53:D 42:W 57:L
15. Cabanelas Estevez, Jose Ignacio S12        60:W 68:W 62:W 32:W  2:L 66:W  1:L
16. Calviño Castro, Silvia Mª       S12        61:L 69:L 56:L 48:L 64:L 47:L 50:L
17. Carcacia De la Torre, Victor    S12        62:L 50:W 66:W 76:L 72:L 54:W 68:L
18. Cores Raño, J. Benito           S12        63:L 73:L 57:L 86:L 50:W 34:L 64:W
19. Cristian Gabriel, Daniel        S12        64:W 70:L 68:L 74:L 42:D 89:L 43:L
20. Da Rocha Prol, Daniel           S12        65:L 75:W 69:D 23:W 81:W 56:L 53:W
21. Da Silva Rodriguez, Anxo        S12        66:L 54:L 50:W 80:L 43:D 88:L 29:D
22. De Arriba Vazquez, Martin       S12        67:W 61:W 59:W  2:L 85:L 70:L 63:W
23. Devesa Melon, Daniel            S12        68:L 56:D 14:W 20:L 87:L 43:W 90:W
24. Dias, Ivo                       S12        69:W 63:W 70:W  3:D 65:W  6:W  2:L
25. Dias, Elsa                      S12        70:L 60:L 64:W 82:L 48:L 27:W 88:W
26. Dieguez Ferreiro, David         S12        71:-   :    :    :    :    :    : 
27. Feijoo Quintana, Maria          S12        72:L 64:W 71:L 73:L 90:L 25:L 47:W
28. Fernandes, Antonio Vidal        S12        73:W 65:D  1:L 69:W 56:L 91:W  9:W
29. Fernandez Alonso, Marta         S12        74:L 80:L 82:L 50:W 49:L 12:D 21:D
30. Fernandez Criado, Marcos        S12        75:W 71:W 81:W  6:L 70:W 85:L 87:W
31. Fernandez Lage, Ramon           S12        76:L 82:W 74:W 66:L 63:W 62:L 71:L
32. Ferreiro Diaz, Miguel           S12        77:W 79:W 85:W 15:L 91:W 72:L 70:W
33. Ferreiro Garrido, Cristhian     S12        78:+ 72:L 80:W 67:W  1:L 73:W 75:L
34. Freire Castro, Francisco        S12        79:L 77:L 75:L 64:W 13:L 18:W 84:W
35. Freire Mojon, Jacobo Jose       S12        80:W 74:W 72:L 68:L 71:W 81:W 66:W
36. Fuentes Macia, Juan M.          S12        81:L 87:W 73:W 70:L 61:W 75:L 67:L
37. Garcia Alvarez, Alejandro       S12        82:W 76:L 86:W 71:W  7:L 74:L 80:D
38. Garcia Ruiz, Sergio             S12        83:+ 86:W  2:L 79:W  5:W  7:L  4:L
39. Garrido Novoa, Guillermo        S12        84:W 88:D 76:L 56:L 12:W 57:W 74:L
40. Gomez Alvarez, Ivan             S12        85:L 89:W 77:W 81:L 67:W 87:L 69:W
41. Gomez Fernandez, Miguel         S12        86:L 83:W 84:W 85:L 74:L 71:L 61:W
42. Gomez Lopez, Jose Manuel        S12        87:W 81:L 79:L 75:L 19:D 14:L 12:W
43. Gonzalez Figueira, Alvaro       S12        88:L 84:L 83:+ 77:L 21:D 23:L 19:W
44. Grande Palacios, Ana            S12        89:W 85:L 90:W 91:L 73:L 77:W 79:L
45. Graña Gomez, Diego              S12        90:W  2:L  4:L 84:W 80:W  5:L 73:W
46. Guntin Garrido, Gabriel         S12         1:L  4:-   :    :    :    :    : 
47. Huete Nuñez, David              S12         2:L  1:L 87:L 14:L 84:L 16:W 27:L
48. Iglesias Feijoo, Carlos         S12         3:L  7:L 91:L 16:W 25:W 79:L 77:L
49. Lama Valencia, Pablo            S12         4:+  3:L  5:L 87:L 29:W 80:L 10:L
50. Leboso Fernandez, Victor        S12         5:L 17:L 21:L 29:L 18:L 64:W 16:W
51. Lopez Campos, Victor            S12         6:-   :    :    :    :    :    : 
52. Lopez Carballal, Alonso         S12         7:W  5:W  3:L  1:L 75:L 90:D 82:W
53. Lopez Fernandez, David M.       S12         8:+  6:L  7:L 89:L 14:D 86:W 20:L
54. Lopez Rodriguez, Victor         S12         9:L 21:W 11:L 90:W 77:W 17:L 81:L
55. Marcos Atanes, Alba             S12        10:W 12:W  6:L  4:L 82:W  9:W 11:L
56. Martinez Sio, Alvaro            S12        11:L 23:D 16:W 39:W 28:W 20:W 76:L
57. Martinez Vecillas, Carlos       S12        12:L 10:L 18:W 13:W 86:D 39:L 14:W
58. Mendez Martinez, David          S12        13:-   :    :    :    :    :    : 
59. Mota, Joana Ferreira            S12        14:W 13:W 22:L  5:L 79:W  4:L 89:W
60. Pereira, Marcelo                S12        15:L 25:W  9:L 12:W 89:W 11:L 91:W
61. Perez Lopez, Jesus              S12        16:W 22:L 10:W  7:L 36:L 82:L 41:L
62. Perez Sanchez, Alberto          S12        17:W  9:W 15:L 11:L 10:W 31:W  5:L
63. Perez Soto, Nicanor             S12        18:W 24:L 12:W  9:L 31:L 84:W 22:L
64. Piñeiro Novas, Alvaro           S12        19:L 27:L 25:L 34:L 16:W 50:L 18:L
65. Portas Betanzos, Ezequiel       S12        20:W 28:D 88:W 72:W 24:L 68:W  6:W
66. Prieto Arroyo, Ignacio          S12        21:W 11:W 17:L 31:W  9:W 15:L 35:L
67. Prol Gonzalez, Kirian           S12        22:L 14:W 13:W 33:L 40:L 10:W 36:W
68. Rasteiro, Rui Manuel            S12        23:W 15:L 19:W 35:W 11:W 65:L 17:W
69. Reboreda Garcia, Daniel         S12        24:L 16:W 20:D 28:L 88:W 13:D 40:L
70. Rey Blanco, Sergio              S12        25:W 19:W 24:L 36:W 30:L 22:W 32:L
71. Ribeiro, Joao Daniel            S12        26:+ 30:L 27:W 37:L 35:L 41:W 31:W
72. Ribeiro, Bruno                  S12        27:W 33:W 35:W 65:L 17:W 32:W  7:W
73. Rodrigues, Joao                 S12        28:L 18:W 36:L 27:W 44:W 33:L 45:L
74. Rodriguez Alvarez, Anxo         S12        29:W 35:L 31:L 19:W 41:W 37:W 39:W
75. Rodriguez Devesa, Javier        S12        30:L 20:L 34:W 42:W 52:W 36:W 33:W
76. Rodriguez Dominguez, Miguel     S12        31:W 37:W 39:W 17:W  6:D  1:L 56:W
77. Rodriguez Rodriguez, Aroa       S12        32:L 34:W 40:L 43:W 54:L 44:L 48:W
78. Rodriguez Vidal, Gabriel        S12        33:-   :    :    :    :    :    : 
79. Saa Lopez, Martin               S12        34:W 32:L 42:W 38:L 59:L 48:W 44:W
80. Sabuz Forneiro, Andrea          S12        35:L 29:W 33:L 21:W 45:L 49:W 37:D
81. Salgado Rigueira, Lionel        S12        36:W 42:W 30:L 40:W 20:L 35:L 54:W
82. Sanchez Campuzano, Aldara       S12        37:L 31:L 29:W 25:W 55:L 61:W 52:L
83. Silva, Jose Pedro               S12        38:- 41:L 43:-   :    :    :    : 
84. Sobrino Yañez, Diego            S12        39:L 43:W 41:L 45:L 47:W 63:L 34:L
85. Suarez Gomez, Julio             S12        40:W 44:W 32:L 41:W 22:W 30:W  3:W
86. Vaciu, Yosif                    S12        41:W 38:L 37:L 18:W 57:D 53:L 13:L
87. Valencia Rivera, Luis           S12        42:L 36:L 47:W 49:W 23:W 40:W 30:L
88. Varela Rodriguez, Anxo          S12        43:W 39:D 65:L 10:L 69:L 21:W 25:L
89. Vazquez Lemos, David            S12        44:L 40:L   :W 53:W 60:L 19:W 59:L
90. Vazquez Ramos, J. Javier        S12        45:L   :W 44:L 54:L 27:W 52:D 23:L
91. Baciu, Serafin Valentin                      :    :  48:W 44:W 32:L 28:L 60:L

Datos Técnicos:

Director do Torneo:
Elías Xosé González Gil
Director Técnico:
David González Gándara
Coordinación arbitraxes:
Alejandro de León Justo
Informática e Material:
Juan José Arellano Ruiz

Organización / Patrocinios:

Logos

Dirección técnica:

Logo

Web Oficial:

OurenXadrez

 

TablaDeFlandes