Galicia/Galiza
Galicia

II Festival Internacional de Xadrez Ourense 2009
DEPORTE E CIENCIA PARA A XUVENTUDE

Ourense

ExpoOurense. Recinto Feiras e exposicións. Finca Sevilla s/n
(a carón do Pazo de Deportes "Paco Paz") | Mapa de Locais/Estradas | Bases

Domingo 10 de maio de 2009

TORNEO DO IV CIRCUITO GALEGO ESCOLAR

Informa: Elías González Web + Info
Ourense Xadrez

Final Categoría Sub 14:

Foto

Clasificación Final

Posto Nome                        Feder Rtg  Loc  Club                 Ptos M-Buch. Wins Progr.

  1   Gomez Dieguez, David        S14   1741 1637 Xadrez Ourense       6.5      31.5    6   27.0
  2   Blazquez Criado, Sergio     S14   1647 1515 Xadrez Ourense       6        29.0    5   24.5
  3   Arellano Pardo, Martin      S14   1682 1639 Xadrez Ourense       6        27.0    6   25.0
  4   Barral Castro, Yago         S14   1647 1485 Karpov               5        29.5    5   22.0
  5   Varela Fernandez, Andres    S14   1603 1381 Fontecarmoa          5        29.0    4   22.0
  6   Fernandes, Vitor            S14   1556      Escola Joao de Meira 5        28.5    5   22.0
  7   Vazquez Gomez, David        S14   1617 1423 Xadrez Ourense       5        28.0    5   20.0
  8   Silva, Luis                 S14             NXVSC (Portugal)     5        27.5    5   23.0
  9   Piñeiro Novoa, Adrian       S14        1491 E.X.Pontevedra       5        27.0    5   21.0
 10   Alonso Macias, Maria        S14   1670 1597 Karpov               5        26.0    5   19.0
 11   Dominguez Carnero, Javier   S14   1543 1600 Lucena               5        25.5    5   19.0
 12   Lomba Gonzalez, Sergio      S14   1478 1488 Albatros A Guarda    5        24.0    5   19.0
 13   Caride Lago, Samuel         S14             Lucena               5        23.0    5   18.0
 14   Toba Rodriguez, Javier      S14   1671 1554 Alexandre Boveda     5        22.5    5   21.0
 15   Fernandez Gonzalez, Alvaro  S14             Xadrez Ourense       5        22.5    4   18.0
 16   Iglesias Garcia, Jorge      S14        1606 Lucena               4.5      29.0    4   22.5
 17   Mota, F. Jose Ferreira      S14             GXV. Pouca Guimaraes 4.5      24.5    4   17.5
 18   Oliveira, Maria Ines        S14   1572      NXVSC (Portugal)     4        29.5    4   22.0
 19   Lorenzo Dieguez, Manuel     S14        1596 Lucena               4        28.0    4   20.0
 20   Gonzalez Regueiro, Rodrigo  S14   1563 1559 E.X.Pontevedra       4        28.0    4   19.0
 21   Segura Santos, Luis         S14   1721 1646 Fontecarmoa          4        25.5    4   19.0
 22   Guntin Garrido, Pablo       S14             Casa da Xuventude    4        24.0    4   15.0
 23   Dieste Piñeiro, Samuel      S14             Fontecarmoa          4        23.5    4   15.0
 24   Rodriguez Reboredo, Angel   S14        1268 Albatros A Guarda    4        22.5    4   18.0
 25   Gonzalez Maestro, Adrian    S14             Liceo Ourense        4        21.5    4   15.0
 26   Jimenez Iglesias, Carlos    S14             Xadrez Ourense       4        20.0    4   12.0
 27   Ruiz De Almiron Lomo, Luis  S14             Xadrez Ourense       4        19.5    4   15.0
 28   Oliveira, Nuno              S14             GDRAU (Portugal)     4        19.0    4   13.0
 29   Fernandez Alonso, Daniel    S14             Casa da Xuventude    4        17.5    4   10.0
 30   Carballo Cancela, Manuel    S14             Karpov               3.5      27.0    3   16.5
 31   Gonzalez Rodriguez, Brais   S14             Liceo Ourense        3.5      25.5    3   14.5
 32   Campos Nieto, Pablo         S14             Casa Xuventude       3.5      24.0    2   14.5
 33   Lamas Luaña, Jacobo         S14             Fontecarmoa          3.5      23.0    3   13.5
 34   Osorio Alvarez, Mario       S14             Xadrez Ourense       3.5      22.0    3   12.5
 35   Riobo Mayo, Lois            S14   1561 1526 E.X.Pontevedra       3        26.0    3   17.0
 36   Melon Gomez, Adrian         S14             Sanxenxo             3        25.0    3   14.0
 37   Betanzos Jamardo, Adrian    S14             Fontecarmoa          3        23.5    3   14.0
 38   Taboada Castropaz, Cesar    S14             Maristas             3        22.5    3   13.0
 39   Pereira, Joaquim            S14             GDRAU (Portugal)     3        22.5    3   12.0
 40   Novoa Paradela, David       S14             Xadrez Ourense       3        22.5    3   10.0
 41   Sequeiros Sanchez, Pablo    S14             Liceo Ourense        3        21.5    3   14.0
      Vaz, Alexandra              S14             Benfica Vilapouca    3        21.5    3   14.0
 43   Marcos Atanes, Daniel       S14             Lucena               3        21.0    3   11.0
      Naya Pita, Gonzalo          S14             Ponteareas           3        21.0    3   11.0
 45   Raño Conde, Clara           S14             Fontecarmoa          3        17.5    3    9.0
 46   Sastre Vazquez, Jose A.     S14             Chantada             3        16.5    3   10.0
 47   Conde Acevedo, Xavier       S14             Casa da Xuventude    3        16.5    3    9.0
 48   Souto Bautista, Ivan        S14             Ponteareas           2.5      21.0    2   11.5
 49   Martinez Sio, Alberto       S14             Ponteareas           2.5      18.5    2    7.5
 50   Fernandez Pereiro, Alfonso  S14             Ponteareas           2.5      17.5    2    7.5
 51   Gonzalez Taboada, Gabriel   S14             X.F.C.               2        20.5    2    9.0
 52   Calandria Dobarro, J. Pablo S14             Lalin                2        20.0    2   10.0
 53   Lopez Paramo, Miguel        S14             Cambeo               2        20.0    1    8.0
 54   Rivera Valenzuela, Beatriz  S14             Fontecarmoa          2        19.0    2    9.0
 55   Gonzalez Vazquez, Daniel    S14             Ferro Couselo        2        18.5    1    6.0
 56   Diaz Bangueses, Mario       S14             Casa da Xuventude    2        17.5    2    8.0
 57   Dapia Damil, Eduardo        S14             Casa da Xuventude    2        17.0    2    6.0
 58   Fernandez Romero, Daniel    S14             Rianxo               1.5      21.0    0    4.5
 59   Martinez Polo, Antia        S14             O Barco Valdeorras   1.5      18.0    0    2.5
 60   Espiña Prieto, Adrian       S14             Lalin                1.5      17.5    1    6.5
 61   Romero Veiga, Marta         S14             O Barco Valdeorras   1        18.5    0    3.0
 62   Rodriguez Rodriguez, David  S14             Cambeo               0         9.0    0    0.0
 63   Lopez Gomez, Diego          S14             Casa da Xuventude    0         4.5    0    0.0
      Vaciu, Vali                 S14             Chantada             0         4.5    0    0.0
 65   Rodriguez Rodriguez, Daniel S14             Xadrez Ourense       0         3.0    0    0.0
 66   Rodriguez Dominguez, Javier S14   1574 1453 Lucena               0         1.5    0    0.0

Táboa de Torneo:

No  Nome                        Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Gomez Dieguez, David        S14   1741 34:W 19:W  9:W 14:W  3:W  6:D  7:W
2.  Segura Santos, Luis         S14   1721 35:W 20:W 11:L 21:W 17:L 39:W 15:L
3.  Arellano Pardo, Martin      S14   1682 36:W 21:W 12:W 18:W  1:L 17:W  9:W
4.  Toba Rodriguez, Javier      S14   1671 37:W 22:W 13:W 11:L 14:L 48:W 18:W
5.  Alonso Macias, Maria        S14   1670 38:W 23:W 14:L  6:L 44:W 29:W 62:W
6.  Blazquez Criado, Sergio     S14   1647 39:W 24:W 17:D  5:W 11:W  1:D 19:W
7.  Barral Castro, Yago         S14   1647 40:W 25:W 18:L 23:W 16:W 14:W  1:L
8.  Vazquez Gomez, David        S14   1617 41:W 32:W 62:L 25:W 15:L 35:W 17:W
9.  Varela Fernandez, Andres    S14   1603 42:+ 43:W  1:L 29:W 18:W 15:W  3:L
10. Rodriguez Dominguez, Javier S14   1574 43:-   :    :    :    :    :    : 
11. Oliveira, Maria Ines        S14   1572 44:W 48:W  2:W  4:W  6:L 62:L 16:L
12. Gonzalez Regueiro, Rodrigo  S14   1563 45:W 59:W  3:L 32:W 19:L 41:W 25:L
13. Riobo Mayo, Lois            S14   1561 46:W 60:W  4:L 35:W 62:L 32:L 48:L
14. Fernandes, Vitor            S14   1556 47:W 61:W  5:W  1:L  4:W  7:L 20:W
15. Dominguez Carnero, Javier   S14   1543 48:L 30:W 40:W 36:W  8:W  9:L  2:W
16. Lomba Gonzalez, Sergio      S14   1478 49:W 62:L 63:W 39:W  7:L 47:W 11:W
17. Iglesias Garcia, Jorge      S14        50:W 64:W  6:D 62:W  2:W  3:L  8:L
18. Lorenzo Dieguez, Manuel     S14        51:W 66:W  7:W  3:L  9:L 36:W  4:L
19. Piñeiro Novoa, Adrian       S14        52:W  1:L 41:W 66:W 12:W 24:W  6:L
20. Rodriguez Reboredo, Angel   S14        53:W  2:L 44:W 47:W 48:L 61:W 14:L
21. Betanzos Jamardo, Adrian    S14        54:W  3:L 43:W  2:L 24:L 50:W 51:L
22. Calandria Dobarro, J. Pablo S14        55:W  4:L 47:L 49:L 38:W 51:L 44:L
23. Campos Nieto, Pablo         S14        56:+  5:L 51:W  7:L 47:L 49:W 41:D
24. Carballo Cancela, Manuel    S14        57:W  6:L 48:D 59:W 21:W 19:L 32:L
25. Caride Lago, Samuel         S14        58:W  7:L 55:W  8:L 51:W 53:W 12:W
26. Conde Acevedo, Xavier       S14        59:L 63:L 45:W 50:L 43:W 52:L 55:W
27. Dapia Damil, Eduardo        S14        60:L 44:L 46:L 30:W 40:L 58:W 54:L
28. Diaz Bangueses, Mario       S14        61:L 45:W 59:L 51:L 55:L 30:W 49:L
29. Dieste Piñeiro, Samuel      S14        62:L 46:W 49:W  9:L 50:W  5:L 47:W
30. Espiña Prieto, Adrian       S14        63:D 15:L 66:L 27:L 45:W 28:L 60:L
31. Fernandez Alonso, Daniel    S14        64:L 47:L 50:L 45:W 46:W 54:W 66:W
32. Fernandez Gonzalez, Alvaro  S14        65:+  8:L 52:W 12:L 49:W 13:W 24:W
33. Fernandez Pereiro, Alfonso  S14        66:L 49:L 54:L 58:W 60:W 64:L 46:D
34. Fernandez Romero, Daniel    S14         1:L 51:L 53:L 57:+ 54:L 63:L 45:D
35. Gonzalez Maestro, Adrian    S14         2:L 50:W 60:W 13:L 52:W  8:L 64:W
36. Gonzalez Rodriguez, Brais   S14         3:L 53:W 61:W 15:L 59:W 18:L 52:D
37. Gonzalez Taboada, Gabriel   S14         4:L 52:L 58:W 54:W 53:L 66:L 50:L
38. Gonzalez Vazquez, Daniel    S14         5:L 55:L 57:W 52:L 22:L 46:L   :W
39. Guntin Garrido, Pablo       S14         6:L 54:W 64:W 16:L 66:W  2:L 53:W
40. Jimenez Iglesias, Carlos    S14         7:L 57:W 15:L 53:L 27:W 55:W 61:W
41. Lamas Luaña, Jacobo         S14         8:L 58:W 19:L 60:W 64:W 12:L 23:D
42. Lopez Gomez, Diego          S14         9:-   :    :    :    :    :    : 
43. Lopez Paramo, Miguel        S14        10:+  9:L 21:L 64:L 26:L 60:L 58:W
44. Marcos Atanes, Daniel       S14        11:L 27:W 20:L 55:W  5:L 59:L 22:W
45. Martinez Polo, Antia        S14        12:L 28:L 26:L 31:L 30:L   :W 34:D
46. Martinez Sio, Alberto       S14        13:L 29:L 27:W 61:L 31:L 38:W 33:D
47. Melon Gomez, Adrian         S14        14:L 31:W 22:W 20:L 23:W 16:L 29:L
48. Mota, F. Jose Ferreira      S14        15:W 11:L 24:D 63:W 20:W  4:L 13:W
49. Naya Pita, Gonzalo          S14        16:L 33:W 29:L 22:W 32:L 23:L 28:W
50. Novoa Paradela, David       S14        17:L 35:L 31:W 26:W 29:L 21:L 37:W
51. Oliveira, Nuno              S14        18:L 34:W 23:L 28:W 25:L 22:W 21:W
52. Osorio Alvarez, Mario       S14        19:L 37:W 32:L 38:W 35:L 26:W 36:D
53. Pereira, Joaquim            S14        20:L 36:L 34:W 40:W 37:W 25:L 39:L
54. Raño Conde, Clara           S14        21:L 39:L 33:W 37:L 34:W 31:L 27:W
55. Rivera Valenzuela, Beatriz  S14        22:L 38:W 25:L 44:L 28:W 40:L 26:L
56. Rodriguez Rodriguez, Daniel S14        23:-   :    :    :    :    :    : 
57. Rodriguez Rodriguez, David  S14        24:L 40:L 38:L 34:-   :    :    : 
58. Romero Veiga, Marta         S14        25:L 41:L 37:L 33:L   :W 27:L 43:L
59. Ruiz De Almiron Lomo, Luis  S14        26:W 12:L 28:W 24:L 36:L 44:W 63:W
60. Sastre Vazquez, Jose A.     S14        27:W 13:L 35:L 41:L 33:L 43:W 30:W
61. Sequeiros Sanchez, Pablo    S14        28:W 14:L 36:L 46:W 63:W 20:L 40:L
62. Silva, Luis                 S14        29:W 16:W  8:W 17:L 13:W 11:W  5:L
63. Souto Bautista, Ivan        S14        30:D 26:W 16:L 48:L 61:L 34:W 59:L
64. Taboada Castropaz, Cesar    S14        31:W 17:L 39:L 43:W 41:L 33:W 35:L
65. Vaciu, Vali                 S14        32:-   :    :    :    :    :    : 
66. Vaz, Alexandra              S14        33:W 18:L 30:W 19:L 39:L 37:W 31:L

Datos Técnicos:

Director do Torneo:
Elías Xosé González Gil
Director Técnico:
David González Gándara
Coordinación arbitraxes:
Alejandro de León Justo
Informática e Material:
Juan José Arellano Ruiz

Organización / Patrocinios:

Logos

Dirección técnica:

Logo

Web Oficial:

OurenXadrez

 

TablaDeFlandes