IX Aberto Internacional Concello de Arteixo
(II Memorial Arximiro Penide Cedeira “MIRO”)

Arteixo - A Coruña

Pavillón Ponte dos Brozos. Avda. de Figueroa s/n. Arteixo

22 ao 29 de xullo de 2008

TORNEO DO XXI CIRCUITO GALEGO DE XADREZ

Web Oficial | Bases | Partidas PGN (148) | Visor

Informa: Óscar de Prado
Club Xadrez Arteixo

ELO:

No.   Nombre FED EloInt W n We W-We K Val+/- Ra Rp
1 IM Rusev, Krasimir BUL 2508 7,0 9 6,45 0,55 10 6 2331 2526
2 FM Guerra Mendez, Jose Angel CUB 2456 6,0 9 6,97 -0,97 10 -10 2216 2302
3 GM Dimitrov, Vladimir BUL 2450 6,0 9 6,57 -0,57 10 -6 2254 2345
4 IM Dolezal, Cristian ARG 2435 5,5 9 6,66 -1,16 10 -12 2232 2270
5 IM Ivanov, Jordan BUL 2421 6,5 9 6,21 0,29 10 3 2262 2375
6 FM Milchev, Nikolay BUL 2356 6,0 9 5,84 0,16 15 2 2227 2311
7 FM Permuy Lorenzo, Carlos ESP 2335 4,0 6 4,74 -0,74 15 -11 2079 2120
8 FM Berbatov, Kiprian BUL 2250 6,0 8 3,51 2,49 25 62 2292 2476
9   Fernandez De Pablos, Miguel Angel ESP 2232 3,0 6 3,03 -0,03 15 0 2225 2195
10   De Prado Rodriguez, Oscar ESP 2220 1,5 6 3,16 -1,66 15 -25 2190 1942
11   Stanoev, Atanas BUL 2198 5,0 8 3,14 1,86 15 28 2279 2292
12   Ferreiro Pailos, Alejandro ESP 2130 4,0 7 3,33 0,67 15 10 2155 2156
13   Grana Lois, Jorge ESP 2070 2,5 5 1,41 1,09 15 16 2263 2189
14   Lopez Lopez, Alfredo ESP 2063 3,5 6 2,73 0,77 25 19 2102 2166
15   Penalonga Sweers, Angel ESP 2059 1,0 4 2,08 -1,08 15 -16 2030 1829
16   Rodriguez Fernandez, Juan Carlos ESP 2032 1,5 5 1,19 0,31 15 5 2258 1955
17   Saez Gabikagogeaskoa, Oscar ESP 2014 2,0 4 2,01 -0,01 15 0 2011 1865
18   Dopico Mera, Adrian ESP 2002 0,5 3 2,13 -1,63 25 -41 1840 1512
19   Ramos Del Campo, Alexander ESP 1947 1,0 5 0,66 0,34 25 9 2269 2054
20   Goday Otero, Victor ESP 1932 1,5 5 1,40 0,10 15 2 2123 1968
21   Beltran Ortiz, Edda Georgina ESP 1909 1,0 5 0,93 0,07 15 1 2180 1955
22   Redondo Varela, Celestino ESP 1887 2,0 5 2,18 -0,18 15 -3 1945 1756
23   Fernandez Iglesias, Diego ESP 1868 1,0 4 1,35 -0,35 25 -9 2018 1707
24   Castrillon Otero, Javier ESP 1852 0,0 4 1,28 -1,28 15 -19 2009 1817
25   Roca Rivera, Alejandro ESP 1723 2,0 5 0,78 1,22 15 18 2020 1995
26   Dorado Reboredo, Jose Maria ESP 1704 0,0 2 0,39 -0,39 25 -10 1961 1784
27   Alberola Reig, Francisco ESP 1691 1,0 5 0,87 0,13 15 2 1972 1645
28   Rey Cid, Jose ESP 0 3,0 8     25   1994 1885
29   Amado Rodriguez, Francisco ESP 0 1,0 5     25   1936 1763
30   Mendoza Verdes, Miguel ESP 0 0,0 3     25   1881 1515
31   Farinas Pose, Julio ESP 0 1,5 5     25   1939 1722
32   Casares Gestal, Pablo ESP 0 0,0 4     25   1913 1469
33   Porto Diaz, Iago ESP 0 3,5 9     25   1938 1858
34   Rey Barreiro, Uxia ESP 0 0,0 3     25   1883 1450
35   Rey Barreiro, Xabo ESP 0 0,0 3     25   1870 1555
36   Rey Bua, Manuel ESP 0 0,0 1     25   2014 1423
37   Suarez Casal, Pedro ESP 0 3,0 8     25   1988 1858
38   Taboada Iglesias, Oscar ESP 0 0,0 2     25   1975 997

Datos Técnicos:

Organización Club de Xadrez Arteixo
Directora Belén Losada Trinidad
Árbitro Principal AI Lukas Iruretagoiena
Sede Arteixo. A Coruña