XXVI Festival Cidade de Ferrol

Ferrol - A Coruña

Pavillón Polideportivo do CEIP de Esteiro

XI Maestro Alonso Leira in Memoriam: 15 ao 21 de agosto de 2010
VIII Maestro Rodrigo in Memorian: 15 ao 21 de agosto de 2010

TORNEO DO XXIV CIRCUITO GALEGO DE XADREZ

Informa: Juan Rodríguez Rey. Círculo Ferrolán de Xadrez Web | ChessResults

En castellanoEn galego

Final:

Alexey Fernandez Cardoso (CUB) norma de GM. Diego Espiñeira González (Galicia-Padrón) de MI. José Sande Edreira (Galicia) de MI

Rk. Nome FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pts.  D1   D2   D3 
1 FM Fernandez Cardoso Alexey CUB 56s1 32w1 16s½ 22w1 6s½ 13w1 12s1 2w½ 3s½ 7.0 37.5 0.0 52.5 41.0
2 GM Ortiz Suarez Isan Reynaldo CUB 49s½ 43w1 28s1 9w½ 20s1 11w1 4s½ 1s½ 13w1 7.0 35.0 0.0 53.5 42.0
3 IM Gomez Garrido Camilo CUB 102w+ 53w1 9s½ 21w1 10w1 4s½ 5s½ 1w½ 6.5 36.5 0.0 55.0 43.5
4 IM Pozo Vera Sandro CUB 61s1 30w1 26s½ 15w1 17s1 3w½ 2w½ 7s½ 5w½ 6.5 36.5 0.0 53.0 42.0
5 FM Sande Edreira Jose Antonio ESP 40s1 86w1 12s0 38w1 35s1 14w1 6s½ 3w½ 4s½ 6.5 35.0 0.0 48.5 39.5
6 GM Strikovic Aleksa SRB 42w1 23s1 11w1 13s½ 1w½ 8s½ 5w½ 9s½ 21w1 6.5 35.0 0.0 54.5 42.5
7 GM Abreu Delgado Aryam CUB 51s1 35w1 13s0 34w1 36s1 9w½ 32s1 4w½ 11w½ 6.5 34.5 0.0 50.0 39.0
8 GM Genov Petar BUL 103s+ 34w1 22s½ 45w1 14s½ 6w½ 18s½ 16w½ 23s1 6.5 34.5 0.0 50.5 40.0
9 IM Gomez Ledo Roberto Carlos CUB 57w1 33s1 3w½ 2s½ 24w1 7s½ 6w½ 25w1 6.5 34.0 0.0 51.5 40.0
10 GM Lazarev Vladimir FRA 65w1 25s½ 44w1 16w1 3s0 37s1 14w½ 15s½ 22w1 6.5 33.5 0.0 48.0 38.0
11 IM Garcia Castro Pablo ESP 72s1 38w1 6s0 47w1 27s1 2s0 36w1 18w1 7s½ 6.5 33.5 0.0 49.0 38.5
12 GM Barlov Dragan SRB 54w1 20s1 5w1 17s½ 13w½ 33s1 1w0 21s½ 15w½ 6.0 35.0 0.0 52.0 40.5
13 FM Espiñeira Gonzalez Diego ESP 58w1 37s1 7w1 6w½ 12s½ 1s0 24w1 19w1 2s0 6.0 34.5 0.0 52.5 41.5
14 GM Paunovic Dragan SRB 29s1 39w1 15s½ 26w1 8w½ 5s0 10s½ 32w1 16s½ 6.0 33.0 0.0 52.0 40.5
15 IM Milchev Nikolay BUL 75s1 94w1 14w½ 4s0 25s1 17w1 19s½ 10w½ 12s½ 6.0 32.5 0.0 48.0 39.0
16 FM Ferreira Jorge Viterbo POR 71s1 64w1 1w½ 10s0 46w1 21s½ 33w1 8s½ 14w½ 6.0 32.0 0.0 47.0 36.5
17 WGM Safranska Anda FRA 92s1 18w1 19s1 12w½ 4w0 15s0 46w1 37s½ 33w1 6.0 32.0 0.0 46.5 37.0
18 FM Gonzalez Perez Arian CUB 76w1 17s0 48w1 46s½ 53w1 22s1 8w½ 11s0 36w1 6.0 30.5 0.0 46.0 35.5
19 IM Guerra Mendez Jose Angel CUB 31w1 27s½ 17w0 61s1 45w1 23s1 15w½ 13s0 37w1 6.0 30.5 0.0 46.5 36.5
20 Montes Gutierrez Ignacio ESP 82s1 12w0 56s1 29w1 2w0 42s1 34s0 60w1 35s1 6.0 29.0 0.0 45.5 35.5
21 IM Ivanov Jordan BUL 62w1 44s½ 25w1 3s0 28s1 16w½ 35s1 12w½ 6s0 5.5 31.0 0.0 49.0 38.5
22 FM De Prado Rodriguez Oscar Bruno ESP 52w1 47s1 8w½ 1s0 43s1 18w0 51s1 28w1 10s0 5.5 30.5 0.0 49.0 37.5
23 FM Pazos Porta Antonio ESP 68s1 6w0 55s1 49w1 32s½ 19w0 72s1 34w1 8w0 5.5 29.5 0.0 45.0 35.0
24 Fernandez Saavedra Jose Luis ESP 59s½ 63w1 50s½ 72w1 9s0 48w1 13s0 29w½ 49s+ 5.5 28.0 0.0 44.0 34.0
25 Marcos Pinto Luis ESP 105s+ 10w½ 21s0 31s1 15w0 58s1 47w1 38w1 9s0 5.5 28.0 0.0 48.5 38.0
26 FM Permuy Lorenzo Carlos Javier ESP 89w1 46s1 4w½ 14s0 37w0 40w1 38s0 48s1 34w1 5.5 27.5 0.0 43.5 34.0
27 Abella Vazquez Carlos M. ESP 104w+ 19w½ 49s½ 54s1 11w0 51w0 62s1 47w1 5.5 27.0 0.0 45.0 34.5
28 Sahelices Casado Roberto ESP 69s1 2w0 64s1 21w0 67s1 74w1 22s0 52w1 5.5 26.5 0.0 43.5 33.0
29 Gomez Dieguez David ESP 14w0 89s1 93w1 20s0 68w1 36w0 57s1 24s½ 45w1 5.5 25.0 0.0 39.5 31.0
30 Lozano Arribas Carlos ESP 99w1 4s0 43w0 89s1 55w1 51s1 5.5 23.5 0.0 42.0 33.0
31 Cano Cabanillas Javier ESP 19s0 92w1 53s½ 25w0 69w1 45s0 67w1 77s1 46w1 5.5 22.5 0.0 38.0 29.0
32 Abella Vazquez Cesar ESP 87w1 1s0 52w1 73s1 23w½ 39s1 7w0 14s0 41w½ 5.0 29.0 0.0 47.5 37.5
33 Rodriguez Guillen Jorge ESP 106s+ 9w0 75s1 50w1 39s1 12w0 16s0 56w1 17s0 5.0 29.0 0.0 46.5 36.5
34 Gil Capape Marco Antonio ESP 91w1 8s0 70w1 7s0 57w1 75s1 20w1 23s0 26s0 5.0 28.0 0.0 44.0 35.0
35 Marques Rui Filipe Pereira POR 67w1 7s0 58w1 74s1 5w0 55s1 21w0 54s1 20w0 5.0 28.0 0.0 45.5 35.0
36 Patiño Romaris Juan Roberto ESP 62w1 41s1 7w0 29s1 11s0 42w1 18s0 5.0 27.5 0.0 48.5 38.0
37 Martins David Pires Tavares POR 107w+ 13w0 40s½ 63w1 26s1 10w0 50s1 17w½ 19s0 5.0 27.5 0.0 48.0 37.5
38 Silva Luis Neves Da POR 100w1 11s0 85w1 5s0 62w1 52s½ 26w1 25s0 40w½ 5.0 26.5 0.0 42.0 34.0
39 Quidiello Prado Manuel Rogelio ESP 81w1 14s0 57w1 76s1 33w0 32w0 56s0 68s1 65w1 5.0 25.0 0.0 39.5 30.0
40 Rey Malde Henrique ESP 5w0 42s1 37w½ 44s½ 54w1 26s0 41w½ 74s1 38s½ 5.0 23.5 0.0 45.0 34.5
41 Marchena Hurtado Ander ESP 88s1 36w0 75s0 80w1 40s½ 50w1 32s½ 5.0 23.5 0.0 39.0 31.5
42 Navarro Rivas Rashid CUB 6s0 40w0 99s1 80w1 56s1 20w0 52w1 36s0 63w1 5.0 22.0 0.0 41.5 32.5
43 Moro Murciego Alejandro ESP 2s0 78w1 30s1 22w0 46s0 64w1 77s+ 5.0 22.0 0.0 42.5 32.0
44 Mazaira Alba Javier I. ESP 96s1 21w½ 10s0 40w½ 55s0 50w0 69s1 80w1 61s1 5.0 22.0 0.0 40.5 31.0
45 Leira Paricio Julio ESP -1 60w1 8s0 19s0 31w1 51w½ 29s0 4.5 26.0 0.0 44.0 34.0
46 Pena Torres Jose Carlos ESP 108s+ 26w0 80s1 18w½ 16s0 43w1 17s0 72w1 31s0 4.5 25.0 0.0 44.5 35.0
47 Morais Vitor POR 97s1 22w0 94s1 11s0 58w½ 63w1 25s0 75w1 27s0 4.5 24.5 0.0 38.0 29.5
48 Alonso Garuti Luis E. ESP 59w1 18s0 83w1 24s0 26w0 81s1 4.5 23.5 0.0 41.0 32.0
49 Millan Soto Miguel ESP 2w½ 78s1 27w½ 23s0 52w0 68s1 58s1 24w- 4.5 23.5 0.0 43.0 32.5
50 Espejo Montagut Jonathan ESP 60w½ 66s1 24w½ 33s0 74w½ 44s1 37w0 41s0 75w1 4.5 23.5 0.0 40.0 31.5
51 Cinza Lopez Javier ESP 7w0 52s0 81w1 95s1 79w1 27s1 22w0 45s½ 30w0 4.5 23.0 0.0 40.5 31.5
52 Blanco Dans Manuel ESP 22s0 51w1 32s0 90w1 49s1 38w½ 42s0 76w1 28s0 4.5 23.0 0.0 42.5 34.0
53 Viela Andre Filipe Folha POR 95w1 3s0 31w½ 69s1 18s0 73w0 82s1 61w½ 56s½ 4.5 23.0 0.0 40.5 32.0
54 Goday Otero Victor J. ESP 12s0 68w1 100s1 27w0 40s0 79w1 64s1 35w0 57s½ 4.5 22.5 0.0 37.5 30.0
55 Martinez Rodriguez Rolando ESP 23w0 70s1 44w1 35w0 30s0 78s1 4.5 22.0 0.0 42.0 33.0
56 Andias Joao Pedro Menezes POR 1w0 81s1 20w0 85s1 42w0 87s1 39w1 33s0 53w½ 4.5 21.5 0.0 42.0 32.0
57 Rocha Romaus Gumersindo ESP 9s0 67w1 39s0 94w1 34s0 83w1 29w0 87s1 54w½ 4.5 20.5 0.0 39.0 30.0
58 Lopez Graña Carmen ESP 13s0 97w1 35s0 100w1 47s½ 25w0 59s1 49w0 74w+ 4.5 20.5 0.0 37.5 30.0
59 Pardo Vaquero Ignacio ESP 24w½ 48s0 63s0 65w0 99s1 71s1 58w0 92w1 72s1 4.5 16.5 0.0 34.5 27.0
60 Larios Herraiz Enrique ESP 50s½ 79w1 45s0 82w1 72w½ 20s0 -0 4.0 24.5 0.0 38.0 29.0
61 Vazquez Del Valle Ruben ESP 4w0 95s1 19w0 85s1 62w½ 53s½ 44w0 4.0 20.5 0.0 40.0 31.0
62 Amado Rodriguez Francisco ESP 21s0 96w1 36s0 86w1 38s0 84w1 61s½ 27w0 70s½ 4.0 20.0 0.0 37.0 29.0
63 Regueiro Garcia Isaac Rafael ESP 24s0 59w1 37s0 88w1 47s0 89w1 42s0 4.0 20.0 0.0 37.0 29.5
64 Rego Lorenzo Jose Francisco ESP -1 16s0 28w0 66s1 54w0 43s0 92w1 4.0 20.0 0.0 38.0 29.0
65 Guijarro Arca Basilio ESP 10s0 82w½ 79s0 59s1 67w0 93w1 78s½ 84w1 39s0 4.0 17.5 0.0 35.5 26.5
66 Moreno Antonio Mario ESP 50w0 82s0 99w1 83s½ 64w0 79s1 78w½ 67s½ 4.0 17.5 0.0 31.5 24.5
67 Martins Guilherme Pires Tavare POR 35s0 57s0 89w½ 71w1 65s1 28w0 31s0 82w1 66w½ 4.0 17.0 0.0 38.5 30.0
68 Redondo Varela Celestino ESP 23w0 54s0 96w+ 98w1 29s0 49w0 94s1 39w0 86s1 4.0 17.0 0.0 36.0 28.5
69 Chao Franco Jose Manuel ESP 28w0 84s1 53w0 31s0 44w0 91s1 87w1 4.0 16.5 0.0 37.0 29.0
70 Recuna Aranda Miguel ESP 34s0 55w0 84s0 90w1 93s1 62w½ 4.0 16.5 0.0 34.0 26.5
71 Suarez Martinez Javier ESP 16w0 76s0 87w½ 67s0 98s1 59w0 88s1 86w½ 84s1 4.0 13.5 0.0 31.5 23.5
72 Fernandez Gonzalez Sergio ESP 11w0 87s1 77w1 24s0 76w1 60s½ 23w0 46s0 59w0 3.5 22.0 0.0 40.5 31.0
73 De Paz Vazquez Luis Javier ESP 98s1 32w0 53s1 -0 -0 -0 3.5 22.0 0.0 41.5 34.5
74 Martins Manuel POR 90s1 35w0 50s½ 82w1 28s0 40w0 58s- 3.5 22.0 0.0 38.0 29.5
75 Perez Lopez Marcos ESP 15w0 91s1 33w0 93s1 41w1 34w0 47s0 50s0 3.5 20.5 0.0 38.0 29.5
76 Galvez Perez Jose Luis ESP 18s0 71w1 86s1 39w0 72s0 81w1 52s0 -0 3.5 20.0 0.0 37.0 28.5
77 Penalonga Sweers Angel ESP 94s0 84w1 72s0 92w+ 31w0 43w- 3.5 18.5 0.0 32.0 24.0
78 Chao Vale Fernando ESP 49w0 43s0 84w½ 100s1 65w½ 66s½ 55w0 3.5 17.0 0.0 33.5 27.0
79 Prado Acebo Ines ESP 60s0 65w1 51s0 54s0 66w0 94w1 80s½ 3.5 17.0 0.0 34.5 27.5
80 Sanchez Gabin Aranzazu ESP 46w0 42s0 96w1 41s0 85w1 44s0 79w½ 3.5 17.0 0.0 36.0 28.0
81 Cenalmor Palanca Guillermo ESP 39s0 56w0 51s0 91w1 86s½ 88w1 76s0 83w1 48w0 3.5 14.5 0.0 33.0 25.5
82 Andrade Nuno Filipe POR 20w0 65s½ 66w1 60s0 92w1 74s0 53w0 67s0 90w½ 3.0 16.5 0.0 37.0 28.0
83 Rodriguez Sigler Alexandre ESP 48s0 66w½ 57s0 89w½ 81s0 95w½ 3.0 16.5 0.0 31.0 24.0
84 Cartelle Cudillero Javier ESP 77s0 69w0 78s½ 70w1 62s0 95w1 65s0 71w0 3.0 15.5 0.0 32.5 26.0
85 Villarino Fdez-Ardisan Juan ESP 38s0 56w0 90s1 61w0 80s0 95s1 -0 3.0 15.5 0.0 33.0 25.5
86 Martinez Rodriguez Atilano ESP 101s+ 5s0 76w0 62s0 81w½ 92s0 98w1 71s½ 68w0 3.0 15.5 0.0 33.0 24.5
87 Formoso Leal Daniel ESP 32s0 72w0 71s½ 89s½ 95w1 56w0 99s1 57w0 69s0 3.0 14.5 0.0 33.5 26.0
88 Tenreiro Calvo Jose Manuel ESP 41w0 63s0 81s0 71w0 -1 89s½ 3.0 14.0 0.0 29.5 22.0
89 Jimenez Gonzalez Jose Luis ESP 26s0 29w0 67s½ 87w½ 94s1 30w0 83s½ 63s0 88w½ 3.0 13.5 0.0 35.5 27.5
90 Recuna Carrasco Rafael ESP 74w0 52s0 85w0 70s0 96w1 82s½ 3.0 12.5 0.0 31.0 23.5
91 Costeira Fernandez Ramon ESP 34s0 75w0 92s0 81s0 97w1 94w0 100s1 69w0 99s+ 3.0 9.0 0.0 27.5 21.0
92 Tuimil Martinez Ricardo ESP 17w0 31s0 91w1 82s0 86w1 77s- 59s0 64s0 2.5 14.0 0.0 33.5 25.0
93 Martinez Insua Adrian ESP 29s0 75w0 65s0 96w+ 70w0 -0 2.5 14.0 0.0 29.5 21.5
94 Sanchez Gascon Ricardo ESP 77w1 15s0 47w0 57s0 89w0 91s1 68w0 79s0 97w½ 2.5 13.5 0.0 33.0 25.0
95 Eiriz Caamaño Jose Carlos ESP 53s0 61w0 97s1 51w0 87s0 100w1 84s0 85w0 83s½ 2.5 11.5 0.0 29.0 23.0
96 Del Rio Suarez Emilio ESP 44w0 62s0 68s- 97w1 80s0 98w½ 93s- 90s0 -1 2.5 9.0 0.0 28.5 21.5
97 Lopez Gonzalez Alfonso ESP 47w0 58s0 95w0 96s0 91s0 99w0 -1 100w1 94s½ 2.5 5.5 0.0 25.0 19.0
98 Seoane Castilla David ESP 73w0 68s0 71w0 96s½ 86s0 99w½ 100s0 2.0 11.5 0.0 26.0 19.5
99 Santome Rodriguez-Salas Luis M ESP 30s0 42w0 66s0 59w0 97s1 87w0 98s½ 91w- 2.0 9.0 0.0 31.0 23.5
100 Espejo Sanchez Jose ESP 38s0 -1 54w0 58s0 78w0 95s0 91w0 97s0 98w1 2.0 9.0 0.0 27.5 21.0
101 Graña Lois Jorge ESP 86w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 0.0 0.0 40.5 31.5
102 Alvarez Gonzalo Miguel Angel ESP 3s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 0.0 0.0 40.5 31.5
103 Beltran Ortiz Edda G. ESP 8w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 0.0 0.0 40.5 31.5
104 Dominguez Carnero Javier ESP 27s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 0.0 0.0 40.5 31.5
105 De La Peña Llerandi Adolfo ESP 25w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 0.0 0.0 40.5 31.5
106 Santos Antonio Miguel De Olive POR 33w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 0.0 0.0 40.5 31.5
107 Grana Gomez Diego ESP 37s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 0.0 0.0 40.5 31.5
108 Dominguez Garcia Fernando ESP 46w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 0.0 0.0 40.5 31.5

Resultados en ChessResults

Bases:

XXVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE XADREZ "CIDADE DE FERROL"

1.- XI MAESTRO ALONSO LEIRA IN MEMORIAM

XI MESTRE ALONSO LEIRA IN MEMORIAM

1.- REGULAMENTO

1. O torneo será válido para a obtención de ranking internacional e nacional e está reservado a xogadores con ELO menor de 2200

2. O sistema de desempate será:

- Puntuación progresiva até as últimas consecuencias
- Bucholz FIDE total
- Bucholz FIDE mediano

3. Cada xogador poderá pedir tres descansos (byes) ao comezo do torneo. Non se admitirán descansos nas dúas últimas roldas. O descanso puntuará 0,5 puntos

4. A organización faise cargo dos impostos correspondentes

5. En caso de empate, os premios repartiranse entre os empatados a partes iguais, excepto no último posto de cada tramo que se decidirá por desempate

10 . Para recoller o premio será obrigatoria a presenza do xogador na cerimonia de clausura.

11. Non haberá Comité de Competición, as decisións do árbitro principal son inapelables. A resolución dos aspectos organizativos é responsabilidade do Director do Torneo.

12. A primeira incomparecencia supón a inmediata eliminación do torneo.

13. A organización resérvase o dereito de admisión

14. Organización Círculo Ferrolán de Xadrez

15. Inscricións, Director de Torneo Juan Rodríguez, teléfono 625 460 337 xoanrei@gmail.com

16. Para todo o non especificado nestas bases, será aplicable o Regulamento da FIDE

17. A participación neste torneo supón a total aceptación das bases do mesmo.

18. Os xogadores que non abonen a cota de inscrición na segunda rolda non serán emparellados na terceira

19. A organización dispón de aloxamentos para xogadores e acompañantes

20. Información na web www.cfxadrez.org

21. O local de xogo é o Pavillón Polideportivo do CEIP de Esteiro

22. Cota de inscrición: Xeneral 20 euros; Sub.16, 15. Os xogadores con licenza en clubs de Ferrol terán 5 euros de bonificación. Contas de abono:
Novacaixagalicia: 2091 0200 06 3040073300
A Caixa: 2100 1456 68 0200013185

23. O ritmo de xogo será de 60 minutos máis 30 minutos finish

24. Datas: Do 12 ao 14 de agosto ambos inclusive

25. O torneo disputarase polo sistema suízo a 7 roldas

26. O torneo terá o seguinte horario:
. Primeira rolda - Día 12 ás 11.00
. Segunda rolda - Día 12 ás 15.00
. Terceira rolda - Día 12 ás 18.30
. Cuarta rolda - Día 13 ás 11.00
. Quinta rolda - Día 13 ás 16.00
. Sexta rolda - Día 14 ás 10.00
. Sétima rolda - Día 14 ás 15.00

27. Premios:
a) Xeneral
1º 300 e trofeo 2º 250 3º 200 4º 150 5º 100 6º 50
c) Por tramos de ELO
Xogadores con ELO FIDE menor de 2000
1º 90 e trofeo 2º 70 3º 50 4º 30

Xogadores con ELO FIDE menor de 1900
1º 90 e trofeo 2º 70 3º 50 4º 30

Xogadores con ELO FIDE menor de 1800
1º 90 e trofeo 2º 70 3º 50 4º 30

Xogadores con ELO FIDE menor de 1700
1º 90 e trofeo 2º 70 3º 50 4º 30

Xogadores con ELO FIDE menor de 1600
1º 90 e trofeo 2º 70 3º 50 4º 30

En caso de ter opción a dous premios prevalecerá o de maior valor e en caso de igualdade seguirase a orde seguinte: Xeneral, tramo de 2000, tramo de 1900, tramo de 1800, tramo de 1700 e tramo de 1600

28. A cerimonia de clausura e a entrega de premios será o día 14 ás 19.00


2.VII MAESTRO RODRIGO IN MEMORIAN

VII MESTRE RODRIGO IN MEMORIAN

1.- REGULAMENTO

1. O torneo será válido para a obtención de ranking internacional e nacional, titulación da miña e GMI

2. O sistema de desempate será:

- Puntuación progresiva até as últimas consecuencias
- Bucholz FIDE total
- Bucholz FIDE mediano

3. Cada xogador poderá pedir tres descansos (byes) ao comezo do torneo. Non se admitirán descansos nas dúas últimas roldas. O descanso puntuará 0,5 puntos

4. A organización faise cargo dos impostos correspondentes

5. En caso de empate, os premios repartiranse entre os empatados a partes iguais, excepto no último posto de cada tramo que se decidirá por desempate

10 . Para recoller o premio será obrigatoria a presenza do xogador na cerimonia de clausura.

11. Non haberá Comité de Competición, as decisións do árbitro principal son inapelables. A resolución dos aspectos organizativos é responsabilidade do Director do Torneo.

12. A primeira incomparecencia supón a inmediata eliminación do torneo.

13. A organización resérvase o dereito de admisión

14. Organización Círculo Ferrolán de Xadrez

15. Inscricións, Director de Torneo Juan Rodríguez, teléfono 625 460 337 xoanrei@gmail.com

16. Para todo o non especificado nestas bases, será aplicable o Regulamento da FIDE

17. A participación neste torneo supón a total aceptación das bases do mesmo.

18. Os xogadores que non abonen a cota de inscrición na segunda rolda non serán emparellados na terceira

19. A organización dispón de aloxamentos para xogadores e acompañantes

20. Información na web www.cfxadrez.org

21. O local de xogo é o Pavillón Polideportivo do CEIP de Esteiro

22. Cota de inscrición: Xeneral 35 euros; Sub 18, 30 euros; Sub.16, 25; Sub. 14, 20 euros. Os xogadores con licenza en clubs de Ferrol terán 5 euros de bonificación. Os xogadores con ELO FIDE igual ou superior a 2350 e Mestres, non pagarán cota de inscrición. Contas de abono:
Novacaixagalicia: 2091 0200 06 3040073300
A Caixa: 2100 1456 68 0200013185

23. O ritmo de xogo será de 90 minutos máis 30 minutos finish

24. Datas: Do 15 ao 21 de agosto ambos inclusive

25. O torneo disputarase polo sistema suízo a 9 roldas

26. O torneo terá o seguinte horario:
. Primeira rolda - Día 15 ás 10.00
. Segunda rolda - Día 15 ás 17.00
. Terceira rolda - Día 16 ás 17.00
. Cuarta rolda - Día 17 ás 17.00
. Quinta rolda - Día 18 ás 17.00
. Sexta rolda - Día 19 ás 17.00
. Sétima rolda - Día 20 ás 10.00
. Oitava rolda - Día 20 ás 17.00
. Novena rolda - Día 21 ás 09.00

27. Premios:
a) Xeneral
1º 1000 2º 900 3º 800 4º 700 5º 600 6º 500 7º 400 8º 300 9º 250 10º 250 11º 200 12º 200 13º 200 14º 150 15º 150 16º 150 17º 150 18º 100 19º 100 20º 100

c) Por tramos de ELO
Xogadores con ELO FIDE menor de 2300
1º 200 2º 150 3º 100 4º 50

Xogadores con ELO FIDE menor de 2200
1º 200 2º 150 3º 100 4º 50

Xogadores con ELO FIDE menor de 2000
1º 200 2º 150 3º 100 4º 50

Xogadores con ELO FIDE menor de 1800
1º 200 2º 150 3º 100 4º 50

Xogadores con ELO FIDE menor de 1600
1º 200 2º 150 3º 100 4º 50

En caso de ter opción a dous premios prevalecerá o de maior valor e en caso de igualdade seguirase a orde seguinte: Xeneral, tramo de 2300, tramo de 2200, tramo de 2000, tramo de 1800 e tramo de 1600

28. A cerimonia de clausura e a entrega de premios será o día 21 ás 19.00

29. O torneo forma parte do circuíto galego de Xadrez Internacional


Organiza/Sitio Web Oficial:

Círculo Ferrolán de Xadrez
http://www.cfxadrez.org