Galicia/Galiza
Galicia

XVI Aberto Cidade das Burgas

Ourense

Casa da Xuventude R/. Celso Emilio Ferreiro,27 Ourense
Do 5 ao 13 de xullo de 2007
TORNEO DO CIRCUITO GALEGO 2007

PARTIDAS : PGN (394)| VISOR | CRÓNICAS | BASES | WEB

Informa: Manuel Álvarez | Antonio Villar Organización Aberto

ELO FIDE:

No. Nome FED Fide-No. IRtg W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 IM Manolache, Marius ROM 1201530 2528 7,0 9 6,73 0,27 10 3 2321 2508
2 IM Starostits, Ilmars LAT 11600748 2497 6,5 9 6,99 -0,49 10 -5 2256 2348
3 IM Reinaldo Castineira, Roi ESP 2206609 2458 7,0 9 6,28 0,72 10 7 2298 2491
4 IM Vajda, Albert ROM 1203770 2458 6,5 9 6,94 -0,44 10 -4 2223 2316
5 GM Dimitrov, Vladimir BUL 2900050 2452 7,0 9 6,80 0,20 10 2 2232 2388
6 IM Rusev, Krasimir BUL 2905434 2443 6,0 9 7,14 -1,14 10 -11 2199 2280
7 IM Ortiz Suarez, Isam CUB 3507165 2390 6,0 9 6,61 -0,61 10 -6 2194 2291
8 GM Spassov, Liuben BUL 2900220 2383 6,5 9 6,61 -0,11 10 -1 2180 2297
9 FM Astaneh Lopez, Alex IRL 2501430 2337 6,0 9 5,68 0,32 15 5 2227 2334
10 FM Pena Gomez, Manuel ESP 2252813 2324 6,0 9 5,67 0,33 15 5 2217 2319
11 Samolins, Vitalijs LAT 11602112 2319 7,5 9 4,63 2,87 15 43 2295 2539
12 FM Milchev, Nikolay BUL 2906090 2315 6,0 9 6,25 -0,25 15 -4 2153 2241
13 IM Rodriguez Lopez, Rafael ESP 2204495 2292 5,5 9 5,97 -0,47 10 -5 2145 2189
14 Baltar Iglesias, David ESP 2208962 2289 4,0 6 4,59 -0,59 15 -9 2066 2089
15 Padeiro, Jose POR 1901311 2276 5,5 9 6,08 -0,58 15 -9 2126 2159
16 Sanchez Aller, Fernando ESP 2222892 2260 4,5 7 4,12 0,38 15 6 2178 2226
17 Guerra Tulcan, Lenin ECU 3601382 2254 4,5 8 5,50 -1,00 15 -15 2090 2139
18 Vidal Del Rio, Manuel ESP 2217678 2238 1,5 3 2,67 -1,17 15 -18 1890 1865
19 FM Perez Fungueiro, Manuel A ESP 2203847 2234 4,5 8 5,10 -0,60 15 -9 2122 2165
20 Reis, Luis Sousa POR 1900609 2215 6,0 9 5,84 0,16 15 2 2082 2181
21 Lorenzo Duran, Marcos ESP 2204096 2206 5,5 8 4,00 1,50 15 23 2193 2263
22 Fernandez De Pablo, Miguel A ESP 2200929 2193 5,0 8 2,70 2,30 15 35 2320 2377
23 Outerelo Ucha, Manuel ESP 2201020 2183 4,5 8 4,65 -0,15 15 -2 2116 2149
24 Senlle Caride, Miguel ESP 2282500 2179 3,0 7 3,12 -0,12 15 -2 2218 2104
25 Villar Nieves, Antonio ESP 2226456 2175 4,0 7 5,00 -1,00 15 -15 2004 2087
26 Perez Mauricio, Xoel ESP 2226693 2155 5,0 8 4,02 0,98 15 15 2149 2244
27 Pazos Porta, Antonio ESP 2263190 2140 3,0 7 1,46 1,54 15 23 2384 2230
28 Vidal Del Rio, Diego ESP 2222841 2132 4,0 7 3,82 0,18 15 3 2096 1992
29 Vega Gomez, Francisco B ESP 2268086 2117 4,0 6 3,15 0,85 15 13 2089 2191
30 Outomuro Nieves, Rafael ESP 2227193 2068 2,0 5 3,25 -1,25 15 -19 1947 1850
31 Mejuto De Ulloa, Jorge ESP 2288370 2062 3,0 7 4,26 -1,26 15 -19 1975 1902
32 Cebrian Ramos, Jose Luis ESP 2218577 2056 3,5 8 4,99 -1,49 15 -22 1956 1884
33 Moya Mallafre, Erik ESP 2237709 2009 4,0 7 3,51 0,49 25 12 2014 2042
34 De Sousa Da Silva, Armando POR 1907204 1972 3,5 7 2,92 0,58 25 15 2060 1969
35 Bello Filgueira, Joaquin ESP 2214830 1968 2,5 5 1,39 1,11 15 17 2162 2056
36 Salgado Gonzalez, Julio ESP 2205491 1967 1,5 4 2,57 -1,07 15 -16 1843 1754
37 Bratu, Jorge ROM 1212443 1965 3,5 8 3,31 0,19 25 5 2050 1993
38 Fernandez Andrade, Antonio ESP 2280272 1965 2,5 6 2,63 -0,13 25 -3 2023 1948
39 Suarez Fidalgo, Alvaro ESP 2280620 1957 1,0 4 1,74 -0,74 25 -19 2022 1749
40 Stanoev, Atanas BUL 2908247 1953 2,5 7 1,66 0,84 15 13 2174 2028
41 Alonso Macias, Victor ESP 2282291 1944 2,0 6 1,24 0,76 25 19 2188 1992
42 Gomez Dominguez, Xabier ESP 2274876 1939 1,5 5 1,77 -0,27 25 -7 2062 1903
43 Rey Torres, Salvador ESP 2275007 1931 1,0 6 2,40 -1,40 25 -35 2027 1912
44 Nora, Fernando Manuel Lobo Caet POR 1906224 1928 1,5 5 1,15 0,35 15 5 2148 1981
45 Lozano Sanchez, Jose Antonio ESP 2268817 1926 0,0 2 0,50 -0,50 15 -8 2120 1791
46 Pereira, Carlos Miguel Silva Co POR 1905570 1912 1,0 2 0,43 0,57 25 14 2142 1832
47 Gomez Dominguez, Breixo ESP 2295377 1905 0,5 4 1,07 -0,57 25 -14 2103 1786
48 Garcia Fernandez, Manuel ESP 2270226 1904 0,0 3 1,08 -1,08 15 -16 2035 1689
49 Figueiredo, Bruno POR 1904434 1893 2,5 5 1,40 1,10 15 17 2086 2041
50 Otero Nogueira, Brais ESP 2297310 1885 3,0 7 1,27 1,73 25 43 2152 2122
51 Conde Carvajal, Juan Delfin ESP 2295156 1873 0,0 2 0,22 -0,22 25 -6 2223 1760
52 Ramon Losada, David ESP 2293196 1869 0,5 5 1,14 -0,64 15 -10 2097 1881
53 Portela Gonzalez, Adrian ESP 2282194 1864 2,0 6 1,28 0,72 25 18 2097 1943
54 Silva, Lucas Borges Da POR 1911880 1864 3,0 7 3,04 -0,04 25 -1 1913 1878
55 Casal Salgado, Jose Luis ESP 2280191 1863 0,5 4 1,37 -0,87 15 -13 2006 1787
56 Lopez Garrido, Daniel ESP 2279010 1861 1,5 4 1,09 0,41 25 10 2046 1987
57 Pena Gonzalez, Rosendo ESP 2243245 1857 0,5 5 1,50 -1,00 25 -25 2029 1800
58 Ferreira, Jorge João POR 1910850 1850 0,5 4 0,67 -0,17 25 -4 2141 1872
59 Villar Perez, Samuel ESP 22201238 1841 1,0 6 1,76 -0,76 15 -11 2007 1828
60 Rey Alvarez, Jacobo ESP 2253291 1796 0,5 3 0,66 -0,16 0 2029 1708
61 Bolos Gimeno, Domingo ESP 22200010 1765 0,0 1 0,11 -0,11 25 -3 2115 1480
62 Rodriguez Dominguez, Miguel ESP 22200924 1717 1,5 6 0,84 0,66 25 17 2029 1873
63 Losada Gallego, Joaquin ESP 2290901 1702 1,0 3 0,46 0,54 25 14 1997 1761
64 Mendes, Roberto Carlos Santos POR 1911210 1693 0,0 3 0,39 -0,39 25 -10 2018 1630
65 Ferreiro Mera, Aaron ESP 2286530 1657 1,0 4 0,64 0,36 25 9 1942 1663
66 Andrade, Nuno Filipe POR 1912291 1511 0,0 5 0,55 -0,55 25 -14 1861 1651
67 Martin Urriza, Alejandro ESP 0 0 1,0 6 0 2015 1780
68 Gandoy Martinez, Pablo ESP 0 0 0,0 3 0 2014 1582
69 Novoa Siota, Jose Antonio ESP 0 0 0,5 3 0 1914 1534
70 Martinez Cabrera, Gabriel ESP 2295601 1626 1,0 4 0,62 0,38 0 1920 1680
71 Bratu, Andrea ESP 0 0 1,5 6 0 2043 1722
72 De Leon Nieves, Luis ESP 0 0 0,0 3 0 2004 1521
73 Martinez Vecillas, Javier ESP 0 0 2,5 8 0 1910 1773
74 Martinez Cabrera, David ESP 0 0 0,0 3 0 1838 1357
75 Blazquez Criado, Federico ESP 0 0 2,0 8 0 1880 1685
76 Rodriguez Alvarez, Sergio ESP 0 0 1,0 6 0 1885 1680
77 Perez Vazquez, Victor ESP 0 0 0,0 1 0 1850 1450
78 Viteri Fernandez, Miguel Angel ESP 0 0 0,5 3 0 1897 1354
79 Bratu, Roxana ESP 0 0 1,0 5 0 1948 1724
80 Dominguez Alvarez, Carlos ESP 0 0 1,5 5 0 1981 1887
81 Perez Martinez, Ruben ESP 0 0 0,0 3 0 1925 1604
82 Cruz Guerra, Samuel ESP 0 0 1,5 6 0 1843 1721
83 Sabuz Forneiro, Martin ESP 0 0 0,0 4 0 1846 1528
84 Rodriguez Dominguez, Javier ESP 0 0 0,5 3 0 1825 1488
85 Vazquez Silva, Andres Miguel ESP 0 0 1,5 6 0 1727 1565
86 Alvarez Gonzalez, Diego ESP 0 0 1,0 5 0 1826 1525
87 Andrade, Joao POR 0 0 0,0 3 0 1735 1420
88 Ariza Ferreira, Ivan ESP 0 0 0,0 2 0 1738 933
89 Baixinho Romeu, Pedro POR 0 0 0,0 3 0 1836 1614
90 Carrero Casas, Carlos ESP 0 0 1,5 4 0 1872 1834
91 Froufe Andrade, Filipe POR 0 0 0,5 3 0 1677 1253
92 Gonzalez Viso, Jose Jaime ESP 0 0 1,0 3 0 1792 1635
93 Gandio Garcia, Omar ESP 0 0 1,0 4 0 1969 1866
94 Mougan Gonzalez, Santiago ESP 0 0 1,5 6 0 1787 1687
95 Nuñez Area, Luis ESP 0 0 2,0 5 0 1923 1905
96 Rey Cid, Jose ESP 0 0 4,0 8 0 1979 1955
97 Rodriguez Iglesias, Alberto ESP 0 0 0,0 2 0 1943 1158
98 Rodriguez Vazquez, Alba ESP 0 0 0,0 1 0 1905 1361
99 Sanchez Fernandez, Diego ESP 0 0 0,0 0 0 0 887
100 Villar Fernandez, Jairo ESP 0 0 0,0 4 0 1886 1548

Listado de Participantes:

SNo.   Nome NRtg IRtg FED Club
1 IM Manolache Marius 0 2528 ROM  
2 IM Starostits Ilmars 0 2497 LAT  
3 IM Reinaldo Castineira Roi 2452 2458 ESP Gal
4 IM Vajda Albert 0 2458 ROM  
5 GM Dimitrov Vladimir 2385 2452 BUL Can
6 IM Rusev Krasimir 0 2443 BUL  
7 IM Ortiz Suarez Isam 0 2390 CUB  
8 GM Spassov Liuben 0 2383 BUL  
9 FM Astaneh Lopez Alex 2284 2337 IRL Gal
10 FM Pena Gomez Manuel 2296 2324 ESP Gal
11   Samolins Vitalijs 0 2319 LAT  
12 FM Milchev Nikolay 0 2315 BUL  
13 IM Rodriguez Lopez Rafael 2278 2292 ESP Gal
14   Baltar Iglesias David 2337 2289 ESP Gal
15   Padeiro Jose 2249 2276 POR Gal
16   Sanchez Aller Fernando 2244 2260 ESP Gal
17   Guerra Tulcan Lenin 2279 2254 ECU Ext
18   Vidal Del Rio Manuel 2222 2238 ESP Gal
19 FM Perez Fungueiro Manuel A 2218 2234 ESP Gal
20   Reis Luis Sousa 0 2215 POR  
21   Lorenzo Duran Marcos 2180 2206 ESP Gal
22   Fernandez De Pablo Miguel A 2195 2193 ESP Ctl
23   Outerelo Ucha Manuel 2173 2183 ESP Gal
24   Senlle Caride Miguel 2154 2179 ESP Gal
25   Villar Nieves Antonio 2180 2175 ESP Gal
26   Perez Mauricio Xoel 2133 2155 ESP Gal
27   Pazos Porta Antonio 2147 2140 ESP Gal
28   Vidal Del Rio Diego 2113 2132 ESP Gal
29   Vega Gomez Francisco B 2105 2117 ESP Gal
30   Outomuro Nieves Rafael 2009 2068 ESP Gal
31   Mejuto De Ulloa Jorge 2012 2062 ESP Gal
32   Cebrian Ramos Jose Luis 2020 2056 ESP Gal
33   Moya Mallafre Erik 2020 2009 ESP Rio
34   De Sousa Da Silva Armando 1986 1972 POR Gal
35   Bello Filgueira Joaquin 1941 1968 ESP Gal
36   Salgado Gonzalez Julio 1982 1967 ESP Gal
37   Bratu Jorge 1945 1965 ROM Eus
38   Fernandez Andrade Antonio 1895 1965 ESP Gal
39   Suarez Fidalgo Alvaro 1903 1957 ESP Gal
40   Stanoev Atanas 0 1953 BUL  
41   Alonso Macias Victor 1871 1944 ESP Gal
42   Gomez Dominguez Xavier 1900 1939 ESP Gal
43   Rey Torres Salvador 1826 1931 ESP Gal
44   Nora Fernando Manuel Lobo Caet 0 1928 POR  
45   Lozano Sanchez Jose Antonio 1929 1926 ESP Mad
46   Pereira Carlos Miguel Silva Co 0 1912 POR  
47   Gomez Dominguez Breixo 1782 1905 ESP Gal
48   Garcia Fernandez Manuel 1833 1904 ESP Gal
49   Figueiredo Bruno 1901 1893 POR Gal
50   Otero Nogueira Brais 1782 1885 ESP Gal
51   Conde Carvajal Juan Delfin 1792 1873 ESP Gal
52   Ramon Losada David 1839 1869 ESP Gal
53   Portela Gonzalez Adrian 1775 1864 ESP Gal
54   Silva Lucas Borges Da 0 1864 POR  
55   Casal Salgado Jose Luis 1790 1863 ESP Gal
56   Lopez Garrido Daniel 1843 1861 ESP Gal
57   Pena Gonzalez Rosendo 1785 1857 ESP Gal
58   Ferreira Jorge João 0 1850 POR  
59   Villar Perez Samuel 1787 1841 ESP Gal
60   Rey Alvarez Jacobo 1844 1796 ESP Gal
61   Bolos Gimeno Domingo 1749 1765 ESP Val
62   Rodriguez Dominguez Miguel 1707 1717 ESP Gal
63   Losada Gallego Joaquin 1819 1702 ESP Gal
64   Mendes Roberto Carlos Santos 0 1693 POR  
65   Ferreiro Mera Aaron 1744 1657 ESP Gal
66   Andrade Nuno Filipe 0 1511 POR  
67   Martin Urriza Alejandro 2008 0 ESP Mad
68   Gandoy Martinez Pablo 1815 0 ESP Gal
69   Novoa Siota Jose Antonio 1759 0 ESP Gal
70   Martinez Cabrera Gabriel 1710 0 ESP Gal
71   Bratu Andrea 1707 0 ESP Eus
72   De Leon Nieves Luis 1704 0 ESP Gal
73   Martinez Vecillas Javier 1694 0 ESP Gal
74   Martinez Cabrera David 1660 0 ESP Gal
75   Blazquez Criado Federico 1624 0 ESP Gal
76   Rodriguez Alvarez Sergio 1620 0 ESP Gal
77   Perez Vazquez Victor 1618 0 ESP Gal
78   Viteri Fernandez Miguel Angel 1593 0 ESP Gal
79   Bratu Roxana 1564 0 ESP Eus
80   Dominguez Alvarez Carlos 1507 0 ESP Gal
81   Perez Martinez Ruben 1506 0 ESP Gal
82   Cruz Guerra Samuel 1502 0 ESP Gal
83   Sabuz Forneiro Martin 1478 0 ESP Gal
84   Rodriguez Dominguez Javier 1447 0 ESP Gal
85   Vazquez Silva Andres Miguel 1253 0 ESP Gal
86   Alvarez Gonzalez Diego 0 0 ESP Gal
87   Andrade Joao 0 0 POR  
88   Ariza Ferreira Ivan 0 0 ESP Gal
89   Baixinho Romeu Pedro 0 0 ESP  
90   Carrero Casas Carlos 0 0 ESP Gal
91   Foufre Andrade Filipe 0 0 ESP  
92   Gonzalez Viso Jose Jaime 0 0 ESP Gal
93   Grandio Omar 0 0 ESP Gal
94   Mougan Gonzalez Santiago 0 0 ESP Gal
95   Nuñez Area Luis 0 0 ESP Gal
96   Rey Cid Jose 0 0 ESP Gal
97   Rodriguez Iglesias Alberto 0 0 ESP Gal
98   Rodriguez Vazquez Alba 0 0 ESP Gal
99   Sanchez Fernandez Diego 0 0 ESP Gal
100   Villar Jairo 0 0 ESP Gal

Outros datos:

Datas: 5 ao 13 de xullo de 2007

Sistema: Suizo. 9 roldas. Ritmo: 1h. 30` + 30`` por xogada.

Local de xogo: Casa da Xuventude de Ourense. R./ Celso Emilio Ferreiro, 27 Tlfno. 988 22 85 00

Horario de Xogo: 17:00 - 21:00. Última rolda 10:00 – 14:00

Válido para normas e ELO FIDE/ FEDA | Incluído no Circuito Galego de Xadrez

 

TablaDeFlandes