Galicia/Galiza
Galicia

V Aberto Concello de Mondariz

Mondariz. Pontevedra

Hotel Cemar Ctra. Ponteareas-Mondariz km.7. Mondariz Balneario
25 de agosto ao 2 de setembro de 2007
TORNEO DO CIRCUITO GALEGO 2007

PARTIDAS: PGN (90) | Visor | Bases | Web Oficial

Informa: Escuela Internacional Kasparov-Marcote

Clasificación Final:

Rk. Nome FED Elo Pts.  D1   D2 
1 Khamrakulov Dzhurabek UZB 2322 7,0 48,5 36,5
2 IM Starostits Ilmars LAT 2497 7,0 48,0 38,5
3 IM Llaneza Vega Marcos ESP 2438 7,0 48,0 37,5
4 GM Barsov Alexei UZB 2517 7,0 48,0 36,0
5 IM Iotov Valentin BUL 2502 7,0 46,5 33,0
6 IM Manolache Marius ROM 2528 6,5 48,5 35,0
7 FM Llorente Zaro Alfonso ESP 2422 6,5 45,5 33,5
8 IM Garcia Castro Pablo ESP 2405 6,5 45,5 32,0
9 IM Ivanov Jordan BUL 2382 6,0 51,0 35,0
10 IM Reinaldo Castineira Roi ESP 2458 6,0 50,5 35,5
11 FM Astaneh Lopez Alex IRL 2337 6,0 45,5 31,0
12 IM Larino Nieto David ESP 2435 6,0 45,0 33,0
13 FM Perez Fungueiro Manuel A ESP 2234 6,0 44,5 32,5
14 Tallarico Tallarico Ovido M ESP 2195 6,0 44,0 30,5
15 Recuero Guerra Javier ESP 2312 6,0 43,5 30,5
16 Senlle Caride Miguel ESP 2179 6,0 43,0 28,5
17 Berbatov Kiprian BUL 2096 6,0 41,5 30,0
18 Samolins Vitalijs LAT 2319 5,5 48,5 30,5
19 IM Frois Antonio POR 2342 5,5 48,0 35,5
20 Torrado Quintela Julio ESP 2261 5,5 45,5 31,0
21 Montes Gutierrez Ignacio ESP 2084 5,5 45,0 31,0
22 Otero Nogueira Brais ESP 1885 5,5 44,0 27,0
23 Bello Filgueira Joaquin ESP 1968 5,5 43,0 29,5
24 IM Rivera Daniel URU 2340 5,5 42,0 30,0
25 Alonso Sanchez Victor M ESP 1947 5,5 42,0 27,5
26 Santaclara Rodriguez Ramon ESP 2174 5,5 41,5 29,5
27 Dominguez Fernandez Santiago ESP 1956 5,5 40,0 28,0
28 Alonso Macias Victor ESP 1944 5,5 39,5 27,0
29 Cebrian Ramos Jose Luis ESP 2056 5,5 39,0 30,0
30 Villar Perez Samuel ESP 1841 5,5 38,0 28,0
31 Gallego Martin Miguel ESP 1809 5,5 35,5 25,5
32 IM Rodriguez Lopez Rafael ESP 2292 5,0 46,0 30,0
33 Fernandez Lago David ESP 2026 5,0 43,0 28,0
34 Martinez Rodriguez Eugenio ESP 1812 5,0 41,5 26,0
35 Reinaldo Soto Alvaro ESP 1926 5,0 39,5 24,5
36 Salgado Gonzalez Julio ESP 1967 5,0 39,0 25,5
37 Carretero Garcia Ivan ESP 1658 5,0 38,0 25,0
38 Pena Gonzalez Rosendo ESP 1857 5,0 38,0 24,0
39 Arellano Pardo Martin ESP 0 5,0 37,0 22,5
40 Medarde Santiago Luis Marcos ESP 1521 5,0 37,0 21,5
41 Marti Blanes Jose Manuel ESP 1782 5,0 35,5 24,5
42 Lasaosa Irigoyen Javier ESP 1667 5,0 35,0 21,0
43 Fernandez Rey Jorge ESP 1866 5,0 34,0 23,0
44 Suarez Uriel Adrian ESP 1668 5,0 33,0 23,0
45 Shiau Suen-Wen TPE 0 5,0 30,5 20,5
46 Lorenzo Serrano Henar ESP 1744 4,5 40,5 25,0
47 Fernandez Vazquez Jorge ESP 1863 4,5 40,0 25,5
48 Lorenzo Fernandez E ESP 1827 4,5 39,5 27,0
49 Fernandez Troncoso Jorge ESP 1704 4,5 38,0 20,0
50 Garcia de la Vega Jose Manuel ESP 1564 4,5 37,5 21,5
51 Palacios Gonzalez Miguel ESP 1512 4,5 36,0 20,0
52 Bernardez Duran Tomas ESP 1870 4,5 35,5 23,0
53 Corisco Beltran Rafael ESP 1704 4,5 35,5 20,0
54 Cuesta Acero Carlos ESP 0 4,5 35,5 19,0
55 Nuñez Area Luis ESP 0 4,5 35,0 21,5
56 Barral Lijo Javier ESP 1609 4,5 35,0 21,0
57 Rodriguez Garcia Carlos ESP 1521 4,5 35,0 20,5
58 Bals Hernandez Jordi ESP 0 4,5 34,5 20,0
59 Escudeiro Tilve Ramon ESP 1834 4,0 39,5 23,5
60 Barral Barreiro Pablo ESP 1698 4,0 39,5 23,5
61 Carreira Casais Anxo ESP 1559 4,0 39,5 22,5
62 Yueh Wei Po TPE 2044 4,0 39,0 24,0
63 Pousada Gonzalez Almudena ESP 1829 4,0 37,0 22,0
64 Gomez Dieguez David ESP 1396 4,0 37,0 19,5
65 Barral Castro Yago ESP 1457 4,0 36,5 20,0
66 Segura Santos Luis ESP 1523 4,0 35,5 21,0
67 Lomba Gonzalez Sergio ESP 0 4,0 35,0 21,0
68 Uldemolins Nivela Mateo ESP 0 4,0 34,0 17,0
69 Dominguez Certal Dario ESP 0 4,0 34,0 16,5
70 Molist Lopez Silja ESP 0 4,0 26,5 12,0
71 Galvan Sotelo Brais ESP 0 3,5 36,0 17,0
72 Estevez Iglesias Roberto ESP 0 3,5 35,5 18,0
73 Lago Carballo Mari Carmen ESP 0 3,5 35,5 16,0
74 Ho Meg-Wei TPE 0 3,5 35,0 17,0
75 Fernandez Fernandez Ulpiano ESP 0 3,5 34,0 15,5
76 Galvan Sotelo Asier ESP 0 3,5 32,5 15,0
77 Esteve Perez Manuel Fulgencio ESP 0 3,5 32,0 14,5
78 Corredoira Otero Alberto ESP 0 3,5 32,0 14,0
79 Arias Piñeiro Alejandro ESP 0 3,5 32,0 13,0
80 Gonzalez Campo Maria ESP 1568 3,5 31,5 18,0
81 Molero Dios Emilio ESP 1571 3,5 31,0 16,0
82 Talegon Maria Gracia ESP 0 3,5 29,5 16,0
83 Salas Fernandez Antonio ESP 0 3,5 25,5 13,0
84 Sio Areal Manuel ESP 1614 3,5 24,0 11,0
85 Gaona Vila Pau ESP 0 3,0 37,0 19,0
86 De la Esperanza Alberto ESP 0 3,0 33,0 15,0
87 Vieito Ribelles Ariadna ESP 0 3,0 33,0 14,0
88 Talegon Victor Manuel ESP 0 3,0 33,0 13,5
89 Blanco Carlos ESP 0 3,0 31,0 14,0
90 Blanco Andres Roberto ESP 0 2,5 36,5 14,5
91 Arellano Ruiz Juan Jose ESP 0 2,5 36,0 17,0
92 Gonzalez Marcos Enrique ESP 0 2,5 33,0 14,5
93 Bento Iglesias Anxo ESP 0 2,5 32,5 14,0
94 Fernandez Fernandez Aixa ESP 0 2,5 32,5 6,0
95 Alvarez Pila Damian ESP 0 2,5 31,5 14,5
96 Beltra Martinez Antonio ESP 0 2,5 29,5 13,5
97 Ruperez Benito Antonio ESP 0 2,5 28,5 10,5
98 Gomez Dieguez Adrian ESP 0 2,0 30,0 7,0
99 Lareu Sergio ESP 0 1,0 30,5 3,0
100 Calix Joao Miguel POR 0 0,5 36,0 4,5
101 Garcia Fernandez Manuel ESP 1904 0,0 36,0 0,0

Outros datos:

Director Torneo IO Javier Marcote
Árbitro principal AI Nerea Mauleón

Organización:

Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Ctra. General Pontareas- Mondariz Balneario Km. 7
Mondariz Balneario, Pontevedra.
Tel:986 662 377 Fax: 986 662 446

Página WEB: www.ajedrezmarcote.com
E-mail:torneos@ajedrezmarcote.com

 

TablaDeFlandes