Galicia/Galiza
Galicia

I Torneo Xadrez Activo Algalia

Santiago de Compostela. A Coruña

Colexio La Salle Santiago San Roque 6, Santiago

Sábado, 28 de xullo de 2007 | BASES

Informa: Carlos Pena
Club Xadrez Algalia

Clasificación Final:


Posto Nome                           Feder Rtg  Loc  Punt Progr. M-Buch. Buch.

  1   Starostits, Ilmars                    2497      7       32.5    32.5  41.5
  2   Paunovic, Dragan                      2531      6.5     33.0    34.0  44.5
  3   Inkiov, Ventzislav                    2503      6.5     30.5    31.5  42.5
  4   Salgado Lopez, Ivan                   2456      6.5     29.5    31.0  41.0
  5   Strikovic, Aleksa                     2567      6       31.0    33.5  44.0
  6   Manolache, Marius                     2528      6       30.0    32.0  40.5
  7   Reinaldo Castiñeira, Roi              2458      6       28.5    31.0  41.0
  8   Rodriguez Lopez, Rafael               2292      6       26.0    26.0  35.0
  9   Nedobora Karasyk, Gregori             2029      6       24.5    25.0  33.0
 10   Espiñeira Gonzalez, Diego             2274      5.5     27.0    30.5  40.5
 11   Abella Vazquez, Cesar                 2158      5.5     26.5    28.5  37.5
 12   Perez Fungueiro, Manuel Antonio       2234      5.5     26.5    28.0  38.0
 13   Eyo Castro Rial, Alberto              2192      5.5     26.5    26.5  35.0
 14   Fleitas Marti, Yuleikis               2169      5.5     26.0    29.5  39.0
 15   Salgado Lopez, Oscar                  2233      5.5     26.0    26.5  35.5
 16   Gil Reguera, Juan Carlos              2248      5.5     25.5    29.0  38.5
 17   Paredes Cordo, Jacobo Borja           2209      5.5     25.5    29.0  38.0
 18   Ortiz, Isan                           2390      5.5     25.5    27.0  36.0
 19   Suarez Pousa, Diego                   2418      5       28.0    31.5  42.0
 20   Torrado Quintela, Julio               2261      5       28.0    31.0  40.5
 21   Cruz Alvarez De Ron, Dan              2204      5       26.5    30.5  40.5
 22   Villar Nieves, Antonio                2175      5       26.0    31.5  40.5
 23   Paredes Galan, Emilio                 2196      5       25.5    28.5  38.5
 24   Cabrero De Cabo, Miguel               2102      5       23.5    27.0  36.0
 25   Cebrian Ramos, Jose Luis              2108      5       22.5    26.5  33.5
 26   Feas Sanchez, Xesus                             5       22.0    27.5  36.0
 27   Adams, Philip                         2145      5       21.0    24.5  33.5
      Cordido Sixto, Pablo                  2093      5       21.0    24.5  33.5
 29   Cabaleiro Barroso, Alfonso            1910      5       20.0    24.5  33.0
 30   Garcia Vilas, Mario                   2053      5       19.0    21.5  29.5
 31   Rodriguez Lamas, Manuel                    1853 5       16.0    22.5  30.0
 32   Zubimendi Herranz, Julian             2007      4.5     23.0    27.0  35.0
 33   Fernandez Lago, David                 2026      4.5     22.5    30.0  38.0
 34   Pena Torres, Jose Carlos              2131      4.5     22.5    27.5  38.0
 35   Prol Nogueira, Iago                   2199      4.5     22.0    25.0  33.0
 36   Garcia Carbo, Marcial                 2347      4.5     20.5    28.5  38.0
 37   Arroyo, Fernando                      1871      4.5     19.5    23.5  31.5
 38   Orizondo, Hugo                        2106      4.5     19.5    23.0  31.5
 39   Fernandez Lorenzo, Alberto            1885      4.5     19.5    23.0  31.0
 40   Rodriguez Calvo, Manoel               2142      4       22.0    28.0  38.0
 41   Vazquez Galiñanes, Alejandro          1981      4       21.0    27.0  35.0
 42   Sanz Sixto, Juan Jesus                1971      4       20.0    26.5  35.5
 43   Bañobre Gonzalez, Francisco           1819      4       20.0    26.5  34.0
 44   Filgueira Fernandez, Cristina         1979      4       20.0    26.0  34.5
 45   Vazquez Alonso, Miguel Angel          1987      4       19.0    25.5  34.5
 46   Sanchez Crespo, Ignacio               1972      4       19.0    23.5  30.0
 47   Villar Perez, Samuel                  1841      4       18.0    27.0  34.5
 48   Fernandez Vazquez, Jorge              1863      4       18.0    21.5  30.0
 49   Ares Campo, Iria                      1940      4       18.0    20.0  26.0
 50   Crespo Varela, Salvador               1875      4       17.0    22.5  30.5
 51   Louzao Brea, Jose Luis                2073      4       17.0    22.5  28.5
 52   Arias, Carlos                         1824      4       17.0    22.0  28.5
 53   Rey Fariña, Angel                     1832      4       17.0    22.0  28.0
 54   Castrillon Otero, Javier              1787      4       16.0    23.5  30.5
 55   Rodriguez Dominguez, Miguel           1717      4       16.0    18.0  24.0
 56   Otero Rodriguez, Angel Ramon          1818      4       14.0    18.5  26.0
 57   Pedreira Giralda, Fran                     1607 4       14.0    18.5  24.0
 58   Sanchez Camino, Jose                            3.5     21.0    27.0  35.0
 59   Palacios Gonzalez, Miguel             1512      3.5     16.5    26.0  34.5
 60   Bernardez Duran, Tomas                1870      3.5     16.5    24.0  32.0
 61   Garcia Abreu, Benjamin                1848      3.5     14.0    21.5  29.5
 62   Iglesias Iglesias, Jose                    1810 3.5     11.5    21.0  27.5
 63   Mougan Gonzalez, Santiago                       3       17.0    26.0  35.0
 64   Maneiro Blanco, Jose                  1655      3       15.0    22.5  30.0
 65   Bazal Bouzas, Xose Henrique           1734      3       15.0    22.5  29.5
 66   Sousa Barreiro, Bieito                1529      3       14.0    23.0  29.5
 67   Sio Areal, Manuel                     1613      3       14.0    21.0  26.5
 68   Leiros Barreiro, Iago                      1818 3       14.0    19.5  27.0
 69   Rodriguez Dominguez, Ramon            1706      3       13.0    18.0  24.5
 70   Alvarez Soto, Alejandro                         3       12.0    19.0  25.5
 71   Pena Lodeiro, Luis                         1847 3       12.0    19.0  25.0
 72   Carreira Casais, Anxo                 1559      3       11.0    20.0  26.0
 73   Alvarellos Maceira, Francisco                   3       11.0    19.0  26.0
 74   Corredoira Otero, Alberto                       3       10.0    20.5  26.0
 75   Gomez Dieguez, David                       1396 3       10.0    20.0  26.0
 76   Barral Castro, Iago                        1475 3       10.0    17.5  23.0
 77   Fernandez Picallo, Roberto                      3        7.0    15.5  21.5
 78   Gonzalez Carro, Victor                1664      2.5     14.0    22.5  29.5
 79   Salgado Alonso, Patricio              1854      2.5     13.0    24.0  34.0
 80   Rodriguez Dominguez, Javier                1447 2.5     10.0    21.5  27.5
 81   Buedo Fernandez, Sebastian                      2.5      6.0    15.5  22.0
 82   Takvor Mena, Samuel                             2       12.0    19.5  27.0
 83   Fernandez Mendez, Denis                         2       11.0    21.0  28.5
 84   Conde Rodriguez, Miguel                    1479 2       10.0    22.0  29.5
 85   Fernandez, Braulio                    1869      2        9.0    18.0  26.5
 86   Cepas Castillo, Juan Carlos                     2        7.0    21.0  27.5
 87   Garcia Alvaro, Francisco                        2        5.0    16.5  21.0
 88   Guillen Herrero, Angel                          1.5      4.0    19.5  25.5
 89   Loureiro Barcala, Xose                          1        6.0    19.5  25.0
 90   Relova, Jose Luis                               1        4.0     9.5  15.0
 91   Cerviño Porto, Guillermo              1827      0        0.0     7.5   7.5
 92   Fernandez Lage, Ramon                           0        0.0     7.0   7.0
 93   Gomez Cid, Graciela                        1801 0        0.0     3.5   3.5
      Iglesias Iglesias, Jose Manuel                  0        0.0     3.5   3.5
 95   Saez Gabikagogeaskoa, Oscar           1988      0        0.0     3.0   9.0
 

Listado de Participantes:

No  Nome                             Feder Rtg  Loc 

1.  Strikovic, Aleksa                     2567     
2.  Paunovic, Dragan                      2531     
3.  Manolache, Marius                     2528     
4.  Inkiov, Ventzislav                    2503     
5.  Starostits, Ilmars                    2497     
6.  Reinaldo Castiñeira, Roi              2458     
7.  Salgado Lopez, Ivan                   2456     
8.  Suarez Pousa, Diego                   2418     
9.  Ortiz, Isan                           2390     
10. Garcia Carbo, Marcial                 2347     
11. Rodriguez Lopez, Rafael               2292     
12. Espiñeira Gonzalez, Diego             2274     
13. Torrado Quintela, Julio               2261     
14. Gil Reguera, Juan Carlos              2248     
15. Perez Fungueiro, Manuel Antonio       2234     
16. Salgado Lopez, Oscar                  2233     
17. Paredes Cordo, Jacobo Borja           2209     
18. Cruz Alvarez De Ron, Dan              2204     
19. Prol Nogueira, Iago                   2199     
20. Paredes Galan, Emilio                 2196     
21. Eyo Castro Rial, Alberto              2192     
22. Villar Nieves, Antonio                2175     
23. Fleitas Marti, Yuleikis               2169     
24. Abella Vazquez, Cesar                 2158     
25. Adams, Philip                         2145     
26. Rodriguez Calvo, Manoel               2142     
27. Pena Torres, Jose Carlos              2131     
28. Cebrian Ramos, Jose Luis              2108     
29. Orizondo, Hugo                        2106     
30. Cabrero De Cabo, Miguel               2102     
31. Cordido Sixto, Pablo                  2093     
32. Louzao Brea, Jose Luis                2073     
33. Garcia Vilas, Mario                   2053     
34. Nedobora Karasyk, Gregori             2029     
35. Fernandez Lago, David                 2026     
36. Zubimendi Herranz, Julian             2007     
37. Saez Gabikagogeaskoa, Oscar           1988     
38. Vazquez Alonso, Miguel Angel          1987     
39. Vazquez Galiñanes, Alejandro          1981     
40. Filgueira Fernandez, Cristina         1979     
41. Sanchez Crespo, Ignacio               1972     
42. Sanz Sixto, Juan Jesus                1971     
43. Ares Campo, Iria                      1940     
44. Cabaleiro Barroso, Alfonso            1910     
45. Fernandez Lorenzo, Alberto            1885     
46. Crespo Varela, Salvador               1875     
47. Arroyo, Fernando                      1871     
48. Bernardez Duran, Tomas                1870     
49. Fernandez, Braulio                    1869     
50. Fernandez Vazquez, Jorge              1863     
51. Salgado Alonso, Patricio              1854     
52. Garcia Abreu, Benjamin                1848     
53. Villar Perez, Samuel                  1841     
54. Rey Fariña, Angel                     1832     
55. Cerviño Porto, Guillermo              1827     
56. Arias, Carlos                         1824     
57. Bañobre Gonzalez, Francisco           1819     
58. Otero Rodriguez, Angel Ramon          1818     
59. Castrillon Otero, Javier              1787     
60. Bazal Bouzas, Xose Henrique           1734     
61. Rodriguez Dominguez, Miguel           1717     
62. Rodriguez Dominguez, Ramon            1706     
63. Gonzalez Carro, Victor                1664     
64. Maneiro Blanco, Jose                  1655     
65. Sio Areal, Manuel                     1613     
66. Carreira Casais, Anxo                 1559     
67. Sousa Barreiro, Bieito                1529     
68. Palacios Gonzalez, Miguel             1512     
69. Rodriguez Lamas, Manuel                    1853
70. Pena Lodeiro, Luis                         1847
71. Leiros Barreiro, Iago                      1818
72. Iglesias Iglesias, Jose                    1810
73. Gomez Cid, Graciela                        1801
74. Pedreira Giralda, Fran                     1607
75. Conde Rodriguez, Miguel                    1479
76. Barral Castro, Iago                        1475
77. Rodriguez Dominguez, Javier                1447
78. Gomez Dieguez, David                       1396
79. Alvarellos Maceira, Francisco                  
80. Alvarez Soto, Alejandro                        
81. Buedo Fernandez, Sebastian                     
82. Cepas Castillo, Juan Carlos                    
83. Corredoira Otero, Alberto                      
84. Feas Sanchez, Xesus                            
85. Fernandez Lage, Ramon                          
86. Fernandez Mendez, Denis                        
87. Fernandez Picallo, Roberto                     
88. Garcia Alvaro, Francisco                       
89. Guillen Herrero, Angel                         
90. Iglesias Iglesias, Jose Manuel                 
91. Loureiro Barcala, Xose                         
92. Mougan Gonzalez, Santiago                      
93. Relova, Jose Luis                              
94. Sanchez Camino, Jose                           
95. Takvor Mena, Samuel                            
 

 

TablaDeFlandes