Galicia/Galiza
Galicia

"VIII Concello de Arteixo "

Arteixo. A Coruña

Centro Social de Uxes

FINAL: TRIUNFO DE ALEJANDRO FERREIRO

Data:

Sábado dia 23 de outubro de 4 a 8:30
Centro Social de Uxes. Arteixo

Sistema de Xogo:

7 roldas a partidas de 15 minutos por xogador

Organización e Patrocinio:

Organización:
Club Xadrez Arteixo
Colabora:
Concello de Arteixo
Patrocina:
Winterthur
Copisteria Calvo


 

Informa: Oscar de Prado. Club de Xadrez Arteixo. Arteixo-A Coruña

Crónica:

Organizado por el Club de Xadrez Arteixo, con la colaboración del Concello de Arteixo y patrocinado por Winterthur y copisteria Calvo , se celebró el VIII Torneo Municipal Concello de Arteixo en el centro social de Uxes el sábado dia 23 de octubre, de 4 a 8:30, con 7 rondas a partidas de ritmo 15 minutos por jugador.

El torneo presentó algunas ausencias importantes, pero en total se reunieron 18 jugadores, destacando los dos favoritos con ELO FIDE que resultaron a la postre primero y segundo.

El desempate hizo que el torneo fuera a parar a manos de Alejandro Ferreiro que ganó por medio punto de bucholz a Martin Naya que se tuvo que conformar con la segunda plaza.

Destacar a Julio Fariñas Pose que con 10 años quedó séptimo superando a jugadores mayores que él.

Después de esta VIII edición el palmares de los torneos municipales es el siguiente:

Martin Naya 5 títulos
Emilio Sánchez 3 títulos
Alejandro Ferreiro 1 título

Esperamos al año que viene una nueva edición de este torneo, que cada año se disputa en un lugar diferente del concello, para acercar el ajedrez a todo el municipio.

Oscar de Prado

Clasificación Final:

Place Name                             Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Ferreiro Pailos, Alejandro (2)         2045      6.5      27.0  29.0   26.0
  2   Naya Varela, Martin (1)                2079      6.5      26.5  27.0   26.0
  3   Iglesias Liste, Carlos (13)                      4.5      27.5  28.0   19.5
  4   Estevez García, Joseba (8)                       4        29.5  31.0   18.0
  5   Sánchez Ferreira, Emilio (3)                1800 4        28.5  31.5   18.0
  6   Anes Veiga, Alberto (4)                          4        27.0  30.5   16.0
  7   Fariñas Pose, Julio (9)                          4        23.5  25.5   17.0
  8   Dopico Mera, Adrián (7)                          4        23.5  25.5   14.0
  9   Osoro Castro, Javier (15)                        4        19.5  20.0   13.0
 10   Diaz Walker, Victor (6)                          3.5      26.0  28.0   15.5
 11   Grille Domínguez, Javier (12)                    3        20.5  21.0   13.0
 12   Becerra Barbeito, Mario (5)                      3        19.5  21.5   12.0
 13   Lorenzo, Daniel (14)                             3        16.0  16.5   10.0
 14   García Somoza, Cristian (11)                     2        23.0  25.0    9.0
 15   Veiga Lema, Ricardo (18)                         2        17.5  18.0    7.0
 16   Santas Artigas, Juan Manuel (16)                 2        15.0  17.0    6.0
 17   Fariñas Pose, Adrián (10)                        0.5      23.0  24.5    2.5
 18   Santas, Cristina (17)                            0.5      12.0  12.5    1.5

Táboa de Cruces

No  Name                        Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Naya Varela, Martin               2079 10:W  6:W  8:W  2:D  4:W 13:W  3:W
2.  Ferreiro Pailos, Alejandro        2045 11:W  7:W 13:W  1:D  3:W  9:W  8:W
3.  Sánchez Ferreira, Emilio               12:W  8:L  9:W  6:W  2:L  4:W  1:L
4.  Anes Veiga, Alberto                    13:L 15:W  7:W  9:W  1:L  3:L  6:W
5.  Becerra Barbeito, Mario                14:W  9:L 12:L 16:L 11:W 18:W 13:L
6.  Diaz Walker, Victor                    15:W  1:L 14:W  3:L 13:D 11:W  4:L
7.  Dopico Mera, Adrián                    16:W  2:L  4:L 12:W  8:L 14:W 18:W
8.  Estevez García, Joseba                 17:W  3:W  1:L 13:L  7:W 15:W  2:L
9.  Fariñas Pose, Julio                    18:W  5:W  3:L  4:L 16:W  2:L 12:W
10. Fariñas Pose, Adrián                    1:L 13:L 17:D 15:L 18:L 12:L 14:L
11. García Somoza, Cristian                 2:L 16:L 18:W 14:W  5:L  6:L 15:L
12. Grille Domínguez, Javier                3:L 17:W  5:W  7:L 15:L 10:W  9:L
13. Iglesias Liste, Carlos                  4:W 10:W  2:L  8:W  6:D  1:L  5:W
14. Lorenzo, Daniel                         5:L 18:W  6:L 11:L 17:W  7:L 10:W
15. Osoro Castro, Javier                    6:L  4:L 16:W 10:W 12:W  8:L 11:W
16. Santas Artigas, Juan Manuel             7:L 11:W 15:L  5:W  9:L   :    : 
17. Santas, Cristina                        8:L 12:L 10:D 18:L 14:L   :    : 
18. Veiga Lema, Ricardo                     9:L 14:L 11:L 17:W 10:W  5:L  7:L

Ultimos enlaces relacionados:

V Open Internacional Concello de Arteixo