X Aberto Internacional Concello de Arteixo
III Memorial Argimiro Penide Cedeira "Miro"

Arteixo - A Coruña

Centro de Novas Tecnoloxías (CDCE). Avda. Arsenio Iglesias (Zona Deportiva)
Fronte ao campo de fútbol PDF

25 de xullo de 2009 | Bases | Galería Fotos Flash

TORNEO DO CIRCUÍTO COMARCAL AS MARIÑAS

Informa: Óscar de Prado Club de Xadrez Arteixo

Final:

Foto

Este sábado día 25 de julio se celebró el X Open Internacional - III Memorial "Miro" de ajedrez Concello de Arteixo, primer torneo puntuable para el circuito comarcal "As Mariñas" con la participación de 72 jugadores venidos principalmente de A Coruña, Lugo, Ferrol y Santiago. Notar que la ausencia por primera vez de titulados GM, MI se compensó con un nivel medio excelente donde cualquier jugador tenía oportunidad de ganar un premio cosa que otro años con muchos titulados era casi imposible.

Foto

Se repartieron 19 premios en metálico 10 generales y especiales como Veterano, Sub18, locales, Club, -2000, Sin ELO y 17 trofeos notar la ausencia de jugadoras que dejó desierto el premio Femenino, a ver si para próximos torneos del circuito se animan ya que hay un premio para ellas y la falta de niños en S10. Animamos a los niños para próximos eventos ya que los premios generales del circuito para ellos son muy buenos todavía quedan 3 torneos y pueden jugarlos para optar a los premios.

Foto

En el plano deportivo éxito rotundo de los jugadores locales así la victoria corrió a cargo del jugador del Club Xadrez Arteixo Javier Mazaira que llegó a la última ronda con 6 de 6 y unas luchadas tablas ante Carlos Casares le daban la victoria en solitario llevandose un premio de 150 euros y un trofeo, un alfil en madera, de la escultora Mónica Calvo de Arteixo. Una gran victoria para Javier que siendo el nº 15 del ranking superó a los principales favoritos adaptandose muy bien al ritmo de juego de 15´ + 3" y demostrando que su juego es muy superior a su elo debido a que juega muy pocas partidas computadas pero que a ritmos rápidos tienen muy buenos resultados.

Foto

Del resto excelente 2º puesto del local Alejandro Ferrero que con su victoria en la última ronda ante uno de los favoritos Walter López completó un excelente torneo y para cerrar el podio otro ex-jugador del club Jorge Graña que también jugó un buen torneo.

Foto

Del resto los principales favoritos quedaron 6º,7º,8º y el mejor del Club fue para MF Carlos Permuy nº 1 del ranking pero se tuvo que conformar con la 9ª plaza eso si sin perder partida del resto de locales destacamos a Adrián Dopico 1º local (15º) Martín Naya 2º local(18) Francisco Amado 2º club(27) .

Foto

Otros premiados :

1º-2000: Roberto TUimil(12º)
1ºS18 Fran Pedreira(17º)
1ºSin Elo: Manuel Rodríguez(28)
1º Veterano: Pablo Gómez(21º)

En las categorías inferiores:

S16 1º Ricardo Pérez,2º Julio Fariñas,3º Iván Fernández
S14 1ºDiego Vázquez,2º Manuel Rey,3º Óscar Taboada
S12 1ºÁngelo Cassar, 2ºDamián Moar, 3º Pablo Casares

El acto de clausura celebrado en la sede del torneo el CDCE (Centro De Nuevas Tecnologías) , edifico muy bueno para la practica del ajedrez aunque hizo un poco de calor, estuvo presidido por la concejala de Deportes y Participación Cidadá Dña. Doris Todoroff y el técnico de Deportes Marcos Docampo y también asistieron los familiares del homenajeado y se le hizo entrega a la viuda de un alfil como el del vencedor de la escultora con el recuerdo para "Miro" al que seguimos teniendo muy presente, además el torneo sirvió para recaudar fondos para la AECC de Arteixo.

Nos vemos el año que viene en Arteixo y en agosto en el próximo torneo del circuito.

Óscar de Prado
Club Xadrez Arteixo

Clasificación Final:

Foto
Posto Nome                          Feder Rtg  Loc  Ptos.  M-Buch. Buch. Progr.

  1   Mazaira Alba, Javier          Abs   2044 2035 6.5      31.5  33.5   27.5
  2   Ferreiro Pailos, Alejandro    Abs   2109 2072 6        28.5  31.5   24.0
  3   Graña Lois, Jorge             Abs   2101 2070 5.5      29.5  32.5   25.5
  4   Pena Torres, Carlos           Abs   2111 2099 5.5      29.5  32.0   24.5
  5   Casares Cabanas, Carlos       Abs   2158 2155 5.5      28.5  32.5   22.0
  6   López Rodríguez, Walter       Abs   2207 2202 5        30.0  32.5   22.0
  7   Paredes Cordo, Jacobo         Abs   2241 2211 5        29.5  32.5   23.0
  8   Pérez Mauricio, Xoel          Abs   2259 2238 5        27.0  30.0   20.0
  9   Navarro Rivas, Rashid         Abs   2046      5        26.5  29.5   20.0
 10   Permuy Lorenzo, Carlos        Abs   2297 2299 5        26.0  28.5   20.5
 11   Carril García, Luis           Abs   2084 2067 5        24.5  27.5   21.5
 12   Tuimil Parapar, Roberto       Abs   1833 1872 5        23.5  25.0   19.0
 13   Mederos Aguila, Jose          Abs   1821 1766 5        23.0  25.0   18.5
 14   Nieto Velado, Antonio         Abs   1982 2009 4.5      28.0  31.5   19.0
 15   Dopico Mera, Adrián           S18   1904 1732 4.5      27.5  30.5   19.5
 16   Rey Cid, José                 Abs   1923 1874 4.5      25.5  28.0   18.5
 17   Pedreira Giralda, Fran        S16   1736 1651 4.5      23.5  26.5   17.0
 18   Naya Varela, Martin           Abs   2135 2050 4.5      22.5  23.5   14.5
 19   Gandoy Martínez, Pablo        Abs   1739 1771 4.5      22.0  24.0   18.0
 20   Fernández López, Miguel A.    Abs   2058 1988 4        27.5  30.0   20.0
 21   Gómez Segade, Pablo           Vet   2093 2074 4        27.0  30.5   20.0
 22   Fondevila Maron, Manuel       Abs   1873 1797 4        27.0  29.5   19.0
 23   Dieguez Ratón, Miguel         Abs   2007 1959 4        26.0  27.5   19.0
 24   Fernández López, Pablo        Abs   1924 1856 4        25.0  27.5   16.5
 25   Pantin Soto, Jose Ramón       Abs   2230 2212 4        24.5  26.5   16.5
 26   Cousillas Collazos, Francisco Abs   1994 1957 4        24.5  25.5   20.0
 27   Amado Rodríguez, Francisco    Abs   1807 1697 4        24.5  25.5   17.0
 28   Rodríguez Lamas, Manuel       Abs        1773 4        23.5  26.0   17.0
 29   Mendoza Verdes, Miguel        Abs   1699 1608 4        23.5  25.0   15.5
 30   Pena Barbeito, Rodrigo        S18   1662 1596 4        22.5  25.5   14.0
 31   Sanchez Quinteiro, Pablo      Abs        1850 4        22.5  25.0   13.5
 32   Pousada García, Daniel        Abs   2013 1917 4        22.0  24.0   18.0
 33   Tomé Vázquez, Miguel          Abs             4        20.0  22.0   12.0
 34   Laiño Ordoñez, Marcos         Abs             4        19.5  20.5   13.0
 35   Pérez Pardo, Ricardo          S16        1411 4        19.5  20.0   12.0
 36   Fariñas Pose, Julio           S16        1551 3.5      23.0  25.5   14.0
 37   Braña López, Eduardo          Abs   2039 2023 3.5      23.0  24.5   16.0
 38   Rey Fariña, Angel             Vet   1831 1820 3.5      22.0  22.5   14.0
 39   Walker, Victor                Abs             3.5      20.0  22.0   12.5
 40   Fernández Picallo, Roberto    Abs             3.5      19.0  20.5   11.0
 41   Leal Valdés, Francisco        Abs   1703 1738 3        24.5  27.5   16.0
 42   Camarero Albandoz, Alfonso    Abs        1577 3        24.5  27.0   13.0
 43   Esteban Quiñoá, Guillermo     Abs        1531 3        24.0  24.5   14.0
 44   de la Peña Llerandi, Adolfo   Abs   1585 1526 3        22.5  25.0   13.0
 45   Rodríguez Campos, F. Xabier   Abs   1923 1774 3        21.5  23.5   13.0
 46   Mondelo Fidalgo, Antonio      Abs        1610 3        21.5  23.0   11.0
 47   Sánchez López, Borja          Abs   1827 1723 3        21.0  23.0   12.0
      Vázquez Álvarez, Diego        S14             3        21.0  23.0   12.0
 49   Fontela Pereira, Diego        Abs             3        21.0  21.5   11.0
 50   Rodríguez Domínguez, Ramón    Abs   1686 1582 3        21.0  21.5   10.0
 51   Dorado Reboredo, Jose Mª      Abs   1695 1675 3        20.0  22.0   11.0
 52   Rey Búa, Manuel               S14             3        17.0  18.0    9.0
 53   Goti Rodríguez, Javier        Abs             3        17.0  17.5   10.0
 54   Monteagudo López, Andrés      Abs        1750 2.5      24.0  26.5   11.0
 55   Formoso Leal, Daniel          Abs   1494 1571 2.5      23.5  25.0    9.5
 56   Siso Lale, Juan carlos        Abs             2.5      20.5  22.0   10.5
 57   Abad Vidal, Manuel            Abs             2.5      20.5  21.5   10.0
 58   Fernández López, Iván         S16        1416 2.5      17.5  18.0    5.5
 59   Freire Boudón, Carlos         Abs             2.5      16.0  16.5    5.5
 60   de Pablos Arribas, Carlos     Vet             2        21.5  24.5   11.0
 61   del Rio Rey, Julián           Abs             2        20.0  21.0    8.0
 62   Cassar Penas-Vazquez, Angelo  S12             2        19.5  20.5   10.0
 63   Buedo Fernández, Sebastián    S16             2        19.5  20.0    7.0
 64   Moar Botana, Damián           S12             2        18.5  19.5    8.0
 65   Taboada Iglesias, Oscar       S12             2        16.5  17.0    3.0
 66   Casares Gestal, Pablo         S12             1.5      21.0  23.0    8.0
 67   del Rio Sánchez, Jaime        S12             1        19.5  20.0    6.0
 68   Busto Devora, Diego           S16             1        16.0  17.5    4.0
 69   Penide Paz, Pablo             Abs             0.5      16.5  17.0    0.5
      Ponte Rodriguez, Adrián       S10             0.5      16.5  17.0    0.5
 71   Muñoz Rodríguez, Hector       S10             0         8.0  11.0    0.0
 72   Muñoz Vidal, Manuel           Abs             0         7.5  10.0    0.0
 73   Flórez Rodríguez, Diego       Abs   2017 1972 0         1.5   1.5    0.0
      Delgado Osorio, Xavier        S14   1895 1739 0         1.5   1.5    0.0

Listado:

No  Nome                          Feder Rtg  Loc 

1.  Permuy Lorenzo, Carlos        Abs   2297 2299
2.  Pérez Mauricio, Xoel          Abs   2259 2238
3.  Paredes Cordo, Jacobo         Abs   2241 2211
4.  Pantin Soto, Jose Ramón       Abs   2230 2212
5.  López Rodríguez, Walter       Abs   2207 2202
6.  Casares Cabanas, Carlos       Abs   2158 2155
7.  Naya Varela, Martin           Abs   2135 2050
8.  Pena Torres, Carlos           Abs   2111 2099
9.  Ferreiro Pailos, Alejandro    Abs   2109 2072
10. Graña Lois, Jorge             Abs   2101 2070
11. Gómez Segade, Pablo           Vet   2093 2074
12. Carril García, Luis           Abs   2084 2067
13. Fernández López, Miguel A.    Abs   2058 1988
14. Navarro Rivas, Rashid         Abs   2046     
15. Mazaira Alba, Javier          Abs   2044 2035
16. Braña López, Eduardo          Abs   2039 2023
17. Flórez Rodríguez, Diego       Abs   2017 1972
18. Pousada García, Daniel        Abs   2013 1917
19. Dieguez Ratón, Miguel         Abs   2007 1959
20. Cousillas Collazos, Francisco Abs   1994 1957
21. Nieto Velado, Antonio         Abs   1982 2009
22. Fernández López, Pablo        Abs   1924 1856
23. Rey Cid, José                 Abs   1923 1874
24. Rodríguez Campos, F. Xabier   Abs   1923 1774
25. Dopico Mera, Adrián           S18   1904 1732
26. Delgado Osorio, Xavier        S14   1895 1739
27. Fondevila Maron, Manuel       Abs   1873 1797
28. Tuimil Parapar, Roberto       Abs   1833 1872
29. Rey Fariña, Angel             Vet   1831 1820
30. Sánchez López, Borja          Abs   1827 1723
31. Mederos Aguila, Jose          Abs   1821 1766
32. Amado Rodríguez, Francisco    Abs   1807 1697
33. Gandoy Martínez, Pablo        Abs   1739 1771
34. Pedreira Giralda, Fran        S16   1736 1651
35. Leal Valdés, Francisco        Abs   1703 1738
36. Mendoza Verdes, Miguel        Abs   1699 1608
37. Dorado Reboredo, Jose Mª      Abs   1695 1675
38. Rodríguez Domínguez, Ramón    Abs   1686 1582
39. Pena Barbeito, Rodrigo        S18   1662 1596
40. de la Peña Llerandi, Adolfo   Abs   1585 1526
41. Formoso Leal, Daniel          Abs   1494 1571
42. Sanchez Quinteiro, Pablo      Abs        1850
43. Rodríguez Lamas, Manuel       Abs        1773
44. Monteagudo López, Andrés      Abs        1750
45. Mondelo Fidalgo, Antonio      Abs        1610
46. Camarero Albandoz, Alfonso    Abs        1577
47. Fariñas Pose, Julio           S16        1551
48. Esteban Quiñoá, Guillermo     Abs        1531
49. Fernández López, Iván         S16        1416
50. Pérez Pardo, Ricardo          S16        1411
51. Buedo Fernández, Sebastián    S16            
52. Casares Gestal, Pablo         S12            
53. Cassar Penas-Vazquez, Angelo  S12            
54. de Pablos Arribas, Carlos     Vet            
55. del Rio Rey, Julián           Abs            
56. del Rio Sánchez, Jaime        S12            
57. Fernández Picallo, Roberto    Abs            
58. Fontela Pereira, Diego        Abs            
59. Freire Boudón, Carlos         Abs            
60. Goti Rodríguez, Javier        Abs            
61. Laiño Ordoñez, Marcos         Abs            
62. Moar Botana, Damián           S12            
63. Muñoz Rodríguez, Hector       S10            
64. Muñoz Vidal, Manuel           Abs            
65. Penide Paz, Pablo             Abs            
66. Rey Búa, Manuel               S14            
67. Abad Vidal, Manuel            Abs            
68. Siso Lale, Juan carlos        Abs            
69. Taboada Iglesias, Oscar       S12            
70. Tomé Vázquez, Miguel          Abs            
71. Vázquez Álvarez, Diego        S14            
72. Walker, Victor                Abs            
73. Busto Devora, Diego           S16            
74. Ponte Rodriguez, Adrián       S10            

Ronda 7

No Nome                             Total  Result   Nome                               Total

 1 Mazaira Alba, Javier (15)        [6]     .5:.5   Casares Cabanas, Carlos (6)        [5]  
 2 López Rodríguez, Walter (5)      [5]      0:1    Ferreiro Pailos, Alejandro (9)     [5]  
 3 Graña Lois, Jorge (10)           [5]     .5:.5   Pena Torres, Carlos (8)            [5]  
 4 Dopico Mera, Adrián (25)         [4.5]    0:1    Permuy Lorenzo, Carlos (1)         [4]  
 5 Pérez Mauricio, Xoel (2)         [4]      1:0    Dieguez Ratón, Miguel (19)         [4]  
 6 Paredes Cordo, Jacobo (3)        [4]      1:0    Cousillas Collazos, Francisco (20) [4]  
 7 Rey Cid, José (23)               [4]     .5:.5   Naya Varela, Martin (7)            [4]  
 8 Gómez Segade, Pablo (11)         [4]      0:1    Tuimil Parapar, Roberto (28)       [4]  
 9 Fondevila Maron, Manuel (27)     [4]      0:1    Carril García, Luis (12)           [4]  
10 Amado Rodríguez, Francisco (32)  [4]      0:1    Navarro Rivas, Rashid (14)         [4]  
11 Mederos Aguila, Jose (31)        [4]      1:0    Pousada García, Daniel (18)        [4]  
12 Fernández López, Miguel A. (13)  [3.5]   .5:.5   Fernández López, Pablo (22)        [3.5]
13 Pedreira Giralda, Fran (34)      [3.5]    1:0    Braña López, Eduardo (16)          [3.5]
14 Nieto Velado, Antonio (21)       [3.5]    1:0    Fariñas Pose, Julio (47)           [3.5]
15 Leal Valdés, Francisco (35)      [3]      0:1    Gandoy Martínez, Pablo (33)        [3.5]
16 Camarero Albandoz, Alfonso (46)  [3]      0:1    Pantin Soto, Jose Ramón (4)        [3]  
17 Pérez Pardo, Ricardo (50)        [3]      1:0    Rodríguez Campos, F. Xabier (24)   [3]  
18 Esteban Quiñoá, Guillermo (48)   [3]      0:1    Mendoza Verdes, Miguel (36)        [3]  
19 Dorado Reboredo, Jose Mª (37)    [3]      0:1    Rodríguez Lamas, Manuel (43)       [3]  
20 Rodríguez Domínguez, Ramón (38)  [3]      0:1    Tomé Vázquez, Miguel (70)          [3]  
21 Fontela Pereira, Diego (58)      [3]      0:1    Pena Barbeito, Rodrigo (39)        [3]  
22 de la Peña Llerandi, Adolfo (40) [3]      0:1    Laiño Ordoñez, Marcos (61)         [3]  
23 Sanchez Quinteiro, Pablo (42)    [3]      1:0    Vázquez Álvarez, Diego (71)        [3]  
24 Rey Fariña, Angel (29)           [2.5]    1:0    Abad Vidal, Manuel (67)            [2.5]
25 Monteagudo López, Andrés (44)    [2.5]    0:1    Walker, Victor (72)                [2.5]
26 Siso Lale, Juan carlos (68)      [2.5]    0:1    Fernández Picallo, Roberto (57)    [2.5]
27 del Rio Rey, Julián (55)         [2]      0:1    Sánchez López, Borja (30)          [2]  
28 de Pablos Arribas, Carlos (54)   [2]      0:1    Mondelo Fidalgo, Antonio (45)      [2]  
29 Freire Boudón, Carlos (59)       [2]     .5:.5   Fernández López, Iván (49)         [2]  
30 Goti Rodríguez, Javier (60)      [2]      1:0    Buedo Fernández, Sebastián (51)    [2]  
31 Rey Búa, Manuel (66)             [2]      1:0    Cassar Penas-Vazquez, Angelo (53)  [2]  
32 Casares Gestal, Pablo (52)       [1.5]    0:1    Formoso Leal, Daniel (41)          [1.5]
33 del Rio Sánchez, Jaime (56)      [1]      0:1    Taboada Iglesias, Oscar (69)       [1]  
34 Moar Botana, Damián (62)         [1]      1:0    Busto Devora, Diego (73)           [1]  
35 Penide Paz, Pablo (65)           [0]     .5:.5   Ponte Rodriguez, Adrián (74)       [0]  

Ronda 6

No Nome                               Total  Result   Nome                             Total

 1 Graña Lois, Jorge (10)             [5]      0:1    Mazaira Alba, Javier (15)        [5]  
 2 Pena Torres, Carlos (8)            [4]      1:0    Pérez Mauricio, Xoel (2)         [4]  
 3 Ferreiro Pailos, Alejandro (9)     [4]      1:0    Paredes Cordo, Jacobo (3)        [4]  
 4 Cousillas Collazos, Francisco (20) [4]      0:1    López Rodríguez, Walter (5)      [4]  
 5 Casares Cabanas, Carlos (6)        [4]      1:0    Fondevila Maron, Manuel (27)     [4]  
 6 Dieguez Ratón, Miguel (19)         [3.5]   .5:.5   Permuy Lorenzo, Carlos (1)       [3.5]
 7 Carril García, Luis (12)           [3.5]   .5:.5   Rey Cid, José (23)               [3.5]
 8 Fernández López, Miguel A. (13)    [3.5]    0:1    Dopico Mera, Adrián (25)         [3.5]
 9 Pantin Soto, Jose Ramón (4)        [3]      0:1    Amado Rodríguez, Francisco (32)  [3]  
10 Naya Varela, Martin (7)            [3]      1:0    Leal Valdés, Francisco (35)      [3]  
11 Rodríguez Lamas, Manuel (43)       [3]      0:1    Gómez Segade, Pablo (11)         [3]  
12 Navarro Rivas, Rashid (14)         [3]      1:0    Camarero Albandoz, Alfonso (46)  [3]  
13 Pousada García, Daniel (18)        [3]      1:0    Esteban Quiñoá, Guillermo (48)   [3]  
14 Gandoy Martínez, Pablo (33)        [3]     .5:.5   Nieto Velado, Antonio (21)       [3]  
15 Tuimil Parapar, Roberto (28)       [3]      1:0    Vázquez Álvarez, Diego (71)      [3]  
16 Laiño Ordoñez, Marcos (61)         [3]      0:1    Mederos Aguila, Jose (31)        [3]  
17 Fariñas Pose, Julio (47)           [3]     .5:.5   Sanchez Quinteiro, Pablo (42)    [2.5]
18 Braña López, Eduardo (16)          [2.5]    1:0    Siso Lale, Juan carlos (68)      [2.5]
19 Fernández López, Pablo (22)        [2.5]    1:0    Monteagudo López, Andrés (44)    [2.5]
20 Pedreira Giralda, Fran (34)        [2.5]    1:0    Walker, Victor (72)              [2.5]
21 Mendoza Verdes, Miguel (36)        [2.5]   .5:.5   Rey Fariña, Angel (29)           [2]  
22 Rodríguez Campos, F. Xabier (24)   [2]      1:0    de Pablos Arribas, Carlos (54)   [2]  
23 Sánchez López, Borja (30)          [2]      0:1    Pérez Pardo, Ricardo (50)        [2]  
24 Buedo Fernández, Sebastián (51)    [2]      0:1    Dorado Reboredo, Jose Mª (37)    [2]  
25 Cassar Penas-Vazquez, Angelo (53)  [2]      0:1    Rodríguez Domínguez, Ramón (38)  [2]  
26 Pena Barbeito, Rodrigo (39)        [2]      1:0    Rey Búa, Manuel (66)             [2]  
27 Goti Rodríguez, Javier (60)        [2]      0:1    de la Peña Llerandi, Adolfo (40) [2]  
28 Mondelo Fidalgo, Antonio (45)      [2]      0:1    Fontela Pereira, Diego (58)      [2]  
29 Formoso Leal, Daniel (41)          [1.5]    0:1    Tomé Vázquez, Miguel (70)        [2]  
30 Fernández Picallo, Roberto (57)    [1.5]    1:0    Casares Gestal, Pablo (52)       [1.5]
31 Abad Vidal, Manuel (67)            [1.5]    1:0    del Rio Sánchez, Jaime (56)      [1]  
32 Fernández López, Iván (49)         [1]      1:0    Busto Devora, Diego (73)         [1]  
33 del Rio Rey, Julián (55)           [1]      1:0    Moar Botana, Damián (62)         [1]  
34 Freire Boudón, Carlos (59)         [1]      1:0    Penide Paz, Pablo (65)           [0]  
35 Ponte Rodriguez, Adrián (74)       [0]      0:1    Taboada Iglesias, Oscar (69)     [0]  

Ronda 5

No Nome                             Total  Result   Nome                               Total

 1 Paredes Cordo, Jacobo (3)        [4]      0:1    Graña Lois, Jorge (10)             [4]  
 2 Mazaira Alba, Javier (15)        [4]      1:0    Pena Torres, Carlos (8)            [4]  
 3 Permuy Lorenzo, Carlos (1)       [3]     .5:.5   Fernández López, Miguel A. (13)    [3]  
 4 Pérez Mauricio, Xoel (2)         [3]      1:0    Navarro Rivas, Rashid (14)         [3]  
 5 López Rodríguez, Walter (5)      [3]      1:0    Pousada García, Daniel (18)        [3]  
 6 Nieto Velado, Antonio (21)       [3]      0:1    Casares Cabanas, Carlos (6)        [3]  
 7 Ferreiro Pailos, Alejandro (9)   [3]      1:0    Tuimil Parapar, Roberto (28)       [3]  
 8 Gómez Segade, Pablo (11)         [3]      0:1    Cousillas Collazos, Francisco (20) [3]  
 9 Dopico Mera, Adrián (25)         [3]     .5:.5   Carril García, Luis (12)           [3]  
10 Fondevila Maron, Manuel (27)     [3]      1:0    Braña López, Eduardo (16)          [2.5]
11 Mederos Aguila, Jose (31)        [2.5]   .5:.5   Pantin Soto, Jose Ramón (4)        [2.5]
12 Dieguez Ratón, Miguel (19)       [2.5]    1:0    Fernández López, Pablo (22)        [2.5]
13 Rey Cid, José (23)               [2.5]    1:0    Pedreira Giralda, Fran (34)        [2.5]
14 de la Peña Llerandi, Adolfo (40) [2]      0:1    Naya Varela, Martin (7)            [2]  
15 Camarero Albandoz, Alfonso (46)  [2]      1:0    Rodríguez Campos, F. Xabier (24)   [2]  
16 Rey Fariña, Angel (29)           [2]      0:1    Rodríguez Lamas, Manuel (43)       [2]  
17 Esteban Quiñoá, Guillermo (48)   [2]      1:0    Sánchez López, Borja (30)          [2]  
18 Pérez Pardo, Ricardo (50)        [2]      0:1    Amado Rodríguez, Francisco (32)    [2]  
19 de Pablos Arribas, Carlos (54)   [2]      0:1    Gandoy Martínez, Pablo (33)        [2]  
20 Leal Valdés, Francisco (35)      [2]      1:0    Mondelo Fidalgo, Antonio (45)      [2]  
21 Siso Lale, Juan carlos (68)      [2]     .5:.5   Mendoza Verdes, Miguel (36)        [2]  
22 Dorado Reboredo, Jose Mª (37)    [2]      0:1    Fariñas Pose, Julio (47)           [2]  
23 Vázquez Álvarez, Diego (71)      [2]      1:0    Pena Barbeito, Rodrigo (39)        [2]  
24 Casares Gestal, Pablo (52)       [1.5]    0:1    Laiño Ordoñez, Marcos (61)         [2]  
25 Sanchez Quinteiro, Pablo (42)    [1.5]    1:0    Formoso Leal, Daniel (41)          [1.5]
26 Monteagudo López, Andrés (44)    [1.5]    1:0    Abad Vidal, Manuel (67)            [1.5]
27 Walker, Victor (72)              [1.5]    1:0    Fernández Picallo, Roberto (57)    [1.5]
28 Rodríguez Domínguez, Ramón (38)  [1]      1:0    Goti Rodríguez, Javier (60)        [2]  
29 Moar Botana, Damián (62)         [1]      0:1    Buedo Fernández, Sebastián (51)    [1]  
30 Busto Devora, Diego (73)         [1]      0:1    Cassar Penas-Vazquez, Angelo (53)  [1]  
31 Tomé Vázquez, Miguel (70)        [1]      1:0    del Rio Rey, Julián (55)           [1]  
32 del Rio Sánchez, Jaime (56)      [1]      0:1    Rey Búa, Manuel (66)               [1]  
33 Fontela Pereira, Diego (58)      [1]      1:0    Ponte Rodriguez, Adrián (74)       [0]  
34 Penide Paz, Pablo (65)           [0]      0:1    Fernández López, Iván (49)         [0]  
35 Taboada Iglesias, Oscar (69)     [0]      0:1    Freire Boudón, Carlos (59)         [0]  

Ronda 4

No Nome                               Total  Result   Nome                             Total

 1 Carril García, Luis (12)           [3]      0:1    Paredes Cordo, Jacobo (3)        [3]  
 2 Pena Torres, Carlos (8)            [3]      1:0    Gómez Segade, Pablo (11)         [3]  
 3 Mazaira Alba, Javier (15)          [3]      1:0    Ferreiro Pailos, Alejandro (9)   [3]  
 4 Graña Lois, Jorge (10)             [3]      1:0    Fernández López, Miguel A. (13)  [3]  
 5 Casares Cabanas, Carlos (6)        [2.5]   .5:.5   Permuy Lorenzo, Carlos (1)       [2.5]
 6 Amado Rodríguez, Francisco (32)    [2]      0:1    Pérez Mauricio, Xoel (2)         [2]  
 7 Gandoy Martínez, Pablo (33)        [2]      0:1    López Rodríguez, Walter (5)      [2]  
 8 Navarro Rivas, Rashid (14)         [2]      1:0    Rey Fariña, Angel (29)           [2]  
 9 Braña López, Eduardo (16)          [2]     .5:.5   Mederos Aguila, Jose (31)        [2]  
10 Pousada García, Daniel (18)        [2]      1:0    de la Peña Llerandi, Adolfo (40) [2]  
11 Pedreira Giralda, Fran (34)        [2]     .5:.5   Dieguez Ratón, Miguel (19)       [2]  
12 Cousillas Collazos, Francisco (20) [2]      1:0    Leal Valdés, Francisco (35)      [2]  
13 Mendoza Verdes, Miguel (36)        [2]      0:1    Nieto Velado, Antonio (21)       [2]  
14 Pena Barbeito, Rodrigo (39)        [2]      0:1    Dopico Mera, Adrián (25)         [2]  
15 Rodríguez Lamas, Manuel (43)       [2]      0:1    Fondevila Maron, Manuel (27)     [2]  
16 Tuimil Parapar, Roberto (28)       [2]      1:0    Esteban Quiñoá, Guillermo (48)   [2]  
17 Pantin Soto, Jose Ramón (4)        [1.5]    1:0    de Pablos Arribas, Carlos (54)   [2]  
18 Fernández López, Pablo (22)        [1.5]    1:0    Sanchez Quinteiro, Pablo (42)    [1.5]
19 Formoso Leal, Daniel (41)          [1.5]    0:1    Rey Cid, José (23)               [1.5]
20 Rodríguez Campos, F. Xabier (24)   [1]      1:0    Walker, Victor (72)              [1.5]
21 Naya Varela, Martin (7)            [1]      1:0    del Rio Sánchez, Jaime (56)      [1]  
22 Sánchez López, Borja (30)          [1]      1:0    Fontela Pereira, Diego (58)      [1]  
23 del Rio Rey, Julián (55)           [1]      0:1    Dorado Reboredo, Jose Mª (37)    [1]  
24 Laiño Ordoñez, Marcos (61)         [1]      1:0    Rodríguez Domínguez, Ramón (38)  [1]  
25 Fernández Picallo, Roberto (57)    [1]     .5:.5   Monteagudo López, Andrés (44)    [1]  
26 Mondelo Fidalgo, Antonio (45)      [1]      1:0    Moar Botana, Damián (62)         [1]  
27 Rey Búa, Manuel (66)               [1]      0:1    Camarero Albandoz, Alfonso (46)  [1]  
28 Fariñas Pose, Julio (47)           [1]      1:0    Tomé Vázquez, Miguel (70)        [1]  
29 Ponte Rodriguez, Adrián (74)       [0]      0:1    Pérez Pardo, Ricardo (50)        [1]  
30 Abad Vidal, Manuel (67)            [1]     .5:.5   Casares Gestal, Pablo (52)       [1]  
31 Cassar Penas-Vazquez, Angelo (53)  [1]      0:1    Siso Lale, Juan carlos (68)      [1]  
32 Fernández López, Iván (49)         [0]      0:1    Vázquez Álvarez, Diego (71)      [1]  
33 Buedo Fernández, Sebastián (51)    [0]      1:0    Penide Paz, Pablo (65)           [0]  
34 Freire Boudón, Carlos (59)         [0]      0:1    Busto Devora, Diego (73)         [0]  
35 Taboada Iglesias, Oscar (69)       [0]      0:1    Goti Rodríguez, Javier (60)      [1]  

Ronda 3

No Nome                             Total  Result   Nome                               Total

 1 Paredes Cordo, Jacobo (3)        [2]      1:0    Navarro Rivas, Rashid (14)         [2]  
 2 López Rodríguez, Walter (5)      [2]      0:1    Mazaira Alba, Javier (15)          [2]  
 3 Dieguez Ratón, Miguel (19)       [2]      0:1    Pena Torres, Carlos (8)            [2]  
 4 Ferreiro Pailos, Alejandro (9)   [2]      1:0    Cousillas Collazos, Francisco (20) [2]  
 5 Nieto Velado, Antonio (21)       [2]      0:1    Graña Lois, Jorge (10)             [2]  
 6 Gómez Segade, Pablo (11)         [2]      1:0    Gandoy Martínez, Pablo (33)        [2]  
 7 Leal Valdés, Francisco (35)      [2]      0:1    Carril García, Luis (12)           [2]  
