Galicia/Galiza
Galicia

III Festival de Xadrez - Mes de Portas Abertas

ASOCIACION CIRCULO DE ARTESANOS DE AJEDREZ

A Coruña


Local Asociación Círculo de Artesanos. Rúa San Andrés, Nº 36. A Coruña

NOVEMBRO 2005 - MES DE PORTAS ABERTAS
Entrada libre para a práctica do Xadrez. Horario: de 19 a 22 horas
Ademáis: Torneos e Clases de Perfeccionamento

Informa:   Juan Pedro Martínez Nalda

VII TORNEO INFANTIL
( Sub-8, Sub-10, Sub-12 e Sub-14)
Data: Sábado, 19 de Novembro

1.- Sistema de Xogo:
Suizo a 6 roldas, 20 minutos para cada xogador
2.-Horario:
1ª rolda 10,30
2ª rolda 11,15
3ª rolda 12,00
4ª rolda 12,45
5ª rolda 16,00
6ª rolda 17,00
3.- Trofeos
Trofeos para os cinco primeiros clasificados de cada categoría e recordos para os demáis participantes.
Entrega de TROFEOS ás 18 horas

TORNEO SUB-8: FINAL

Clasificación Final:

Posto Nome                       Feder Rtg Loc Puntos Buch. Buch.-M Progr.

  1    CASARES GESTAL, PABLO                   5.5     23.0    20.5   20.0
2-3    DUARTE BACELAR, ELOY                    5       21.5    19.0   18.0
       BORJA PRIETO, MARTIN                    5       15.5    14.5   15.0
  4    ALVAREZ  CASTILLO, MARINA               4.5     20.5    18.0   15.0
5-7    PALACIOS GONZALEZ, MARTA                4       26.0    24.0   16.0
       NOVO VAZQUE, DAVID                      4       21.5    19.5   16.0
       BRUACH ARGUILLO, JOAN                   4       18.5    16.0   14.0
8-13   TABOADA IGLESIAS, OSCAR                 3       23.5    21.5   13.0
       RODRIGUEZ MAHIA, MIGUEL                 3       20.5    18.5   11.0
       GALVEZ NENIÑA, JORGE                    3       18.5    17.0    8.0
       REY BARREIRO, UXIA                      3       18.5    16.5    8.0
       FERNANDEZ LAGO, PEDRO                   3       15.5    14.5    9.0
       REY BARREIRO, XABO                      3       15.5    14.0   12.0
14-17  PARAMO BOQUETE, JOSE                    2.5     18.5    17.5    8.5
       SUAREZ, HELENA                          2.5     18.5    16.0    7.0
       FARIÑAS POSE, ADRIAN                    2.5     18.0    16.0   12.0
       DAVILA JACOME, LUCIA                    2.5     16.0    15.0    9.5
  18   CAJIDE RODRIGUEZ, SOFIA                 2       12.5    11.5    8.0
19-20  RASCADO DOPICO, ANA                     1.5     14.5    13.5    4.5
       MARTINEZ VEIGA, XALO                    1.5     13.0    12.0    3.5
21-23  BLANCO RODRIGUEZ, MATEO                 1       13.5    12.0    3.0
       MARTINEZ VEIGA, DANIEL                  1       13.0    12.0    2.0
       VARELA GOMEZ, OSCAR                     1        8.5     7.0    3.0

Cadro de Torneo Sub-8:

Nº  Nome                    Feder Rtg    1    2    3    4    5    6

1.  ALVAREZ  CASTILLO, MARINA           11:W 13:L 14:W 17:W  6:D 18:W
2.  BLANCO RODRIGUEZ, MATEO             12:L  9:L 22:W 10:L 16:-   :
3.  BORJA PRIETO, MARTIN                13:L 19:W 11:W 15:W 14:W 20:W
4.  BRUACH ARGUILLO, JOAN               14:W 12:L 16:W  9:W 13:L 10:W
5.  CAJIDE RODRIGUEZ, SOFIA             15:W 17:L 18:L 14:L 23:W 16:L
6.  CASARES GESTAL, PABLO               16:W 20:W 12:W  8:W  1:D 13:W
7.  DAVILA JACOME, LUCIA                17:L 15:W 21:+ 13:L 11:L 14:D
8.  DUARTE BACELAR, ELOY                18:W 21:W 13:W  6:L 20:W 12:W
9.  FARIÑAS POSE, ADRIAN                19:D  2:W 17:W  4:L 12:L 11:L
10. FERNANDEZ LAGO, PEDRO               20:L 16:L 23:W  2:W 17:W  4:L
11. GALVEZ NENIÑA, JORGE                 1:L 22:W  3:L 20:L  7:W  9:W
12. NOVO VAZQUE, DAVID                   2:W  4:W  6:L 18:W  9:W  8:L
13. PALACIOS GONZALEZ, MARTA             3:W  1:W  8:L  7:W  4:W  6:L
14. PARAMO BOQUETE, JOSE                 4:L 23:W  1:L  5:W  3:L  7:D
15. RASCADO DOPICO, ANA                  5:L  7:L   :W  3:L 22:L 23:D
16. REY BARREIRO, UXIA                   6:L 10:W  4:L 19:L  2:+  5:W
17. REY BARREIRO, XABO                   7:W  5:W  9:L  1:L 10:L 22:W
18. RODRIGUEZ MAHIA, MIGUEL              8:L   :W  5:W 12:L 19:W  1:L
19. SUAREZ, HELENA                       9:D  3:L 20:L 16:W 18:L   :W
20. TABOADA IGLESIAS, OSCAR             10:W  6:L 19:W 11:W  8:L  3:L
21. VARELA GOMEZ, OSCAR                   :W  8:L  7:-   :    :    :
22. MARTINEZ VEIGA, XALO                  :  11:L  2:L 23:D 15:W 17:L
23. MARTINEZ VEIGA, DANIEL                :  14:L 10:L 22:D  5:L 15:D

TORNEO SUB-10:FINAL

Clasificación Final

Posto Nome                        Feder Rtg Loc Puntos Buch. Buch.-M Progr.

  1    TOBA RODRIGUEZ, JAVIER                   6       24.0    21.0   21.0
2-3    FARIÑAS POSE, JULIO                      5       22.0    20.0   17.0
       PEREIRO BARREIRO, DARIO                  5       21.5    19.5   19.0
4-9    POUSADA GARCIA, NOE                      4       23.0    21.0   15.0
       GONZALEZ PRIETO, DAVID                   4       22.0    19.0   15.0
       PARAMO BOQUETE, LAURA                    4       20.5    18.0   16.0
       ALONSO MACIAS, MARIA                     4       19.5    18.0   16.0
       DUARTE BACELAR, IAGO                     4       18.5    18.0   14.0
       CANCELO, HECTOR                          4       18.5    16.5   13.0
10-16  GONZALEZ, ALVARO                         3       21.0    19.5   11.0
       REY BUA, MANUEL                          3       19.5    17.5   12.0
       BECERRA BARBEITO, MARIO                  3       19.0    18.0   13.0
       BORJA PRIETO, ISAAC                      3       17.5    16.0   11.0
       SANCHEZ CAMPAÑA, ALEXANDRE               3       16.5    14.5   10.0
       CARBALLO, ARTUR                          3       14.5    14.0   10.0
       GÓMEZ VÁQUEZ, MARIA                      3       11.0    10.5    6.0
  17   HIDALGO RUIBAL, CARLOS                   2.5     15.5    15.0    9.5
18-21  DAVILA JACOME, ALVARO                    2       19.5    17.5    8.0
       MONTERO, ALBA                            2       17.0    15.0    7.0
       LORENZO, LIDIA                           2       15.5    14.5    8.0
       BOSCH, ROLANDO                           2        9.5     9.0    5.0
  22   LADO, ALEJANDRO                          1.5     15.5    14.5    6.0
23-24  SUAREZ FERNANDEZ, ANA                    1       17.5    15.5    5.0
       LARANGA GARCÍA, ELOY                     1       14.5    13.0    1.5
25-27  RAMIREZ RODRIGUEZ, IGNACIO               0        9.0     5.0    0.0
       SEGURA SANTOS, LUIS                      0        3.5     3.5    0.0
       LOPEZ, NOELIA                            0        2.5     2.5    0.0

Cadro de Torneo Sub-10:

Nº  Nome                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6

1.  ALONSO MACIAS, MARIA                 14:W 13:W 12:W 20:L 21:L 23:W
2.  BECERRA BARBEITO, MARIO              15:W 17:W 19:L  9:L  7:W 20:L
3.  BORJA PRIETO, ISAAC                  16:+ 19:L 14:W 21:L 11:L  7:W
4.  BOSCH, ROLANDO                       17:L 14:L 15:W 18:L 13:L 26:W
5.  CANCELO, HECTOR                      18:W 20:L 17:W 12:L 24:W  6:W
6.  CARBALLO, ARTUR                      19:L 15:W 23:L 26:W 18:W  5:L
7.  DAVILA JACOME, ALVARO                20:L 18:W 21:L 24:W  2:L  3:L
8.  DUARTE BACELAR, IAGO                 21:L 22:W 26:W 23:W 19:W  9:L
9.  FARIÑAS POSE, JULIO                  22:W 21:W 27:L  2:W 12:W  8:W
10. GÓMEZ VÁQUEZ, MARIA                  23:L 24:L 18:L 15:W 26:W 14:W
11. GONZALEZ, ALVARO                     24:W 27:L 20:L 14:W  3:W 12:L
12. GONZALEZ PRIETO, DAVID               25:+ 23:W  1:L  5:W  9:L 11:W
13. HIDALGO RUIBAL, CARLOS               26:W  1:L 24:L 17:D  4:W 19:L
14. LADO, ALEJANDRO                       1:L  4:W  3:L 11:L 15:D 10:L
15. LARANGA GARCÍA, ELOY                  2:L  6:L  4:L 10:L 14:D 17:D
16. LOPEZ, NOELIA                         3:-   :    :    :    :    :
17. LORENZO, LIDIA                        4:W  2:L  5:L 13:D 23:L 15:D
18. MONTERO, ALBA                         5:L  7:L 10:W  4:W  6:L 24:L
19. PARAMO BOQUETE, LAURA                 6:W  3:W  2:W 27:L  8:L 13:W
20. PEREIRO BARREIRO, DARIO               7:W  5:W 11:W  1:W 27:L  2:W
21. POUSADA GARCIA, NOE                   8:W  9:L  7:W  3:W  1:W 27:L
22. RAMIREZ RODRIGUEZ, IGNACIO            9:L  8:L   :    :    :    :
23. REY BUA, MANUEL                      10:W 12:L  6:W  8:L 17:W  1:L
24. SANCHEZ CAMPAÑA, ALEXANDRE           11:L 10:W 13:W  7:L  5:L 18:W
25. SEGURA SANTOS, LUIS                  12:-   :    :    :    :    :
26. SUAREZ FERNANDEZ, ANA                13:L   :W  8:L  6:L 10:L  4:L
27. TOBA RODRIGUEZ, JAVIER                 :W 11:W  9:W 19:W 20:W 21:W

TORNEO SUB-12:FINAL

Clasificacion Final

Posto Nome                         Feder Rtg Loc Puntos Buch. Buch.-M Progr.

  1    PALACIOS GONZÁLEZ, MIGUEL                 5.5     19.5    17.5   19.5
  2    CARBALLO NOYA, MIGUEL                     5       20.5    19.5   16.0
  3    GONZALEZ CARRO, VICTOR                    4.5     24.0    21.5   17.5
4-9    TOBA RODRÍGTUEZ, IRENE                    4       23.5    21.0   18.0
       SILVA VAZQUEZ, ANDRES                     4       22.5    19.5   14.0
       VALADRON, ANTINEA                         4       21.0    18.0   15.0
       PEDREIRA GIRALDA, FRANCISCO               4       20.0    18.0   14.0
       VILLAR, JULIAN                            4       16.5    15.5   15.0
       SANZ CORREA, JUAN                         4       16.5    15.5   11.0
10-14  LARROSA VILLANUEVA, UXIA                  3       20.0    18.0   13.0
       GARCIA ALVARO, ENRIQUE                    3       20.0    18.0   11.0
       GARCIA GONZALEZ, FERNAN                   3       16.5    15.5   10.0
       ALVAREZ CASTILLO, MARTIN                  3       16.5    14.5    9.5
       LINARES, ALBERTO                          3       15.0    13.0    8.0
15-16  RASCADO DOPICO, DAVID                     2.5     18.0    16.0   12.5
       AMARO, SERGIO                             2.5     16.5    15.5    6.0
17-19  AMADO DEBEN, ANTONIO                      2       15.5    14.5    9.0
       BUEDO FERNÁNDEZ, SEBASTIAN                2       14.0    13.0    7.0
       BUSTO ANTELO, LUIS MANUEL                 2       13.5    12.5    6.0
20-21  IGLESIAS FERNANDEZ, PABLO                 1.5     16.5    15.5    4.0
       RODRIGUEZ, JACOBO                         1.5     16.0    15.0    5.0
22-23  RODRÍGUEZ, SERGIO                         1       13.0    11.0    4.0
       VÍZCAINO NIETO, MARTIN                    1       11.0     9.0    4.0
24-25  GONZALEZ FARIÑA, ALEXANDRE                0        3.5     3.5    0.0
       GRAÑA, DAVID                              0        3.5     3.5    0.0

Cadro de Torneo Sub 12:

Nº  Nome                        Feder Rtg  1    2    3    4    5    6

1.  ALVAREZ CASTILLO, MARTIN              13:L 17:D  3:D 14:W  8:W 23:L
2.  AMADO DEBEN, ANTONIO                  14:W 16:L 17:L 18:W 13:L  7:L
3.  AMARO, SERGIO                         15:L 14:L  1:D 25:+  5:L 18:W
4.  BUEDO FERNÁNDEZ, SEBASTIAN            16:L 18:W 19:W 21:L 20:-   :
5.  BUSTO ANTELO, LUIS MANUEL             17:L 19:L 12:W 20:L  3:W 14:L
6.  CARBALLO NOYA, MIGUEL                 18:W 22:L 20:W 16:W  9:W 24:W
7.  GARCIA ALVARO, ENRIQUE                19:W 15:L 25:+ 24:L 16:L  2:W
8.  GARCIA GONZALEZ, FERNAN               20:W 23:L 21:L 19:W  1:L 12:W
9.  GONZALEZ CARRO, VICTOR                21:W 25:W 16:W 15:D  6:L 22:W
10. GONZALEZ FARIÑA, ALEXANDRE            22:-   :    :    :    :    :
11. GRAÑA, DAVID                          23:-   :    :    :    :    :
12. IGLESIAS FERNANDEZ, PABLO             24:L 20:L  5:L   :W 18:D  8:L
13. LARROSA VILLANUEVA, UXIA               1:W 24:W 22:L 23:L  2:W 16:L
14. LINARES, ALBERTO                       2:L  3:W 24:L  1:L 19:+  5:W
15. PALACIOS GONZÁLEZ, MIGUEL              3:W  7:W 23:W  9:D 22:W 21:W
16. PEDREIRA GIRALDA, FRANCISCO            4:W  2:W  9:L  6:L  7:W 13:W
17. RASCADO DOPICO, DAVID                  5:W  1:D  2:W 22:L 24:L 20:L
18. RODRIGUEZ, JACOBO                      6:L  4:L   :W  2:L 12:D  3:L
19. RODRÍGUEZ, SERGIO                      7:L  5:W  4:L  8:L 14:-   :
20. SANZ CORREA, JUAN                      8:L 12:W  6:L  5:W  4:+ 17:W
21. SILVA VAZQUEZ, ANDRES                  9:L   :W  8:W  4:W 23:W 15:L
22. TOBA RODRÍGTUEZ, IRENE                10:+  6:W 13:W 17:W 15:L  9:L
23. VALADRON, ANTINEA                     11:+  8:W 15:L 13:W 21:L  1:W
24. VILLAR, JULIAN                        12:W 13:L 14:W  7:W 17:W  6:L
25. VÍZCAINO NIETO, MARTIN                  :W  9:L  7:-  3:-   :    :

TORNEO SUB-14:FINAL

Clasificacion Finall

Puesto Nome                             Feder Rtg Loc  Puntos Buch. Buch.-M Progr.

  1    ALONSO MACIAS, VICTOR                  1831 5.5     18.5    17.0   20.0
  2    CAJETE LORENZO, NICOLAS                     5       20.0    17.5   18.0
  3    LORENZO SERRANO, HERAR                      4.5     21.5    19.0   14.0
4-7    MAROÑO, ADRIAN                              3       19.5    19.0   11.0
       GUERRA JIMENEZ, DAVID                       3       19.0    18.5   10.0
       MONTERO VÁZQUEZ, JOSE MANUEL                3       18.0    17.5   13.0
       ALONSO ALVAREZ, IAGO                        3       18.0    17.5   10.0
  8    GONZALEZ, SAMUEL                            2       17.0    16.5    5.0
9-10   LOPEZ AGULLA, ALEJANDRO                     1       15.0    13.5    4.0
       OUBEL, ADRIAN                               1        0.5     0.5    1.0
  11   DOPICO MERA, ADRIAN                         0        2.5     2.5    0.0

Cadro de Torneo

Nº  Nome                          Feder Rtg  1    2    3    4   5    6

1.  ALONSO MACIAS, VICTOR                   6:W  9:W 10:W  3:W 8:D  5:W
2.  ALONSO ALVAREZ, IAGO                    7:W  3:L  8:L 10:W 6:L   :W
3.  CAJETE LORENZO, NICOLAS                 8:W  2:W  6:W  1:L 9:W 10:W
4.  DOPICO MERA, ADRIAN                     9:-   :    :    :   :    :
5.  GONZALEZ, SAMUEL                       10:L  6:L  9:L   :W 7:W  1:L
6.  GUERRA JIMENEZ, DAVID                   1:L  5:W  3:L  7:W 2:W  8:L
7.  LOPEZ AGULLA, ALEJANDRO                 2:L 10:L   :W  6:L 5:L  9:L
8.  LORENZO SERRANO, HERAR                  3:L   :W  2:W  9:W 1:D  6:W
9.  MAROÑO, ADRIAN                          4:+  1:L  5:W  8:L 3:L  7:W
10. MONTERO VÁZQUEZ, JOSE MANUEL            5:W  7:W  1:L  2:L  :W  3:L
11. OUBEL, ADRIAN                            :W   :    :    :   :    :

 

 

TablaDeFlandes