Galicia/Galiza
Galicia

"VI Torneo Infantil. Festival Artesanos"

A Coruña

Local Asociación Círculo de Artesanos. Rúa San Andrés, Nº 36. A Coruña

FINAL

Informa: Juan Pedro Martínez Nalda
Asociación Circulo Artesanos de Ajedrez. A Coruña

Crónica:

Se ha celebrado dentro de las actividades del II Festival de Ajedrez organizado por el Circulo de Artesanos de Ajedrez el VI torneo infantil con gran exito de partcipación y de público.

Participaron 98 niños de los siguientes clubs y colegios: Sardiñeira, O temple, Eiris, Tarrio, Sigrás, Arteixo, Alexandre Boveda, Ex-alcoholicos y Artesanos.

Hubo trofeos para los cinco primeros clasificados de cada categoría y un trofeo especial al niño más pequeño, que fue para Xabo Rey de Arteixo que tiene 6 años. Los demás participantes llevaron un recuerdo.

Los primeros clasificados por categorías fueron los siguientes:

SUB-8: 1º Carlos Hidalgo ( Eiris), 2º Alexandre Sanchez ( O temple), 3º Joan Ruach (Eiris), 4º Marta Gómez ( O Temple), 5º Marta Morandeira ( Ex-alcoholicos)

SUB-10:1º Javier Toba (Alexandre Bóveda), 2º Raúl López (Ex- alcoholicos), 3º David Gomez (O Temple), 4º Sergio Bugallo ( O Temple), 5º Julian Villar ( ( O Temple)

SUB -12:1º Irene Toba (Alexandre Bóveda), 2º Victor González ( Alexandre Bóveda), 3º Miguel Carballo (Alexandre Bóveda), 4º Francisco Pedreira ( Ex - Alcoholicos) 5º Villanueva larrosa (Alexandre Bóveda)

SUB-14: 1º Eduardo Rodriguez ( Ex-alcoholicos), Adrán Dopico (Arteixo), 3º David Guerra (Alexandre Bóveda) 4º Karim Comendeira ( Ex-alcoholicos), 5º Alejandro Alonso.

Juan Pedro Martínez Nalda

Clasificación por Categorías:

Clasificacións SUB-8

Puesto Nombre                      Feder Rtg Loc Puntos Buch. Buch.-M Progr.

 1-3   HIDALGO RUIBAL, CARLOS,                   5       23.0    15.0   18.5
       SANCHEZ CAMPAŅA ALEXANDRE,                5       22.0    14.5   19.5
       RUACH ARQUILLO, JOAN,                     5       19.5    13.0   16.0
  4    GOMEZ VAZQUEZ, MARTA,                     4.5     19.5    13.5   15.0
 5-6   MORANDEIRA GARCIA, MARTA,                 4       24.5    16.5   17.0
       VAZQUEZ NOVO, DAVID,                      4       20.0    13.0   12.5
 7-9   DUARTE BACELAR, ELOY,                     3.5     19.0    13.5   11.0
       BELLO MIGUEZ, NOELIA,                     3.5     18.5    12.5   10.5
       MIGUENS, FRANCISCO,                       3.5     16.5    11.0   13.0
10-16  BALDOMIR MARTINEZ, RUBEN,                 3       20.5    14.0   12.0
       CARBALLO, ARTURO,                         3       20.0    13.0   12.5
       FERREIRO REY, FRANCISCO,                  3       19.5    12.0    9.0
       CASARES GESTAL, PABLO,                    3       17.5    12.0   13.0
       GARCIA ALVAREZ, JUAN,                     3       17.5    11.0   11.0
       PARED WHITE,ADAM,                         3       17.0    12.0   11.0
       ZAPATA, SANTI                             3       17.0    11.5    9.0
17-22  FERRO LOZANO, ADRIAN,                     2.5     17.5    11.5    7.5
       ALVAREZ MONSALVE, PAULINA,                2.5     16.0    11.5    8.0
       GOMEZ, JOAQUIN,                           2.5     15.5    11.0   10.5
       REY, UXIA                                 2.5     15.5    11.0    8.0
       MONTERO CASTIŅEIRA, ALBA,                 2.5     14.0    10.0    5.5
       CAJIDE RODRIGUEZ, SOFIA,                  2.5     13.0     7.5    6.5
  23   REY, XABO                                 2       20.5    13.0   10.5
  24   TABOADA, OSCAR                            1.5     14.5    11.0    6.5
  25   TAYLOR WHITE, ZACHARY,                    1       17.0    10.0    4.5
  26   PARAMO BOQUETE, JOSE,                     0.5     16.0    11.0    1.0

Clasificacións SUB-10

Puesto Nombre                      Feder Rtg Loc Puntos Buch. Buch.-M Progr.

  1    TOBA RODRIGUEZ, JAVIER,                   6       21.5    19.5   21.0
 2-3   LOPEZ BAELO, RAUL,                        5       23.5    21.0   18.0
       GOMEZ VAZQUEZ, DAVID,                     5       22.5    20.0   19.0
 4-9   BUGALLO ENJAMIO, SERGIO,                  4       23.5    20.5   16.0
       VILLAR PEREZ, JULIAN,                     4       21.0    19.5   15.0
       POUSADA GARCIA, NOE,                      4       20.5    18.5   15.0
       GONZALEZ SUAREZ, ALVARO,                  4       19.0    18.5   12.0
       RASCADO DOPICO, DAVID,                    4       19.0    17.0   15.0
       IGLESIAS JAEN, DANIEL,                    4       18.0    16.5   13.0
  10   VALAPRON, ANTINEA,                        3.5     17.0    15.5   10.0
11-18  DUARTE BACELAR, IAGO,                     3       23.0    20.0   14.0
       REY BÚA,MANUEL,                           3       19.0    17.5   15.0
       FARIŅAS POSE, JULIO,                      3       18.5    17.0   10.0
       VAZQUEZ FUENTS, HECTOR,                   3       17.0    15.5    9.0
       PARAMO BOQUETE, LAURA,                    3       16.5    15.0   10.0
       SIMARRO, SERGIO,                          3       16.0    15.5    8.0
       REQUEJO SAEZ, ALVARO,                     3       15.0    13.5    9.0
       RODRIGUEZ RAMA, SERGIO,                   3       12.5    11.0    9.0
19-20  BOADO CARRO,MARTIN,                       2.5     16.5    16.0    9.5
       GARCIA DIAZ, ADRIAN,                      2.5     14.5    13.0    7.5
21-25  FUERTES CANOSA, CRISTINA,                 2       18.5    18.0   10.0
       CASTRO FACI, AMARO,                       2       18.5    16.0    9.0
       LOPEZ DEL RIO, NOELIA,                    2       17.5    15.0    4.0
       COUTO MIRANDA, AYLA,                      2       15.5    14.0    7.0
       MORANDEIRA GARCIA, ALVARO,                2       14.0    13.5    4.0
  26   LOROŅO GARCIA, TOMAS,                     1.5     18.0    16.0    7.0
  27   RODRIGUEZ PEREZ, JACOBO,                  1       16.0    14.5    4.0
28-32  VALENCIANO RUIZ, LUIS PAB,                0        4.5     4.5    0.0

Clasificacións SUB -12

Puesto Nombre                      Feder Rtg Loc Puntos Buch. Buch.-M Progr.

 1-3   TOBA RODRIGUEZ, IRENE,,            5       24.5    16.5   18.0
       GOZALEZ CARRO, VICTOR,             5       22.0    14.5   17.0
       CARBALLO NOYA, MIG                 5       21.5    14.0   17.5
  4    PEDREIRA GIRALDA, F                4.5     21.0    14.5   17.0
 5-6   LARROSA VILLANUEVA,UXIA,           4       23.5    16.5   17.0
       SILVA VAZQUEZ, ANDRES              4       19.5    13.0   14.0
 7-13  GIL LOPEZ, SIMON                   3.5     23.5    15.5   13.0
       ALONSO ALVAREZ, IAGO,              3.5     21.0    14.0   10.5
       BUEDO FERNANDEZ, SEBASTIA,         3.5     20.5    13.5   13.5
       CAJIDE RODRIGUEZ, ANDREA,          3.5     20.5    13.5   13.0
       LINARES BARRIO, ALBERTO,           3.5     20.0    13.0   11.5
       OUBEL GONZALEZ, ADRIAN,            3.5     18.5    12.5   14.0
       GARCIA ALVAREZ, BORJA,             3.5     17.5    11.5   14.0
14-17  GARCIA GONZALEZ, FERNAN,           3       19.0    12.5   11.0
       MONTERO CASTIŅEIRAS, JOSE,         3       18.5    11.5   11.0
       REGUEIRO FUENTES, DAMIAN,          3       15.5     9.5   10.0
       GARCIA ALVARO, FRANCISCO,          3       15.0    11.0   10.0
  18   MAROŅO MIGUEZ, ADRIAN,             2.5     15.5    11.0    8.0
19-23  ARMAS PEDREIRA, FRANCISCO,         2       16.5    11.0    6.0
       LIZANCOS SOGO, XAQUIN,             2       15.0    11.0    5.0
       GALAN NUŅEZ, LORENA,               2       15.0    10.5    7.0
       PIN MARTINEZ, DAVID,               2       13.5    10.0    6.5
       PARENTE VOLPE, MICAELA,            2       12.5     9.0    7.0
  24   CORRAL GONZALEZ, NICOLAS,          1.5     11.5     8.0    4.5
  25   DOLDAN MARTELLIE, PABLO,           1       13.0     8.5    3.0
26-27  PIŅEIRO RODRIGUEZ, BRAIS,          0       12.5     8.0    0.0

Clasificacións SUB-14

Puesto Nombre                      Feder Rtg Loc Puntos Buch. Buch.-M Progr.

  1    RODRIGUEZ CRESPO, EDUARDO,          5.5     20.5    13.0   18.0
  2    DOPICO MERA, ADRIAN,                5       21.0    13.0   15.5
  3    GUERRA LOPEZ, DAVID,                4.5     21.5    13.5   14.5
 4-9   COMENDEIRA PENA, KARIM,             3       22.5    14.5   15.0
       ALONSO EIROA, ALEJANDRO,            3       21.5    14.5    9.0
       DIAZ NASEIRO, RUBEN,                3       19.0    13.0   12.0
       CAJETE LORENZO, NICOLAS,            3       18.5    12.5   12.0
       PENA BARBEITO, RODRIGO,             3       15.5    10.5    9.0
       QUIROGA QUIJANO, LAURA,             3       15.5    10.0    8.0
  10   MARTINEZ, MIGUEL ANGEL,             2       14.0    10.5    7.0
  11   RODRIGUEZ, DANIEL                   1       14.5    10.0    6.0

Últimos Enlaces Relacionados:

Resultados VI Aberto de Outono

Resultados II Torneo de semirrápidas de Outono

II Festival de Portas Abertas Círculo de Artesanos. A Coruña. 2004

Festival de Puertas Abiertas Círculo de Artesanos. A Coruña. 2003