Galicia/Galiza
Galicia

XXI Aberto de Baio

Baio - A Coruña

Foto
Podium

Informa: Pablo Mira
Club de Xadrez O Toque Xiria
Web

Final:

Clasificación Final:

 Posto Nome                     Club     Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   Miguel Ángel Vázquez (3)           4.5       9.0  14.0   12.5
  2   Pablo Mira (4)           SU A AGRA 4         9.5  16.5   14.0
  3   Francisco L. Abella (5)  GILLÁN    3.5       9.0  13.5   11.0
  4   Jose Soneira (1)         SU A AGRA 3.5       8.0  14.0   11.0
  5   Rafael Pérez (20)                  3         9.0  15.5    9.0
  6   Luciano Cotelo (9)       GILLÁN    3         8.0  11.5    9.0
  7   Esteban Fidalgo (12)     VIMIANZO  3         5.0   8.0    7.0
  8   Juan Fuentes (14)        SU A AGRA 3         4.5  10.5    6.0
  9   Ramón Franco (13)        SU A AGRA 2.5       9.0  15.5    8.0
 10   Daniel Llamas (7)        XIRIA     2.5       8.0  13.0    9.5
 11   Manuel Novo (19)         VIMIANZO  2.5       7.5  12.5    8.5
 12   Álvaro Viqueira (6)      XIRIA     2.5       6.0  11.5    6.5
 13   Diego Chouciño (11)      GILLÁN    2.5       5.5  10.0    6.5
 14   Xosé Manuel Pose (2)     XIRIA     2         9.0  14.5    7.0
 15   Jesús Varela (22)        PONTECESO 2         8.0  13.0    8.0
 16   Óscar Chouciño (10)      GILLÁN    2         6.5  10.5    6.0
 17   Rodrigo Lema (16)        SU A AGRA 2         6.0  10.0    4.0
 18   Felipe Periscal (21)     VIMIANZO  2         5.5  10.0    3.0
 19   Juan Carlos Mancebo (17) SU A AGR  1         7.0  11.0    3.0
 20   Carlos Mourelle (18)     VIMIANZO  1         6.5   9.0    3.0
 21   Carlos Blanco (8)        GILLÁN    1         5.5  10.0    1.0
 22   Daniel Lema (15)         SU A AGRA 0         7.0  11.5    0.0

Cadro de enfrontamentos:

No Nome                      Club       1    2    3    4    5  
1  Vázquez, Miguel Ángel (3)            9:= 21:1  5:1  3:1  2:1
2  Mira, Pablo (4)           SU A AGRA  8:1 11:1 10:1  4:1  1:0
3  Abella, Francisco L. (5)  GILLÁN    22:1  5:= 12:1  1:0  6:1
4  Soneira, Jose (1)         SU A AGRA 13:1 12:=  9:1  2:0 14:1
5  Pérez, Rafael (20)                   6:1  3:=  1:0  9:= 16:1
6  Cotelo, Luciano (9)       GILLÁN     5:0 22:1  7:1 15:1  3:0
7  Fidalgo, Esteban (12)     VIMIANZO  14:0 19:1  6:0 22:1 15:1
8  Fuentes, Juan (14)        SU A AGRA  2:0 18:1 14:1 10:1  0: 
9  Franco, Ramón (13)        SU A AGRA  1:= 15:1  4:0  5:= 10:=
10 Llamas, Daniel (7)        XIRIA     19:1 14:1  2:0  8:0  9:=
11 Novo, Manuel (19)         VIMIANZO  21:1  2:0 16:1 12:0 13:=
12 Viqueira, Álvaro (6)      XIRIA     17:1  4:=  3:0 11:1  0: 
13 Chouciño, Diego (11)      GILLÁN     4:0 20:1 15:0 19:1 11:=
14 Pose, Xosé Manuel (2)     XIRIA      7:1 10:0  8:0 17:1  4:0
15 Varela, Jesús (22)        PONTECESO 16:1  9:0 13:1  6:0  7:0
16 Chouciño, Óscar (10)      GILLÁN    15:0 17:1 11:0 20:1  5:0
17 Lema, Rodrigo (16)        SU A AGRA 12:0 16:0 18:1 14:0 20:1
18 Periscal, Felipe (21)     VIMIANZO   0:   8:0 17:0 21:1 19:1
19 Mancebo, Juan Carlos (17) SU A AGR  10:0  7:0 21:1 13:0 18:0
20 Mourelle, Carlos (18)     VIMIANZO   0:  13:0 22:1 16:0 17:0
21 Blanco, Carlos (8)        GILLÁN    11:0  1:0 19:0 18:0 22:1
22 Lema, Daniel (15)         SU A AGRA  3:0  6:0 20:0  7:0 21:0

Máis Info:

Federación Galega de Xadrez

Xadrez Costa da Morte / Club de Xadrez O Toque Xiria

 

TablaDeFlandes