Galicia/Galiza
Galicia

IV Aberto Concello de Boiro

Boiro . A Coruña

Centro Social de Boiro

FINAL: TRIUNFO GM ALEJANDRO HOFFMAN

Clasificación Final:

Posto Nome                    Rtg  Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   Hoffman, Alejandro      2479 6        23.0   24.0  32.0
  2   Hernandez, Holden       2458 6        22.5   25.5  31.5
  3   Espiñeira, Diego        2310 5.5      24.0   24.0  32.0
  4   Peña, Alfredo           2247 5.5      19.0   21.5  26.0
  5   Reinaldo, Roi           2447 5        22.0   21.0  31.5
  6   Torres, David           2222 5        17.0   20.0  23.5
  7   Taboas, Daniel          2329 4.5      21.5   20.5  29.0
  8   Strikovic, Aleksa       2498 4.5      21.5   19.5  31.0
  9   Troncoso, Adrian        2062 4.5      17.0   13.0  23.5
 10   De Prado, Oscar         2191 4        21.0   19.0  30.0
 11   Sanchez, Fernando       2261 4        20.5   17.0  29.5
 12   Abuin, Manuel           2156 4        20.0   18.0  28.5
 13   Espiñeira, Pablo        2158 4        20.0   18.0  27.5
 14   Garcia Castro, Pablo    2377 4        18.0   15.0  24.0
 15   Amil, Manuel                 4        17.0   13.0  22.5
 16   Perez Fungueiro, Manuel 2300 3.5      19.5   17.0  27.5
 17   Sanchez, Emilio              3.5      19.0   14.5  27.5
 18   Rodriguez Boado, Martin 2180 3.5      17.0   16.0  22.5
 19   Troncoso, Juan Manuel   2086 3.5      16.5   14.0  23.5
 20   Devesa, Victor hugo     1896 3.5      15.5   13.5  21.5
 21   Pena Torres, carlos     2110 3        20.0   15.0  28.5
 22   Susavila, Antonio       1985 3        16.0   12.0  22.5
 23   Strikovic, Maja              3        15.0   10.0  20.0
 24   Crujeiras, Adrián            3        15.0    9.0  20.5
 25   Ferrol, Miguel          1950 3        14.5   11.0  21.5
 26   Grande, Diego                3        13.5    9.0  18.0
 27   Devesa, Lorena               2        19.0   10.0  25.5
 28   Grande, Fatima               2        16.5    5.0  22.0
 29   Furelos, marcos              2        15.5    6.0  21.5
 30   Barral, Javier               2        14.5    8.0  21.5
 31   Amil, Anxo                   2        14.0    7.0  19.5
 32   Ordoñez, josé Manuel         2        12.0    6.0  16.5
 33   Grande, Ana                  1        14.0    4.0  20.5
 34   Roman, Ruben                 0         6.5    0.0  10.5

Táboa de Torneo

No Nome                     1    2    3    4    5    6    7  


1  Hoffman, Alejandro      22:W 11:W  3:D  8:W  2:D  6:W 13:W
2  Hernandez, Holden       25:W 10:W 16:W  5:W  1:D  3:D  7:W
3  Espiñeira, Diego        30:W 21:W  1:D  7:W  5:W  2:D  4:D
4  Peña, Alfredo           29:W  8:L 19:W 17:W 12:W 10:W  3:D
5  Reinaldo, Roi           20:W  6:W 13:W  2:L  3:L 17:W 10:W
6  Torres, David           33:W  5:L 27:W 21:W 11:W  1:L 12:W
7  Taboas, Daniel          27:W 18:W  8:D  3:L 14:W 11:W  2:L
8  Strikovic, Aleksa        9:W  4:W  7:D  1:L 16:W 12:L 18:W
9  Troncoso, Adrian         8:L 19:D 17:L 23:W 31:W 20:W 16:W
10 De Prado, Oscar         26:W  2:L 22:W 14:W 18:W  4:L  5:L
11 Sanchez, Fernando       24:W  1:L 15:W 13:W  6:L  7:L 26:W
12 Abuin, Manuel           34:+ 16:L 23:W 19:W  4:L  8:W  6:L
13 Espiñeira, Pablo        32:W 14:W  5:L 11:L 15:W 21:W  1:L
14 Garcia Castro, Pablo    15:W 13:L 25:W 10:L  7:L 27:W 21:W
15 Amil, Manuel            14:L 26:W 11:L 29:W 13:L 23:W 22:W
16 Perez Fungueiro, Manuel 31:W 12:W  2:L 18:D  8:L 19:W  9:L
17 Sanchez, Emilio         21:L 24:W  9:W  4:L 25:W  5:L 20:D
18 Rodriguez Boado, Martin 28:W  7:L 30:W 16:D 10:L 25:W  8:L
19 Troncoso, Juan Manuel   23:W  9:D  4:L 12:L 30:W 16:L 27:W
20 Devesa, Victor hugo      5:L 28:W 21:L 24:W 27:W  9:L 17:D
21 Pena Torres, carlos     17:W  3:L 20:W  6:L 22:W 13:L 14:L
22 Susavila, Antonio        1:L 33:W 10:L 30:W 21:L 24:W 15:L
23 Strikovic, Maja         19:L 31:W 12:L  9:L 33:W 15:L 30:W
24 Crujeiras, Adrián       11:L 17:L 26:W 20:L 32:W 22:L 31:W
25 Ferrol, Miguel           2:L 29:W 14:L 31:W 17:L 18:L 28:W
26 Grande, Diego           10:L 15:L 24:L 28:W 29:W 33:W 11:L
27 Devesa, Lorena           7:L 34:+  6:L 32:W 20:L 14:L 19:L
28 Grande, Fatima          18:L 20:L 31:L 26:L 34:+ 34:+ 25:L
29 Furelos, marcos          4:L 25:L 34:+ 15:L 26:L 30:L 33:W
30 Barral, Javier           3:L 32:W 18:L 22:L 19:L 29:W 23:L
31 Amil, Anxo              16:L 23:L 28:W 25:L  9:L 32:W 24:L
32 Ordoñez, josé Manuel    13:L 30:L 33:W 27:L 24:L 31:L 34:+
33 Grande, Ana              6:L 22:L 32:L 34:+ 23:L 26:L 29:L
34 Roman, Ruben            12:- 27:- 29:- 33:- 28:- 28:- 32:-

LISTADO DE GAÑADORES:

Gañador absoluto: 
GM Alejandro Hoffman 1ª clasificada femenina:
Maja Strikovic 1º Comarca Barbanza:
MF Diego Espiñeira 1º Local:
Marcos Furelos 1º elo <2000:
Manuel Amil 1º Sub 14:
Diego Grande 1ª Sub 10:
Ana Grande

Cabalo Clavado

Informa:

José Luis Mouriño

Data e Lugar:

Venres 23 de Setembro dende as 16,30 horas. No centro Social de Boiro. A entrega de trofeos ao redor das 21 horas.

Sistema:

Sistema suizo a 7 roldas, con 15 minutos finish por xogador

Premios:

1º- 240 euros e PLACA
2º- 180 euros
3º- 120 euros
4º- 90 euros
5º- 50 euros
6º-7º- 30 euros

1º Comarcal, femenino e con elo menor de 2000: 50 euros cada categoría.
Trofeos para 1º e 2º local, sub-14 e sub-10.

Inscricións:

Inscrición 10 euros no teléfono 639764542 (Pepe).
Locais, titulados e menores de 16: de balde

Prazo: Ata o xoves 22

Organización:

Club Xaque Mato de Boiro

Departamento de deportes
do Concello de Boiro

TablaDeFlandes