Galicia/Galiza
Galicia

VI Aberto Concello de Boiro

Boiro. A Coruña

Foto
Casa da Cultura de "A Cachada". Boiro.
Venres, 24 de agosto de 2007 | Bases | Fotos

Informa: José Luis Mouriño

Clasificación Final:

Posto Nome                       Feder  Elo  Loc Ptos    M-Buch. Buch. Progr.

  1   Manolache, Marius                 2528      7        23.5  31.5   28.0
  2   Garcia Brion, Eduardo       C     2158      5.5      23.5  32.5   23.5
 3-6  Pantín, José Ramón                2211      5        21.5  31.5   22.5
      Sanchez, Fernando                 2260      5        20.5  29.0   20.0
      Barreiro Piñeiro, José            1939      5        20.0  29.5   21.0
      Arevalillo, Sergio          C     1969      5        19.0  28.0   19.0
7-10  Domínguez, Manuel Fernando        2130      4.5      23.5  33.5   21.5
      Gestido, José                     1951      4.5      19.5  26.0   19.0
      Pedreira, Francisco         -14        1607 4.5      18.0  25.5   15.5
      Castrillón, Javier                1787      4.5      17.5  24.5   18.0
11-17 Susavila, Antonio           C     1954      4        22.0  30.5   17.0
      Fernández López, Pablo            1864      4        21.0  28.5   19.5
      Lago, Fernando              C     1925      4        19.0  26.5   18.0
      Otero Ramirez, Angel              1819      4        18.0  24.0   15.0
      Paz Vizcaya, Manuel         C     1650      4        17.5  24.5   17.0
      Ordoñez, José Manuel        L               4        15.5  23.0   14.0
      Abalo, Pablo                L               4        15.0  20.5   10.0
18-20 Gil, Gerardo                C     2021      3.5      19.0  26.5   16.5
      Martinez Dourado, Daniel    C               3.5      17.0  23.5   12.5
      Tuimil, Roberto                   1670      3.5      16.0  22.0   13.5
21-28 Uhía, Manuel                C               3        18.5  25.0   14.0
      Rodriguez, Ramón                  1706      3        18.0  25.5   15.0
      Gomez Cid, Graciela         F     1840      3        18.0  25.0   14.0
      Gomez, Ivan                 L-14            3        17.0  22.5    9.0
      Martinez Dou., Nestor       C               3        15.5  21.0   12.0
      Eiras, Rodrigo              L               3        14.5  19.5   10.0
      Fernández Suarez, Juan José L               3        13.5  19.0   11.0
      Muñiz, Brais                L-14            3        12.0  17.0    8.0
29-30 Fandiño Nuñez, Javier                  1629 2.5      17.0  24.5   12.5
      Santamaría, Jesús           L               2.5      17.0  24.0   11.5
31-33 Calo, Loren                 L               2        15.5  23.5    9.0
      Furelos, Marcos             L-14            2        15.0  20.5    7.0
      Furelos, Pedro              L-14            2        15.0  20.0    3.0
34-35 Muñiz, Iago                 L-14            1        14.5  20.5    4.0
      Lorenzo, Santi                              1        14.5  20.0    3.0

Táboa de Torneo:

No Nome                        Feder Elo   1    2    3    4    5    6    7  

1  Manolache, Marius                 2528 29:W 13:W  6:W  2:W  3:W  5:W  7:W
2  Garcia Brion, Eduardo       C     2158 31:W 14:W  5:W  1:L  7:W  4:W  3:D
3  Pantín, José Ramón                2211 17:W 23:W  8:W 12:D  1:L 18:W  2:D
4  Sanchez, Fernando                 2260  9:W 12:L 22:W 14:W 15:W  2:L 11:W
5  Barreiro Piñeiro, José            1939 24:W 21:W  2:L 11:W 13:W  1:L 15:W
6  Arevalillo, Sergio          C     1969 32:W 11:W  1:L  7:L 27:W 16:W 12:W
7  Domínguez, Manuel Fernando        2130 26:W 10:W 12:D  6:W  2:L  8:W  1:L
8  Gestido, José                     1951 33:W 30:W  3:L 10:D  9:W  7:L 18:W
9  Pedreira, Francisco         -14         4:L 24:W 18:D 20:W  8:L 29:W 13:W
10 Castrillón, Javier                1787 28:W  7:L 19:W  8:D 29:W 13:L 23:W
11 Susavila, Antonio           C     1954 15:W  6:L 17:W  5:L 14:W 19:W  4:L
12 Fernández López, Pablo            1864 25:W  4:W  7:D  3:D 18:L 21:W  6:L
13 Lago, Fernando              C     1925 35:W  1:L 31:W 22:W  5:L 10:W  9:L
14 Otero Ramirez, Angel              1819 34:W  2:L 26:W  4:L 11:L 20:W 21:W
15 Paz Vizcaya, Manuel         C     1650 11:L 32:W 21:W 23:W  4:L 25:W  5:L
16 Ordoñez, José Manuel        L          22:L  0:W 20:L 24:W 30:W  6:L 25:W
17 Abalo, Pablo                L           3:L 19:L 11:L 35:W 32:W 24:W 22:W
18 Gil, Gerardo                C     2021 27:W 22:L  9:D 30:W 12:W  3:L  8:L
19 Martinez Dourado, Daniel    C          23:L 17:W 10:L 32:W 20:D 11:L 30:W
20 Tuimil, Roberto                   1670 30:L 33:W 16:W  9:L 19:D 14:L 29:W
21 Uhía, Manuel                C           0:W  5:L 15:L 33:W 22:W 12:L 14:L
22 Rodriguez, Ramón                  1706 16:W 18:W  4:L 13:L 21:L 26:W 17:L
23 Gomez Cid, Graciela         F     1840 19:W  3:L 27:W 15:L 25:L 31:W 10:L
24 Gomez, Ivan                 L-14        5:L  9:L 34:W 16:L 33:W 17:L  0:W
25 Martinez Dou., Nestor       C          12:L 31:L 33:W 26:W 23:W 15:L 16:L
26 Eiras, Rodrigo              L           7:L 28:W 14:L 25:L 34:W 22:L 32:W
27 Fernández Suarez, Juan José L          18:L 34:W 23:L 28:W  6:L 30:L 31:W
28 Muñiz, Brais                L-14       10:L 26:L  0:W 27:L 31:L 35:W 34:W
29 Fandiño Nuñez, Javier                   1:L 35:W 30:D 31:W 10:L  9:L 20:L
30 Santamaría, Jesús           L          20:W  8:L 29:D 18:L 16:L 27:W 19:L
31 Calo, Loren                 L           2:L 25:W 13:L 29:L 28:W 23:L 27:L
32 Furelos, Marcos             L-14        6:L 15:L 35:W 19:L 17:L 34:W 26:L
33 Furelos, Pedro              L-14        8:L 20:L 25:L 21:L 24:L  0:W 35:W
34 Muñiz, Iago                 L-14       14:L 27:L 24:L  0:W 26:L 32:L 28:L
35 Lorenzo, Santi                         13:L 29:L 32:L 17:L  0:W 28:L 33:L

 

TablaDeFlandes