VIII Torneo Agosto en Cambre

Cambre - A Coruña

Polideportiva de Cambre

Sábado 23 de agosto de 2008

Informa: Club/Escola de Xadrez Sigrás WEB

Final:

Clasificación Final:

Postp Nome                              Feder Rtg  Loc  Ptos. M-Buch. Buch. Progr.

  1   DE PRADO RODRIGUEZ, OSCAR               2220 2202 6.5      22.0  31.0   27.5
  2   ZLOTNIK, BORIS                    RUS   2442 2445 6        22.5  31.0   25.0
 3-4  CASARES CABANA, CARLOS                  2203      5.5      22.5  32.0   24.0
      SANDE EDREIRA, JOSE                     2323 2308 5.5      22.0  32.0   21.5
 5-9  ARES CAMPO, IRIA                        2059      5        21.5  30.0   21.0
      DOVAL LOPEZ, JOSE ANTONIO                    1723 5        21.0  29.5   21.0
      GONZALEZ CARRO, VICTOR            S-16  1656 1652 5        20.5  29.0   20.0
      FONTELA PEREIRA, DIEGO                            5        20.0  28.5   18.0
      LOPEZ GRAŅA, CARMEN               S-16  1764 1696 5        19.5  27.5   19.0
10-12 FERNANDEZ OTERO, JOSE                   2114      4.5      21.5  29.5   21.5
      DE LA PEŅA LLERANDI, ADOLFO             1628 1559 4.5      18.0  24.0   17.5
      REY FARIŅA, ANGEL                       1818 1774 4.5      15.0  21.0   15.5
13-24 FLOREZ RODRIGUEZ, DIEGO                 1980      4        22.0  31.0   21.5
      FERNANDEZ IGLESIAS, DIEGO               1868 1790 4        22.0  30.0   17.0
      IGLESIAS NUŅO, ALFONSO                  1820 1802 4        20.0  28.0   18.0
      CASTRILLON OTERO, JAVIER                1852 1861 4        18.5  26.5   16.0
      LEAL VALDES, FRANCISCO                       1786 4        18.5  26.0   17.0
      STRIKOVIC, MAJA                         1881      4        18.0  25.5   15.0
      CANTORNA BERDULLAS, DIEGO               2008 1978 4        17.5  25.0   17.5
      CAMPELO BERMUDEZ, JAVIER                1870 1820 4        17.5  23.5   18.0
      MENDOZA VERDES, MIGUEL                       1625 4        17.0  25.0   14.5
      LORENZO SERRANO, HENAR            S-16  1745 1710 4        16.5  25.0   16.0
      FERNANDEZ VAZQUEZ, JORGE                1827 1533 4        16.0  23.0   16.0
      GARCIA VEIRAS, FRANCISCO                1745 1763 4        16.0  23.0   15.0
25-29 NAVARRO RIVAS, RASHID             CUB             3.5      21.5  31.0   19.0
      FARIŅAS POSE, JULIO               S-14       1537 3.5      21.0  28.5   16.5
      PEDREIRA GIRALDA, FRAN            S-16  1608 1590 3.5      20.5  29.0   15.5
      SAAVEDRA CARBALLIDO, GREGORIO                     3.5      19.0  26.0   13.5
      SISO LALE, JUAN CARLOS                            3.5      15.0  22.0   12.5
30-40 LOPEZ CRUZ, JAVIER                                3        20.0  26.5   15.0
      PARDO GOMEZ, J0SE RAMON           S-12       1476 3        18.5  25.5   12.5
      PEŅA FERNANDEZ, ANTONIO                           3        18.0  24.0   13.0
      REGUEIRA, ZELTIA                                  3        17.5  24.5   12.0
      LAIŅO ORDOŅEZ, MARCOS                             3        16.5  21.5    9.0
      DIAZ SEOANE, JORGE                S-12            3        16.0  22.0   11.0
      GARRIDO JIMENEZ, SALVADOR                         3        15.0  21.0   11.0
      CHAVEZ DIAZ, DOUGLAS              CUB             3        14.5  20.0    8.0
      ADION MUINELO, MANUEL                             3        13.5  20.0    7.0
      REY BARREIRO, XABO                S-10            3        13.0  18.5    9.0
      TABOADA IGLESIAS, OSCAR           S-10            3        12.5  17.5   10.0
 41   CASSAR PENAS, ANGELO              S-10            2.5      14.5  20.5    7.5
42-48 PENA BARBEITO, RODRIGO            S-18       1610 2        17.5  25.5   10.0
      FARIŅAS POSE, ADRIAN              S-10            2        17.0  22.0    9.0
      CASSAR, MARIO                                     2        16.0  22.5    9.0
      CASTELO RAMOS, LUIS                               2        15.5  21.5    9.0
      PARDO GOMEZ, JUAN CARLOS          S-12            2        15.0  21.5    8.0
      MOAR BOTANA, DAMIAN               S-12            2        13.0  19.0    7.0
      LEMA SAAVEDRA, ANXO               S-12            2        10.0  14.5    4.0
 49   CORTES PEREZ- SALVATIERRA, JACOBO S-10            1.5      11.5  15.0    4.0
50-52 VILABOA GALAN, SERGIO             S-14            1        13.0  17.5    3.0
      FONDO FERREIRO, PABLO             S-14            1        12.0  17.0    1.0
      GOMEZ TORRE, JOSE RAMON                 1982 1897 1         3.5  10.0    3.0
 53   REY BARREIRO, UXIA                S-12            0.5      11.5  17.0    2.0
 54   DORADO REBOREDO, JOSE MĒ                1704 1677 0         2.5   2.5    0.0

Táboa de Torneo:

No Nome                              Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  DE PRADO RODRIGUEZ, OSCAR               2220 31:W 22:W 27:W 25:W  2:W  3:W  4:D
2  ZLOTNIK, BORIS                    RUS   2442 42:W 15:W  9:W 10:W  1:L 13:W  5:W
3  CASARES CABANA, CARLOS                  2203 38:W  7:W  6:W 13:D 19:W  1:L 10:W
4  SANDE EDREIRA, JOSE                     2323 26:W  9:L 18:W 11:W 25:W  7:W  1:D
5  ARES CAMPO, IRIA                        2059 41:W 27:L  8:W 24:W 15:W  6:W  2:L
6  DOVAL LOPEZ, JOSE ANTONIO                    29:W 52:W  3:L 12:W 14:W  5:L 13:W
7  GONZALEZ CARRO, VICTOR            S-16  1656 33:W  3:L 39:W 23:W 20:W  4:L 15:W
8  FONTELA PEREIRA, DIEGO                       14:W 18:D  5:L 21:D 27:W 23:W 16:W
9  LOPEZ GRAŅA, CARMEN               S-16  1764 47:W  4:W  2:L 26:L 35:W 28:W 14:W
10 FERNANDEZ OTERO, JOSE                   2114 44:W 11:W 17:W  2:L 13:D 26:W  3:L
11 DE LA PEŅA LLERANDI, ADOLFO             1628 53:W 10:L 28:W  4:L 43:W 20:W 19:D
12 REY FARIŅA, ANGEL                       1818 30:L 51:W 46:W  6:L 31:D 29:W 26:W
13 FLOREZ RODRIGUEZ, DIEGO                 1980 35:W 21:W 30:W  3:D 10:D  2:L  6:L
14 FERNANDEZ IGLESIAS, DIEGO               1868  8:L 16:W 31:W 22:W  6:L 24:W  9:L
15 IGLESIAS NUŅO, ALFONSO                  1820 48:W  2:L 35:W 30:W  5:L 17:W  7:L
16 CASTRILLON OTERO, JAVIER                1852 36:D 14:L 38:W 18:W 26:D 22:W  8:L
17 LEAL VALDES, FRANCISCO                       28:W 19:W 10:L 20:L 33:W 15:L 40:W
18 STRIKOVIC, MAJA                         1881 43:W  8:D  4:L 16:L 41:W 31:D 25:W
19 CANTORNA BERDULLAS, DIEGO               2008 45:W 17:L 42:W 27:W  3:L 25:D 11:D
20 CAMPELO BERMUDEZ, JAVIER                1870 51:W 32:W 25:L 17:W  7:L 11:L 36:W
21 MENDOZA VERDES, MIGUEL                       40:W 13:L 29:D  8:D 28:L 34:W 33:W
22 LORENZO SERRANO, HENAR            S-16  1745 46:W  1:L 33:W 14:L 30:W 16:L 32:W
23 FERNANDEZ VAZQUEZ, JORGE                1827 34:W 30:L 45:W  7:L 42:W  8:L 31:W
24 GARCIA VEIRAS, FRANCISCO                1745 25:L 34:W 32:W  5:L 44:W 14:L 30:W
25 NAVARRO RIVAS, RASHID             CUB        24:W 36:W 20:W  1:L  4:L 19:D 18:L
26 FARIŅAS POSE, JULIO               S-14        4:L 47:W 52:W  9:W 16:D 10:L 12:L
27 PEDREIRA GIRALDA, FRAN            S-16  1608 39:W  5:W  1:L 19:L  8:L 43:W 28:D
28 SAAVEDRA CARBALLIDO, GREGORIO                17:L 44:W 11:L 34:W 21:W  9:L 27:D
29 SISO LALE, JUAN CARLOS                        6:L 43:W 21:D 42:L 32:W 12:L 44:W
30 LOPEZ CRUZ, JAVIER                           12:W 23:W 13:L 15:L 22:L 45:W 24:L
31 PARDO GOMEZ, J0SE RAMON           S-12        1:L 53:W 14:L 47:W 12:D 18:D 23:L
32 PEŅA FERNANDEZ, ANTONIO                      54:+ 20:L 24:L 45:W 29:L 37:W 22:L
33 REGUEIRA, ZELTIA                              7:L 41:W 22:L 36:W 17:L 44:W 21:L
34 LAIŅO ORDOŅEZ, MARCOS                        23:L 24:L 50:W 28:L 38:W 21:L 42:W
35 DIAZ SEOANE, JORGE                S-12       13:L 50:W 15:L 39:W  9:L 40:L 46:W
36 GARRIDO JIMENEZ, SALVADOR                    16:D 25:L 41:D 33:L 46:W 42:W 20:L
37 CHAVEZ DIAZ, DOUGLAS              CUB         0:   0:   0:  48:W 39:W 32:L 47:W
38 ADION MUINELO, MANUEL                         3:L 46:L 16:L 50:W 34:L 41:W 43:W
39 REY BARREIRO, XABO                S-10       27:L 49:W  7:L 35:L 37:L 53:W 45:W
40 TABOADA IGLESIAS, OSCAR           S-10       21:L 45:L 51:W 43:L 49:W 35:W 17:L
41 CASSAR PENAS, ANGELO              S-10        5:L 33:L 36:D 51:W 18:L 38:L 49:W
42 PENA BARBEITO, RODRIGO            S-18        2:L 48:W 19:L 29:W 23:L 36:L 34:L
43 FARIŅAS POSE, ADRIAN              S-10       18:L 29:L 53:W 40:W 11:L 27:L 38:L
44 CASSAR, MARIO                                10:L 28:L 48:W 46:W 24:L 33:L 29:L
45 CASTELO RAMOS, LUIS                          19:L 40:W 23:L 32:L 47:W 30:L 39:L
46 PARDO GOMEZ, JUAN CARLOS          S-12       22:L 38:W 12:L 44:L 36:L 48:W 35:L
47 MOAR BOTANA, DAMIAN               S-12        9:L 26:L 49:W 31:L 45:L 50:W 37:L
48 LEMA SAAVEDRA, ANXO               S-12       15:L 42:L 44:L 37:L 53:W 46:L 50:W
49 CORTES PEREZ- SALVATIERRA, JACOBO S-10       52:L 39:L 47:L 53:D 40:L 51:W 41:L
50 VILABOA GALAN, SERGIO             S-14        0:  35:L 34:L 38:L 51:W 47:L 48:L
51 FONDO FERREIRO, PABLO             S-14       20:L 12:L 40:L 41:L 50:L 49:L 53:W
52 GOMEZ TORRE, JOSE RAMON                 1982 49:W  6:L 26:L  0:   0:   0:   0: 
53 REY BARREIRO, UXIA                S-12       11:L 31:L 43:L 49:D 48:L 39:L 51:L
54 DORADO REBOREDO, JOSE MĒ                1704 32:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Organización:

Logo
Concello de Cambre

Logo
Escola de Xadrez Sigrás
e-mail: escolaxadrezsigras@hotmail.com

Logo
Club Xadrez Sigrás