X Torneo Agosto en Cambre

Cambre - A Coruña

Polideportiva de Os Campóns. Sigrás

Sábado 28 de agosto de 2010

Informa: Francisco García Club Xadrez Sigrás WEB

En españolEn galego

Final:

Clasificación Final:

Posto Nome                         Feder Rtg  Loc  Ptos. Progr. Buch. M-Buch.

  1   DE PRADO RODRIGUEZ, OSCAR     ABS   2303      6       26.0  33.0    29.5
  2   PENALONGA, ANGEL              ABS   2070      6       25.0  32.0    29.0
  3   NAVARRO RIVAS, RASHID         ABS   2060      6       24.0  32.0    29.0
  4   PEDREIRA GIRALDA, FRANCISCO   S18   1777      5.5     24.5  31.5    29.5
  5   SANCHEZ QUINTERO, PABLO       ABS        1986 5       23.0  31.0    28.0
  6   CANTORNA BERDULLAS, DIEGO     ABS   2030      5       22.0  30.5    27.5
  7   AIRAS RODRIGUEZ, MANUEL       ABS   2066      5       22.0  30.0    28.0
  8   ALONSO VAZQUEZ, RAFAEL        ABS   2030      5       21.0  29.0    26.0
  9   CAMPELO BERMUDEZ, JAVIER      ABS   1886      5       20.0  29.0    27.0
 10   FERNANDEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL ABS   2038      5       20.0  29.0    26.5
 11   REDONDO ARQUELLES, GRACIELA   ABS   2102      5       20.0  27.5    24.5
 12   FARIÑAS POSE, JULIO           S16        1551 4.5     20.0  29.5    26.0
 13   RODRIGUEZ SIGLER, ALEXANDRE   S12   1535      4.5     18.5  26.0    24.5
 14   DE BLAS FERNANDEZ, ANGEL      ABS             4.5     14.5  24.5    22.0
 15   AMADO RODRIGUEZ, FRANCISCO    ABS   1847      4       18.5  30.0    26.5
 16   FERNANDEZ ANSUAR, BORJA       S18   1697      4       17.0  26.0    24.0
 17   REY FARIÑA, ANGEL             ABS   1806      4       16.5  27.5    24.5
 18   ESTEVEZ, OLIVER               ABS             4       16.5  27.0    23.5
 19   CASTELO, JOSE LUIS            ABS             4       16.0  28.0    26.5
 20   VILARIÑO FERNANDEZ, JUAN      ABS             4       16.0  27.5    24.5
 21   BUGLIOT LAGE, JULIO           ABS   1766      4       16.0  26.0    24.0
 22   LEAL, FRANCISCO               ABS   1685      4       15.0  24.5    22.5
 23   GARCIA VEIRAS, FRANCISCO      ABS   1750      4       15.0  23.0    21.0
 24   LAIÑO ORDOÑEZ, MARCOS         ABS             4       14.0  24.5    23.0
 25   DEL RIO REY, JULIAN           ABS             4       13.0  24.0    21.0
 26   BELTRAN ORTIZ, EDDA           ABS   1878      3.5     17.5  24.5    24.5
 27   DOMINGUEZ FERNANDEZ, SANTIAGO ABS   1955      3.5     15.5  25.5    23.0
 28   SAAVEDRA, GREGORIO            ABS             3.5     13.5  26.0    23.5
 29   BUEDO FERNANDEZ, SEBASTIAN    S18        1323 3.5     11.5  23.0    21.0
 30   ESTEBAN QUIÑOA, GUILLERMO     ABS        1510 3.5      9.5  24.5    23.0
 31   PENA BARBEITO, RODRIGO        ABS   1673      3       16.0  29.5    26.5
 32   MENDOZA VERDEZ, MIGUEL        ABS   1687      3       14.0  25.5    24.0
 33   FERNANDEZ FERNANDEZ, FERNANDO ABS   1570      3       14.0  25.0    23.5
 34   DORADO REBOREDO, JOSE MARIA   ABS   1693      3       14.0  25.0    23.0
 35   DIAZ SEOANE, JORGE            S14             3       13.0  23.0    21.5
 36   ALVES, JOSE ALBERTO           ABS   1478      3       12.0  21.5    19.5
 37   CASSAR, MARIO                 ABS             3       11.0  23.5    21.5
      PENA VARELA, MARTIN           SUB8            3       11.0  23.5    21.5
 39   MAHIA PEDRE, ROBERTO          ABS             3       11.0  21.5    20.0
 40   DEL RIO SANCHEZ, JAIME        S14             3       10.0  18.5    17.5
 41   LEMA, ANXO                    S14             3        9.0  18.5    17.5
 42   MOAR BOTANA, DAMIAN           S14             3        7.0  20.0    18.5
 43   VILABOA GALAN, SERGIO         S16             2.5     11.5  20.0    20.0
 44   DE PABLOS, CARLOS             ABS   1560      2.5      9.5  24.5    22.5
 45   RODRIGUEZ REY, JUAN           ABS   1621      2.5      8.5  14.0    13.0
 46   CASSAR, ANGELO                S12             2       10.0  22.5    21.0
 47   MENDEZ LOPEZ, MANUEL          ABS             2        9.0  23.5    22.0
 48   FERNANDEZ GAYOSO, BRAIS       S10             2        9.0  20.0    19.0
 49   MAHIA GARCIA, ROBERTO         S10             2        8.0  21.0    21.0
 50   TABOADA IGLESIAS, OSCAR       S12             2        7.0  18.0    18.0
 51   MOLIST SILVA, SILJA           ABS             2        7.0  14.5    14.5
 52   PENALONGA, IAGO               SUB8            2        5.0  18.5    17.5
 53   PENA DOSIL, JOSE ANTONIO      ABS             2        4.0  20.0    20.0
 54   PENALONGA, IRENE              S10             1        4.0  15.0    15.0
 55   GUINTOS, GLORIA               S10             0        0.0  14.0    13.0
 56   PENA FERNANDEZ, ANTONIO       ABS             0        0.0   3.5     3.5

Táboa Torneo:

No  Nome                          Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  DE PRADO RODRIGUEZ, OSCAR     ABS   2303 29:W 16:W  8:W  4:W  9:W 15:L  7:W
2.  REDONDO ARQUELLES, GRACIELA   ABS   2102 30:W 19:W  9:L 20:W  8:L 10:W 28:W
3.  PENALONGA, ANGEL              ABS   2070 31:W 18:W 12:W  5:W 15:L  6:W  8:W
4.  AIRAS RODRIGUEZ, MANUEL       ABS   2066 32:W 21:W 11:W  1:L 26:W  7:L 13:W
5.  NAVARRO RIVAS, RASHID         ABS   2060 33:W 20:W 22:W  3:L 11:W  9:W 15:W
6.  FERNANDEZ LOPEZ, MIGUEL ANGEL ABS   2038 34:D 25:W 15:D 19:W 56:W  3:L 17:W
7.  ALONSO VAZQUEZ, RAFAEL        ABS   2030 35:W 22:L 53:W 24:W 33:W  4:W  1:L
8.  CANTORNA BERDULLAS, DIEGO     ABS   2030 36:W 23:W  1:L 21:W  2:W 12:W  3:L
9.  SANCHEZ QUINTERO, PABLO       ABS        37:W 24:W  2:W 13:W  1:L  5:L 41:W
10. DOMINGUEZ FERNANDEZ, SANTIAGO ABS   1955 38:L 42:W 30:D 25:W 12:W  2:L 34:L
11. CAMPELO BERMUDEZ, JAVIER      ABS   1886 39:W 26:W  4:L 22:W  5:L 33:W 18:W
12. BELTRAN ORTIZ, EDDA           ABS   1878 40:W 27:W  3:L 23:W 10:L  8:L 29:D
13. AMADO RODRIGUEZ, FRANCISCO    ABS   1847 41:W 28:D 14:W  9:L 38:D 35:W  4:L
14. REY FARIÑA, ANGEL             ABS   1806 42:W 38:D 13:L 34:W 28:L 53:W 26:D
15. PEDREIRA GIRALDA, FRANCISCO   S18   1777 43:W 45:W  6:D 28:W  3:W  1:W  5:L
16. BUGLIOT LAGE, JULIO           ABS   1766 44:W  1:L 31:W 26:L 32:W 28:L 27:W
17. GARCIA VEIRAS, FRANCISCO      ABS   1750 45:L 41:W 33:L 43:W 24:W 37:W  6:L
18. FERNANDEZ ANSUAR, BORJA       S18   1697 46:W  3:L 32:W 56:L 50:W 38:W 11:L
19. DORADO REBOREDO, JOSE MARIA   ABS   1693 47:W  2:L 37:W  6:L 35:L 32:W 33:L
20. MENDOZA VERDEZ, MIGUEL        ABS   1687 48:W  5:L 36:W  2:L 37:L 42:W 35:L
21. LEAL, FRANCISCO               ABS   1685 49:+  4:L 39:W  8:L 41:L 43:W 37:W
22. PENA BARBEITO, RODRIGO        ABS   1673 50:W  7:W  5:L 11:L 31:W 41:L 38:-
23. RODRIGUEZ REY, JUAN           ABS   1621 51:W  8:L 45:W 12:L 55:D   :    : 
24. FERNANDEZ FERNANDEZ, FERNANDO ABS   1570 52:W  9:L 44:W  7:L 17:L 36:W 56:L
25. DE PABLOS, CARLOS             ABS   1560 53:D  6:L 55:W 10:L 34:L 30:L 47:W
26. RODRIGUEZ SIGLER, ALEXANDRE   S12   1535 54:W 11:L 50:W 16:W  4:L 56:W 14:D
27. ALVES, JOSE ALBERTO           ABS   1478 55:W 12:L 56:L 41:L 45:W 39:W 16:L
28. FARIÑAS POSE, JULIO           S16        56:W 13:D 38:W 15:L 14:W 16:W  2:L
29. ESTEBAN QUIÑOA, GUILLERMO     ABS         1:L 44:L 34:L 48:W 46:W 50:W 12:D
30. BUEDO FERNANDEZ, SEBASTIAN    S18         2:L 43:W 10:D 33:L 53:L 25:W 55:W
31. CASSAR, MARIO                 ABS         3:L 46:W 16:L 45:W 22:L 44:L 43:W
32. CASSAR, ANGELO                S12         4:L 47:W 18:L 54:W 16:L 19:L 50:L
33. CASTELO, JOSE LUIS            ABS         5:L 48:W 17:W 30:W  7:L 11:L 19:W
34. DE BLAS FERNANDEZ, ANGEL      ABS         6:D 53:L 29:W 14:L 25:W 55:W 10:W
35. DEL RIO REY, JULIAN           ABS         7:L 50:L 46:W 42:W 19:W 13:L 20:W
36. DEL RIO SANCHEZ, JAIME        S14         8:L 51:W 20:L 55:L 47:W 24:L 45:W
37. DIAZ SEOANE, JORGE            S14         9:L 52:W 19:L 44:W 20:W 17:L 21:L
38. ESTEVEZ, OLIVER               ABS        10:W 14:D 28:L 53:W 13:D 18:L 22:+
39. FERNANDEZ GAYOSO, BRAIS       S10        11:L 54:W 21:L 50:L 51:W 27:L 46:L
40. GUINTOS, GLORIA               S10        12:L 55:L 47:L 51:L 43:L 54:L 48:L
41. LAIÑO ORDOÑEZ, MARCOS         ABS        13:L 17:L 48:W 27:W 21:W 22:W  9:L
42. LEMA, ANXO                    S14        14:L 10:L 51:W 35:L 52:W 20:L 54:W
43. MAHIA GARCIA, ROBERTO         S10        15:L 30:L 52:W 17:L 40:W 21:L 31:L
44. MAHIA PEDRE, ROBERTO          ABS        16:L 29:W 24:L 37:L 54:W 31:W 53:L
45. MENDEZ LOPEZ, MANUEL          ABS        17:W 15:L 23:L 31:L 27:L 48:W 36:L
46. MOAR BOTANA, DAMIAN           S14        18:L 31:L 35:L 47:W 29:L 52:W 39:W
47. MOLIST SILVA, SILJA           ABS        19:L 32:L 40:W 46:L 36:L 51:W 25:L
48. PENA DOSIL, JOSE ANTONIO      ABS        20:L 33:L 41:L 29:L   :W 45:L 40:W
49. PENA FERNANDEZ, ANTONIO       ABS        21:-   :    :    :    :    :    : 
50. PENA VARELA, MARTIN           SUB8       22:L 35:W 26:L 39:W 18:L 29:L 32:W
51. PENALONGA, IRENE              S10        23:L 36:L 42:L 40:W 39:L 47:L 52:L
52. PENALONGA, IAGO               SUB8       24:L 37:L 43:L   :W 42:L 46:L 51:W
53. SAAVEDRA, GREGORIO            ABS        25:D 34:W  7:L 38:L 30:W 14:L 44:W
54. TABOADA IGLESIAS, OSCAR       S12        26:L 39:L   :W 32:L 44:L 40:W 42:L
55. VILABOA GALAN, SERGIO         S16        27:L 40:W 25:L 36:W 23:D 34:L 30:L
56. VILARIÑO FERNANDEZ, JUAN      ABS        28:L   :W 27:W 18:W  6:L 26:L 24:W

Bases:

1ª O X Torneo Xadrez "Agosto en Cambre" celébrase na Polideportiva de Os Campóns (Sigrás) o sábado 28 de agosto do 2010.

2ª Xogarase por sistema suízo a 7 roldas Ritmo de xogo 20 minutos por xogador finish.

3ª O Torneo comezará coa presentación dos xogadores as 10.30 da mañá e rematará coa entrega de premios ás 20.00.

4ª O pagamento da inscrición e obrigatorio para todos os xogadores. Aquel xogador que non o realizase antes do inicio da 2ª rolda poderá ser eliminado do torneo.

5ª A organización reservase o dereito de eliminar a todo xogador que non se presente unha das roldas.

6ª O emparellamento realizarase por sistema informático contra o o cal non haberá reclamacións.

7ª Será o árbitro quen decida a colocación dos reloxos.

8ª A orde de aplicación dos sistemas de desempate sortearase ao rematar o torneo.

9ª Os premios non son acumulables, sempre será entregado o de maior cuantia. (A entrega farase por tranferencia bancaria).

10ª Todo o non especificado nestas bases rexirásese polas normas e regulamentos da Federacion Internacional de Xadrez (FIDE).

11ª A participación neste torneo supón a aceptación das bases.

Horario:

Presentación de xogadores
1ª Rolda: 10.45
2ª Rolda: 11.45
3ª Rolda: 12.40
4ª Rolda: 16.15
5ª Rolda: 17.05
6ª Rolda: 17.55
7ª Rolda: 18.45
20.00 Entrega de Premios

Inscricións:

Xeral: 5 €

Xogadores Locais e Sub-14: De Balde

As inscricións poderanse realizar por e-mail a escolaxadrezsigras@hotmail.com

ou chamando aos seguintes números de teléfono.

981 61 31 13 (horario de mañá)

652 696 531 (horario de tarde)

En calquera caso deberá aportar os seguintes datos: nome e apelidos, idade e ELO nos casos que proceda.

Premios:

Categoría Xeral:
1º 300 € + Trofeo
2º 150 € + Trofeo
3º 100 € + Trofeo

ELO FIDE< 1900:
1º 100 €+ Trofeo
2º Trofeo

Sen ELO FIDE:
1º 60 € + Trofeo
2º Trofeo

Sen ELO FIDE nin FEDA:
1º 50 € + Trofeo
2º 30 € + Trofeo

Locais:
1º 50 € + Trofeo
2º 30 € + Trofeo
2º 20 € + Trofeo

Outros Premios:

1º Clasificado Sub-18: 40 € + Trofeo
2º Clasificado Sub-18: Trofeo
1º Clasificado Sub-16: 40 € + Trofeo
2º Clasificado Sub-16: Trofeo
1º Clasificado Sub-14: Trofeo + Libro
2º Clasificado Sub-14: Trofeo
1º Clasificado Sub-12: Trofeo + Libro
2º Clasificado Sub-12: Trofeo
1º Clasificado Sub-10: Trofeo + Libro
1º Clasificado Sub-8: Trofeo + Libro

Palmarés do Torneo:

2009
1º            Aleska Strikovic (FIDE 2523)
2º            Dragan Paunovic (FIDE 2533)
3º            Alejandro Ferreiro (FIDE 2109)

2008
1º            Oscar de Prado (FIDE 2220)
2º            Boris Zlotnik (FIDE 2442)
3º            Carlos Casares (FIDE 2203)

2007
1º            Óscar de Prado (FIDE 2208)
2º            José Fernández Otero (FIDE 2098)
3º            Xoel Pérez (FIDE 2155)

2006
1º            Dejan Kolar (FIDE 2196)
2º            Wilson Palencia (FIDE 2329)
3º            José Larrosa (FIDE 2263)

2005
1º            Óscar de Prado (FIDE 2191)
2º            Walter López (FIDE 2121)
3º            Martín Rodríguez Boado(FIDE 2180)

2004
1º            Tomás Oral (FIDE 2565)
2º            Walter López (FIDE 2112)
3º            Jorge Graña (FIDE 2029)

2003
1º            Dragan Paunovic (FIDE 2496)
2º            Branco Damljanoic (FIDE 2589)
3º            Dejan Kolar (FIDE 2225)

2002
1º            Dragan Paunovic (FIDE 2518)
2º            Alejandro Hoffman (FIDE 2504)
3             José Sande (FIDE 2216)

2001
1º            Daniel Rivera (FIDE 2361)
2º            Dragan Paunovic (FIDE 2502)
3º            Jelena Kolar (FIDE 2081)


Organización:

Logo
Concello de Cambre

Logo
Escola de Xadrez Sigrás
e-mail: escolaxadrezsigras@hotmail.com

Logo
Club Xadrez Sigrás