Galicia/Galiza
Galicia

Torneo Concello de Carral

Carral A Coruña

Casa da Cultura de Carral

Sábado, 3 de Setembro 2005

Crónica 05/09/05 ir

El sábado dia 3 de septiembre se celebró en Carral el tercer torneo de promoción enmarcado en las actividades de verano del concello y previo a la semana de fiestas.

El torneo se jugó en la plaza del concello al aire libre a 7 rondas de partidas a 15´ por jugador. Hubo trofeos para el campeón que fue el jugador Adrián Dopico (Arteixo) de 14 años que fue la sorpresa agradable del torneo al hacerse con el primer puesto en solitario delante de rivales ya experimentados y es que las nuevas generaciones de Internet como les llamo son muy fuertes a partidas rapidas.

Tambien destacable que el trofeo Sub16 fue para Javier Toba (A. Bóveda) que es todavia sub10 y el de la categoria Sub 12 fue para Francisco Pedreira(Ex-Alcoholicos).

El mejor local fué José Lendoiro, este torneo se propone fomentar el ajedrez en el concello y recuperar una afición que tuvo su auge en el pueblo hace unos años y que se perdió y ahora con la puesta en marcha de las escuelas y el club se trata de recuperar.

A la entrega de premios asistió el Alcalde que se mostro encantado con la posibilidad de hacer más torneos ya que el marco de la Plaza es muy acogedor y bonito por eso esperamos pronto otro torneo.

Oscar de Prado.
Club de Xadrez Arteixo. Arteixo. A Coruña

Clasificación Final ir

Posto  Nome                        Club   Score Buch. M-Buch. Progr.


  1   Adrián Dopico Mera,         Sub 16 6      33.5    29.5   25.5
 2-3  Angel Rey Fariña,           Abs    5.5    32.0    29.5   24.5
      Francisco Leal Valdés,      Abs    5.5    25.5    24.0   21.0
 4-6  Guillermo Esteban Quiñoá,   Abs    5      29.5    28.0   21.5
      Jose Angel Vázquez,         Abs    5      26.5    25.0   23.0
      Manuel Esteve Pérez,        Abs    5      25.5    25.5   21.0
7-10  Javier Campelo Bermúdez,    Abs    4.5    30.5    27.5   20.5
      F. Javier Toba Rodríguez,   Sub 12 4.5    27.5    24.5   19.5
      José Fernández Lendoiro,    Abs    4.5    27.5    24.5   19.5
      Francisco Pedreira Girald,  Sub 12 4.5    25.0    23.0   14.5
11-13 Daniel Pousada Estevez,     Abs    4      28.5    26.0   17.0
      Julio Fariñas Pose,         Sub 12 4      25.5    23.5   16.0
      Jose Manuel Zapata,         Abs    4      24.0    22.0   13.0
14-15 Juán Fernández Lendoiro,    Abs    3.5    20.0    20.0   12.5
      Noé Pousada García,         Sub 12 3.5    20.0    19.5   13.5
16-24 Alejandro Alonso Eiroa,     Sub 16 3      26.5    26.5   13.5
      Diego Grande Palacios,      Sub 16 3      26.5    23.5   14.0
      Jose Andrés Rey Campelo,    Sub 16 3      26.0    23.0    9.0
      Fátima Grande Palacios,     Sub 12 3      25.5    24.0   14.0
      David Esteban Ferreiro,     Sub 12 3      24.0    21.5   11.0
      David Ramos Fuentes,        Sub 12 3      22.0    20.0   11.0
      Roberto Blandon Pao,        Abs    3      20.0    20.0   12.0
      Javier Toba Blanco,         Abs    3      16.5    14.5    8.0
      Martín Queijas Rodríguez,   Sub 12 3      15.5    15.5    8.0
25-27 Alejandro Orgueira Martín,  Sub 12 2      25.5    25.0   12.0
      Carlos Aldariz Toja,        Sub 16 2      21.5    21.5    8.0
      Ana Grande Palacios,        Sub 12 2      19.5    19.5    5.0
28-29 Ivan Lesta Casais,          Sub 12 1      18.5    17.0    3.0
      Jose Francisco Bello Rome,  Sub 16 1       7.5     6.0    3.0
30-32 Esteban Rey Campelo,        Sub 12 0      21.0    19.0    0.0
      Alexandre Castro Bello,     Sub 16 0       4.0     4.0    0.0
      Diego Fariña Graíño,        Sub 16 0       3.0     3.0    0.0

Ronda 1:ir

 1 Adrián Dopico Mera,         [0]      1:0    Francisco Pedreira Girald,  [0]  
 2 Guillermo Esteban Quiñoá,   [0]      1:0    Alejandro Alonso Eiroa,     [0]  
 3 Alejandro Orgueira Martín,  [0]      1:0    Ivan Lesta Casais,          [0]  
 4 Javier Campelo Bermúdez,    [0]      +:-    Alexandre Castro Bello,     [0]  
 5 Ana Grande Palacios,        [0]      0:1    Javier Toba Blanco,         [0]  
 6 Jose Andrés Rey Campelo,    [0]      0:1    Angel Rey Fariña,           [0]  
 7 Carlos Aldariz Toja,        [0]      0:1    Jose Angel Vázquez,         [0]  
 8 José Fernández Lendoiro,    [0]      1:0    Daniel Pousada Estevez,     [0]  
 9 David Esteban Ferreiro,     [0]      0:1    Jose Francisco Bello Rome,  [0]  
10 Jose Manuel Zapata,         [0]      1:0    David Ramos Fuentes,        [0]  
11 Diego Fariña Graíño,        [0]      -:+    Juán Fernández Lendoiro,    [0]  
12 Julio Fariñas Pose,         [0]      1:0    Diego Grande Palacios,      [0]  
13 Esteban Rey Campelo,        [0]      0:1    Manuel Esteve Pérez,        [0]  
14 Martín Queijas Rodríguez,   [0]      0:1    F. Javier Toba Rodríguez,   [0]  
15 Fátima Grande Palacios,     [0]      1:0    Noé Pousada García,         [0]  
16 Roberto Blandon Pao,        [0]      0:1    Francisco Leal Valdés,      [0]                                   

Ronda 2:ir

 1 Javier Toba Blanco,         [1]      0:1    Adrián Dopico Mera,         [1]  
 2 Jose Angel Vázquez,         [1]      1:0    Alejandro Orgueira Martín,  [1]  
 3 Angel Rey Fariña,           [1]      1:0    José Fernández Lendoiro,    [1]  
 4 F. Javier Toba Rodríguez,   [1]      1:0    Jose Manuel Zapata,         [1]  
 5 Jose Francisco Bello Rome,  [1]      0:1    Fátima Grande Palacios,     [1]  
 6 Francisco Leal Valdés,      [1]      1:0    Juán Fernández Lendoiro,    [1]  
 7 Manuel Esteve Pérez,        [1]      0:1    Guillermo Esteban Quiñoá,   [1]  
 8 Javier Campelo Bermúdez,    [1]      1:0    Julio Fariñas Pose,         [1]  
 9 Alejandro Alonso Eiroa,     [0]      1:0    Esteban Rey Campelo,        [0]  
10 Francisco Pedreira Girald,  [0]      1:0    Ana Grande Palacios,        [0]  
11 Ivan Lesta Casais,          [0]      0:1    Carlos Aldariz Toja,        [0]  
12 Daniel Pousada Estevez,     [0]      1:0    Jose Andrés Rey Campelo,    [0]  
13 Noé Pousada García,         [0]      1:0    David Esteban Ferreiro,     [0]  
14 David Ramos Fuentes,        [0]      1:0    Martín Queijas Rodríguez,   [0]  
15 Diego Grande Palacios,      [0]      1:0    Roberto Blandon Pao,        [0]  

Ronda 3:ir

 1 Adrián Dopico Mera,         [2]      1:0    Francisco Leal Valdés,      [2]  
 2 Guillermo Esteban Quiñoá,   [2]      0:1    Angel Rey Fariña,           [2]  
 3 F. Javier Toba Rodríguez,   [2]      0:1    Javier Campelo Bermúdez,    [2]  
 4 Fátima Grande Palacios,     [2]      0:1    Jose Angel Vázquez,         [2]  
 5 Javier Toba Blanco,         [1]      0:1    Alejandro Alonso Eiroa,     [1]  
 6 Alejandro Orgueira Martín,  [1]      +:-    Jose Francisco Bello Rome,  [1]  
 7 Carlos Aldariz Toja,        [1]      0:1    Manuel Esteve Pérez,        [1]  
 8 Jose Manuel Zapata,         [1]      0:1    Daniel Pousada Estevez,     [1]  
 9 José Fernández Lendoiro,    [1]      1:0    David Ramos Fuentes,        [1]  
10 Juán Fernández Lendoiro,    [1]      0:1    Diego Grande Palacios,      [1]  
11 Julio Fariñas Pose,         [1]      1:0    Francisco Pedreira Girald,  [1]  
12 Ana Grande Palacios,        [0]      0:1    Noé Pousada García,         [1]  
13 David Esteban Ferreiro,     [0]      1:0    Jose Andrés Rey Campelo,    [0]  
14 Esteban Rey Campelo,        [0]      0:1    Martín Queijas Rodríguez,   [0]  
15 Roberto Blandon Pao,        [0]      1:0    Ivan Lesta Casais,          [0]  

Ronda 4:ir

 1 Javier Campelo Bermúdez,    [3]      0:1    Adrián Dopico Mera,        [3]  
 2 Angel Rey Fariña,           [3]      1:0    Jose Angel Vázquez,        [3]  
 3 Alejandro Alonso Eiroa,     [2]     .5:.5   Francisco Leal Valdés,     [2]  
 4 Alejandro Orgueira Martín,  [2]      0:1    Guillermo Esteban Quiñoá,  [2]  
 5 Daniel Pousada Estevez,     [2]      1:0    Julio Fariñas Pose,        [2]  
 6 Diego Grande Palacios,      [2]      0:1    José Fernández Lendoiro,   [2]  
 7 Noé Pousada García,         [2]      0:1    F. Javier Toba Rodríguez,  [2]  
 8 Manuel Esteve Pérez,        [2]      1:0    Fátima Grande Palacios,    [2]  
 9 Carlos Aldariz Toja,        [1]      0:1    Javier Toba Blanco,        [1]  
10 Martín Queijas Rodríguez,   [1]      0:1    David Esteban Ferreiro,    [1]  
11 David Ramos Fuentes,        [1]      1:0    Juán Fernández Lendoiro,   [1]  
12 Francisco Pedreira Girald,  [1]      1:0    Jose Manuel Zapata,        [1]  
13 Esteban Rey Campelo,        [0]      0:1    Roberto Blandon Pao,       [1]  
14 Ivan Lesta Casais,          [0]      0:1    Ana Grande Palacios,       [0]  
15 Jose Andrés Rey Campelo,    [0]      1:0    BYE                             

Ronda 5:ir

 1 Adrián Dopico Mera,        [4]     .5:.5   Angel Rey Fariña,           [4]  
 2 Jose Angel Vázquez,        [3]      1:0    Daniel Pousada Estevez,     [3]  
 3 F. Javier Toba Rodríguez,  [3]      0:1    Manuel Esteve Pérez,        [3]  
 4 Guillermo Esteban Quiñoá,  [3]      1:0    Javier Campelo Bermúdez,    [3]  
 5 José Fernández Lendoiro,   [3]      1:0    Alejandro Alonso Eiroa,     [2.5]
 6 Francisco Leal Valdés,     [2.5]    1:0    Alejandro Orgueira Martín,  [2]  
 7 David Esteban Ferreiro,    [2]     .5:.5   Francisco Pedreira Girald,  [2]  
 8 Roberto Blandon Pao,       [2]      1:0    David Ramos Fuentes,        [2]  
 9 Fátima Grande Palacios,    [2]      0:1    Diego Grande Palacios,      [2]  
10 Javier Toba Blanco,        [2]      1:0    Noé Pousada García,         [2]  
11 Julio Fariñas Pose,        [2]      1:0    Carlos Aldariz Toja,        [1]  
12 Ana Grande Palacios,       [1]      0:1    Jose Manuel Zapata,         [1]  
13 Jose Andrés Rey Campelo,   [1]      1:0    Martín Queijas Rodríguez,   [1]  
14 Juán Fernández Lendoiro,   [1]      1:0    Esteban Rey Campelo,        [0]  
15 Ivan Lesta Casais,         [0]      1:0    BYE                              

Ronda 6:ir

 1 Guillermo Esteban Quiñoá,   [4]     .5:.5   Adrián Dopico Mera,         [4.5]
 2 Angel Rey Fariña,           [4.5]    0:1    Manuel Esteve Pérez,        [4]  
 3 Jose Angel Vázquez,         [4]      1:0    José Fernández Lendoiro,    [4]  
 4 Francisco Leal Valdés,      [3.5]    1:0    Julio Fariñas Pose,         [3]  
 5 Daniel Pousada Estevez,     [3]      1:0    Roberto Blandon Pao,        [3]  
 6 Diego Grande Palacios,      [3]      0:1    F. Javier Toba Rodríguez,   [3]  
 7 Javier Campelo Bermúdez,    [3]      1:0    David Esteban Ferreiro,     [2.5]
 8 Alejandro Alonso Eiroa,     [2.5]    0:1    Francisco Pedreira Girald,  [2.5]
 9 Alejandro Orgueira Martín,  [2]      0:1    Juán Fernández Lendoiro,    [2]  
10 David Ramos Fuentes,        [2]      0:1    Jose Andrés Rey Campelo,    [2]  
11 Jose Manuel Zapata,         [2]      1:0    Fátima Grande Palacios,     [2]  
12 Noé Pousada García,         [2]      1:0    Ivan Lesta Casais,          [1]  
13 Martín Queijas Rodríguez,   [1]      1:0    Ana Grande Palacios,        [1]  
14 Esteban Rey Campelo,        [0]      0:1    Carlos Aldariz Toja,        [1]  

Ronda 7:ir

 1 Adrián Dopico Mera,         [5]      1:0    Jose Angel Vázquez,         [5]  
 2 Manuel Esteve Pérez,        [5]      0:1    Francisco Leal Valdés,      [4.5]
 3 Daniel Pousada Estevez,     [4]      0:1    Angel Rey Fariña,           [4.5]
 4 F. Javier Toba Rodríguez,   [4]     .5:.5   Guillermo Esteban Quiñoá,   [4.5]
 5 José Fernández Lendoiro,    [4]     .5:.5   Javier Campelo Bermúdez,    [4]  
 6 Francisco Pedreira Girald,  [3.5]    1:0    Diego Grande Palacios,      [3]  
 7 Jose Andrés Rey Campelo,    [3]      0:1    Julio Fariñas Pose,         [3]  
 8 Roberto Blandon Pao,        [3]      0:1    Jose Manuel Zapata,         [3]  
 9 Juán Fernández Lendoiro,    [3]     .5:.5   Noé Pousada García,         [3]  
10 David Esteban Ferreiro,     [2.5]   .5:.5   Alejandro Alonso Eiroa,     [2.5]
11 Fátima Grande Palacios,     [2]      1:0    Alejandro Orgueira Martín,  [2]  
12 Carlos Aldariz Toja,        [2]      0:1    David Ramos Fuentes,        [2]  
13 Ivan Lesta Casais,          [1]      0:1    Martín Queijas Rodríguez,   [2]  
14 Ana Grande Palacios,        [1]      1:0    Esteban Rey Campelo,        [0]  

Táboa de Cruces:ir

No  Nome                        Rtg  1    2    3    4    5    6    7 
 

1.  Adrián Dopico Mera,             17:W 21:W 16:W 20:W  6:D 18:D 23:W
2.  Alejandro Alonso Eiroa,         18:L 13:W 21:W 16:D 24:L 17:L  9:D
3.  Alejandro Orgueira Martín,      19:W 23:L 25:+ 18:L 16:L 27:L 15:L
4.  Alexandre Castro Bello,         20:-   :    :    :    :    :    : 
5.  Ana Grande Palacios,            21:L 17:L 31:L 19:W 26:L 30:L 13:W
6.  Angel Rey Fariña,               22:W 24:W 18:W 23:W  1:D 29:L  8:W
7.  Carlos Aldariz Toja,            23:L 19:W 29:L 21:L 28:L 13:W 10:L
8.  Daniel Pousada Estevez,         24:L 22:W 26:W 28:W 23:L 32:W  6:L
9.  David Esteban Ferreiro,         25:L 31:L 22:W 30:W 17:D 20:L  2:D
10. David Ramos Fuentes,            26:L 30:W 24:L 27:W 32:L 22:L  7:W
11. Diego Fariña Graíño,            27:-   :    :    :    :    :    : 
12. Diego Grande Palacios,          28:L 32:W 27:W 24:L 15:W 14:L 17:L
13. Esteban Rey Campelo,            29:L  2:L 30:L 32:L 27:L  7:L  5:L
14. F. Javier Toba Rodríguez,       30:W 26:W 20:L 31:W 29:L 12:W 18:D
15. Fátima Grande Palacios,         31:W 25:W 23:L 29:L 12:L 26:L  3:W
16. Francisco Leal Valdés,          32:W 27:W  1:L  2:D  3:W 28:W 29:W
17. Francisco Pedreira Girald,       1:L  5:W 28:L 26:W  9:D  2:W 12:W
18. Guillermo Esteban Quiñoá,        2:W 29:W  6:L  3:W 20:W  1:D 14:D
19. Ivan Lesta Casais,               3:L  7:L 32:L  5:L   :W 31:L 30:L
20. Javier Campelo Bermúdez,         4:+ 28:W 14:W  1:L 18:L  9:W 24:D
21. Javier Toba Blanco,              5:W  1:L  2:L  7:W 31:W   :    : 
22. Jose Andrés Rey Campelo,         6:L  8:L  9:L   :W 30:W 10:W 28:L
23. Jose Angel Vázquez,              7:W  3:W 15:W  6:L  8:W 24:W  1:L
24. José Fernández Lendoiro,         8:W  6:L 10:W 12:W  2:W 23:L 20:D
25. Jose Francisco Bello Rome,       9:W 15:L  3:-   :    :    :    : 
26. Jose Manuel Zapata,             10:W 14:L  8:L 17:L  5:W 15:W 32:W
27. Juán Fernández Lendoiro,        11:+ 16:L 12:L 10:L 13:W  3:W 31:D
28. Julio Fariñas Pose,             12:W 20:L 17:W  8:L  7:W 16:L 22:W
29. Manuel Esteve Pérez,            13:W 18:L  7:W 15:W 14:W  6:W 16:L
30. Martín Queijas Rodríguez,       14:L 10:L 13:W  9:L 22:L  5:W 19:W
31. Noé Pousada García,             15:L  9:W  5:W 14:L 21:L 19:W 27:D
32. Roberto Blandon Pao,            16:L 12:L 19:W 13:W 10:W  8:L 26:L

O Peón valente

Data:

Sábado 3 de Setembro

Lugar:

Casa da Cultura de Carral. Carral. A Coruña

Sistema e ritmo de Xogo:

7 roldas a 15 minutos
O horario será de 4 a 8:30

Premios:

Categorias Absoluta, Sub16 e Sub12
haberá trofeos para os primeiros clasificados

Información/Inscrición:

Para información e inscrición Teléfono:981672580 (Alberto)
A inscrición é de balde

Informa:

Oscar de Prado

TablaDeFlandes