Galicia - Galiza
Galicia

I Torneo Festas de San Bartalomé

Noia - A Coruña

Claustro do concello de Noia

Sábado 25 de agosto de 2012

VALEDOIRO PARA O CIRCUÍTO BARBANZA DE XADREZ

Informa: Jesús Rodríguez | Web

Final:

Clasificación Final:

      Posto|Nome                            |Feder|Rtg |Loc|Ptos|M-Buch.|Buch.|Progr.        

 1-3 |Abuin Boullon, Manuel           |Abs  |2117|   |6    |   25.0| 33.5|  27.0
     |Lago Fernández, Fernando        |Abs  |1944|   |6    |   23.5| 31.5|  25.0
     |Gómez Segade, Pablo             |Vet  |2059|   |6    |   20.0| 26.5|  23.0
  4  |Susavila Muñiz, Antonio         |Abs  |1907|   |5.5  |   21.0| 28.0|  24.0
5-10 |Piñeiro Núñez, Diego            |Abs  |    |   |5    |   23.0| 31.0|  22.0
     |Barros Pazos, Manuel            |Abs  |2065|   |5    |   22.5| 32.5|  22.0
     |Gil Pérez, Gerardo              |Abs  |1914|   |5    |   22.5| 31.5|  22.0
     |Outeiral González, Ricardo      |Abs  |1738|   |5    |   22.5| 31.5|  21.0
     |Míguez Figuerido, Jaime         |Abs  |1689|   |5    |   22.0| 29.5|  20.0
     |Sánchez Gabín, Aránzazu         |Abs  |1665|   |5    |   20.0| 29.0|  20.5
11-12|Otero Ramírez, Ángel Ramón      |Abs  |1771|   |4.5  |   22.5| 31.5|  19.5
     |Perez Haz, Santiago             |Abs  |    |   |4.5  |   16.5| 22.0|  15.5
13-24|Carreira Casáis, Anxo           |Abs  |1905|   |4    |   22.5| 30.0|  20.0
     |Fernandez Romero, Daniel        |s16  |1335|   |4    |   20.0| 29.0|  18.0
     |Pimentel Brea, Carlos           |S16  |1557|   |4    |   20.0| 27.5|  17.0
     |Esteve Pérez, Manuel            |Vet  |1675|   |4    |   19.5| 27.5|  19.0
     |Piña Lopez, Carlos              |S16  |    |   |4    |   19.5| 27.5|  14.5
     |Mendez Rial, Jorge              |S10  |1398|   |4    |   19.5| 25.5|  16.5
     |Bello Ramos, Martin             |S12  |    |   |4    |   19.0| 27.5|  16.0
     |Díaz Alzate, Anderson           |S14  |    |   |4    |   19.0| 26.5|  15.5
     |Ferreiros Rodríguez, Christopher|S16  |    |   |4    |   18.0| 26.0|  15.0
     |Martinez Dourado, Daniel        |ABS  |1790|   |4    |   17.5| 25.0|  18.0
     |Cores Raño, Jose Benito         |S16  |    |   |4    |   17.0| 24.5|  14.5
     |Rey Vicente, Tania              |S14  |    |   |4    |   13.5| 20.5|  15.0
25-26|Perez Martinez, Santiago        |Abs  |    |   |3.5  |   18.0| 24.5|  14.5
     |Moares Galbán, Javier           |S12  |    |   |3.5  |   13.5| 19.0|  10.0
27-36|Rey Vicente, Clara              |S14  |    |   |3    |   18.0| 26.0|  13.0
     |Gomez Vidal, Jose Manuel        |ABs  |    |   |3    |   17.5| 25.0|  11.0
     |Carballo Sandoval, Kevin        |S10  |    |   |3    |   17.0| 23.5|  12.0
     |Romano García, Francisco        |Abs  |    |   |3    |   16.5| 21.5|  13.0
     |Vidal Fernández, Andres         |Abs  |    |   |3    |   16.0| 23.0|  11.0
     |Hermo martinez, David           |S14  |    |   |3    |   16.0| 22.0|  10.0
     |Perez Martinez, David           |S12  |    |   |3    |   16.0| 21.0|  14.0
     |Romero Cubelo, Maria            |Fem  |    |   |3    |   15.0| 22.0|  14.0
     |Pensado, Manuel                 |Abs  |    |   |3    |   14.5| 20.0|  11.0
     |Pensado, Andres                 |Abs  |    |   |3    |   14.0| 20.0|   8.0
 37  |Domínguez Galbán, Nuria         |S14  |    |   |2.5  |   17.0| 24.5|  12.0
38-42|Creo Abeijon, Diego             |Abs  |    |   |2    |   19.0| 28.0|  12.0
     |Blanco Filgueira, Guillermo     |S12  |    |   |2    |   15.5| 22.0|   6.0
     |Castaño Ces, Manuel             |Vet  |    |   |2    |   13.5| 18.0|   5.0
     |Garcia Rosende, Ana             |S10  |    |   |2    |   13.0| 19.5|   7.0
     |Soto Gibaja, Angela Rosario     |S10  |    |   |2    |    8.0| 13.5|   5.0
 43  |Fumero Piñeiro, Marcos          |S10  |    |   |1.5  |   13.5| 18.0|   7.5
44-46|Alvarez Barreiro, Pablo         |S14  |    |   |1    |   14.0| 19.0|   4.0
     |Gonzalez Trillo, Martin         |S10  |    |   |1    |   10.0| 16.5|   3.0
     |Perez Gonzalez, Miguel Angel    |Abs  |    |   |1    |    7.0| 13.0|   3.0
 47  |Freire Lojo, Oscar              |S10  |    |   |0.5  |   12.0| 19.0|   0.5
48-50|Hermida Carou, Cesar            |S10  |    |   |0    |    7.0|  7.0|   0.0
     |Fuentes Lois, Gustavo           |S10  |    |   |0    |    4.5| 11.5|   0.0
     |Arevalillo Romero, Sergio       |Abs  |2003|   |0    |    1.5|  1.5|   0.0
      

Clasificación Provisional Circuíto:

PDF Clasificación Provisional Circuíto (25 agosto)

Bases:

ORGANIZA: Club Xadrez Bretema

PATROCINA: Concello de Noia

COLABORA: Club de Xadrez Marquiño

DATA E SITUACION: Sábado 25 de agosto, no claustro do concello de Noia    

HORARIO:16:00 : Rolda 1ª.
16:40 : Rolda 2ª.
17:20 : Rolda 3ª.
18:30 : Rolda 4ª.
19:10 : Rolda 5ª.
19:50 : Rolda 6ª.
20:30 : Clausura, entrega de premios.

ARBITRO:   Jesús Rodríguez Pérez y Jaime Míguez Figuerido

SISTEMA DE XOGO: Sistema suízo a 6 roldas.

RITMO DE XOGO: 15 minutos

PREMIOS: Trofeos os 3 primeiros clasificados da xeral

Trofeo á 1ª xogadora
Trofeo ó 1º xogador local
Trofeo ó 1º xogador veterano (superior 55 anos)
Trofeo ó 1º clasificado sub 14
Trofeo ó 1º clasificado sub 12
Trofeo ó 1º clasificado sub 10

MERITOS:  Puntuable en el Circuito Barbanzano de Xadrez. Clasificatorio para el I Cerrado  “ Bretema Champions League”

INSCRICION: Gratuita e limitada a 80 prazas por mail jesusrodriguezperez@yahoo.es
                                              Prégase especificar o ano de nacemento, elo e club

GRAVACIÓN:      Graváranse as partidas da mesa 1 para a súa difusión en http://xadrezbretema.blogspot.com.es/


Máis información:


Blog Bretema

http://xadrezbretema.blogspot.com.es/

 

TablaDeFlandes