Galicia/Galiza
Galicia

X Open Internacional Activo Vila de Padrón

Padrón. A Coruña

ESTAS EN CATEGORÍA XUVENIL-ABSOLUTA

INFORMACIÓN RONDA 2

RONDA 2:

Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 22   Oliveira Carlos Andre Ramalho 1 0 - 1 1 IM Paunovic Dragan 1
2 25   Arias Manuel 1 0 - 1 1 GM Hoffman Alejandro 2
3 3 FM Suarez Pousa Diego 1 1 - 0 1   Martinez Ramon Senen 24
4 27   Castro Luaces Jose 1 0 - 1 1 IM Guerra Bastida Diego 4
5 5 FM Espineira Gonzalez Diego 1 1 - 0 1   Sousa Nuno 26
6 29   Barbosa Fabio Emanuel Oliveira 1 0 - 1 1 FM Taboas Rodriguez Daniel 6
7 30   Piay Garcia Alba 1 0 - 1 1   Sanchez Aller Fernando 7
8 31   Senlle Caride Miguel 1 ½ - ½ 1 IM Gil Reguera Juan Carlos 8
9 9   Cenal Gutierrez Ruben 1 1 - 0 1   Susavila Muniz Antonio 32
10 33   Fernandez Borrego Pablo 1 1 - 0 1   Cruz Alvarez De Ron Dan 10
11 11   Piay Augusto Diego 1 1 - 0 1   Strikovic Maja 46
12 13   De Prado Rodriguez Oscar B 1 1 - 0 1   Bedoya Ramos Hector Mario 49
13 52   De Sousa Armando 1 0 - 1 1   Espineira Gonzalez Pablo D 14
14 16   Paredes Cordo Jacobo Borja 1 1 - 0 1   Grana Trovato Miguel Angel 55
15 17   Rodriguez Boado Martin 1 ½ - ½ 1   Lago Fernandez Fernando 57
16 68   Vidal Solino Jose Luis 1 0 - 1 1   Pazos Porta Antonio 19
17 62   Rey Farina Angel 1 0 - 1 1   Cebrian Ramos Jose Luis 20
18 48   Sio Areal Manuel 0 0 - 1 0   Abuin Boullon Manuel 18
19 21   Nunez Garcia Ramon 0 1 - 0 0   Rodriguez Pazos Jorge 45
20 23   Kolar Jelena 0 1 - 0 0   Negreira Suarez Jose 47
21 54   Fernandez Iglesias Diego 0 0 - 1 0   Gil Perez Gerardo 28
22 35   Klaversteijn Sozzo Juan Martin 0 0 - 1 0   Padin Martinez Eugenio 59
23 58   Limia Vazquez Carlos 0 0 - 1 0   Parente Mojon Juan Carlos 36
24 37   Calvo Cobas Javier 0 1 - 0 0   Portugal Hernandez Felix Serafin 61
25 60   Pineiro Nunez Diego 0 1 - 0 0   Millan Soto Miguel 38
26 39   Santiso Becerra Pablo 0 ½ - ½ 0   Rodriguez Beiro Xoan 63
27 42   Rodriguez Lucena Angel 0 0 - 1 0   Sanchez Ferreira Emilio 65
28 66   Torregrosa Vales Antonio 0 1 - 0 0   Somoza Digon Jose Luis 43
29 44   Rodriguez Tojeira Jose Angel 0 1 - 0 0   Uhia Fernandez Manuel 67

TablaDeFlandes