Galicia/Galiza
Galicia

X Open Internacional Activo Vila de Padrón

Padrón. A Coruña

ESTAS EN CATEGORÍA PREBENXAMIN - BENXAMIN

INFORMACIÓN RONDA 2

RONDA 2:

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 19 Luaña Louzao Jacobo 1 0 - 1 1 Toba Rodriguez Francisco Javier 1
2 22 Naveira López Alejandro 1 0 - 1 1 Abal Cores Lucas 3
3 4 Alonso Macias Maria 1 1 - 0 1 Rey Malde Henrique 27
4 6 Araujo Gonzalez Javier 1 1 - 0 1 Sanchez Barreiro Victor 30
5 26 Pousada Garcia Noe 1 1 - 0 1 Barral Castro Yago 7
6 8 Castro Pineiro Daniel 1 0 - 1 1 Segura Santos Luis 31
7 12 Garcia Rodriguez Manuel 1 0 - 1 1 Varela Fernandez Andres 33
8 28 Rodriguez Dominguez Javier 1 1 - 0 1 Gonzalez Vazquez Pedro David 16
9 18 Grande Palacios Ana 0 0 - 1 0 Alvarez Dominguez Lua 5
10 20 Martinez Justo Jesus 0 0 - 1 0 Da Silva Ruano Javier 9
11 10 Dieste Pineiro Samuel 0 1 - 0 0 Martinez Souto Mateo Jose 21
12 24 Palacios Gonzalez Marta 0 0 - 1 0 Freire Vazquez Cristian 11
13 32 Sierra Castro Barbara 0 0 - 1 0 Gonzalez Regueiro Rodrigo 14
14 15 Gonzalez Vazquez Alejandro 0 0 - 1 0 Otero Miguel 23
15 17 Gonzalvez Becerra Pablo 0 1 - 0 0 Portela Peleteiro Alberto 25
  29 Saldana Loureiro Julio 0 1 - -   Bye  

TablaDeFlandes