Galicia/Galiza
Galicia

X Open Internacional Activo Vila de Padrón

Padrón. A Coruña

ESTAS EN CATEGORÍA PREBENXAMIN - BENXAMIN

INFORMACIÓN RONDA 5

RONDA 5:

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Toba Rodriguez Francisco Javier 4 1 - 0 4 Araujo Gonzalez Javier 6
2 3 Abal Cores Lucas 3 1 - 0 3 Pousada Garcia Noe 26
3 33 Varela Fernandez Andres 3 0 - 1 3 Alonso Macias Maria 4
4 7 Barral Castro Yago 3 0 - 1 3 Rodriguez Dominguez Javier 28
5 31 Segura Santos Luis 3 1 - 0 3 Luaña Louzao Jacobo 19
6 5 Alvarez Dominguez Lua 2 0 - 1 Garcia Rodriguez Manuel 12
7 22 Naveira López Alejandro 2 1 - 0 2 Castro Pineiro Daniel 8
8 24 Palacios Gonzalez Marta 2 0 - 1 2 Dieste Pineiro Samuel 10
9 14 Gonzalez Regueiro Rodrigo 2 1 - 0 2 Portela Peleteiro Alberto 25
10 17 Gonzalvez Becerra Pablo 2 1 - 0 2 Sierra Castro Barbara 32
11 27 Rey Malde Henrique 1 - 0 2 Saldana Loureiro Julio 29
12 9 Da Silva Ruano Javier 1 ½ - ½ 1 Martinez Souto Mateo Jose 21
13 20 Martinez Justo Jesus 1 0 - 1 1 Freire Vazquez Cristian 11
14 23 Otero Miguel 1 0 - 1 1 Gonzalez Vazquez Pedro David 16
15 18 Grande Palacios Ana 1 0 - 1 1 Sanchez Barreiro Victor 30
  15 Gonzalez Vazquez Alejandro 0 1 - -   Bye  

TablaDeFlandes