XXXII Torneo de Reis Cidade de A Coruña

A Coruña

Polideportivas de Riazor

26 e 27 decembro de 2010

Informa: Marcos Martínez Ramos (Bases) e MF Óscar de Prado (Resultados) Web

En castellanoEn galego

Final:

Onte luns pola tarde coa celebración dunha simultánea solidaria e a entrega de trofeos clausurouse a XXXII edición do torneo de Reis de A Coruña un clásico, que se ben pasou por mellores momentos onde xogaban preto de 500 nenos, mantense ano tras ano a pesar das dificultades de patrocinio que sufrimos no xadrez na actualidade, o torneo estaba reservado a xogadores de ata 18 anos por categorías: Sub 16-18 xogaron xuntos e logo sub14, 12, 10, 8 en total foron case 100 nenos os que se achegaron a disputar este torneo de 2 días e a repartirse os 7 trofeos destinados por categoría.

O luns pola tarde celebrouse unha simultánea solidaria a favor do Fogar Sor Eusebia onde todos os que quixeron se apuntaron a xogar contra os xogadores que as impartían e estivo presente apadriñando o acto o ex-adestrador do Deportivo Arsenio Iglesias, na clausura despois da entrega de trofeos entregáronse diversos obxectos doados polos participantes, principalmente comida e doces, para o Fogar de Sor Eusebia que recolleron algúns representantes do Fogar e tamén se lles ofreceu a posibilidade aos asistentes de facerse socios ou colaborar con donativos para o Fogar, un bo broche final e agardemos que para o ano que vén se volva instaurar a categoría absoluta como hai anos.

MF Óscar de Prado
Poker y Ajedrez
http://pokeryajedrez.com

Clasificación Final Sub 18-16:

No Nome               Club                 Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1  Julio FARIÑAS      C.X. Arteixo         7     # 1 1 1 1 1 1 1
2  Francisco PEDREIRA C.X. Sigrás          6     0 # 1 1 1 1 1 1
3  Víctor FERNÁNDEZ   Club Regatas Perillo 5     0 0 # 1 1 1 1 1
4  Sebastián BUEDO    Alexandre Bóveda     3     0 0 0 # 0 1 1 1
5  Sergio VILABOA     C.X. Sigrás          3     0 0 0 1 # 0 1 1
6  Darío PEREIRO      Escola Cerceda       3     0 0 0 0 1 # 1 1
7  Dilan RODRÍGUEZ    Escola Cerceda       1     0 0 0 0 0 0 # 1
8  Borja REGUEIRO     Escola Cerceda       0     0 0 0 0 0 0 0 #

Clasificación Final Sub 14:

Posto Nome              Club                   Ptos. Buch. M-Buch. Berg.
  1   David GONZÁLEZ    Alexandre Bóveda       6.5    30.0    22.0 28.25
  2   Javier FERNÁNDEZ  Club Regatas Perillo   5.5    31.5    22.0 19.25
  3   Pedro TOMÉ        Alexandre Bóveda       5      29.5    20.5 18.50
  4   Pablo VARELA      Alexandre Bóveda       5      25.0    18.5 14.50
  5   Martín HERVADA    Alexandre Bóveda       4.5    28.0    18.5 16.75
  6   Sergio SENDÓN     Alexandre Bóveda       4      28.0    19.5  9.00
  7   Damián MOAR       C.X. Sigrás            4      25.5    17.0 11.00
  8   Miguel RODRÍGUEZ  Alexandre Bóveda       4      21.5    16.5  7.00
  9   Diego BUGLIOT     C.X. Sigrás            4      21.0    16.0  8.50
 10   Álvaro SANTAMARÍA Club Regatas Perillo   3.5    23.5    16.5 10.25
 11   Pedro SIABA       Palaestra              3      28.5    20.0  9.50
 12   Raúl VÁZQUEZ      Franciscanos           3      23.5    16.5  5.00
 13   Adela MARTÍNEZ    C.X. Sigrás            3      22.0    17.0  2.00
 14   Eloy LARANGA      Alexandre Bóveda       3      21.0    16.0  4.00
 15   Álvaro GIRÓN      Franciscanos           2      20.5    14.5  5.50
 16   Álvaro DÁVILA     Alexandre Bóveda       2      19.0    14.5  2.00
 17   Brais CALO        Alexandre Bóveda       2      18.5    13.5  2.00
 18   Emilio LOUREIRO   Wenceslao Fdez. Flórez 0      23.0    16.0  0.00

Clasificación Final Sub 12:

Posto Nome                Rtg  Loc  Club                   Ptos. Buch. M-Buch. Berg.  
  1   Miguel RECUNA            1414 Alexandre Bóveda       7      26.0    18.0 26.00
  2   Alexandre RODRÍGUEZ 1485      Ferrol                 6      26.5    18.5 19.00
  3   Pablo CASARES                 C.X. Arteixo           5      28.0    19.0 15.00
  4   Daniel CANOSA                 Alexandre Bóveda       4      26.0    18.5  9.00
  5   Diego SANTAMARÍA              Club Regatas Perillo   4      24.5    16.5  5.00
  6   Alberto GARCÍA                Wenceslao Fdez. Flórez 4      24.0    16.5  8.00
  7   Óscar TABOADA                 C.X. Arteixo           4      23.5    17.0 10.00
  8   Josseph CHICALLA              Franciscanos           4      22.0    15.5  8.00
  9   Violeta CHOUCIÑO              Alexandre Bóveda       3      26.0    18.0  6.00
 10   Lorena SUÁREZ                 Ría do Burgo           2      22.5    17.5  0.00
 11   Isak ERIKSON                  Wenceslao Fdez. Flórez 2      22.5    16.0  2.00
 12   Tirso FERNÁNDEZ               A Rabadeira - Oleiros  0       7.5     3.0  0.00
 13   Pedro GARCÍA                                         0       7.0     7.0  0.00
      José Luis MARTÍN              A Rabadeira - Oleiros  0       7.0     7.0  0.00
 15   Iván JUANATEY                 A Rabadeira - Oleiros  0       6.0     6.0  0.00
      Rubén LÓPEZ                   C.X. Sigrás            0       6.0     6.0  0.00
 17   Sergio ARES                   Alexandre Bóveda       0       3.5     3.5  0.00

Clasificación Final Sub 10:

Posto Nome                Club                     Ptos. Buch. M-Buch. Berg.  
  1   Brais FERNÁNDEZ     C.X. Sigrás              7      29.0    21.0 29.00
  2   Daniel GONZÁLEZ     Escola Cerceda           5      30.5    21.0 19.50
  3   Christian ESPERANTE Ría do Burgo             5      30.0    22.0 18.50
  4   Marcos LARANGA      Alexandre Bóveda         5      28.0    18.5 16.00
  5   Miguel VERAS        Alexandre Bóveda         5      26.0    18.5 17.50
  6   Celso MARTÍNEZ      C.X. Sigrás              4      32.0    22.0 15.50
  7   Alba SOUTO          Alexandre Bóveda         4      30.0    20.0 14.50
  8   Antía PEREIRO       Escola Cerceda           4      29.5    21.5 16.00
  9   Manuel CASTRO       Otero Valcárcel - Carral 4      24.0    18.0 11.50
 10   Juan ROCA           Club Regatas Perillo     4      22.5    16.5  8.00
 11   Xoel MUÑIZ          Franciscanos             4      21.5    15.5 10.50
 12   Auria CHOUCIÑO      Alexandre Bóveda         4      21.0    16.0  8.00
 13   David ZAPATERO      Franciscanos             4      18.0    13.5  9.00
 14   Lucía MARRAS        Alexandre Bóveda         3.5    22.5    16.5  8.00
 15   Roque COUCEIRO                               3.5    22.0    16.0  8.25
 16   Martín CORDERO      Alexandre Bóveda         3      30.0    20.5 10.50
 17   Denis RODRÍGUEZ     Escola Cerceda           3      25.0    17.5  6.50
 18   Juan Bosco NÚÑEZ    A Rabadeira - Oleiros    3      24.0    15.5  2.00
 19   José Manuel ANTELO  Ría do Burgo             3      22.0    16.5  8.50
 20   Francisco PIÑEIRO   A Rabadeira - Oleiros    2.5    27.5    19.5  8.75
 21   Santiago VINELLA    Wenceslao Fdez. Flórez   2.5    21.5    15.5  5.00
 22   Manuel VÁZQUEZ      Alexandre Bóveda         2.5    20.5    14.5  5.50
 23   David GIAO          Alexandre Bóveda         2      18.5    13.5  1.50
 24   Marta RODRÍGUEZ     Valle Inclán             1.5    22.0    16.0  0.50
 25   Lucía CANABAL       C.X. Sigrás              1      21.0    16.0  2.00
 26   Darío CANCELO       A Rabadeira - Oleiros    0      11.0     6.0  0.00

Clasificación Final Sub 8:

Posto Nome                Club                     Ptos. Buch. M-Buch. Berg.

  1   Xoán RECUNA         Alexandre Bóveda         6      29.5    21.0 19.50
  2   Brais HIDALGO       Alexandre Bóveda         6      27.0    19.5 22.50
  3   Marcos MARTÍNEZ     Escola Técnica de Xadrez 5.5    30.5    21.5 23.25
  4   Mauro RUIZ          A Rabadeira - Oleiros    5.5    29.0    21.5 17.75
  5   Luis SANTOS         Alexandre Bóveda         5.5    22.5    16.0 15.25
  6   Carlos FUENTES      A Rabadeira - Oleiros    5      33.0    24.0 22.00
  7   Ana VARELA          Alexandre Bóveda         5      29.0    21.0 19.50
  8   Alejandro OTERO     Ría do Burgo             5      26.0    19.0 17.50
  9   Mario CASTRO        Otero Valcárcel - Carral 4.5    29.5    21.5 17.75
 10   Jesús SANTOS        Alexandre Bóveda         4      28.0    20.5 11.00
 11   Francisco GARCÍA                             4      26.5    19.0 12.50
 12   Pablo FERNÁNDEZ     A Rabadeira - Oleiros    4      25.0    17.0 13.50
 13   Xabier VARELA       Alexandre Bóveda         4      24.0    16.0 12.00
 14   Tomás GARCÍA        A Rabadeira - Oleiros    4      23.0    16.5 11.00
 15   Martín GÓMEZ        O Graxal                 4      22.5    16.0 10.50
 16   Lucía ROBRES        Alexandre Bóveda         4      19.0    13.5  5.50
 17   Alejandro RODRÍGUEZ Franciscanos             3.5    24.0    17.0 10.25
 18   Ana VÁZQUEZ         Franciscanos             3.5    23.5    16.0  7.75
 19   Sergio PALLEIRO     O Graxal                 3.5    23.0    16.0  8.25
 20   Miguel GÓMEZ        O Graxal                 3.5    22.5    16.0  7.25
 21   Carlos SÁNCHEZ      O Graxal                 3.5    22.0    16.0  8.25
 22   Diego SEGRET        Alexandre Bóveda         3.5    22.0    16.0  3.75
 23   Manuel BOGA         C.X. Sigrás              3.5    20.5    14.5  9.00
 24   Iago HIDALGO        Alexandre Bóveda         3      29.5    22.0 11.00
 25   Pedro COUCE         Franciscanos             3      27.5    20.0 10.00
 26   Hugo SOUTO          Alexandre Bóveda         3      26.5    19.0  7.00
 27   Daniel SALGADO      C.X. Sigrás              3      21.0    15.0  4.50
 28   David VÁZQUEZ       O Graxal                 2.5    24.0    16.5  5.00
 29   Irene NAYA          C.X. Sigrás              2.5    21.5    15.5  4.75
 30   Fátima SANTOS       Alexandre Bóveda         2.5    20.5    14.5  3.25
 31   Mencía FERNÁNDEZ    Alexandre Bóveda         2.5    19.5    14.5  2.75
 32   Gonzalo PALLEIRO    O Graxal                 2.5    19.5    14.0  4.25
 33   Rita ANDRADE        C.X. Sigrás              2      25.5    17.5  5.00
 34   Sara CORTIÑAS       A Rabadeira - Oleiros    2      22.0    14.5  2.50
 35   Aldara IGLESIAS     Alexandre Bóveda         1.5    22.5    15.5  1.25
 36   Marco ÁLVAREZ       Franciscanos             1.5    22.0    16.0  1.25
 37   Aroa GARCÍA         Franciscanos             1      15.0     8.5  0.00
 38   Claudia CONDE       A Rabadeira - Oleiros    0       9.0     9.0  0.00
 39   Pedro FERNÁNDEZ     Alexandre Bóveda         0       8.5     8.5  0.00
 40   Pablo MACEIRA       O Graxal                 0       7.0     7.0  0.00
 41   Marcos CONDE        A Rabadeira - Oleiros    0       6.5     6.5  0.00
 42   Julio REGUEIRA      Club Regatas Perillo     0       6.0     6.0  0.00
 43   Raúl BARCA          C.X. Arteixo             0       5.5     5.5  0.00
 44   Daniel GARCÍA       C.X. Sigrás              0       4.5     4.5  0.00
 45   Tamara CHAO         Franciscanos             0       4.0     4.0  0.00

Bases:

1.- CATEGORIAS:

PREBENXAMIN:  5 a  8 anos
BENXAMIN:       9 e 10 anos
ALEVIN:          11 e 12 anos
INFANTIL:       13 e 14 anos
CADETE-XUVENIL:  15 a 18 anos
  
2.-  CALENDARIO DO TORNEO:

1   ROLDA: 26 de decembro de 10:30 a 11:30 horas
2   ROLDA: 26 de decembro de 12:00 a 13:00 horas
3   ROLDA: 26 de decembro de 16:30 a 17:30 horas
4   ROLDA: 26 de decembro de 18:00 a 19:00 horas
5   ROLDA: 26 de decembro de 19:30 a 20:30 horas
6   ROLDA: 27 de decembro de 10:30 a 11:30 horas
7   ROLDA: 27 de decembro de 12:00 a 13:00 horas

SIMULTÁNEA SOLIDARIA:  27 de decembro ás 17:00 horas

CERIMONIA DE CLAUSURA: 27 de decembro ás 19:00 horas
 
3.-  SISTEMA DE XOGO:

Suízo a 7 roldas. A organización poderá pasar xogadores de categoría inferior a unha superior. Os emparellamentos realizaranse mediante un programa informático, non admitíndose reclamacións. Os xogadores de categorías superiores xogarán con reloxo dende o inicio, quedando o seu uso nas demais a criterio do árbitro.

4.-  SISTEMAS DE DESEMPATE:

a) Bucholz total FIDE
b) Bucholz medio FIDE
c) Sonnenborg-Berger

5.- INSCRICIÓNS:

A inscrición é gratuíta, podendo realizarse ata as 20 horas do 23 de decembro de 2010 na web do Excelentísimo Concello de A Coruña (www.coruna.es/deportes), a través dos monitores do seu colexio ou club, ou no teléfono 609-873358 (Directora do Torneo: MARY CARMEN FERNÁNDEZ, Árbitro Internacional).
*************************************************************************************************************
XOGADOR____________________________________________________________
DATA  NAC.__________________________________________________________
COLEXIO OU CLUB_____________________________________________________
TELEFONO___________________  CORREO ELECTRÓNICO____________________


Organiza:

Club de Ajedrez Mijail Tal

Más Información

Poker y Ajedrez
http://pokeryajedrez.com