28 junio al 4 de Julio de 2008. Hotel Scala *** en Padrón. A Coruña

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 10

FOTOS | Partidas DIRECTO 1 | Partidas DIRECTO 2 | Resultados en DIRECTO | PGN (363) | VISOR

Desarrollo:

Clasificación Final:

Foto

Rk. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  D 1   D2 
1 Carrancho Dosal Manuel ESP 1655 Cnt 8,0 48,0 41,0
2 Salagran Ferragut Guillem ESP 0 Cat 7,5 46,5 36,5
3 Laiz Iba Ez Hector ESP 1590 Ctl 7,0 49,0 37,0
4 Garcia Porlan Beatriz ESP 1486 Mur 7,0 47,0 33,0
5 Bru Rullo Llatzer ESP 1836 Cat 6,5 53,0 38,5
6 Lopez Mulet Inigo ESP 0 Ext 6,5 49,0 33,0
7 Jane Besora Jordi ESP 1729 Cat 6,5 47,0 32,0
8 Chao Vane Fernando ESP 1561 Gal 6,5 45,5 32,5
9 Picazo Gonzalez Ana ESP 1318 Mur 6,0 52,5 36,0
10 Galvan Sotelo Brais ESP 1555 Gal 6,0 47,5 32,0
11 Fernandez Gil Ruben ESP 1559 Mad 6,0 46,5 34,0
12 Ales Bolanos Sara ESP 0 And 6,0 46,5 33,0
13 Domingo Nunez Alejandro ESP 0 And 6,0 46,0 31,0
14 Bayon Rolo Juan Andres ESP 0 Gal 6,0 45,5 32,5
15 Ballester Benito Rocco ESP 0 Cat 6,0 44,0 28,0
16 Picos Maiztegui Miguel ESP 0 Gal 6,0 40,0 25,0
17 Mateos Atienza Alberto ESP 0 And 5,5 52,0 28,0
18 Hernandez Martinez Carlos ESP 0 Cat 5,5 51,0 29,5
19 De La Calle Fuentes Sergio ESP 0 Mur 5,5 49,5 30,0
20 Bas Mas Miguel ESP 1617 Val 5,5 48,5 29,5
21 Alvarez Nistal David ESP 0 Ctl 5,5 47,0 26,0
22 Alonso Gonzalez Miguel ESP 0 Rio 5,5 45,0 30,0
23 Alonso Vara Laura ESP 0 Ctm 5,5 44,5 29,0
24 Zubialde Ayala Gonzalo ESP 0 Ara 5,5 44,0 30,0
25 Clavell Hernandez Gemma ESP 0 Cat 5,5 44,0 24,5
26 Hernandez Mateo Borja ESP 1509 Ctm 5,5 43,5 26,5
27 Ribera Cebolla Marc ESP 0 Val 5,5 43,5 25,5
28 Mateos Garcia Luis ESP 0 Ext 5,5 42,0 23,0
29 Guerra Arocha Daniel ESP 0 Can 5,5 40,0 24,5
30 Castellet Menchon Cora ESP 0 Cat 5,0 52,0 34,0
31 Domingo Nunez Ruben ESP 0 And 5,0 48,0 29,0
32 Gonzalez Benavides Pilar ESP 0 Ext 5,0 47,5 25,5
33 Rodriguez Manzaneda Irene ESP 0 Can 5,0 46,5 27,5
34 Villasenor Rubio Rosana ESP 0 Ctm 5,0 44,0 27,0
35 Ortega Lopez Mikel ESP 0 Nav 5,0 43,5 24,5
36 Salas Fernandez Antonio ESP 0 Gal 5,0 41,0 25,0
37 Portela Peleteiro Alberto ESP 0 Gal 5,0 41,0 24,5
38 Suarez Gomez Julio ESP 0 Gal 5,0 40,5 22,5
39 Rodriguez Dominguez Miguel ESP 0 Gal 5,0 40,0 24,5
40 Roma Barge Gabriel ESP 0 Gal 5,0 39,5 24,0
41 Tejedor Fuente Marina ESP 1565 Cnt 5,0 39,5 23,0
42 Alvarez Gonzalez Alvaro ESP 0 Ast 4,5 46,5 30,0
43 Panades Catarineu Oriol ESP 0 Cat 4,5 41,0 20,5
44 Punti Turull Albert ESP 0 Cat 4,5 40,5 25,5
45 Rodriguez Mellado Antonio ESP 0 Can 4,5 40,0 24,5
46 Cuerda Del Valle Carlos ESP 0 And 4,5 40,0 22,0
47 Moraga Cidoncha Pablo Jose ESP 0 Ext 4,5 39,5 23,5
48 Terrasa Quintana Eduardo ESP 0 Bal 4,5 39,0 25,0
49 Pruja Ramirez De C Eduardo ESP 0 Cat 4,5 38,5 21,0
50 Carrancho Dosal Ruben ESP 1524 Cnt 4,5 37,0 20,0
51 Soriano Gracia Manuel ESP 0 Ara 4,5 36,0 19,0
52 Toribio Camunas Silvia ESP 0 Ctm 4,5 34,5 18,0
53 Ventura Bolet Alexandre ESP 0 Cat 4,0 44,5 26,0
54 Mandado Castelany Marco ESP 0 Ext 4,0 44,5 22,5
55 Calvo Simon Jorge ESP 0 Ara 4,0 44,0 23,0
56 Mari Copa Adria ESP 0 Bal 4,0 44,0 22,0
57 Martin Sala David ESP 0 Val 4,0 42,0 18,0
58 Regincos Oliva Laura ESP 0 Cat 4,0 40,5 22,0
59 Jimenez Ruano Adrian ESP 0 Cat 4,0 40,5 22,0
60 Pozo Vinuesa Pedro ESP 0 Can 4,0 40,0 20,0
61 Rodriguez Sigler Alexandre ESP 0 Gal 4,0 38,0 19,0
62 Lopez Carballal Alonso ESP 0 Gal 4,0 38,0 17,5
63 Fernandez Garcia Leon ESP 0 Val 4,0 36,5 15,0
64 Buiza Prieto Eihartze ESP 0 Feda 4,0 34,5 14,0
65 Salagran Ferragut Eduard ESP 0 Cat 4,0 33,5 16,5
66 Rodriguez Garcia Miguel ESP 0 Ctl 4,0 32,5 17,0
67 Gonzalez-Blanco Biondo Pedro ESP 0 Mad 4,0 31,0 14,5
68 Pozo Vinuesa Elena ESP 0 Can 3,5 39,0 22,0
69 Grana Gomez Diego ESP 0 Gal 3,5 37,0 18,0
70 Pozo Vinuesa Ana ESP 0 Can 3,5 36,0 17,5
71 Salvador Gonzalo Hugo ESP 0 Ara 3,5 34,5 19,0
72 Llaveria Cerdan Pablo ESP 0 Val 3,5 34,5 14,5
73 Freire Mojon Jacobo Jose ESP 0 Gal 3,5 33,5 15,5
74 Gonzalez Lorenzo Maria ESP 0 Gal 3,5 30,0 10,5
75 Garnelo Fernandez De ,guillerm ESP 0 Gal 3,0 39,0 19,0
76 Lapuente Bermejo Lorena ESP 0 Ara 3,0 37,5 18,0
77 Lopez Carballal Sergio ESP 0 Gal 3,0 37,5 12,0
78 Aguila Hernandez Eduardo ESP 0 Can 3,0 36,5 16,0
79 Duarte Garcia Javier ESP 0 Mur 3,0 36,0 17,0
80 Serra Canals Oriol ESP 0 Cat 3,0 34,5 15,5
81 Perez Gisbert Santiago ESP 0 Val 3,0 32,0 13,0
82 De Santiago Rodriguez Jorge ESP 0 Gal 3,0 31,5 12,0
83 Pareja Mayo Fernando ESP 0 Mad 3,0 30,0 15,0
84 Velez Miranda Marina ESP 0 Rio 3,0 27,5 11,0
85 Grande Palacios Ana ESP 0 Gal 2,5 38,5 14,0
86 Gomez Dieguez Adrian ESP 0 Gal 2,5 33,5 11,5
87 Lorenzo Vazquez Antonio ESP 0 Gal 2,0 36,0 13,0
88 Dios Ortas Daniel ESP 0 Mel 2,0 32,0 7,0
89 Lacasania Canovas Marina ESP 0 Bal 2,0 28,5 7,0
90 Andres Sanchez Elena Isabel ESP 0 Ctl 2,0 24,5 4,0
91 Gracia Escartin Clara ESP 0 Ara 1,0 33,5 7,0
92 Cano Vazquez Susana ESP 0 Gal 1,0 25,5 1,0

Datos:

Calendario de la Competición:

Sábado  28 de junio : recepción de los participantes. Acreditaciones.
Domingo 29 de junio : (2 rondas).
Lunes 30 de junio : (1 ronda).
Martes 1 de julio : (2 rondas).
Miercoles 2 de julio : (1 ronda).
Jueves 3 de julio : (2 rondas).
Viernes 4 de julio : (1 ronda y a las 13,30 horas: clausura, entrega de premios).

Datos Técnicos:

Organizador Federación Española Ajedrez / Federación Galega
Director Torneo Antonio Espiñera Cajaraville
Árbitro principal AI Lukas Iruretagoiena
Árbitro Juan Rodríguez Rey
Sede Padrón. A Coruña
Fecha 29 junio al 4 de julio de 2008

Información:

Federación Gallega de Ajedrez: www.fegaxa.org
Teléfonos : 645157844 - 655693836.
Teléfono–Fax : 986237945.
E-mail : cepadron2008@hotmail.com

Organizan, Patrocinan y Colaboran:

Logos La Caixa Concello de Padrón TablaDeFlandes Hotel Scala de Padrón Federación Galega de Xadrez CocaCola Fundación Deporte Galego Xunta de Galicia. Deporte e Cultura Deputación de A Coruña Federación Española de Ajedrez Consejo Superior de Deportes

Sitios Web Oficiales:

http://www.fegaxa.org

http://www.feda.org

Federación Galega de Xadrez