12 al 18 de Julio de 2008. Hotel Scala *** en Padrón. A Coruña

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 14

FOTOS | Partidas DIRECTO 1 | Partidas DIRECTO 2 | Resultados en DIRECTO | PGN (428) | VISOR

Desarrollo:

Listado:

Foto

No. Nombre FIDE EloN  
1 Pardo Simon David 2204 2178 VAL
2 Forcen Esteban Daniel 2200 2212 ARA
3 Sanchez Ibern Marc 2161 2171 CAT
4 Tallo Dominguez Imar 2129 2120 CAT
5 Antolin Concha Diego 2115 2110 ARA
6 Alcaraz Ortega Javier 2105 2074 VAL
7 Navarro Lopez-Menchero Daniel 2079 2068 VAL
8 Pintor Muñoz Antonio 2076 2041 AND
9 Quintin Navarro Alberto 2062 2060 ARA
10 Anton Guijarro David 2055 2127 MAD
11 Suarez Uriel Adrian 2047 2113 MAD
12 Tejedor Fuente Enrique 2039 2115 CNT
13 Montañes Arribas Adrian 2034 2065 MAD
14 Cruz Lledo Pablo 2008 1989 VAL
15 Beltran de Heredia Eguizabal Mig 1993 2010 MAD
16 Vazquez Torres Adrian 1981 2018 MAD
17 Donado-Mazarron Gomez Miguel 1976 1668 MUR
18 Rioboo De Larriva Alvaro 1964 1916 AND
19 Aranaz Murillo Amalia 1959 1969 AND
20 Martin Hernandez Ruben 1950 1698 CAN
21 Gutierrez Valero Mario 1945 1890 AND
22 Villar Perez Samuel 1937 1900 GAL
23 Meneses Gonzalez Kevin 1916 1777 CAN
24 Ladron de Guevara Pinto Paolo 1915 1958 AND
25 Castillo Sanjuan Alejandro 1915 1890 ARA
26 Pacheco Rubi Rafael 1911 1905 CAT
27 Castillo Sanjuan Daniel 1911 1902 ARA
28 Rodriguez Ferraz Borja 1901 1712 CAN
29 Llamazares Lopez Marcos 1891 1796 VAL
30 Perera Borrego Mariela 1889 1759 AND
31 Nieto de la Cruz Julio 1888 2022 MAD
32 Cerrato Torrijos Maria 1877 1930 MAD
33 Sanchez Urpi Oriol 1875 1766 CAT
34 Ontañon Gomez Pablo 1874 1830 CTM
35 Mallol Muste Marc 1872 1683 CAT
36 Shatko Danil 1863 1809 CAT
37 Fernandez Lledo Javier 1860 1916 MAD
38 Panella Navarro Sergi 1855 1717 CAT
39 Fernandez Rubio Rafael 1852 1831 ARA
40 Anaya Lopez Gonzalo Javier 1851 1759 AND
41 Martinez Ramirez Erik 1839 1913 CAT
42 Silva Rodriguez Julio 1837 1736 VAL
43 Salido Polo Veronica 1835 1755 AND
44 Diaz-Flores Sanchez Pau 1821 1836 CAT
45 Diaz Rios Ignacio Jose 1815 1729 CTM
46 Barral Lijo Javier 1815 1677 GAL
47 Navarrete Espi Samuel 1810 1628 VAL
48 Prieto Redondo Guillermo 1808 1677 CTL
49 Medarde Santiago Luis Marcos 1802 1734 GAL
50 Martorell Pons Enric 1789 1808 BAL
51 Garcia Picazo Rocio 1779 1782 VAL
52 Talavera Garcia Santiago 1777 1744 CTM
53 Coll Ortega Cristina 1775 1737 CAT
54 Rodriguez Lapetra Pablo 1773 1709 CAN
55 Villaseñor Rubio Emilio Jose 1768 1709 CTM
56 Buiza Prieto Aizbeltz 1754 1508 EUS
57 Piriz Fernandez Daniel 1752 1700 CTM
58 Nieto Asencio Mª Carmen 1746 1692 AND
59 Jareño Badenas Aleix 1739 1690 CAT
60 Duarte Garcia Pilar 1739 1547 MUR
61 Pozanco Romasanta Marc 1729 1689 CAT
62 Gomez Dieguez David 1727 1548 GAL
63 Martinez Fernandez Raul 1726 1749 CTL
64 Navarro Molina David 1723 1697 CAN
65 Valencia de Loma Sergio 1722 1576 CTM
66 Ramoneda Rumi Gisela 1716 1652 CAT
67 Morona Minguez Irene 1714 1758 MAD
68 Toba Rodriguez Francisco Javi 1711 1541 GAL
69 Sierra Soria Maria 1708 1654 CTM
70 Patallo Bermudez David 1699 1597 AST
71 Lopez Garralon Miguel 1693 1715 MAD
72 Hernandez Mateo Javier 1688 1626 CTM
73 Guerrerro Olmos Alicia 1687 1612 AST
74 Balague Camps Marc 1685 1722 CAT
75 Fernandez Arroyo Cesar 1685 1672 EXT
76 Plaza Vazquez Natalia 1679 1722 MAD
77 Romero Lopez Cristina 1674 1633 AND
78 Madurga Lopez Ignacio 1666 1843 MAD
79 Barral Castro Yago 1666 1500 GAL
80 Carreira Casais Anxo 1661 1670 GAL
81 Blazquez Criado Sergio 1645 1470 GAL
82 Garrido Piriz Pablo 1641 1491 EXT
83 Garcia Salamero Hector 1638 1708 MAD
84 Calleja Loma David 1625 1541 CTL
85 Freire Vazquez Cristian 1623 1513 GAL
86 Villar Ariño Victor 1614 1599 CAT
87 Dominguez Alfara Miguel 1610 1621 MAD
88 Cruz Guerra Samuel 1602 1520 GAL
89 Palacios Gonzalez Miguel 1588 1656 GAL
90 Negredo Bahamonde Miguel A 1573 1733 MAD
91 Perez Castellano Yaiza 1569 1517 CAN
92 Rey Malde Henrique 1568 1487 GAL
93 Plaza Vazquez Javier 1556 1664 MAD
94 Sanchez Gabin Aranzazu 1556 1511 GAL
95 Perez Sierra Brais 1536 1478 GAL
96 Nortes Hernandez Pedro Manuel 1517 1619 CAN
97 Lomba Gonzalez Sergio 1463 1479 GAL
98 Quirce Teja Javier 0 1766 CNT
99 Garcia Perez Javier 0 1745 CNT
100 Quirce Teja Alejandro 0 1734 CNT
101 Pablos Tenrero Raquel 0 1733 MAD
102 Barcons Ruiz David 0 1722 CNT
103 Pordomingo Sedano Diego 0 1709 CNT
104 Cerezo Gaston Alberto 0 1704 EXT
105 Valiña Martinez Maria Teresa 0 1695 CNT
106 Martin Morientes Javier 0 1690 EXT
107 Garcia Salamero Monica 0 1668 MAD
108 Nuñez Alonso Juan 0 1649 MAD
109 Simon Escalona Jorge 0 1645 CTM
110 Ballesteros Galvez Daniel 0 1617 MAD
111 Nicolas Zapata Javier 0 1609 VAL
112 Rodes Pastor Eduardo 0 1583 CTM
113 Ruiz Abad Juan Manuel 0 1582 EUS
114 Rubio Campos Juan 0 1534 MAD
115 Gonzalez Campo Maria 0 1517 GAL
116 Alvarez Pila Damian 0 1516 CNT
117 Alvarez Dominguez Breixo 0 1503 GAL
118 Gonzalez del Valls Javier 0 1494 CTM
119 Morales Aragon Juan Jose 0 1482 MUR
120 Rodriguez Dominguez Javier 0 1452 GAL
121 Colchero Truniguer Oliver 0 1431 MUR
122 Nicolas Zapata Irene 0 1424 VAL
123 Grande Palacios Fatima 0 1412 GAL
124 Portela Garcia Patricia 0 1390 EXT
125 Rivas Callejo Clara 0 1389 CTL
126 Marquez Leon Juan Antonio 0 1388 MEL
127 Formoso Leal Laura 0 1376 GAL
128 Colchero Truniguer Alejandro 0 1374 MUR
129 Guerrero Ciudad Carlos 0 1352 CTL
130 Gomez Arce David 0 1226 MAD
131 Angeleri Rodrigo Norberto 0 0 CTL
132 Arnedo Ruiz Alberto 0 0 RIO
133 Barrio Ungidos Ainhona 0 0 EUS
134 Colas Perez Patricia 0 0 ARA
135 Garrido Rodriguez Ruben 0 0 GAL
136 Liron Serrano Benito 0 0 MUR
137 Llamazares Lopez Ana 0 0 VAL
138 Lopez Garralon Jorge 0 0 MAD
139 Martin Morientes Marta 0 0 EXT
140 Navarro Anento Marta 0 0 ARA
141 Norte Garcia Andrea 0 0 CAT
142 Nuñez Alonso Raul 0 0 MAD
143 Pedrera Busselo Asier 0 0 EUS
144 Piñeiro Novas Adrian 0 0 GAL
145 Quiza Vazquez Carolina 0 0 CAN
146 Riobo Mayo Lois 0 0 GAL
147 Rodriguez Reboredo Angel 0 0 GAL
148 Rodriguez Rodriguez Fernando 0 0 GAL
149 Ruiz de Leon Merlo Esther 0 0 CTM
150 Ruiz de Leon Merlo Maria Jose 0 0 CTM
151 Sanchez Dengra Barbara 0 0 VAL
152 Sanchez Dengra Jose Maria 0 0 VAL
153 Urriza Iricibar Pablo 0 0 NAV

Datos:

Calendario de la Competición:

Sábado 12 de Julio : recepción de los participantes. Acreditaciones.
Domingo 13 de julio : (2 rondas).
Lunes 14 de julio : (1 ronda).
Martes 15 de julio : (2 rondas).
Miércoles 16 de julio : (1 ronda).
Jueves 17 de julio : (2 rondas).
Viernes 18 de julio : (1 ronda y a las 13,30 horas: clausura, entrega de premios).

Datos técnicos

Organizador Federación Española Ajedrez / Federación Galega
Director Torneo Antonio Espiñera Cajaraville
Árbitro principal AI Ismael Nieto
Árbitro Silverio Martínez
Sede Padrón. A Coruña
Fecha Del 12 al 18 de julio de 2008

Información:

Federación Gallega de Ajedrez: www.fegaxa.org
Teléfonos : 645157844 - 655693836.
Teléfono–Fax : 986237945.
E-mail : cepadron2008@hotmail.com

Organizan, Patrocinan y Colaboran:

Logos La Caixa Concello de Padrón TablaDeFlandes Hotel Scala de Padrón Federación Galega de Xadrez CocaCola Fundación Deporte Galego Xunta de Galicia. Deporte e Cultura Deputación de A Coruña Federación Española de Ajedrez Consejo Superior de Deportes

Sitios Web Oficiales:

http://www.fegaxa.org

http://www.feda.org

Federación Galega de Xadrez