Cala Major. Palma de Mallorca. 26 de septiembre al 4 de octubre de 2009

CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL ABSOLUTO

PGN PGN (512) | Visor Visor
Directo | Resultados en ChessResults

Fuente: ChessResults Web Oficial Campeonato

Desarrollo:

Clasificación Final:

El GM Francisco Vallejo Pons Campeón de España 2009

Rk.   Nombre FED Elo   Pts.  D1   D2   D3 
1 GM Vallejo Pons Francisco ESP 2696 GAL 8,0 49,0 42,0 41,5
2 GM Lopez Martinez Josep Manuel ESP 2570 CAT 7,0 50,0 42,0 37,0
3 GM Del Rio De Angelis Salvador G ESP 2559 CAT 7,0 48,5 41,5 36,0
4 IM Cacho Reigadas Sergio ESP 2484 CNT 7,0 48,5 40,5 37,0
5 GM De La Villa Garcia Jesus Maria ESP 2481 NAV 6,5 49,5 42,5 36,0
6 GM Illescas Cordoba Miguel ESP 2591 CAT 6,5 49,5 41,5 36,0
7 GM Arizmendi Martinez Julen Luis ESP 2532 VAL 6,5 47,0 40,0 35,0
8 IM Alonso Rosell Alvar ESP 2487 CAT 6,5 44,5 38,0 34,5
9 Camacho Collados Marcos ESP 2231 AND 6,5 44,0 37,0 32,5
10 FM Fernandez Siles Luis ESP 2334 AND 6,5 43,5 37,0 33,0
11 GM Oms Pallisse Josep ESP 2498 CAT 6,5 39,5 34,0 29,0
12 IM Vassallo Barroche Mauricio ESP 2411 VAL 6,0 47,0 40,0 32,5
13 GM Cabrera Alexis ESP 2529 VAL 6,0 47,0 39,0 34,5
14 IM Recuero Guerra David ESP 2492 AST 6,0 46,5 39,5 32,0
15 IM Teran Alvarez Ismael ESP 2432 AND 6,0 46,5 38,5 32,5
16 IM Cuenca Jimenez Jose Fernando ESP 2460 ARA 6,0 45,0 38,0 31,0
17 FM Valmana Canto Jaime ESP 2332 VAL 6,0 44,5 36,5 30,5
18 FM Camacho Collados Jose ESP 2401 AND 6,0 44,0 37,5 31,0
19 FM Alvarez Fernandez Enrique ESP 2340 AST 6,0 44,0 37,5 31,0
20 FM Mascaro March Pedro ESP 2369 BAL 6,0 43,5 36,5 32,0
21 IM Aloma Vidal Robert ESP 2462 CAT 6,0 40,5 34,5 32,5
22 Gaya Llodra Juan ESP 2218 BAL 6,0 40,0 33,5 28,0
23 WGM Vega Gutierrez Sabrina ESP 2357 CAN 6,0 39,0 32,0 30,0
24 FM Menvielle Laccourreye Augusto ESP 2254 CAN 5,5 47,0 40,0 30,5
25 GM Bellon Lopez Juan Manuel ESP 2430 BAL 5,5 46,5 40,0 33,0
26 IM Vehi Bach Victor Manuel ESP 2381 CAT 5,5 44,5 36,5 31,0
27 FM Del Rey Diego ESP 2419 CAT 5,5 43,0 36,5 29,5
28 WIM Gutierrez Castillo Paloma ESP 2151 AND 5,5 43,0 36,5 27,5
29 FM Fenollar Jorda Manuel ESP 2311 VAL 5,5 42,5 35,5 28,5
30 Garcia-Ortega Mendez Jose M ESP 2277 EXT 5,5 42,0 36,0 29,5
31 GM Narciso Dublan Marc ESP 2533 CAT 5,5 38,5 32,5 26,0
32 IM Estremera Panos Sergio ESP 2402 BAL 5,5 38,0 31,5 27,5
33 Barcelo Pujadas Pedro Jose ESP 2249 BAL 5,5 37,0 31,0 25,0
34 IM Garza Marco Sergio ESP 2447 ARA 5,0 48,0 40,0 33,0
35 Astasio Lopez David ESP 2315 EUS 5,0 45,5 38,5 29,5
36 Revilla Rio Francisco ESP 2094 CNT 5,0 43,5 37,0 24,5
37 IM Almagro Llamas Pablo ESP 2470 MAD 5,0 43,0 36,5 29,5
38 FM Hernandez Gallardo Fco Javier ESP 2360 MAD 5,0 43,0 36,5 29,0
39 GM Khamrakulov Ibragim S ESP 2554 EXT 5,0 42,5 36,0 27,5
40 Garcia Rodriguez Victor ESP 2086 AND 5,0 42,5 36,0 25,0
41 Sabater Sanchez Asensio ESP 2211 MUR 5,0 42,0 35,5 25,5
42 FM Galiana Salom Juan Ramon ESP 2216 BAL 5,0 41,0 34,0 27,0
43 CM Gutierrez Castillo Oscar ESP 2130 AND 5,0 40,5 34,5 25,5
44 FM Serra Olives Tomas ESP 2145 BAL 5,0 39,0 33,0 24,0
45 Ferreiro Pailos Alejandro ESP 2125 GAL 5,0 38,0 32,0 25,5
46 Inigo Munoz Javier ESP 2167 MAD 5,0 38,0 32,0 25,0
47 Cuenca Jimenez Francisco Javie ESP 2189 AND 5,0 37,5 31,5 24,0
48 Damians Janes Jordi ESP 1974 BAL 5,0 36,5 30,5 23,0
49 FM Garcia Del Rey Senen ESP 2319 BAL 5,0 36,5 30,0 23,0
50 Pont Mulet Antonio ESP 2232 BAL 5,0 36,5 30,0 23,0
51 Solino Nebot Leonardo ESP 2174 VAL 5,0 35,5 29,5 24,0
52 Sarto Ramos Angel ESP 2037 ARA 5,0 33,5 27,5 21,0
53 Lorente Penalba Diego ESP 2120 RIO 4,5 42,0 35,5 25,0
54 Diaz Rodriguez Jose Antonio ESP 2121 AND 4,5 41,0 33,0 23,5
55 Montoya Irigoyen Inigo ESP 2070 NAV 4,5 40,5 34,0 23,5
56 FM Garcia Garcia Ruben ESP 2278 CTL 4,5 40,0 33,5 25,5
57 Navarrete Espi Samuel ESP 1929 VAL 4,5 39,0 33,0 23,0
58 Lechado Artigues Pedro ESP 2110 BAL 4,5 38,5 31,5 20,0
59 Ruiz Marana Alejandro ESP 2204 CNT 4,5 38,0 32,0 25,5
60 Serrano Bozada Esteban ESP 2217 BAL 4,5 38,0 31,5 24,5
61 WFM Guadamuro Torrente Anabel ESP 2142 AND 4,5 37,0 30,5 22,5
62 Veganzones Rojo David ESP 2100 CTL 4,5 35,5 29,0 20,5
63 Machin Arbelo Pedro Alexis ESP 2052 CAN 4,5 35,0 29,0 21,0
64 CM Segura Ariza Jose Luis ESP 2210 BAL 4,5 34,5 29,5 20,5
65 Valls Casas Jordi ESP 2094 BAL 4,5 34,0 28,0 19,0
66 Juan Mas Santiago ESP 2098 BAL 4,5 34,0 28,0 18,5
67 WFM Vega Gutierrez Belinda ESP 2218 CAN 4,0 45,0 38,0 26,0
68 Jimenez De La Torre Jose A ESP 2175 AND 4,0 39,0 32,0 24,0
69 Gelabert Mari Llorenc ESP 2083 BAL 4,0 39,0 32,0 22,0
70 Planells Roig Jose ESP 2108 BAL 4,0 38,5 32,5 22,0
71 Moya Albaladejo Jose Antonio ESP 1959 MUR 4,0 37,5 31,0 20,0
72 Munar Rossello Pedro ESP 2144 BAL 4,0 37,0 31,0 23,0
73 Cerdo Fernandez Miguel ESP 1921 BAL 4,0 35,5 29,5 18,5
74 Oliver Font Jose Luis ESP 1915 BAL 4,0 35,5 29,0 18,0
75 Miguelez Garcia Erlantz ESP 1948 EUS 4,0 35,0 29,5 20,0
76 Castell Cantero Salvador ESP 1977 BAL 4,0 34,0 28,0 19,5
77 Navarrete Terrasa Sebastian ESP 2019 BAL 4,0 33,5 27,5 17,5
78 Javaloy Guerrero Manuel A ESP 1878 MEL 4,0 33,0 27,5 18,5
79 Diaz Sanchez Jose Francisco ESP 1926 MEL 4,0 30,5 25,5 15,0
80 Planas Gene Juan ESP 2130 BAL 3,5 39,5 33,5 23,0
81 Bordes Ibanez Juan ESP 2046 BAL 3,5 35,5 29,5 18,0
82 Moreno Mateos Jose Luis ESP 1908 BAL 3,5 35,5 29,5 15,5
83 Alemany Jara Alejandro ESP 1766 BAL 3,5 34,5 29,0 18,5
84 Ruiz Vinals Matias ESP 2101 BAL 3,5 34,5 29,0 17,5
85 Milian Calatayud Jose Luis ESP 1718 BAL 3,5 34,0 29,0 15,5
86 Rodriguez Varela Alvaro ESP 1805 MAD 3,5 34,0 27,5 14,5
87 Abadia Pascual Luis ESP 1958 BAL 3,5 33,0 27,5 16,0
88 Fernandez Calzada Juan A ESP 1895 AND 3,5 33,0 26,5 17,0
89 Ensenat Calafell Jose Luis ESP 1810 BAL 3,5 32,0 27,0 13,0
90 Redondo Pomar Antonio ESP 1955 BAL 3,5 31,0 25,0 14,5
91 Sanchez Garcia Julio ESP 1747 BAL 3,5 28,5 23,5 11,5
92 FM Pons Servera Cristobal ESP 2119 BAL 3,0 38,5 31,5 19,0
93 Zhou Tai Long ESP 1818 BAL 3,0 36,5 31,0 17,0
94 Andreu Lopez Santiago ESP 1977 BAL 3,0 34,5 29,0 18,0
95 Figuerola Campins Antonio ESP 1904 BAL 3,0 32,0 27,0 15,0
96 Navarrete Terrasa Antonio ESP 1965 BAL 3,0 31,5 26,5 14,0
97 Trillo-Figueroa Vidal Antonio ESP 1838 BAL 3,0 31,5 26,0 13,5
98 Matas Artigues Josep ESP 1716 BAL 3,0 31,0 26,5 14,0
99 Caliz Morales Felipe ESP 1885 BAL 3,0 31,0 26,0 15,0
100 Hermida Izquierdo Miguel Angel ESP 0 BAL 3,0 30,5 25,5 15,0
101 Aguilo Pons Francesc ESP 1899 BAL 3,0 30,0 25,0 12,5
102 Navarrete Abraham Jorge ESP 1501 BAL 3,0 30,0 25,0 12,5
103 Lewandowski Richard ESP 1685 BAL 3,0 28,5 24,0 9,0
104 Santandreu Garcias Antoni ESP 1690 BAL 3,0 28,5 23,5 9,0
105 Masso Catala Joan ESP 1529 BAL 3,0 27,5 23,5 12,0
106 Rodriguez Yague Fermin ESP 1796 MAD 3,0 27,0 21,0 8,5
107 Suau Mercer Pedro ESP 1924 BAL 2,5 36,5 30,5 16,5
108 Ramis Sebastia Jordi Salvador ESP 1696 BAL 2,5 29,5 24,5 10,5
109 Shen Yue ESP 1791 BAL 2,5 25,5 21,0 11,5
110 Moreno Garcia Pablo ESP 0 BAL 2,0 30,5 25,5 12,0
111 Ponce Cano Adrian ESP 0 BAL 2,0 27,0 22,0 9,0
112 Isern Vignola Marcial ESP 0 BAL 2,0 24,5 20,5 6,0
113 Alemany Ramon Angel ESP 1335 BAL 2,0 24,0 20,0 6,0
114 Castell Cantero Jose Juan ESP 1577 BAL 1,0 25,0 20,0 6,0
115 Catala Morey Cristina ESP 0 BAL 1,0 24,5 20,0 3,0
116 FM Fernandez Barrera Victor ESP 2302 CTM 0,0 36,0 31,5 0,0
FM Gomez Jurado Luis Alberto ESP 2287 CAT 0,0 36,0 31,5 0,0
Oliver Amengual Adria ESP 1893 BAL 0,0 36,0 31,5 0,0
119 Lucena Cifre Rafael Jose ESP 1896 BAL 0,0 33,5 28,0 0,0

Horario:

R Fecha Hora
1 sábado 26 16:30
2 domingo 27 16:00
3 lunes 28 20:30
4 martes 29 20:30
5 miércoles 30 20:30
6 jueves 1 20:30
7 viernes 2 20:30
8 sábado 3 16:00
9 domingo 4 09:30

Datos Técnicos:

Organizador
OI Sebastià Nadal
Director del Torneo
Sebastià Nadal
Árbitro principal
AI Juan Antonio Torrens Gordiola
Árbitro
AN Ruben Cajo Esteban
Sede
Cala Major - Palma de Mallorca

Sitio Web Oficial:

http://www.feda.org/

http://www.escacs.org/ce2009/index.php

TablaDeFlandes