Extremadura
XVI Torneo de Navalmoral de la Mata
VIII Premio Central Nuclear de Almaraz
Navalmoral de la Mata - Cáceres
Hotel Moya. Navalmoral de la Mata
4, 5, 6, 7 y 8 de diciembre de 2010 PGN | Visor (90)
Informa: Julio José Felipe Generelo WEB | AI Lukas Iruretagoiena
Final:
Norma de GM para Pérez Candelario y de MI para el cubano de Arián González
Cuadro Cruzado por Clasificación Final:
Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Spasov Vasil | BUL | 32s1 | 10w½ | 46s1 | 14w1 | 21s1 | 2w½ | 8s½ | 5s½ | 6w1 | 7,0 | 51,5 | 45,0 | 36,5 |
2 | IM | Perez Candelario Manuel | ESP | 26w1 | 25s1 | 19w1 | 8s1 | 5w1 | 1s½ | 4w0 | 6s½ | 3w½ | 6,5 | 54,5 | 47,5 | 38,5 |
3 | GM | Kolev Ivanov Atanas | BUL | 36s1 | 7w1 | 14s½ | 12w½ | 9s½ | 10w½ | 25s1 | 22w1 | 2s½ | 6,5 | 50,5 | 44,0 | 33,5 |
4 | GM | Corrales Jimenez Fidel | CUB | 45w1 | 35s½ | 23w0 | 32s1 | 42w1 | 18s1 | 2s1 | 8w1 | 5w | 6,5 | 48,5 | 42,0 | 33,0 |
5 | GM | Le Roux Jean-Pierre | FRA | 65w1 | 28s1 | 20w1 | 6s1 | 2s0 | 12w½ | 9s1 | 1w½ | 4s | 6,0 | 53,0 | 46,0 | 36,0 |
6 | GM | Kislinsky Alexey | UKR | 60w1 | 49s1 | 44w1 | 5w0 | 50s1 | 11s½ | 21w1 | 2w½ | 1s0 | 6,0 | 48,5 | 41,5 | 35,0 |
7 | IM | Cruz Estrada Filemon | PER | 81w1 | 3s0 | 52w1 | 33s0 | 31w1 | 43s0 | 44w1 | 48s1 | 26w1 | 6,0 | 43,0 | 36,5 | 27,0 |
8 | IM | Cruz Cristhian | PER | 38s1 | 34w1 | 15s1 | 2w0 | 29s1 | 24w1 | 1w½ | 4s0 | 11w | 5,5 | 51,0 | 44,0 | 34,5 |
9 | GM | Galego Luis | POR | 94w+ | 30w1 | -½ | 23s1 | 3w½ | 16s½ | 5w0 | 35s1 | 18w | 5,5 | 49,0 | 42,5 | 33,0 |
10 | FM | Gonzalez Perez Arian | CUB | 58w1 | 1s½ | 11w½ | 43s1 | 27w½ | 3s½ | 45w1 | 21s½ | 16w | 5,5 | 48,5 | 41,5 | 31,0 |
11 | GM | Cornette Matthieu | FRA | 87s1 | 29w½ | 10s½ | 49w1 | 22s1 | 6w½ | 12s½ | 13w½ | 8s | 5,5 | 48,0 | 42,0 | 32,0 |
12 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | ESP | 52w1 | 42s1 | 22w½ | 3s½ | 33w1 | 5s½ | 11w½ | 16s½ | 21w | 5,5 | 48,0 | 41,5 | 33,0 |
13 | GM | Korneev Oleg | RUS | -½ | -½ | 31w1 | 42s½ | 23w1 | 27s1 | 16w½ | 11s½ | 17w | 5,5 | 47,5 | 42,0 | 30,0 |
14 | IM | Perez Mitjans Orelvis | ESP | 39w1 | 43s1 | 3w½ | 1s0 | 44w½ | 30s1 | 35w½ | 17s0 | 37w1 | 5,5 | 47,5 | 40,5 | 29,5 |
15 | FM | Espinosa Aranda Angel | ESP | 68w1 | 18s1 | 8w0 | 44s½ | 17w½ | 33s½ | 27w½ | 43s1 | 19w½ | 5,5 | 45,5 | 40,0 | 28,5 |
16 | GM | Khamrakulov Ibragim S. | ESP | 51s1 | 46w0 | 41s1 | 34w1 | 25s1 | 9w½ | 13s½ | 12w½ | 10s | 5,5 | 45,0 | 39,5 | 31,5 |
17 | GM | Shishkin Vadim | UKR | 69s1 | 24w½ | 47s1 | 21w0 | 15s½ | 46w1 | 36s½ | 14w1 | 13s | 5,5 | 44,5 | 39,0 | 30,0 |
18 | GM | Shchekachev Andrei | FRA | 64s1 | 15w0 | 26s½ | 45s1 | 40w1 | 4w0 | 47s1 | 34w1 | 9s | 5,5 | 44,5 | 38,0 | 28,5 |
19 | IM | Spirin Oleg | RUS | 59s1 | 37w1 | 2s0 | 50w0 | 30s½ | 32w1 | 42s½ | 51w1 | 15s½ | 5,5 | 44,0 | 37,5 | 27,5 |
20 | IM | Koziak Vitali | UKR | 79s1 | 50w1 | 5s0 | 37w1 | 24s½ | 21w0 | 34s0 | 38w1 | 32s1 | 5,5 | 43,5 | 37,5 | 28,5 |
21 | GM | Leon Hoyos Manuel | MEX | 31w1 | 23s½ | 40w1 | 17s1 | 1w0 | 20s1 | 6s0 | 10w½ | 12s | 5,0 | 49,5 | 42,5 | 31,0 |
22 | GM | Komljenovic Davorin | CRO | 62w1 | 33s1 | 12s½ | 24w½ | 11w0 | 49s1 | 43w1 | 3s0 | 23w | 5,0 | 46,0 | 39,5 | 30,5 |
23 | IM | Barria Zuñiga Daniel | CHI | 55s1 | 21w½ | 4s1 | 9w0 | 13s0 | 64w1 | 24s½ | 42w1 | 22s | 5,0 | 45,5 | 39,0 | 27,5 |
24 | GM | Fedorchuk Sergey A. | UKR | 48w1 | 17s½ | 35w1 | 22s½ | 20w½ | 8s0 | 23w½ | 47s1 | 28w | 5,0 | 45,0 | 39,5 | 29,0 |
25 | IM | Cruz Jonathan | PER | 66s1 | 2w0 | 51s1 | 36w1 | 16w0 | 44s1 | 3w0 | 45s1 | 27w | 5,0 | 45,0 | 38,5 | 28,0 |
26 | Lorenzo Grande Jorge | ESP | 2s0 | 78w1 | 18w½ | 28s½ | 49s0 | 61w1 | 46s1 | 29w1 | 7s0 | 5,0 | 45,0 | 38,5 | 23,5 | |
27 | GM | Malaniuk Vladimir P | UKR | 41s1 | 47w½ | 29s½ | 46w1 | 10s½ | 13w0 | 15s½ | 36w1 | 25s | 5,0 | 44,5 | 39,0 | 28,5 |
28 | FM | Cabezas Ayala Ivan | ESP | 78s1 | 5w0 | 38s½ | 26w½ | 51s1 | 36w0 | 50s1 | 30w1 | 24s | 5,0 | 43,0 | 37,0 | 25,5 |
29 | IM | Carrasco Martinez Juan M. | ESP | 56w1 | 11s½ | 27w½ | 48s1 | 8w0 | 45s0 | 33w1 | 26s0 | 44w1 | 5,0 | 42,5 | 37,0 | 26,5 |
30 | Chueca Forcen Alberto | ESP | 63w1 | 9s0 | 39w½ | 68s1 | 19w½ | 14w0 | 31s1 | 28s0 | 48w1 | 5,0 | 42,5 | 37,0 | 25,0 | |
31 | Preethi R | IND | 21s0 | 66w1 | 13s0 | 69w1 | 7s0 | 73w1 | 30w0 | 70s1 | 43w+ | 5,0 | 40,5 | 34,5 | 21,0 | |
32 | Felizes Paulo | POR | 1w0 | 58s1 | -½ | 4w0 | 66s1 | 19s0 | 59w1 | 52s1 | 20w0 | 4,5 | 44,5 | 37,5 | 21,5 | |
33 | Gindi Shachar | ISR | 83s1 | 22w0 | 61s1 | 7w1 | 12s0 | 15w½ | 29s0 | 60w1 | 41s | 4,5 | 43,5 | 37,5 | 26,0 | |
34 | Figuero Toro Julian | ESP | 74w1 | 8s0 | 62w1 | 16s0 | 59w½ | 53s1 | 20w1 | 18s0 | 40w | 4,5 | 43,0 | 37,5 | 25,5 | |
35 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 73s1 | 4w½ | 24s0 | 64w1 | 47s½ | 50w1 | 14s½ | 9w0 | 36s | 4,5 | 42,5 | 36,0 | 27,0 |
36 | Gonzalez Manchon Juan Miguel | ESP | 3w0 | 81s1 | 84w1 | 25s0 | 56w1 | 28s1 | 17w½ | 27s0 | 35w | 4,5 | 42,5 | 36,0 | 25,5 | |
37 | WFM | Aranaz Murillo Amalia | ESP | 72w1 | 19s0 | 56w1 | 20s0 | 58w0 | 62s1 | 52w½ | 39s1 | 14s0 | 4,5 | 40,5 | 35,0 | 23,5 |
38 | Garcia De Lomas Guerrero Carlo | ESP | 8w0 | 71s1 | 28w½ | 40s0 | 68w1 | 42s0 | 54w1 | 20s0 | 58w1 | 4,5 | 40,0 | 34,5 | 20,5 | |
39 | Santos Ruiz Miguel | ESP | 14s0 | 83w1 | 30s½ | 47w0 | 54s1 | 48w0 | 64s1 | 37w0 | 63s1 | 4,5 | 38,5 | 33,0 | 20,5 | |
40 | De La Torre Suarez Angel | ESP | 67s½ | 76w1 | 21s0 | 38w1 | 18s0 | 59s½ | 58w½ | 63w1 | 34s | 4,5 | 38,0 | 32,5 | 24,0 | |
41 | Miranda Gonzalez Jose Luis | ESP | 27w0 | 57s1 | 16w0 | 56s0 | 71w½ | 67s1 | 78w1 | 58s1 | 33w | 4,5 | 37,5 | 32,0 | 19,5 | |
42 | Almagro Mazariegos Sebastian | ESP | 61s1 | 12w0 | 60s1 | 13w½ | 4s0 | 38w1 | 19w½ | 23s0 | -0 | 4,0 | 45,0 | 38,5 | 24,5 | |
43 | Santos Latasa Jaime | ESP | 54s1 | 14w0 | 59s1 | 10w0 | 55s1 | 7w1 | 22s0 | 15w0 | 31s- | 4,0 | 44,0 | 38,0 | 25,0 | |
44 | WFM | Bharathi R | IND | 70s1 | 67w1 | 6s0 | 15w½ | 14s½ | 25w0 | 7s0 | 66w1 | 29s0 | 4,0 | 44,0 | 38,0 | 24,5 |
45 | Pratyusha Bodda | IND | 4s0 | 55w1 | 80s1 | 18w0 | 77s1 | 29w1 | 10s0 | 25w0 | 46s | 4,0 | 43,5 | 37,0 | 24,0 | |
46 | WIM | Bhakti Kulkarni | IND | 71w1 | 16s1 | 1w0 | 27s0 | 52w1 | 17s0 | 26w0 | 59s1 | 45w | 4,0 | 43,5 | 36,5 | 24,0 |
47 | FM | Fernandez Barrera Victor | ESP | 57w1 | 27s½ | 17w0 | 39s1 | 35w½ | 58s1 | 18w0 | 24w0 | 50s | 4,0 | 42,0 | 36,5 | 25,5 |
48 | Mateos Gomez Juan Francisco | ESP | 24s0 | 73w1 | 77s1 | 29w0 | -½ | 39s1 | -½ | 7w0 | 30s0 | 4,0 | 41,5 | 35,5 | 23,0 | |
49 | FM | Garcia Garcia Ruben | ESP | 75s1 | 6w0 | 85s1 | 11s0 | 26w1 | 22w0 | 51s0 | 55w1 | -0 | 4,0 | 41,5 | 35,5 | 23,0 |
50 | Aranaz Portugues Jose Carlos | ESP | 82w1 | 20s0 | 72w1 | 19s1 | 6w0 | 35s0 | 28w0 | 74s1 | 47w | 4,0 | 41,0 | 35,0 | 24,0 | |
51 | Savetha C H | IND | 16w0 | 63s1 | 25w0 | 71s1 | 28w0 | 56s1 | 49w1 | 19s0 | 65w | 4,0 | 40,5 | 35,0 | 21,0 | |
52 | Athirai S | IND | 12s0 | 75w1 | 7s0 | 61w1 | 46s0 | 55w1 | 37s½ | 32w0 | 54s½ | 4,0 | 40,0 | 34,0 | 20,0 | |
53 | Gutierrez Leon Cristobal | ESP | -0 | -0 | 54s½ | 80w1 | 85s1 | 34w0 | 63s0 | 61w1 | 57s½ | 4,0 | 37,0 | 32,0 | 17,0 | |
54 | Lopez Rivera Jesus | ESP | 43w0 | 60s0 | 53w½ | 63s1 | 39w0 | 79w1 | 38s0 | 69s1 | 52w½ | 4,0 | 37,0 | 32,0 | 16,0 | |
55 | Garrido Piriz Pablo | ESP | 23w0 | 45s0 | 74w1 | 65s1 | 43w0 | 52s0 | 67w1 | 49s0 | 70w1 | 4,0 | 36,0 | 31,0 | 17,0 | |
56 | Fernandez-Gallardo Romero Alva | ESP | 29s0 | 87w1 | 37s0 | 41w1 | 36s0 | 51w0 | 70s0 | 76w1 | 73w1 | 4,0 | 35,5 | 30,5 | 17,0 | |
57 | Luceno Mardones Jose A | ESP | 47s0 | 41w0 | -½ | -½ | 62w0 | 84s1 | 68w1 | 65s½ | 53w½ | 4,0 | 35,5 | 30,5 | 15,0 | |
58 | Lopez Mulet Inigo | ESP | 10s0 | 32w0 | 83s1 | 87w1 | 37s1 | 47w0 | 40s½ | 41w0 | 38s0 | 3,5 | 39,0 | 33,5 | 19,5 | |
59 | Garcia Heras Ignacio | ESP | 19w0 | 74s1 | 43w0 | 84s1 | 34s½ | 40w½ | 32s0 | 46w0 | 66s½ | 3,5 | 37,5 | 32,0 | 19,0 | |
60 | Cernuda Orejas Victor Manuel | ESP | 6s0 | 54w1 | 42w0 | 72s½ | 67w½ | 78s½ | 69w1 | 33s0 | -0 | 3,5 | 36,5 | 30,5 | 18,5 | |
61 | Suarez Gomez Julio | ESP | 42w0 | 65s1 | 33w0 | 52s0 | 81w1 | 26s0 | 62w½ | 53s0 | 79w1 | 3,5 | 36,0 | 31,0 | 15,5 | |
62 | Rodriguez Rodriguez Alvaro | ESP | 22s0 | 70w1 | 34s0 | 77w0 | 57s1 | 37w0 | 61s½ | 71w1 | 64s | 3,5 | 35,5 | 30,5 | 16,5 | |
63 | Campos Rodriguez Alvaro | ESP | 30s0 | 51w0 | 79s½ | 54w0 | 76w1 | 81s1 | 53w1 | 40s0 | 39w0 | 3,5 | 35,5 | 30,5 | 15,5 | |
64 | Encinas Encinas Alvaro | ESP | 18w0 | 68s½ | 82w1 | 35s0 | 72w1 | 23s0 | 39w0 | 78s1 | 62w | 3,5 | 35,5 | 30,0 | 18,0 | |
65 | Serrano Fuentes Martin | ESP | 5s0 | 61w0 | 75s1 | 55w0 | 70s1 | 77w½ | 66s½ | 57w½ | 51s | 3,5 | 35,5 | 29,5 | 16,5 | |
66 | Benavente Miguel Agustin | ESP | 25w0 | 31s0 | 70w½ | 82s1 | 32w0 | 72s1 | 65w½ | 44s0 | 59w½ | 3,5 | 35,0 | 30,0 | 15,5 | |
67 | Juarez Dominguez Aldo A | MEX | 40w½ | 44s0 | 69s½ | 85w½ | 60s½ | 41w0 | 55s0 | 79s½ | 80w1 | 3,5 | 33,5 | 29,0 | 15,5 | |
68 | Bolos Gimeno Domingo | ESP | 15s0 | 64w½ | 76s1 | 30w0 | 38s0 | 70w½ | 57s0 | 84w1 | 75s | 3,0 | 34,0 | 28,5 | 15,0 | |
69 | Llorente Alvarez Jose Luis | ESP | 17w0 | 82s½ | 67w½ | 31s0 | 74w1 | -½ | 60s0 | 54w0 | 71s½ | 3,0 | 33,5 | 28,0 | 15,0 | |
70 | Tome Perez Manuel Valentin | ESP | 44w0 | 62s0 | 66s½ | 79w1 | 65w0 | 68s½ | 56w1 | 31w0 | 55s0 | 3,0 | 33,0 | 28,5 | 14,5 | |
71 | Llorente Gonzalez Jose L. | ESP | 46s0 | 38w0 | 73s1 | 51w0 | 41s½ | -½ | 79w½ | 62s0 | 69w½ | 3,0 | 32,0 | 27,5 | 13,5 | |
72 | Fernandez Garzon Bruno | ESP | 37s0 | 79w1 | 50s0 | 60w½ | 64s0 | 66w0 | 75s½ | 73w- | 82w1 | 3,0 | 31,5 | 27,0 | 13,5 | |
73 | Corrochano Utrilla David | ESP | 35w0 | 48s0 | 71w0 | 76s1 | 84w1 | 31s0 | 74w0 | 72s+ | 56s0 | 3,0 | 31,0 | 26,5 | 13,0 | |
74 | Vazquez Gandullo Manuel Rafael | ESP | 34s0 | 59w0 | 55s0 | 75w1 | 69s0 | 80w1 | 73s1 | 50w0 | 78s | 3,0 | 30,0 | 25,5 | 13,0 | |
75 | Linares Andres Antonio | ESP | 49w0 | 52s0 | 65w0 | 74s0 | 83w1 | 76s½ | 72w½ | 82s1 | 68w | 3,0 | 28,5 | 24,0 | 10,5 | |
76 | Villacorta Nicolas Carlos | ESP | -½ | 40s0 | 68w0 | 73w0 | 63s0 | 75w½ | 83s1 | 56s0 | -1 | 3,0 | 28,5 | 24,0 | 10,5 | |
77 | Rubio Caceres Aaron | ESP | -½ | -½ | 48w0 | 62s1 | 45w0 | 65s½ | -0 | -0 | -0 | 2,5 | 34,0 | 30,0 | 16,5 | |
78 | Gonzalez Del Valls Javier | ESP | 28w0 | 26s0 | 87s0 | 83w1 | 80s1 | 60w½ | 41s0 | 64w0 | 74w | 2,5 | 33,5 | 28,5 | 13,0 | |
79 | Lopez Perez Angel L. | ESP | 20w0 | 72s0 | 63w½ | 70s0 | 82w1 | 54s0 | 71s½ | 67w½ | 61s0 | 2,5 | 32,0 | 26,5 | 11,0 | |
80 | Martin Perez Maximo | ESP | -½ | 84s½ | 45w0 | 53s0 | 78w0 | 74s0 | -½ | 83w1 | 67s0 | 2,5 | 27,0 | 22,0 | 12,0 | |
81 | Gutierrez Soria Javier | ESP | 7s0 | 36w0 | -½ | -½ | 61s0 | 63w0 | 82s- | -1 | -0 | 2,0 | 29,5 | 23,5 | 8,5 | |
82 | Llorente Gonzalez Begona | ESP | 50s0 | 69w½ | 64s0 | 66w0 | 79s0 | -½ | 81w+ | 75w0 | 72s0 | 2,0 | 26,5 | 22,5 | 9,0 | |
83 | Canada Cordobes Moises | ESP | 33w0 | 39s0 | 58w0 | 78s0 | 75s0 | -1 | 76w0 | 80s0 | 84w1 | 2,0 | 26,5 | 22,0 | 5,0 | |
84 | Villacorta Nicolas David | ESP | -½ | 80w½ | 36s0 | 59w0 | 73s0 | 57w0 | -1 | 68s0 | 83s0 | 2,0 | 25,0 | 20,5 | 11,5 | |
85 | Martin-Consuegra Barrilero Jav | ESP | -½ | -½ | 49w0 | 67s½ | 53w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 32,0 | 27,0 | 11,5 | |
86 | Sanchez Marcos Andres | ESP | -½ | -½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 37,0 | 32,5 | 8,5 | |
87 | Garcia Torres Jose Miguel | ESP | 11w0 | 56s0 | 78w1 | 58s0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 31,5 | 26,0 | 7,0 | |
88 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | -½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 36,5 | 32,0 | 4,5 |
89 | GM | Rivas Pastor Manuel | ESP | -½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 36,5 | 32,0 | 4,5 |
90 | FM | Garcia-Ortega Mendez Jose M. | ESP | -½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 36,5 | 32,0 | 4,5 |
91 | Lopez Quevedo Angel Carlos | ESP | -½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 36,5 | 32,0 | 4,5 | |
92 | Gonzalez Ortiz Alberto | ESP | -½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 36,5 | 32,0 | 4,5 | |
93 | Garcia Hidalgo-Barquero David | ESP | -½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 36,5 | 32,0 | 4,5 | |
94 | Lopez Quevedo Eduardo | ESP | 9s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 36,0 | 31,5 | 0,0 |
Más Información: http://www.ajedrezsantaisabel.com/
Resumen Bases:
Fecha: Días 4, 5, 6, 7, y 8 de diciembre 2010
Ritmo: 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada.
Lugar: Hotel Moya. Navalmoral de la Mata
Sistema: Suizo 9 Rondas
Horario:
1ª. Ronda: Día 4 a las 10 h.
2ª. Ronda: Día 4 a las 17 h.
3ª. Ronda: Día 5 a las 10 h.
4ª. Ronda: Día 5 a las 17 h.
5ª. Ronda: Día 6 a las 10 h.
6ª. Ronda: Día 6 a las 17 h.
7ª. Ronda: Día 7 a las 10 h.
8ª. Ronda: Día 7 a las 17 h.
9ª. Ronda: Día 8 a las 9.30 h.
Árbitro: AI Lukas Iruretagoiena Pascual
Inscripciones:
Federación Extremeña de Ajedrez Tlf. 924 01 17 58
Organización del Torneo: Correo electrónico naint@hotmail.com
Precio Inscripción:
General 35 €
Infantiles (menores de 12 años) 15 €
Jugadores 2.400 elo en adelante Gratuita
Núm. máximo de inscripciones 150
Las inscripciones pueden abonarse ingresando el importe en la c/c. nº. 20990003410001048754 de Caja Extremadura o en la sala de juego antes del comienzo de la 2ª. ronda.
PRECIOS ESPECIALES PARA JUGADORES EN HOTEL MOYA EN HABITACIÓN DOBLE Y TRIPLE
Bases:
1º. El Torneo será valedero para Elo F.E.D.A., F.I.D.E. y Norma.
2º. Se regirá por el Reglamento de la F.E.D.A. y en todo lo no previsto, por el de la F.I.D.E.
3º. Durante la competición se contará con la presencia de un Árbitro autorizado por la F.I.D.E.
4º. No habrá Comité de Competición, las decisiones del árbitro principal son inapelables. La resolución de los aspectos organizativos es responsabilidad del Director del Torneo.
5º. El torneo se disputará por el sistema Suizo a 9 rondas, en los salones del hotel Moya “sito en crrt. Madrid Lisboa Klm. 180,800” de Navalmoral de la Mata (Cáceres)
6º. Podrán solicitarse, siempre por escrito yantes de la segunda ronda, hasta dos byes (descansos) para las siete primeras partidas.
7º. Según Reglamentación de la FIDE, queda prohibido, dentro de la sala de juego y durante el transcurso de las partidas, el uso o encendido del teléfono móvil y de cualquier otro aparato electrónico.
8ª. Todas las jugadas se realizarán en 90 minutos con 30 segundos de incremento. Los jugadores, obligatoriamente, anotarán todas las jugadas hasta finalizar la partida.
9º. Los relojes se pondrán en marcha a la hora indicada para el comienzo de cada sesión, dándose por perdida la partida a todo jugador que comparezca ante el tablero 15 minutos después de la hora señalada para el inicio de cada ronda.
10º. Los Jugadores deberán estar en la sala de juego media hora antes del comienzo de la primera ronda y acreditar personalmente su asistencia ante el Árbitro del torneo.
11º. La incomparecencia no justificada de un jugador en la primera ronda causará su automática eliminación del torneo.
12º. No se permitirán análisis en la sala de juego.
13º. Las partidas se jugarán en una sola sesión.
14º. En la Sala de juego estarán expuestas las bases y el Reglamento.
15º. La participación en el Torneo supone la aceptación de las normas.
16º. Los Premios no serán acumulables.
17º. Los premios se entregarán íntegros en el mismo orden que los jugadores queden clasificados.
Premios:
General:
1º Clasificado 4.500 €
2º Clasificado 2.250 €
3º Clasificado 1.150 €
4º Clasificado 1.000 €
5º Clasificado 900 €
6º Clasificado 800 €
7º Clasificado 700 €
8º Clasificado 650 €
9º Clasificado 600 €
10º Clasificado 550 €
11º Clasificado 500 €
12º Clasificado 450 €
13º Clasificado 400 €
14º Clasificado 350 €
Total premios general: 14.800 €
Premios especiales por bloques de ELO FIDE:
1º Menor de 2300 ELO FIDE: 300 €
1º Menor de 2200 ELO FIDE: 250 €
1º Menor de 2100 ELO FIDE: 200 €
1º Menor de 2000 ELO FIDE: 150 €
1º Clasificado extremeño 150 €
1º Clasificado local 150 €
1º Clasificado menor de 12 años (regalo) 50 €
Total premios especiales: 1.250 €
PREMIO ESPECIAL “ANTONIO FRADE”
AL FINAL DE CADA RONDA SE HARÁ UN SORTEO DE 100 € ENTRE LOS JUGADORES QUE HAYAN GANADO SU PARTIDA.
1º.) No se considerarán ganadas las partidas por descanso o incomparecencia del adversario.
2º.) El sorteo se hará al comienzo de la ronda siguiente y se entregará el premio en ese mismo acto.
3º.) Si el agraciado es menor de edad el premio será entregado a sus padres, tutor o representante.
Total premios Antonio Frade: 900 €
Total Premios: 16.950
Patrocinan:
AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA
CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ-TRILLO
Organiza:
Club Moralo. Cáceres. Extremadura
Más Información:
Club Ajedrez Santa Isabel
http://www.ajedrezsantaisabel.com/