Galicia/Galiza
Galicia

VII Torneo Activo San Froilán 2005

Lugo

Local "Circulo de Las Artes" . Praza Maior, 23 WEB

Clasificación | Listado Participates | Cadro de Torneo | Bases | Fotos | Visor de Video

8 e 9 de Outubro de 2005

Informa: Pablo Castro

Triunfo: GM Vladimir Espishin (Rus)

Clasificación Final: Subir

Posto  Nome                          Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Wins Buch. Progr.

 1-2   EPISHIN, VLADIMIR             RUS   2574      7.5      50.0    6  54.5   38.0
       ABREU, ARYAM                  CUB   2467      7.5      48.0    7  52.5   36.5
 3-6   ZLOTNIK, BORIS                RUS   2447      7        50.0    7  53.5   37.0
       STRIKOVIC, ALEKSA             SCG   2492      7        48.0    6  51.5   37.5
       DJURIC, STEFAN                SCG   2460      7        44.5    7  48.0   35.0
       ZURANO LÓPEZ, PEDRO           ESP   2240      7        42.5    6  45.5   33.0
 7-10  KHAMRAKULOV, IBRAGIM          ESP   2509      6.5      52.0    5  54.0   36.5
       GONGORA, MAIKEL               CUB   2484      6.5      47.5    5  51.5   35.0
       CRUZ  ALVAREZ DE RON, DAN     ESP   2244      6.5      42.5    5  46.0   32.5
       REINALDO CASTIÑEIRA, ROI      ESP   2443      6.5      40.5    5  44.5   31.5
11-19  SUAREZ POUSA, DIEGO           ESP   2379      6        47.5    5  52.0   34.0
       FRANCO OCAMPOS, ZENÓN         PAR   2524      6        47.0    5  51.0   34.5
       HOFFMAN, ALEJANDRO            ARG   2479      6        45.5    5  49.5   36.5
       BARRIENTOS, SERGIO            COL   2431      6        45.0    5  48.5   34.0
       GUERRA BASTIDA, DIEGO         ESP   2376      6        44.5    4  49.0   32.5
       ROMERO HOLMES, ALFONSO        ESP   2507      6        43.5    5  48.0   32.0
       CASELAS CABANAS, JACOBO       ESP   2390      6        41.5    5  45.5   28.5
       DE PRADO RODRÍGUEZ, OSCAR     ESP   2194      6        38.5    6  40.0   27.0
       TABOAS RODRIGUEZ, DANIEL      ESP   2323      6        38.0    5  40.5   29.5
20-30  PERMUY LORENZO, CARLOS        ESP   2376      5.5      46.5    5  50.5   33.0
       SALGADO LÓPEZ, IVÁN           ESP   2372      5.5      45.5    5  48.5   32.5
       DIAZ NUÑEZ, ADOLFO            ESP   2228      5.5      43.0    5  44.5   30.5
       HERNANDEZ, YUDANIA            ESP   2261      5.5      42.5    5  45.5   29.5
       PEREZ FUNGUEIRO, MANUEL       ESP   2277      5.5      42.5    5  45.0   29.5
       PATIÑO ROMARIS, ROBERTO       ESP   2175      5.5      42.0    4  45.5   28.0
       VILLAR NIEVES, ANTONIO        ESP   2178      5.5      40.5    4  43.0   28.5
       GARCIA CASTRO, PABLO          ESP   2347      5.5      39.5    5  42.5   30.0
       RIVERA, DANIEL                URU   2332      5.5      39.0    4  42.5   28.0
       PROL NOGUEIRA, IAGO           ESP   2162      5.5      38.5    4  41.5   26.0
       DEL BARRIO, JESUS MARÍA       ESP   2227      5.5      38.0    4  41.0   27.0
31-40  LARIÑO NIETO, DAVID           ESP   2325      5        47.5    4  51.0   32.0
       CASARES CABANAS, CARLOS       ESP   2181      5        44.5    3  48.5   29.0
       RODRIGUEZ BOADO, MARTIN       ESP   2157      5        44.0    3  47.5   26.5
       PÉREZ MAURICIO, XOEL          ESP   2116      5        43.0    4  45.0   27.5
       FLOREZ RODRIGUEZ, DIEGO       ESP   2077      5        40.5    5  43.0   28.0
       TORRADO QUINTELA, JULIO       ESP   2189      5        40.0    5  43.0   27.0
       FERNANDEZ LOPEZ, MIGUEL ÁNGEL ESP   2072      5        35.0    5  38.0   25.0
       MARCOTE NUÑEZ, JAVIER         ESP             5        35.0    3  38.5   20.5
       SANCHEZ ALLER, FERNANDO       ESP   2274      5        34.5    5  38.0   24.0
       BLANCO GUTIÉRREZ, PEDRO       ESP   2115      5        34.5    5  36.5   25.0
41-56  GOMEZ LOPEZ, ROBERTO          ESP   2159      4.5      42.0    4  45.5   26.0
       ABOY NIETO, PABLO             ESP   1919      4.5      41.0    2  43.5   22.5
       ESPIÑEIRA GONZÁLEZ, DIEGO     ESP   2343      4.5      40.0    3  43.5   27.5
       GRAÑA LOIS, JORGE             ESP   2043      4.5      39.5    3  42.5   25.5
       LÓPEZ RODRÍGUEZ, WALTER       ESP   2118      4.5      39.0    4  41.5   25.0
       PENALONGA SWEERS, ÁNGEL       ESP   2102      4.5      38.5    4  41.0   24.5
       SANCHEZ LOPEZ, BORJA          ESP   1805      4.5      37.0    4  40.0   20.0
       SOUTO FERNÁNDEZ, ESTELA       ESP   2009      4.5      36.5    3  38.0   22.0
       VILARIÑO GESTAL, RICARDO      ESP   2014      4.5      36.0    4  38.5   20.0
       MILLAN SOTO, MIGUEL           ESP   1721      4.5      35.5    4  37.5   19.5
       LOPEZ LÓPEZ, ALFREDO          ESP   2086      4.5      34.5    3  37.5   22.5
       VARASA PAREDES, JAVIER        ESP   1949      4.5      34.0    4  36.0   17.0
       VIDAL DEL RIO, MANUEL         ESP   2113      4.5      33.5    4  36.0   23.5
       COPENA RODRIGUEZ, DAMIÁN      ESP   1975      4.5      32.5    4  35.0   19.5
       SANTISO BECERRA, PABLO        ESP   1724      4.5      30.5    4  32.5   19.0
       BRAÑA LÓPEZ, EDUARDO          ESP   2090      4.5      29.5    4  32.0   19.5
57-66  VILA GONZÁLEZ, DANIEL         ESP        1687 4        44.0    2  48.5   25.0
       VEGA GOMEZ, FRANCISCO BORJA   ESP   1963      4        40.5    4  43.0   21.0
       BELLO FILGUEIRAS, JOAQUÍN     ESP   1972      4        39.0    3  40.5   23.0
       RIVAS FERNÁNDEZ, JOSÉ         ESP             4        38.0    2  40.5   19.5
       YAÑEZ ARCA, MARCOS            ESP             4        35.0    2  38.5   21.0
       MENDOZA VERDES, MIGUEL        ESP             4        34.0    2  37.5   19.0
       GUIJARRO ARCA, BASILIO        ESP             4        33.5    3  36.5   12.0
       REY FARIÑA, ÁNGEL             ESP             4        33.5    3  35.5   17.0
       SANCHEZ QUINTEIRO, PABLO      ESP        1996 4        33.0    4  35.0   19.0
       COMBIS, JUAN CARLOS           ESP             4        29.5    4  31.5   11.0
67-74  BELLO BELLO, PEDRO            ESP             3.5      40.0    3  42.0   19.5
       FILGUEIRA FERNANDEZ, CRISTINA ESP        1812 3.5      39.5    3  42.0   16.0
       VARELA, JESÚS                 ESP             3.5      36.5    2  40.0   20.0
       STRIKOVIC, MAJA               ESP        1724 3.5      34.5    3  36.0   18.0
       KOLAR, ANDRIJA                ESP        1767 3.5      34.0    2  36.5   17.0
       GANDOY MARTINEZ, PABLO        ESP   1783      3.5      32.0    3  34.0   16.0
       FERNÁNDEZ IGLESIAS, DIEGO     ESP             3.5      31.5    3  33.0   12.0
       IZQUIERDO, ERNESTO            ESP             3.5      30.0    3  32.0   13.0
75-81  PARENTE MOJÓN, JUAN CARLOS    ESP   1958      3        37.0    3  39.5   17.0
       SÁNCHEZ DE LEÓN, RAFAEL       ESP        1894 3        36.5    3  39.5   18.0
       GUIJARRO ARCA, GABRIEL        ESP             3        35.5    2  39.0   17.0
       TEIGELL BENITEZ, NURIA        ESP        1734 3        34.5    2  36.0   15.0
       CASTELO RAMOS, JOSÉ LUIS      ESP             3        33.5    3  35.0   15.0
       ROCA RIVERA, ALEJANDRO        ESP             3        30.5    3  32.5   15.0
       LORENZO DURÁN, MARCOS         ESP   2203      3        26.0    3  29.5   15.0
82-84  TEIGELL BENITEZ, JAIME        ESP        1602 2.5      34.5    1  36.5   13.5
       PIAY GARCÍA, ALBA             ESP   2005      2.5      29.5    1  31.0   12.0
       MILLAN SOTO, JOSE             ESP             2.5      29.0    1  30.5    9.5
85-86  PENA LODEIRO, JOSÉ LUIS       ESP             2        30.0    2  31.5    9.0
       VAZQUEZ DEL VALLE, RUBEN      ESP        1898 2        22.0    1  24.0    8.0
87-88  DORADO REBOREDO, JOSÉ MARÍA   ESP             1.5      26.0    1  27.5    8.5
       FERNANDEZ POMBO, CARLOS       ESP             1.5      26.0    0  27.5    6.0
89-93  POUSADA GARCÍA, DANIEL        ESP   1824      1        20.0    1  22.5    5.0
       FILGUIERA CARRERA, JAVIER     ESP             1        19.5    1  21.5    4.0
       RODRIGUEZ SABARIZ, CARLOS     ESP        1916 1        19.5    1  21.0    5.0
       PIÑEIRO NÚÑEZ, DIEGO          ESP             1        19.0    0  22.0    4.0
       PEREIRA PIA, LUIS             ESP             1        17.5    0  20.0    3.0
94-105 DE SOUSA DA SILVA, ARMANDO    ESP             0         6.5    0   6.5    0.0
       NIETO VELADO, ANTONIO         ESP        2038 0         5.5    0   5.5    0.0
       DOVAL LÓPEZ, SENEN            ESP             0         5.0    0   5.0    0.0
       IGLESIAS, FERNANDO            ESP             0         5.0    0   5.0    0.0
       FERNANDEZ LOPEZ, JAVIER       ESP   2184      0         4.5    0   4.5    0.0
       FONTELA PEREIRA, DIEGO        ESP             0         4.5    0   4.5    0.0
       GOMEZ, PABLO                  ESP             0         4.5    0   4.5    0.0
       CRESPO VARELA, SALVADOR       ESP        1888 0         4.0    0   4.0    0.0
       VICENTE RODRIGUEZ, MODESTO    ESP             0         4.0    0   4.0    0.0
       YEWDOKIMOV, OLEG              RUS   2360      0         3.5    0   3.5    0.0
       RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO  ESP   2283      0         3.0    0   3.0    0.0
       LONGA YAUCA, JAVIER           PER   2324      0         2.5    0   2.5    0.0

Cadro de Torneo: Subir

No  Nome                          Feder Rtg    1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1   EPISHIN, VLADIMIR             RUS   2574  49:W 30:W 31:D 15:W  2:W  4:D  8:D 12:W  5:W
2   ABREU, ARYAM                  CUB   2467  52:W 29:W 28:D 25:W  1:L 27:W 20:W  3:W  8:W
3   ZLOTNIK, BORIS                RUS   2447  89:W 41:W  9:W  7:L  6:W 22:W  4:W  2:L 11:W
4   STRIKOVIC, ALEKSA             SCG   2492  59:W 32:W 24:W 11:W  7:D  1:D  3:L 35:W 14:W
5   DJURIC, STEFAN                SCG   2460  42:- 68:W 58:W 18:W 23:W 31:W  7:W 13:W  1:L
6   ZURANO LÓPEZ, PEDRO           ESP   2240  94:+ 60:W 14:L 57:W  3:L 48:W 17:W 20:W 13:W
7   KHAMRAKULOV, IBRAGIM          ESP   2509  83:W 18:W 19:W  3:W  4:D 12:D  5:L  9:D 21:W
8   GONGORA, MAIKEL               CUB   2484  58:W 25:D 17:D 36:W 39:W 20:W  1:D 21:W  2:L
9   CRUZ  ALVAREZ DE RON, DAN     ESP   2244  66:W 67:W  3:L 53:W 11:D 16:D 59:W  7:D 31:W
10  REINALDO CASTIÑEIRA, ROI      ESP   2443  47:W 33:L 52:W 32:D 44:W 24:W 11:D 15:D 27:W
11  SUAREZ POUSA, DIEGO           ESP   2379  50:W 40:W 22:W  4:L  9:D 26:W 10:D 32:W  3:L
12  FRANCO OCAMPOS, ZENÓN         PAR   2524  48:W 81:W 21:D 28:W 14:W  7:D 13:L  1:L 36:W
13  HOFFMAN, ALEJANDRO            ARG   2479  75:W 26:W 23:W 20:D 31:D 43:W 12:W  5:L  6:L
14  BARRIENTOS, SERGIO            COL   2431  72:W 45:W  6:W 16:D 12:L 32:D 22:W 31:W  4:L
15  GUERRA BASTIDA, DIEGO         ESP   2376  95:+ 53:W 33:W  1:L 22:L 29:W 36:W 10:D 19:D
16  ROMERO HOLMES, ALFONSO        ESP   2507  54:W 36:W 27:W 14:D 20:L  9:D 21:L 33:W 35:W
17  CASELAS CABANAS, JACOBO       ESP   2390  55:W 34:D  8:D 26:L 58:W 33:W  6:L 53:W 32:W
18  DE PRADO RODRÍGUEZ, OSCAR     ESP   2194  88:W  7:L 50:W  5:L 46:W 57:- 75:W 59:W 34:W
19  TABOAS RODRIGUEZ, DANIEL      ESP   2323  70:W 78:W  7:L 41:D 34:L 76:W 45:W 24:W 15:D
20  PERMUY LORENZO, CARLOS        ESP   2376  65:W 46:W 37:W 13:D 16:W  8:L  2:L  6:L 41:W
21  SALGADO LÓPEZ, IVÁN           ESP   2372  91:W 35:W 12:D 31:L 25:W 34:W 16:W  8:L  7:L
22  DIAZ NUÑEZ, ADOLFO            ESP   2228  87:W 61:W 11:L 35:W 15:W  3:L 14:L 56:W 25:D
23  HERNANDEZ, YUDANIA            ESP   2261  79:W 64:W 13:L 54:W  5:L 37:W 35:L 40:W 26:D
24  PEREZ FUNGUEIRO, MANUEL       ESP   2277  82:W 57:W  4:L 37:W 26:D 10:L 46:W 19:L 51:W
25  PATIÑO ROMARIS, ROBERTO       ESP   2175  63:W  8:D 34:W  2:L 21:L 60:W 51:D 42:W 22:D
26  VILLAR NIEVES, ANTONIO        ESP   2178  77:W 13:L 86:W 17:W 24:D 11:L 34:D 57:W 23:D
27  GARCIA CASTRO, PABLO          ESP   2347  76:W 44:W 16:L 33:D 67:W  2:L 57:W 41:W 10:L
28  RIVERA, DANIEL                URU   2332  68:W 42:W  2:D 12:L 33:D 45:D 41:L 49:W 44:W
29  PROL NOGUEIRA, IAGO           ESP   2162  97:+  2:L 91:W 43:L 47:W 15:L 76:W 38:D 45:W
30  DEL BARRIO, JESUS MARÍA       ESP   2227  96:+  1:L 72:W 69:W 43:L 35:L 48:W 51:D 46:W
31  LARIÑO NIETO, DAVID           ESP   2325  71:W 86:W  1:D 21:W 13:D  5:L 40:W 14:L  9:L
32  CASARES CABANAS, CARLOS       ESP   2181 100:+  4:L 65:W 10:D 41:W 14:D 43:W 11:L 17:L
33  RODRIGUEZ BOADO, MARTIN       ESP   2157  38:+ 10:W 15:L 27:D 28:D 17:L 68:W 16:L 58:W
34  PÉREZ MAURICIO, XOEL          ESP   2116  84:W 17:D 25:L 48:W 19:W 21:L 26:D 43:W 18:L
35  FLOREZ RODRIGUEZ, DIEGO       ESP   2077  80:W 21:L 77:W 22:L 79:W 30:W 23:W  4:L 16:L
36  TORRADO QUINTELA, JULIO       ESP   2189  90:W 16:L 55:W  8:L 42:W 44:W 15:L 58:W 12:L
37  FERNANDEZ LOPEZ, MIGUEL ÁNGEL ESP   2072  69:W 43:W 20:L 24:L 61:W 23:L 38:L 76:W 57:W
38  MARCOTE NUÑEZ, JAVIER         ESP         33:- 47:L 68:W 75:L 73:+ 65:W 37:W 29:D 43:D
39  SANCHEZ ALLER, FERNANDO       ESP   2274  67:L 66:W 42:W 45:W  8:L 40:L 58:L 70:W 59:W
40  BLANCO GUTIÉRREZ, PEDRO       ESP   2115  85:W 11:L 57:L 78:W 65:W 39:W 31:L 23:L 62:W
41  GOMEZ LOPEZ, ROBERTO          ESP   2159  74:W  3:L 71:W 19:D 32:L 49:W 28:W 27:L 20:L
42  ABOY NIETO, PABLO             ESP   1919   5:+ 28:L 39:L 92:W 36:L 80:W 81:+ 25:L 53:D
43  ESPIÑEIRA GONZÁLEZ, DIEGO     ESP   2343 101:+ 37:L 89:W 29:W 30:W 13:L 32:L 34:L 38:D
44  GRAÑA LOIS, JORGE             ESP   2043 102:+ 27:L 64:W 81:W 10:L 36:L 61:D 69:W 28:L
45  LÓPEZ RODRÍGUEZ, WALTER       ESP   2118  62:W 14:L 78:W 39:L 50:W 28:D 19:L 61:W 29:L
46  PENALONGA SWEERS, ÁNGEL       ESP   2102  92:W 20:L 67:D 49:W 18:L 70:W 24:L 47:W 30:L
47  SANCHEZ LOPEZ, BORJA          ESP   1805  10:L 38:W 81:L 64:W 29:L 69:D 60:W 46:L 68:W
48  SOUTO FERNÁNDEZ, ESTELA       ESP   2009  12:L 87:W 60:W 34:L 62:+  6:L 30:L 71:D 70:W
49  VILARIÑO GESTAL, RICARDO      ESP   2014   1:L 82:D 70:W 46:L 69:W 41:L 67:W 28:L 65:W
50  MILLAN SOTO, MIGUEL           ESP   1721  11:L 85:W 18:L 73:W 45:L 77:L 63:W 64:W 56:D
51  LOPEZ LÓPEZ, ALFREDO          ESP   2086  60:- 70:D 80:W 67:L 71:W 55:W 25:D 30:D 24:L
52  VARASA PAREDES, JAVIER        ESP   1949   2:L 63:W 10:L 62:L 60:L 85:W 79:W 68:D 69:W
53  VIDAL DEL RIO, MANUEL         ESP   2113  93:W 15:L 79:W  9:L 57:L 67:W 77:W 17:L 42:D
54  COPENA RODRIGUEZ, DAMIÁN      ESP   1975  16:L 73:W 61:W 23:L 76:L 68:L 82:D 67:W 71:W
55  SANTISO BECERRA, PABLO        ESP   1724  17:L 84:W 36:L 60:D 82:W 51:L 69:L 83:W 72:W
56  BRAÑA LÓPEZ, EDUARDO          ESP   2090  64:L 71:L 82:W 79:L 90:W 78:W 62:W 22:L 50:D
57  VILA GONZÁLEZ, DANIEL         ESP        104:+ 24:L 40:W  6:L 53:W 18:+ 27:L 26:L 37:L
58  VEGA GOMEZ, FRANCISCO BORJA   ESP   1963   8:L 90:W  5:L 77:W 17:L 79:W 39:W 36:L 33:L
59  BELLO FILGUEIRAS, JOAQUÍN     ESP   1972   4:L 88:W 69:L 90:W 80:W 81:+  9:L 18:L 39:L
60  RIVAS FERNÁNDEZ, JOSÉ         ESP         51:+  6:L 48:L 55:D 52:W 25:L 47:L 78:W 61:D
61  YAÑEZ ARCA, MARCOS            ESP          0:W 22:L 54:L 86:W 37:L 72:W 44:D 45:L 60:D
62  MENDOZA VERDES, MIGUEL        ESP         45:L 72:L 66:W 52:W 48:- 86:+ 56:L 75:+ 40:L
63  GUIJARRO ARCA, BASILIO        ESP         25:L 52:L 75:L 68:L  0:W 66:W 50:L 79:W 76:W
64  REY FARIÑA, ÁNGEL             ESP         56:W 23:L 44:L 47:L 83:- 73:W 78:W 50:L 75:+
65  SANCHEZ QUINTEIRO, PABLO      ESP         20:L 92:W 32:L 85:W 40:L 38:L 74:W 77:W 49:L
66  COMBIS, JUAN CARLOS           ESP          9:L 39:L 62:L 74:L 84:W 63:L 85:W 80:W 77:W
67  BELLO BELLO, PEDRO            ESP         39:W  9:L 46:D 51:W 27:L 53:L 49:L 54:L 84:W
68  FILGUEIRA FERNANDEZ, CRISTINA ESP         28:L  5:L 38:L 63:W 92:W 54:W 33:L 52:D 47:L
69  VARELA, JESÚS                 ESP         37:L  0:W 59:W 30:L 49:L 47:D 55:W 44:L 52:L
70  STRIKOVIC, MAJA               ESP         19:L 51:D 49:L 87:W 72:W 46:L 83:W 39:L 48:L
71  KOLAR, ANDRIJA                ESP         31:L 56:W 41:L 72:D 51:L 82:D 80:W 48:D 54:L
72  GANDOY MARTINEZ, PABLO        ESP   1783  14:L 62:W 30:L 71:D 70:L 61:L 84:W 82:W 55:L
73  FERNÁNDEZ IGLESIAS, DIEGO     ESP         81:L 54:L 93:W 50:L 38:- 64:L 87:W 74:D 82:W
74  IZQUIERDO, ERNESTO            ESP         41:L 89:L 76:L 66:W 91:W 75:L 65:L 73:D 83:W
75  PARENTE MOJÓN, JUAN CARLOS    ESP   1958  13:L 77:L 63:W 38:W 81:L 74:W 18:L 62:- 64:-
76  SÁNCHEZ DE LEÓN, RAFAEL       ESP         27:L 80:L 74:W 89:W 54:W 19:L 29:L 37:L 63:L
77  GUIJARRO ARCA, GABRIEL        ESP         26:L 75:W 35:L 58:L 89:+ 50:W 53:L 65:L 66:L
78  TEIGELL BENITEZ, NURIA        ESP        105:+ 19:L 45:L 40:L 93:W 56:L 64:L 60:L 88:W
79  CASTELO RAMOS, JOSÉ LUIS      ESP         23:L 83:W 53:L 56:W 35:L 58:L 52:L 63:L 87:W
80  ROCA RIVERA, ALEJANDRO        ESP         35:L 76:W 51:L 91:W 59:L 42:L 71:L 66:L 85:W
81  LORENZO DURÁN, MARCOS         ESP   2203  73:W 12:L 47:W 44:L 75:W 59:- 42:-  0:   0: 
82  TEIGELL BENITEZ, JAIME        ESP         24:L 49:D 56:L 84:W 55:L 71:D 54:D 72:L 73:L
83  PIAY GARCÍA, ALBA             ESP   2005   7:L 79:L 90:L 88:D 64:+ 87:W 70:L 55:L 74:L
84  MILLAN SOTO, JOSE             ESP         34:L 55:L 87:D 82:L 66:L  0:W 72:L 88:W 67:L
85  PENA LODEIRO, JOSÉ LUIS       ESP         40:L 50:L 88:W 65:L 86:L 52:L 66:L 87:W 80:L
86  VAZQUEZ DEL VALLE, RUBEN      ESP        103:+ 31:L 26:L 61:L 85:W 62:-  0:   0:   0: 
87  DORADO REBOREDO, JOSÉ MARÍA   ESP         22:L 48:L 84:D 70:L 88:W 83:L 73:L 85:L 79:L
88  FERNANDEZ POMBO, CARLOS       ESP         18:L 59:L 85:L 83:D 87:L 91:-  0:W 84:L 78:L
89  POUSADA GARCÍA, DANIEL        ESP   1824   3:L 74:W 43:L 76:L 77:- 92:-  0:   0:   0: 
90  FILGUIERA CARRERA, JAVIER     ESP         36:L 58:L 83:W 59:L 56:L 93:-  0:   0:   0: 
91  RODRIGUEZ SABARIZ, CARLOS     ESP         21:L 93:W 29:L 80:L 74:L 88:-  0:   0:   0: 
92  PIÑEIRO NÚÑEZ, DIEGO          ESP         46:L 65:L  0:W 42:L 68:L 89:-  0:   0:   0: 
93  PEREIRA PIA, LUIS             ESP         53:L 91:L 73:L  0:W 78:L 90:-  0:   0:   0: 
94  DE SOUSA DA SILVA, ARMANDO    ESP          6:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
95  NIETO VELADO, ANTONIO         ESP         15:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
96  DOVAL LÓPEZ, SENEN            ESP         30:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
97  IGLESIAS, FERNANDO            ESP         29:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
98  FERNANDEZ LOPEZ, JAVIER       ESP   2184  99:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
99  FONTELA PEREIRA, DIEGO        ESP         98:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
100 GOMEZ, PABLO                  ESP         32:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
101 CRESPO VARELA, SALVADOR       ESP         43:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
102 VICENTE RODRIGUEZ, MODESTO    ESP         44:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
103 YEWDOKIMOV, OLEG              RUS   2360  86:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
104 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO  ESP   2283  57:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
105 LONGA YAUCA, JAVIER           PER   2324  78:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Listado de Participantes: Subir

No   Name                          Feder Rtg  Loc  Title

1.   EPISHIN, VLADIMIR             RUS   2574      gm   
2.   FRANCO OCAMPOS, ZENÓN         PAR   2524      gm   
3.   KHAMRAKULOV, IBRAGIM          ESP   2509      gm   
4.   ROMERO HOLMES, ALFONSO        ESP   2507      gm   
5.   STRIKOVIC, ALEKSA             SCG   2492      gm   
6.   GONGORA, MAIKEL               CUB   2484      im   
7.   HOFFMAN, ALEJANDRO            ARG   2479      gm   
8.   ABREU, ARYAM                  CUB   2467      im   
9.   DJURIC, STEFAN                SCG   2460      gm   
10.  ZLOTNIK, BORIS                RUS   2447      im   
11.  REINALDO CASTIÑEIRA, ROI      ESP   2443      im   
12.  BARRIENTOS, SERGIO            COL   2431      im   
13.  CASELAS CABANAS, JACOBO       ESP   2390      im   
14.  SUAREZ POUSA, DIEGO           ESP   2379      fm   
15.  GUERRA BASTIDA, DIEGO         ESP   2376      im   
16.  PERMUY LORENZO, CARLOS        ESP   2376      fm   
17.  SALGADO LÓPEZ, IVÁN           ESP   2372           
18.  YEWDOKIMOV, OLEG              RUS   2360      im   
19.  GARCIA CASTRO, PABLO          ESP   2347      fm   
20.  ESPIÑEIRA GONZÁLEZ, DIEGO     ESP   2343      fm   
21.  RIVERA, DANIEL                URU   2332      im   
22.  LARIÑO NIETO, DAVID           ESP   2325      fm   
23.  LONGA YAUCA, JAVIER           PER   2324           
24.  TABOAS RODRIGUEZ, DANIEL      ESP   2323      fm   
25.  RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANTONIO  ESP   2283           
26.  PEREZ FUNGUEIRO, MANUEL       ESP   2277           
27.  SANCHEZ ALLER, FERNANDO       ESP   2274           
28.  HERNANDEZ, YUDANIA            ESP   2261      wim  
29.  CRUZ  ALVAREZ DE RON, DAN     ESP   2244           
30.  ZURANO LÓPEZ, PEDRO           ESP   2240           
31.  DIAZ NUÑEZ, ADOLFO            ESP   2228           
32.  DEL BARRIO, JESUS MARÍA       ESP   2227      fm   
33.  LORENZO DURÁN, MARCOS         ESP   2203           
34.  DE PRADO RODRÍGUEZ, OSCAR     ESP   2194           
35.  TORRADO QUINTELA, JULIO       ESP   2189           
36.  FERNANDEZ LOPEZ, JAVIER       ESP   2184           
37.  CASARES CABANAS, CARLOS       ESP   2181           
38.  VILLAR NIEVES, ANTONIO        ESP   2178           
39.  PATIÑO ROMARIS, ROBERTO       ESP   2175           
40.  PROL NOGUEIRA, IAGO           ESP   2162           
41.  GOMEZ LOPEZ, ROBERTO          ESP   2159           
42.  RODRIGUEZ BOADO, MARTIN       ESP   2157           
43.  LÓPEZ RODRÍGUEZ, WALTER       ESP   2118           
44.  PÉREZ MAURICIO, XOEL          ESP   2116           
45.  BLANCO GUTIÉRREZ, PEDRO       ESP   2115           
46.  VIDAL DEL RIO, MANUEL         ESP   2113           
47.  PENALONGA SWEERS, ÁNGEL       ESP   2102           
48.  BRAÑA LÓPEZ, EDUARDO          ESP   2090           
49.  LOPEZ LÓPEZ, ALFREDO          ESP   2086           
50.  FLOREZ RODRIGUEZ, DIEGO       ESP   2077           
51.  FERNANDEZ LOPEZ, MIGUEL ÁNGEL ESP   2072           
52.  GRAÑA LOIS, JORGE             ESP   2043           
53.  VILARIÑO GESTAL, RICARDO      ESP   2014           
54.  SOUTO FERNÁNDEZ, ESTELA       ESP   2009           
55.  PIAY GARCÍA, ALBA             ESP   2005           
56.  COPENA RODRIGUEZ, DAMIÁN      ESP   1975           
57.  BELLO FILGUEIRAS, JOAQUÍN     ESP   1972           
58.  VEGA GOMEZ, FRANCISCO BORJA   ESP   1963           
59.  PARENTE MOJÓN, JUAN CARLOS    ESP   1958           
60.  VARASA PAREDES, JAVIER        ESP   1949           
61.  ABOY NIETO, PABLO             ESP   1919           
62.  POUSADA GARCÍA, DANIEL        ESP   1824           
63.  SANCHEZ LOPEZ, BORJA          ESP   1805           
64.  GANDOY MARTINEZ, PABLO        ESP   1783           
65.  SANTISO BECERRA, PABLO        ESP   1724           
66.  MILLAN SOTO, MIGUEL           ESP   1721           
67.  NIETO VELADO, ANTONIO         ESP        2038      
68.  SANCHEZ QUINTEIRO, PABLO      ESP        1996      
69.  RODRIGUEZ SABARIZ, CARLOS     ESP        1916      
70.  VAZQUEZ DEL VALLE, RUBEN      ESP        1898      
71.  SÁNCHEZ DE LEÓN, RAFAEL       ESP        1894      
72.  CRESPO VARELA, SALVADOR       ESP        1888      
73.  FILGUEIRA FERNANDEZ, CRISTINA ESP        1812      
74.  KOLAR, ANDRIJA                ESP        1767      
75.  TEIGELL BENITEZ, NURIA        ESP        1734      
76.  STRIKOVIC, MAJA               ESP        1724      
77.  VILA GONZÁLEZ, DANIEL         ESP        1687      
78.  TEIGELL BENITEZ, JAIME        ESP        1602      
79.  BELLO BELLO, PEDRO            ESP                  
80.  CASTELO RAMOS, JOSÉ LUIS      ESP                  
81.  COMBIS, JUAN CARLOS           ESP                  
82.  DE SOUSA DA SILVA, ARMANDO    ESP                  
83.  DORADO REBOREDO, JOSÉ MARÍA   ESP                  
84.  DOVAL LÓPEZ, SENEN            ESP                  
85.  FERNÁNDEZ IGLESIAS, DIEGO     ESP                  
86.  FERNANDEZ POMBO, CARLOS       ESP                  
87.  FILGUIERA CARRERA, JAVIER     ESP                  
88.  FONTELA PEREIRA, DIEGO        ESP                  
89.  GOMEZ, PABLO                  ESP                  
