Zonal Provincial Absoluto Lugo 2004

LUGAR, DATAS, ORGANIZACIÓN E RITMO DE XOGO:

Bar Oasis, Rúa Centolo, 2 - Lugo Cidade
23 e 30 de outubro, 6,13 e 20 de novembro
(e si a participacion o recomenda tamen o día 27)
Ritmo de xogo: 1h+30s por xogada
ORGANIZA: CLUB DE XADREZ RECATELO (LUGO)

Diego Florez vs Rubén Vázquez
Diego Florez vs Rubén Vázquez, xogadores do "Círculo de las Artes"
nunha partida Blitz, amistosa, de entrenamento.

TRIUNFO DE PEDRO ZURANO, EMPATADO A PUNTOS CON DIEGO GONZÁLEZ

CLASIFICACIÓN FINAL:

  1-2   ZURANO,P (1)         5.0       16½  25   19  20.25  4 
        GONZALEZ,D (2)       5.0       14   21   17  16.25  4 
  3-5   DEL BARRIO,J (3)     4.5       15½  22½  17  16.00  3 
        FERNANDEZ,M (5)      4.5       15   21½  17  14.25  4 
        NIETO,V (7)          4.5       14½  21   15½ 14.50  4 
    6   SANCHEZ,B (12)       4.0       11½  17½  13   8.50  4 
  7-9   CASARES,C (4)        3.5       14½  21   14½  8.75  3 
        VAZQUEZ,R (8)        3.5       12½  19   13½  8.75  3 
        VEGA,B (6)           3.5       12½  18½  11½  7.75  3 
 10-13  TEIGELL,N (11)       3.0       14   21   13   6.00  3 
        FLOREZ,D (10)        3.0       13   19   12   7.00  3 
        GANDOY,P (9)         3.0       10½  16½   8   5.00  3 
        TEIGELL,J (20)       3.0        9½  14   10   6.50  3 
 14-15  SANFIZ,J (19)        2.5       12½  18½   7½  6.25  1 
        VARELA,J (21)        2.5       10½  15½   9½  4.75  2 
 16-18  DORADO,J (13)        2.0       14   20½   8   4.50  2 
        MOREIRAS,D (18)      2.0       11   17    6   4.50  1 
        FERNANDEZ,C (14)     2.0        9   15    5   3.50  2 
 19-20  GRANDIO,O (15)       1.5       10   15    5½  0.75  1 
        LEDO,A (16)          1.5        7½  13    4½  1.75  1 
Total de Participantes: 22 xogadores

José María Dorado
José María Dorado, que foi xogador do desaparecido club Tabla de Flandes,
este ano xogará no "Circulo de las Artes" de Primeira División Galega

RESULTADOS DA ROLDA 6 :

   1. DEL BARRIO,J   (3) - (1)  ZURANO,P       ½:½ 
   2. GONZALEZ,D     (2) - (4)  CASARES,C      1:0 
   3. FERNANDEZ,M    (5) - (11) TEIGELL,N      1:0 
   4. FLOREZ,D      (10) - (7)  NIETO,V        0:1 
   5. VEGA,B         (6) - (8)  VAZQUEZ,R      ½:½ 
   6. SANCHEZ,B     (12) - (13) DORADO,J       1:0 
   7. FERNANDEZ,C   (14) - (9)  GANDOY,P       0:1 
   8. MOREIRAS,D    (18) - (20) TEIGELL,J      0:1 
   9. SANFIZ,J      (19) - (21) VARELA,J       ½:½ 
  10. LEDO,A        (16) - (15) GRANDIO,O      ½:½ 

RESULTADOS DA ROLDA 5:

   1. ZURANO,P       (1) - (5)  FERNANDEZ,M    1:0 
   2. TEIGELL,N     (11) - (2)  GONZALEZ,D     0:1 
   3. DEL BARRIO,J   (3) - (12) SANCHEZ,B      1:0 
   4. NIETO,V        (7) - (8)  VAZQUEZ,R      1:0 
   5. DORADO,J      (13) - (4)  CASARES,C      0:1 
   6. VARELA,J      (21) - (6)  VEGA,B         0:1 
   7. TEIGELL,J     (20) - (10) FLOREZ,D       0:1 
   8. GANDOY,P       (9) - (17) LOPEZ,M        1:0 
   9. GRANDIO,O     (15) - (14) FERNANDEZ,C    0:1 
  10. MOREIRAS,D    (18) - (16) LEDO,A         1:0 
  11. SANFIZ,J      (19)                       BYE 

RESULTADOS DA ROLDA 4:

   1. GONZALEZ,D     (2) - (1)  ZURANO,P       ½:½ 
   2. FERNANDEZ,M    (5) - (7)  NIETO,V        1:0 
   3. CASARES,C      (4) - (3)  DEL BARRIO,J   ½:½ 
   4. VAZQUEZ,R      (8) - (21) VARELA,J       1:0 
   5. FLOREZ,D      (10) - (11) TEIGELL,N      0:1 
   6. SANCHEZ,B     (12) - (9)  GANDOY,P       1:0 
   7. VEGA,B         (6) - (19) SANFIZ,J       1:0 
   8. LEDO,A        (16) - (13) DORADO,J       0:1 
   9. TEIGELL,J     (20) - (15) GRANDIO,O      1:0 
  10. FERNANDEZ,C   (14) - (18) MOREIRAS,D     1:0 
  11. LOPEZ,M       (17)                       BYE 

RESULTADOS DA ROLDA 3:

   1. ZURANO,P       (1) - (4)  CASARES,C          1:0
   2. DEL BARRIO,J   (3) - (5)  FERNANDEZ,M        ½:½     
   3. GANDOY,P       (9) - (2)  GONZALEZ,D         0:1   
   4. NIETO,V        (7) - (6)  VEGA,B             1:0
   5. DORADO,J      (13) - (8)  VAZQUEZ,R          0:1
   6. GRANDIO,O     (15) - (10) FLOREZ,D           0:1
   7. TEIGELL,N     (11) - (20) TEIGELL,J          1:0
   8. SANFIZ,J      (19) - (12) SANCHEZ,B          0:1
   9. VARELA,J      (21) - (14) FERNANDEZ,C        1:0
  10. LOPEZ,M       (17) - (16) LEDO,A             0:1
  11. MOREIRAS,D    (18)                           BYE

RESULTADOS DA ROLDA 2:

    1. VEGA,B         (6) - (1)  ZURANO,P      0:1                                  
    2. GONZALEZ,D     (2) - (7)  NIETO,V       ½:½                                  
    3. VAZQUEZ,R      (8) - (3)  DEL BARRIO,J  0:1                                    
    4. CASARES,C      (4) - (11) TEIGELL,N     1:0                                 
    5. FLOREZ,D      (10) - (5)  FERNANDEZ,M   0:1                                    
    6. TEIGELL,J     (20) - (13) DORADO,J      0:1                                      
    7. MOREIRAS,D    (18) - (9)  GANDOY,P      0:1                                      
    8. SANCHEZ,B     (12) - (17) LOPEZ,M       1:0                                  
    9. FERNANDEZ,C   (14) - (19) SANFIZ,J      0:1                                  
   10. VILLARINO,J   (22) - (15) GRANDIO,O     0:1                                 
   11. LEDO,A        (16) - (21) VARELA,J      0:1                                 

RESULTADOS DA ROLDA 1:

    1. ZURANO,P       (1) - (12) SANCHEZ,B      1:0                            
    2. DORADO,J      (13) - (2)  GONZALEZ,D     0:1                             
    3. DEL BARRIO,J   (3) - (14) FERNANDEZ,C    1:0                             
    4. GRANDIO,O     (15) - (4)  CASARES,C      0:1                             
    5. FERNANDEZ,M    (5) - (16) LEDO,A         1:0                             
    6. LOPEZ,M       (17) - (6)  VEGA,B         0:1                             
    7. NIETO,V        (7) - (18) MOREIRAS,D     1:0                             
    8. SANFIZ,J      (19) - (8)  VAZQUEZ,R      0:1                             
    9. GANDOY,P       (9) - (20) TEIGELL,J      0:1                             
   10. VARELA,J      (21) - (10) FLOREZ,D       0:1                             
   11. TEIGELL,N     (11) - (22) VILLARINO,J    1:0                             
                                                                            

INFORMA:

Antonio Nieto. Club de Xadrez Recatelo. Lugo

INFORMACIÓN RELACIONADA:

Zonal Absoluto de Lugo Cidade ano 2003

Zonal Xuvenil de Lugo Cidade 2003. Crónica Final

Tabla de Flandes
Os comentarios desta nova son responsabilidade do Webmaster