Galicia - Galiza
Galicia

VI Torneo Scacorum Sub 2200

Lugo

18 - 19 outubro de 2014

Informa: Pablo Castro. Xaquedrum | Web | ChessResults

Adrián Gómez proclámase campión do VI Torneo Scacorum Sub 2200

VI Torneo Scacorum Sub 2200. 2014. Foto 7. Adrián Gómez
Pablo Castro con Adrián Gómez

Este fin de semana veuse desenvolvendo o VI Torneo Scacorum Sub 2200 de xadrez, o cal, foi organizado pola Escola Luguesa de Xadrezen colaboración coa Exma Deputación de Lugo, o Concello de Lugo, Sogama, El Progreso, Telelugo, Fornos Fernando Valín, Dvorak 2.0 e Confeccións Fibra Vexetal.

VI Torneo Scacorum Sub 2200. 2014. Foto 6. Alfredo López
Alfredo López

VI Torneo Scacorum Sub 2200. 2014. Foto 2
Vista xeral

Participaron corenta e cinco xogadores de Castela León, Castela A Mancha e de Galicia. O torneo xogábase a cinco roldas co sistema suízo e cada xogador dispoñía de sesenta minutos máis trinta segundos por xogada.

VI Torneo Scacorum Sub 2200. 2014. Foto 1

Esta edición destacou a grande igualdade, onde quedaron empatados a puntos Alfredo López del Recatelo e o mozo Adrián Gómez de Xadrez Ourense, e non soubo o vencedor ata o último minuto.

VI Torneo Scacorum Sub 2200. 2014. Foto 3

Adrián Gómez impúxose nesta edición, por ter un mellor desempate final. De segundo, quedou Alfredo López del Recatelo de Lugo.

 

VI Torneo Scacorum Sub 2200. 2014. Foto 4

O mellor xogador da Escola Luguesa foi David Pérez Carballo.

VI Torneo Scacorum Sub 2200. 2014. Foto 8

VI Torneo Scacorum Sub 2200. 2014. Foto 5

Cadro Cruzado por Clasificación Final

Rk. Nome Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd Pts. Des
1 Gomez Dieguez Adrian 2067 ESP 11b½ 12w1 9w1 7b1 5w1 4.5 15.5
2 Lopez Lopez Alfredo 2053 ESP 19w1 10b1 7w½ 21b1 8w1 4.5 15.0
3 Penalonga Sweers Angel 2043 ESP 16w½ 6b½ 27w1 18b1 21w1 4.0 14.0
4 Casares Cabanas Carlos 2183 ESP 25w1 9b½ 36w1 5b½ 13w1 4.0 12.5
5 Rey Malde Henrique 2002 ESP 20b1 14w1 22b1 4w½ 1b0 3.5 17.0
6 Fernandez Lopez Miguel Angel 1929 ESP 8b½ 3w½ 17b1 12w½ 22b1 3.5 15.5
7 Gomez Carreño Martin 1613 ESP 31w1 32b1 2b½ 1w0 25w1 3.5 15.0
8 Gomez Lopez Roberto 2192 ESP 6w½ 16b1 15w½ 25b1 2b0 3.0 16.0
9 Cernuda Orejas Victor Manuel 1940 ESP 41w+ 4w½ 1b0 24w1 14b½ 3.0 16.0
10 Perez Carballo David 1939 ESP 26b1 2w0 28b1 22w½ 16b½ 3.0 14.5
11 Fernandez Ansuar Borja 1859 ESP 1w½ 21b0 31w1 23b1 15w½ 3.0 14.5
12 Garcia Bugallo Jose Luis 1801 ESP 15w½ 1b0 39w1 6b½ 27w1 3.0 14.0
13 Gomez Dieguez David 2183 ESP 14b0 28w1 34b1 20w1 4b0 3.0 14.0
14 Perez Ruiz Santiago 1873 ESP 13w1 5b0 32w1 15b½ 9w½ 3.0 14.0
15 Carril Garcia Luis 2052 ESP 12b½ 30w1 8b½ 14w½ 11b½ 3.0 14.0
16 Grana Castanal Andres 1785 ESP 3b½ 8w0 30b1 37w1 10w½ 3.0 13.5
17 Sarhani Abdellah 1527 ESP 29w0 23b1 6w0 33b1 26w1 3.0 12.5
18 Enriquez Pardo Manuel 1611 ESP 35b1 22w0 38b1 3w0 29b1 3.0 12.0
19 Picos Maiztegui Miguel 1852 ESP 2b0 36w1 28b1 3.0 12.0
20 Arango Fernandez Alfonso 1738 ESP 5w0 27b1 40w1 13b0 31w1 3.0 11.0
21 Florez Rodriguez Diego 2064 ESP 11w1 37b1 2w0 3b0 2.5 15.5
22 Ferreiro Solla Pablo 1584 ESP 43w1 18b1 5w0 10b½ 6w0 2.5 14.0
23 Martinez Salido Roberto 1627 ESP 30b½ 17w0 42b1 11w0 36b1 2.5 10.5
24 Arias Pineiro Alejandro I 1586 ESP 44b1 26w0 9b0 38w1 2.5 10.0
25 Llamazares Lopez Carlos 1861 ESP 4b0 34w1 35b1 8w0 7b0 2.0 14.5
26 Herrera Gutierrez Alberto 1667 ESP 10w0 24b1 29w1 -0 17b0 2.0 14.0
27 Rodriguez Sigler Alexandre 1593 ESP 38b1 20w0 3b0 35w1 12b0 2.0 13.5
28 Villarino Fdez-Ardisan Juan 1595 ESP 33w1 13b0 10w0 43b1 19w0 2.0 12.0
29 Quintas Gomez Jesus Alberto 0 ESP 17b1 37w0 26b0 34w1 18w0 2.0 12.0
30 Penalonga Arribas Iago 1635 ESP 23w½ 15b0 16w0 42b1 32w½ 2.0 11.5
31 Fernandez Mujin Adrian 1349 ESP 7b0 44w1 11b0 40w1 20b0 2.0 11.0
32 Rodriguez Rey Juan Vicente 1527 ESP 40b1 7w0 14b0 38w½ 30b½ 2.0 10.5
33 Corredoira Alvarez Nicolas 1255 ESP 28b0 17w0 40b1 2.0 9.5
34 Mendez Lopez Manuel 1591 ESP 39w1 25b0 13w0 29b0 37b1 2.0 9.5
35 Lopez Santos Marcos 1255 ESP 18w0 39b1 25w0 27b0 43w1 2.0 9.0
36 Valin Carreira Fernando 1393 ESP 42w1 4b0 19b0 23w0 1.5 13.0
37 Carballido Bouzas Adan 1471 ESP 29b1 21w0 16b0 34w0 1.5 12.0
38 Lopez Varela Pablo 1198 ESP 27w0 43b1 18w0 32b½ 24b0 1.5 10.5
39 Sharjani Wafae 1097 ESP 34b0 35w0 12b0 44w½ -1 1.5 8.5
40 Quintas Fernandez Marta 0 ESP 32w0 -1 20b0 31b0 33w0 1.0 10.5
41 Hernamperez Manso Jose Maria 1684 ESP 9b- -0 -0 -1 -0 1.0 10.0
42 Santos Rodriguez Marcos 0 ESP 36b0 23w0 30w0 44b½ 1.0 9.5
43 Fernandez Prado Martino 0 ESP 22b0 38w0 44b1 28w0 35b0 1.0 9.0
44 Fernandez Lopez Pedro 0 ESP 24w0 31b0 43w0 39b½ 42w½ 1.0 7.5

Resultados en ChessResults

Xaquedrum
http://xaquedrum.es/

Organización :

Escola Luguesa de Xadrez
http://escolaluguesadexadrez.wordpress.com/

 

TablaDeFlandes