II Copa Galicia de Xadrez Escolar
Maristas Ourense

Ourense

Colegio Maristas - Ourense R/ Bedoya – Entrada Ramón Cabanillas

Foto

Sábado 7 de xuño de 2008

VALEDEIRO PARA O III CIRCUITO GALEGO ESCOLAR 2008

Informa: Elías González Web | Bases

En españolEn galego

Final:

Crónica:

Foto

O Sábado día 7 de Xuño tivo lugar a 2ª edición deste importante torneo que reuniu no centro Maristas de Ourense, a 200 xadrecistas de toda Galicia e Portugal. O torneo é puntuable para o Circuito Galego Escolar 2008. Daniel López (S-16), Jorge Joao Ferreira (S-14), Lucas Abal (S-12), José Rivera (S-10) e Gabriel Roma (S-8) foron os vencedores das respectivas categorías.

Elías González
OurenseXadrez

Clasificacións Finais por Categorías:

Sub-10/ Sub-8 | Sub-12 | Sub-14 / Sub-16

Sub-10 / Sub 8Subir 

Foto
Posto  Nome                                Feder Rtg  Loc  Club               Puntos  Buch.-M Victorias Progr.
  1    Roma Barge, Gabriel                 S08             Maristas Ourense   6         22.0         6   21.0
  2    Rivera Valenzuela, Jose             S10             Fontecarmoa        5         23.5         5   20.0
  3    Lorenzo Vazquez, Antonio            S10             Circulo Ferrolano  5         20.5         5   18.0
  4    Chao Vale, Fernando                 S10   1561 1580 Viveiro            5         20.0         5   18.0
  5    Rodriguez Dominguez, Miguel         S10             Xadrez Marin       5         19.5         5   18.0
  6    Salas Fernandez, Antonio            S10             Ponteareas         5         18.5         4   17.5
  7    Rodriguez Sigler, Alexandre         S10             Circulo Ferrolán   5         18.5         4   16.5
  8    Vazquez Silva, David                S10             Maristas Ourense   5         18.0         4   17.0
  9    Sanchez Campuzano, Aldara           S10             Xadrez Loureiro    4.5       19.5         4   18.5
  10   Garcia Ruiz, Sergio                 S10             Xadrez Ourense     4.5       19.5         4   15.5
  11   Rivera Valenzuela, Luis             S10             Fontecarmoa        4.5       19.5         3   15.5
  12   Garnelo Fdez. de Cordoba, Guillermo S10             Karpov             4.5       17.5         3   14.5
  13   Picos Maiztegui, Miguel             S10             Circulo Ferrolano  4         23.0         4   18.0
  14   Freire Mojon, Jacobo Jose           S10             Maristas Ourense   4         21.0         3   16.0
  15   Gomes Da Silva Leitao, Joao Antonio S10   1293      G.D. Dias Ferreira 4         20.5         4   14.0
  16   Suarez Gomez, Julio                 S10             Fontecarmoa        4         20.0         3   14.0
  17   Gomez Dieguez, Adrian               S10             Xadrez Ourense     4         19.0         4   16.0
  18   Nuño Dieguez, Francisco L.          S10             Aneja              4         18.0         4   17.0
  19   Martinez Vecillas, Carlos           S10             Xadrez Ourense     4         18.0         4   15.0
  20   Lomba Gonzalez, Daniel              S10             Albatros A Guarda  4         18.0         3   13.0
  21   Alonso Fernandez, Ruben             S10             Vistahermosa       4         17.5         4   16.0
  22   Puga Sanchez, Miguel                S08             Casa da Xuventude  4         17.5         4   15.0
  23   Gomez Alvarez, Ivan                 S10             Aneja              4         17.5         4   12.0
  24   Sanchez Barrero, Fernan             S10             Aneja              4         16.5         4   14.0
  25   Rodriguez Vidal, Gabriel            S10             Xadrez Ourense     4         15.5         4   14.0
  26   Gerpe Vilas, Brais                  S08             Casa da Xuventude  4         15.0         4   13.0
  27   Perez Gonzalez, Julian              S10             Ponteareas         4         14.5         3   13.0
  28   Portela Peleteiro, Alberto          S10             Karpov             3.5       22.5         3   16.0
  29   Graña Gomez, Diego                  S10             Circulo Ferrolano  3.5       19.5         3   13.5
  30   Garcia Alvarez, Alejandro           S10             Karpov             3.5       19.0         3   11.0
  31   Da Rocha Prol, Paula                S08             Laroca             3.5       15.5         3   10.0
  32   Da Rocha Prol, Daniel               S10             Laroca             3.5       15.5         3    9.5
  33   Reynaldo Hernandez, David           S08             A.V. Barbaña       3.5       13.0         3   11.0
  34   Segura Santos, Jorge                S08             Fontecarmoa        3         19.0         2   11.0
  35   Seoane Rodicio, Rodrigo             S10             Carmelitas         3         18.5         3   14.0
  36   Borrajo Alvarez, Noel               S10             Xadrez Ourense     3         18.5         3   13.0
  37   Ferro Cao, Andrea                   S10             Carmelitas         3         17.5         2   13.0
  38   Alvarez Castaño, Mariña             S10             Laroca             3         17.5         2   12.0
       Fernandez Panero, Mario             S10             Xadrez Ourense     3         17.5         2   12.0
  40   Gomez Alvarez, Martin               S08             Aneja              3         17.5         2   11.0
  41   Freire Castro, Francisco            S10             Aneja              3         17.0         3   12.0
  42   Alonso Gonzalez, Mateo              S08             Casa da Xuventude  3         17.0         3   11.0
  43   Rodriguez Rodriguez, Aroa           S10             Loureiro           3         17.0         3   10.0
  44   Garrido Novoa, Guillermo            S10             Maristas           3         16.5         3   10.0
  45   Alvarez Orjales, Mateo              S10             Xadrez Ourense     3         15.5         3   11.0
  46   Rodriguez Losada, David             S08             Xadrez Loureiro    3         15.5         2   13.0
  47   Pereiro Perez, Javier               S10             Vistahermosa       3         15.0         3   11.0
  48   Martinez Dominguez, Brais           S10             Carmelitas         3         15.0         3   10.0
  49   Perez Alves, Saray                  S10             Filomena Dato      3         14.5         3   12.0
  50   Grande Palacios, Ana                S10             Fontecarmoa        3         14.5         3    9.0
  51   Prol Da Costa, Victor               S08             Maristas           3         14.0         3   10.0
  52   Gonzalez Cortegoso, Ivan            S08             Aneja              3         14.0         3    7.0
  53   Martinez Peña, Raul                 S08             Casa da Xuventude  2.5       18.0         2   11.0
  54   Garcia Arcos, Anxo                  S10             Padre Feijoo       2.5       17.0         2    7.5
  55   Sanchez Barrero, Alexandre          S10             Aneja              2.5       15.5         2    8.5
  56   Fernandez Prado, Tomas              S08             Maristas           2.5       15.0         2    8.0
  57   Gonzalez Dominguez, Elena           S10             Maristas           2         17.0         2   10.0
  58   Salgado Garrido, Noah               S10             Carmelitas         2         17.0         2    7.0
  59   Alvarez Castaño, Cibrán             S08             Laroca             2         16.5         2    9.0
  60   Mosquera Riveiro, Mauro             S08             Aneja              2         15.0         1    3.0
  61   Galan Bouza, Martiño                S10             Aneja              2         14.5         2    7.0
  62   Gonzalez Rodriguez, Adrian          S08             Cambeo             2         14.0         2    8.0
  63   Del Canto Solans, Angela            S08             Aneja              2         14.0         1    7.0
  64   Sanchez Campuzano, Raul             S10             Xadrez Loureiro    2         13.5         2    6.0
  65   Perez Arean, Javier                 S08             Luis Vives         2         13.0         2    8.0
  66   Estevez Varela, Pablo               S10             Carmelitas         2         13.0         2    5.0
  67   Perez Arean, Alicia                 S10             Luis Vives         2         12.5         2    6.0
  68   Garcia Arcos, Xiana                 S08             Padre Feijoo       2         11.5         2    5.0
  69   Vilar Arias, Victor                 S10             A. V. Barbaña      2         11.0         2    7.0
  70   Sanchez Perez, Xulio                S08             Carmelitas         2         10.5         1    4.0
  71   Martinez Dominguez, Noa             S08             Carmelitas         2         10.0         1    3.5
  72   Ferreira Pardiñas, Luis M.          S08             Carmelitas         1.5       15.5         1    5.5
  73   Roman Diaz, Fernando                S08             Casa da Xuventude  1.5       14.0         0    3.5
  74   Balvis Moreiras, Antia              S08             Aneja              1.5       12.0         1    4.5
  75   Ferreira Pardiñas, Rafael           S08             Carmelitas         1         16.0         1    4.0
  76   Baliño Rodriguez, Aldan             S08             A Ponte            1         13.5         1    4.0
  77   Serrano Perez, Lucia                S08             Carmelitas         1         12.5         0    3.0
  78   Iglesias Diez, Gonzalo              S08             Carmelitas         1         12.0         0    5.0
  79   Bautista Gonzalez, Antonio          S10             Casa da Xuventude  1          7.5         1    3.0
  80   Alvarez Testa, Javier               S08             Carmelitas         0.5       13.0         0    1.0
  81   Guerra Blanco, Pablo                S08             Carmelitas         0          4.5         0    0.0

Sub-12 Subir

Foto
Posto  Nome                               Feder Rtg  Loc  Club              Puntos    Buch.-M Victorias Progr.
  1    Abal Cores, Lucas                   S12   1566 1653 Fontecarmoa       6         20.0         5   21.0
  2    Segura Santos, Luis                 S12   1690 1571 Fontecarmoa       5         22.5         5   19.0
  3    Pardo Gomez, Jose Ramon             S12        1476 Franciscanos Lugo 5         19.0         5   18.0
  4    Dieste Piñeiro, Samuel              S12             Fontecarmoa       5         17.0         5   17.0
  5    Feijoo Lopez, Iago                  S12             Maristas Ourense  4.5       18.0         3   15.5
  6    Vazquez Gomez, David                S12             Maristas Ourense  4.5       17.0         4   13.5
  7    Arellano Pardo, Martin              S12   1565 1578 Xadrez Ourense    4         21.0         4   18.0
  8    Cabanelas Estevez, Jose Ignacio     S12             Maristas Ourense  4         21.0         4   16.0
  9    Diaz Bangueses, Mario               S12             Mestre Vide       4         20.5         4   16.0
  10   Salgado Garrido, Brayan             S12             Xadrez Ourense    4         20.0         4   16.0
  11   Alonso Macias, Maria                S12             Karpov            4         18.5         4   15.0
  12   Pardo Gomez, Juan Carlos            S12             Franciscanos Lugo 4         18.0         3   16.0
  13   Portas Betanzos, Ezequiel           S12             Fontecarmoa       4         17.0         3   14.0
  14   Ruiz De Almiron, Luis               S12             Maristas Ourense  3.5       16.5         3   12.5
  15   Fernandez Criado, Marcos            S12             Maristas Ourense  3.5       16.0         3   13.5
  16   Soria Lopez, Anton                  S12             Xadrez Ourense    3.5       15.5         3   12.5
  17   Carcacia De la Torre, Victor        S12             Xadrez Ourense    3.5       15.5         3   12.0
  18   Estevez Domarco, Pablo              S12             Liceo Ourense     3.5       14.5         3   10.5
  19   Freijeiro Cruz, Andres              S12             Xadrez Ourense    3         20.0         3   12.0
  20   Alvarez Dominguez, Lua              S12             Laroca            3         18.5         3   14.0
  21   Gonzalez Maestro, Adrian            S12             Luis Vives        3         18.0         3   12.0
  22   Rodriguez Devesa, Javier            S12             Maristas          3         18.0         2   12.5
  23   Palacios Gonzalez, Marta            S12             E.X.Pontevedra    3         16.0         3    8.0
  24   Perez Vidal, Daniel                 S12             Xadrez Ourense    3         15.5         3   10.0
  25   Borrajo Vieitez, Alejandro          S12             Xadrez Ourense    3         15.0         3   11.0
  26   Rodriguez Lopez, Noelia             S12             A Ponte           3         14.0         3    9.0
  27   Bouzo Berjano, Roque                S12             Casa Xuventude    3         14.0         2    7.0
  28   Vide Borrajo, Xurxo                 S12             Casa da Xuventude 2.5       16.5         1   10.5
  29   Sanchez Lorenzo, Daniel             S12             Luis Vives        2.5       14.0         2    7.5
  30   Novoa Paradela, David               S12             Aneja             2.5       12.5         2    7.5
  31   Perez Soto, Nicanor                 S12             Maristas          2         16.5         2    8.0
  32   Martinez Torres, Mateo              S12             Casa Xuventude    2         16.0         2    7.0
  33   Perez Garcia, Iago                  S12             Filomena Dato     2         14.5         2    7.0
  34   Rivera Valenzuela, Beatriz          S12             Fontecarmoa       2         14.0         2    8.0
  35   Sotelo Arques, Victor               S12             Casa da Xuventude 2         13.5         1    5.0
  36   Balvis Moreiras, Ismael             S12             Aneja             2         13.0         2    3.0
  37   Ferreiro Diaz, Miguel               S12             Xadrez Ourense    2         12.5         2    5.0
  38   Suarez Rio, Borja                   S12             Carmelitas        2         11.5         1    6.0
  39   Dominguez De la Fuente, Jose Manuel S12             Maristas          1         15.5         0    2.0
  40   Outeiriño Borrajo, Ivan             S12             Filomena Dato     1         14.5         1    5.0
  41   Meizoso, Tamara                     S12             Circulo Ferrolano 1         14.0         0    3.0
  42   Ferreiro Garrido, Cristhian         S12             Xadrez Ourense    1          8.5         1    3.0
  43   Rojas Vazquez, Miguel               S12             Maristas          0          8.5         0    0.0
  44   Alvarez, Alexandre                  S12             Carmelitas        0          5.5         0    0.0

Sub-14 / Sub-16 Subir

Foto
Puesto Nombre                       Feder Rtg  Loc  Club                Puntos Buch.-M Victorias Progr. Buch.
  1    Ferreira, Jorge Joao Viterbo S14   1950      G.D. Dias Ferreira  5.5       22.0         5   20.5  25.0
  2    Villar Perez, Samuel         S14   1907 1875 Universidad de Vigo 5.5       22.0         5   20.5  22.0
  3    Lopez Garrido, Daniel        S16   1921 1918 Xadrez Ourense      5         21.0         5   19.0  24.0
  4    Alonso Macias, Victor        S16   1973 1929 Karpov              5         19.0         5   18.0  21.5
  5    Martinez Vecillas, Javier    S16   1849 1708 Xadrez Ourense      5         19.0         4   17.5  21.5
  6    Roma Barge, Luis             S16        1493 Maristas Ourense    4.5       20.0         4   16.5  22.5
  7    Alvarez Dominguez, Breixo    S14        1509 Laroca              4.5       19.0         4   17.0  22.0
  8    Carreira Casais, Anxo        S14   1591 1630 C.D.U.              4.5       19.0         4   16.0  21.0
  9    Lopez Graña, Carmen          S16   1745 1641 Circulo Ferrolano   4         20.5         3   14.5  22.5
  10   Barral Castro, Yago          S14   1665 1490 Karpov              4         20.0         4   16.0  22.0
  11   Palacios Gonzalez, Miguel    S14   1543 1587 E.X. Pontevedra     4         19.5         4   15.0  21.5
  12   Cruz Guerra, Samuel          S14   1618 1535 Xadrez Ourense      4         19.0         4   16.0  21.0
  13   Sanchez Gabin, Aranzazu      S14   1560 1512 Circulo Ferrolano   4         17.5         4   15.0  20.5
  14   Da Silva Santos, Leonardo    S16   1372      G.D. Dias Ferreira  4         16.5         3   13.5  17.5
  15   Barral Lijo, Javier          S14        1611 E.X.Pontevedra      4         16.0         4   14.0  18.0
  16   Rodriguez Dominguez, Javier  S14        1452 Lucena              4         13.5         4   12.0  15.5
  17   Rodriguez Vazquez, Alba      S16        1353 Xadrez Ourense      4         12.0         4   12.0  13.0
  18   Medarde Santiago, Luis       S14   1767 1570 CDU                 3.5       22.5         3   16.0  25.5
  19   Rodriguez Lopez, Alberto     S16             Maristas Ourense    3.5       18.0         2   12.5  20.5
  20   Gomes Mendes, Pedro Miguel   S16   1666      G.D, Dias Ferreira  3.5       17.5         3   13.5  19.5
  21   Gomez Dieguez, David         S14   1713 1515 Xadrez Ourense      3.5       17.5         3   12.5  19.5
  22   Enriquez Pardo, Manuel       S14        1502 Villa de Bouzas     3.5       16.5         3   11.5  18.5
  23   Vazquez Silva, Andrés Miguel S16        1292 Maristas Ourense    3.5       16.0         3   13.5  19.0
  24   Toba Rodriguez, Javier       S14   1711 1541 Ex-alcoholicos      3         20.0         3   13.0  21.0
  25   Lomba Gonzalez, Sergio       S14   1461 1482 Albatros A Guarda   3         19.5         3   13.0  20.5
  26   Rey Malde, Henrique          S14   1539 1450 Circulo Ferrolano   3         19.5         2   11.0  20.5
  27   Blazquez Criado, Sergio      S14   1645 1464 Xadrez Ourense      3         18.5         3   14.0  19.5
  28   Varela Fernandez, Andres     S14        1340 Fontecarmoa         3         18.0         2   12.0  19.5
  29   Gonzalez Enriquez, Borja     S16             Maristas            3         17.5         3   11.0  19.5
  30   Becerra Nieves, Miguel       S16             Maristas            3         17.5         2   10.5  19.5
  31   Grande Palacios, Fatima      S14        1412 Fontecarmoa         3         16.0         3   10.0  19.0
  32   Perez Lamarca, David         S14             Xadrez Ourense      3         16.0         3    9.0  18.0
  33   Campos Nieto, Pablo          S14             Casa Xuventude      3         16.0         3    9.0  17.0
  34   Lorenzo Marquina, Enrique    S16             Xadrez Ourense      3         15.5         3   10.0  15.5
  35   Freire Vazquez, Cristhian    S14        1510 Karpov              3         14.0         3   11.0  15.0
  36   Otero Perez, Javier          S16             Fontecarmoa         3         13.5         3    7.0  15.5
  37   Castro Alonso, Antonio       S14             Albatros A Guarda   3         13.0         3    7.0  13.0
  38   Verde Martinez, Ivan         S14             Albatros A Guarda   3         12.5         3    8.0  13.5
  39   Gavilanes Limia, Carmen      S16             Maristas            3         12.5         3    7.0  13.5
  40   Rivera Couce, Aday           S16   1546 1519 Grupo Bazan         2.5       15.0         2    9.0  16.5
  41   Castañeda Perez, Sabela      S16             Maristas            2.5       15.0         2    8.5  15.0
  42   Freire Mojon, Martín         S14             Maristas            2.5       13.0         2    4.5  13.0
  43   Ansede Taboada, Adrian       S16             Escola Ferrola      2.5       12.5         2    6.5  13.5
  44   Montero Bedoya, Jorge        S14             Circulo Ferrolano   2         18.0         2    9.0  21.0
  45   Garcia Rodriguez, Manuel     S14             Fontecarmoa         2         17.0         2    9.0  19.5
  46   Perez Miguelez, Pablo Manuel S14             Maristas            2         16.5         2    9.0  18.5
  47   Fernandez Gonzalez, Alvaro   S14             Maristas            2         16.5         2    7.0  18.5
  48   Ferro Cao, David             S16             Xadrez Ourense      2         16.5         2    6.0  16.5
  49   Oro Coello, Anton            S16        1303 Maristas            2         15.5         2    9.0  17.0
  50   Fernandez Pereiro, Alfonso   S14             E.X.Ponteareas      2         14.5         2    5.0  14.5
  51   Guillen Herrero, Angel       S14             Circulo Ferrolano   2         13.0         2    4.0  13.0
  52   Dapia Damil, Eduardo         S14             Casa da Xuventude   2         12.0         2    5.0  13.0
       Rodriguez Rodriguez, Daniel  S14             Maristas            2         12.0         2    5.0  13.0
  54   Osorio Alvarez, Mario        S14             Casa Xuventude      1.5       13.0         1    7.5  15.5
  55   Souto Batista, Ivan          S14             Ponteareas          1.5       12.0         1    3.5  13.0
  56   Fortes Gonzalez, Diego       S14             Maristas            1         15.0         1    5.0  17.0
  57   Jimenez Iglesias, Carlos     S14             Xadrez Ourense      1         14.0         0    3.0  16.0
  58   Fernandez Panero, Brais      S14             Xadrez Ourense      1         13.5         1    5.0  15.5
  59   Loureiro, Camila             S14             Casa da Xuventude   1         13.0         1    1.0  13.0
  60   Paradela Del Rio, Mauro      S14             Maristas            0.5        6.5         0    1.0   9.0
  61   Cañizo Outeiriño, Antonio    S14             Casa da Xuventude   0         15.5         0    0.0  16.0

Patrocinan:

Logos

Logos

Colaboran:

Logos Fegaxa

Organizan:

Logos Club de Xadrez Ourense

Máis Información:

http://www.ourenxadrez.net/