
Galicia
VI Copa Galicia Maristas
Pavillón polideportivo do Centro Maristas de Ourense
Sábado 2 de xuño de 2012 | Bases PDF
TORNEO DO CIRCUITO GALEGO PROMOCIÓN
Informa: Elías González | Web | Crónica Xadrez Ourense (máis info) | Crónica Laroca
Promesas. S8 | Benxamín. S10 | Alevín. S12 | Infantil. S14 | Cadete. S16
Clasificación Final Promesas
| Posto | Nome | Club | Puntos | Desempate | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez Dapoza Cesar | Club Xadrez Ourense | 7 | 28 | |
| 2 | Godoy Quintela Iago | Club Xadrez Benchoshey | 6 | 31½ | |
| 3 | Osorio Pereira Marcos | Club Xadrez Benchoshey | 6 | 30 | |
| 4 | Recuna Aranda Xoan | Xadrez Alexandre Boveda | 6 | 25½ | |
| 5 | Rodriguez Yañez Uxia | Club Xadrez Benchoshey | 6 | 25½ | |
| 6 | Melida Marquez Jose Ramon | Club Xadrez Benchoshey | 5½ | 28 | |
| 7 | Rodriguez Ferreiros Andres | Club Xadrez Fontecarmoa | 5½ | 27½ | |
| 8 | Vazquez Gomez Marcos | Club Xadrez Ourense | 5 | 31 | |
| 9 | Gonzalez Lopez Cecilia | Club Xadrez Benchoshey | 5 | 30½ | |
| 10 | Carballo Canosa Martin | Club Xadrez Benchoshey | 5 | 30½ | |
| 11 | De Jesus Gabriel | ACD Rebordochão (POR) | 5 | 28 | |
| 12 | Silva Gil Alejandro | Club Xadrez Benchoshey | 5 | 28 | |
| 13 | Puga Pereira Brais | A Anexa | 5 | 27½ | |
| 14 | Lopez Barata Roi | Casa Xuventude | 5 | 26 | |
| 15 | Lopez Gonzalez Diego | Círculo Ferrolano | 5 | 26 | |
| 16 | Reza Salgado Miguel | Casa Xuventude | 5 | 25½ | |
| 17 | Vazquez Velasco Adrian | Xadrez Ourense | 5 | 24½ | |
| 18 | Tielas Figueroa Ruben | Santiago Apóstol | 5 | 24½ | |
| 19 | Hidalgo Mera Iago | Xadrez Alexandre Boveda | 5 | 24 | |
| 20 | Padron Rodriguez Martin | C.X. Guillelme Brown | 5 | 23½ | |
| 21 | Carracedo Alonso Manuel | Maristas Ourense | 4½ | 26½ | |
| 22 | Padron Garcia Anton | Club Carmelitas Vedruna | 4½ | 25 | |
| 23 | Alvarez Solache Iago | Maristas Ourense | 4½ | 24½ | |
| 24 | Macias Santiago Gabriel | Filomena Dato | 4½ | 23½ | |
| 25 | Novoa Gonzalez Santiago | Maristas Ourense | 4½ | 23½ | |
| 26 | Suarez Gomez Paula | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 17 | |
| 27 | Gonzalez Lopez Mateo | Club Xadrez Benchoshey | 4 | 30½ | |
| 28 | Lorenzo Lopez Daniel | Santiago Apóstol | 4 | 28 | |
| 29 | Dias Bruno | ACD Rebordochão (POR) | 4 | 28 | |
| 30 | Prado Perez Victor | A Anexa | 4 | 25½ | |
| 31 | Gomez Pinzon Alvaro | C.X. Guillelme Brown | 4 | 25½ | |
| 32 | Holla Appers Jari | Miraflores | 4 | 25 | |
| 33 | Rodriguez Losada Adrian | Xadrez Loureiro | 4 | 25 | |
| 34 | Tato Gómez Alejandro | Maristas Ourense | 4 | 25 | |
| 35 | Fernandez Prado Anton | Maristas Ourense | 4 | 25 | |
| 36 | Reza Salgado Marcos | Casa Xuventude | 4 | 24½ | |
| 37 | Iglesias Perez Martin | C.X. Guillelme Brown | 4 | 23½ | |
| 38 | Lamela Vazquez Manuel | As Mercedes | 4 | 23 | |
| 39 | Silva Alexandre | ACD Rebordochão (POR) | 4 | 23 | |
| 40 | Mascani Opazo Luca | Casa Xuventude | 4 | 23 | |
| 41 | Regueiro Lucas | Maristas Ourense | 4 | 22½ | |
| 42 | Lorenzo Iglesias Dawit | A Anexa | 4 | 22 | |
| 43 | Espeso Marra Laura | Maristas Ourense | 4 | 21½ | |
| 44 | Gomez Carreño Laura | Xadrez Ourense | 4 | 21 | |
| 45 | Dieguez Perez Iago | As Mercedes | 4 | 20 | |
| 46 | Junco Grande Daniel | Club Carmelitas Vedruna | 3½ | 25½ | |
| 47 | Blanco Vicente Iker | Maristas Ourense | 3½ | 25 | |
| 48 | Salor Gonzalez Anxo | Xadrez Loureiro | 3½ | 21½ | |
| 49 | Cuiñas Escudero Marta | Maristas Ourense | 3½ | 21½ | |
| 50 | Machado Gonçalo | ACD Rebordochão (POR) | 3½ | 21 | |
| 51 | Garcia Lamas Pablo | Club Carmelitas Vedruna | 3½ | 20½ | |
| 52 | Lopez Arias Jaime | Xadrez Ourense | 3½ | 19 | |
| 53 | Paredes Boveda Ivan | Club Carmelitas Vedruna | 3½ | 18 | |
| 54 | Verde Lomba Sandra | A.C.D. Albatros | 3 | 25½ | |
| 55 | Gonçalves Bugallo Iare | C.X. Guillelme Brown | 3 | 22 | |
| 56 | Medel Quintana Pablo | A Anexa | 3 | 22 | |
| 57 | Bastos Fernandez Oscar | Miraflores | 3 | 21½ | |
| 58 | Covelas Vazquez Iago | Miraflores | 3 | 21½ | |
| 59 | Grediaga Seara Carlos | A Anexa | 3 | 21½ | |
| 60 | Vital Ricardo | ACD Rebordochão (POR) | 3 | 21½ | |
| 61 | Diaz Aldeanueva Lucas | Maristas Ourense | 3 | 20½ | |
| 62 | Gonzalez Sarmiento Damian | C.X. Guillelme Brown | 3 | 20½ | |
| 63 | Lopez Arias Santiago | Xadrez Ourense | 3 | 20½ | |
| 64 | Lorenzo Novoa Noel | Maristas Ourense | 3 | 20 | |
| 65 | Bello Molina Guillermo | C.X. Guillelme Brown | 3 | 20 | |
| 66 | Sousa Marta | ACD Rebordochão (POR) | 3 | 19 | |
| 67 | Paneque Arias Iago | C.X. Guillelme Brown | 3 | 19 | |
| 68 | Sanchez Perez Martiño | Club Carmelitas Vedruna | 3 | 18 | |
| 69 | Fernandez Prieto David | Xadrez Ourense | 3 | 17 | |
| 70 | Perez Quintana Sabela | Miraflores | 2½ | 25½ | |
| 71 | Dominguez Suarez Marcos | Club Carmelitas Vedruna | 2½ | 21½ | |
| 72 | Sotelo Miguez Lucia | A Anexa | 2½ | 21 | |
| 73 | Gomez Atanes Gemma | Maristas Ourense | 2½ | 20½ | |
| 74 | Feijoo Gomez Diego | A Ponte | 2½ | 19½ | |
| 75 | Alvarez Seara Alfonso | C.X. Guillelme Brown | 2½ | 19½ | |
| 76 | Tombo Nieto Javier | Club Carmelitas Vedruna | 2½ | 19 | |
| 77 | Perez Llera Breogan | C.X. Guillelme Brown | 2½ | 17½ | |
| 78 | Prado Fernandez Nuria | C.X. Guillelme Brown | 2½ | 12½ | |
| 79 | Diaz Martinez Maria | Club Carmelitas Vedruna | 2 | 23½ | |
| 80 | Conde Vazquez Sara | Maristas Ourense | 2 | 23 | |
| 81 | Carballude Gonzalezz Hector | A Anexa | 2 | 21½ | |
| 82 | Fontan Hermida-Cachalvite Sara | Maristas Ourense | 2 | 21 | |
| 83 | Dominguez Lopez Lucas | As Mercedes | 2 | 20 | |
| 84 | Taboada Gallego Gonzalo | C.X. Guillelme Brown | 2 | 19½ | |
| 85 | Estevez Cavazos Emilio | Miraflores | 2 | 18½ | |
| 86 | Martinez Outerelo Roberto | Xadrez Loureiro | 2 | 17 | |
| 87 | Gonzalez Vazquez Maria Amalia | A Anexa | 2 | 16½ | |
| 88 | Baliñas Lopez Aaron | Maristas Ourense | 1½ | 23 | |
| 89 | Sevilla Cachafeiro Angela | Xadrez Loureiro | 1½ | 19 | |
| 90 | Rodriguez De Paz Roman | A Anexa | 1½ | 17 | |
| 91 | Recuna Aranda Andres | Xadrez Alexandre Boveda | 1½ | 15½ | |
| 92 | Rodriguez Iglesias Brais | A Ponte | 1½ | 15 | |
| 93 | Garcia Sanchez Tomas | Miraflores | 1 | 22½ | |
| 94 | Viso Castro Sergio | Club Carmelitas Vedruna | 1 | 19½ | |
| 95 | Perez Arjiz Hugo | As Mercedes | 1 | 19 | |
| 96 | Saval Perez Maria | A Ponte | 1 | 17 | |
| 97 | Garcia Sanchez Clara | Miraflores | ½ | 21 | |
| 98 | Gil Rey Mateo | Club Carmelitas Vedruna | 0 | 23 | |
| 99 | Rojo Fernandez Gonzalo | A Ponte | 0 | 23 | |
| 100 | Gomez Blanco Unai | As Mercedes | 0 | 22½ | |
| 101 | Cid Seara Hugo | A Ponte | 0 | 21 | |
Clasificación Final Benxamín
| Posto | Nome | Ránking | Club | Puntos | Desempate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pena Varela Martin | 1181 | Univ. Santiago Compostela | 7 | 26½ | |||||
| 2 | Lopez Gonzalez Alfonso | 1281 | Círculo Ferrolano | 6 | 29 | |||||
| 3 | Garcia Alvarez Paula | 0 | Clube Xadrez Marín | 6 | 28 | |||||
| 4 | Fernandez Lopez Pablo | 0 | Círculo Chantadino | 6 | 27 | |||||
| 5 | Fernandez Carballal Martin | 0 | Casa Da Xuventude | 5½ | 31 | |||||
| 6 | Gomez Carreño Martin | 0 | Club Carmelitas Ourense | 5 | 30½ | |||||
| 7 | Perez Lopez Daria | 0 | Círculo Chantadino | 5 | 29½ | |||||
| 8 | Gonzalez Magariños Daniel | 1443 | Cultural Deportiva Portas | 5 | 29 | |||||
| 9 | Ye Tania | 0 | ACD Rebordochão (POR) | 5 | 28 | |||||
| 10 | Mendez Rial Jorge | 1412 | Club Xadrez Rianxo | 5 | 27½ | |||||
| 11 | Seoane Castilla David | 1429 | Círculo Ferrolano | 5 | 27 | |||||
| 12 | Duran Otero Anxo | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 27 | |||||
| 13 | Portela Peleteiro Pablo | 0 | Escola Xadrez Pontevedra | 5 | 27 | |||||
| 14 | Quintas Cachaldora Ainhoa | 0 | Club Xadrez Benchoshey | 5 | 27 | |||||
| 15 | Romero Rua Alexandre | 0 | C.X. Guillelme Brown | 5 | 26½ | |||||
| 16 | Padilla Picuasi Wuayra David | 0 | Cultural Deportiva Portas | 5 | 26 | |||||
| 17 | Hidalgo Mera Brais | 0 | Xadrez Alexandre Boveda | 5 | 25 | |||||
| 18 | Garcia Ruiz Pilar | 0 | Xadrez Loureiro | 5 | 22½ | |||||
| 19 | Vazquez Curiel Xavier | 0 | Círculo Chantadino | 4½ | 29½ | |||||
| 20 | Crespo Fuentes Alex | 0 | Escuela De Ajedrez Lalín | 4½ | 23½ | |||||
| 21 | Diaz Gomez Mateo | 0 | Xadrez Ourense | 4 | 28 | |||||
| 22 | Conde Gomez Martin | 0 | Club Carmelitas Vedruna | 4 | 27 | |||||
| 23 | Enriquez Gonzalez Pablo | 0 | Club Xadrez Benchoshey | 4 | 25½ | |||||
| 24 | Cabaleiro Feijoo Juan | 0 | Maristas Vigo | 4 | 25½ | |||||
| 25 | Novelle Cid Aldan | 0 | Xadrez Ourense | 4 | 25½ | |||||
| 26 | Salceda Rodriguez Gabriel | 0 | Club De Xadrez Laroca | 4 | 25½ | |||||
| 27 | Fortes Garrote Borja | 0 | Santiago Apóstol | 4 | 25½ | |||||
| 28 | Vital Alexandre | 0 | ACD Rebordochão (POR) | 4 | 25 | |||||
| 29 | Gerpe Vilas Xurxo | 0 | Casa Da Xuventude | 4 | 25 | |||||
| 30 | Souto Parga Hugo | 0 | Xadrez Alexandre Boveda | 4 | 25 | |||||
| 31 | Gonzalez Irala Jose Carlos | 0 | Casa Da Xuventude | 4 | 25 | |||||
| 32 | Silva Rafael | 0 | ACD Rebordochão (POR) | 4 | 24½ | |||||
| 33 | Marcos Calvo Pablo | 0 | Maristas Ourense | 4 | 23 | |||||
| 34 | Pereira Maria Ines | 0 | ACD Rebordochão (POR) | 4 | 23 | |||||
| 35 | Lopez Sarmiento Brais | 0 | A Anexa | 4 | 22½ | |||||
| 36 | Novoa Reinaldo Dario | 0 | A Anexa | 4 | 22 | |||||
| 37 | Seara Alvarez Roi | 0 | A Anexa | 4 | 21½ | |||||
| 38 | Chapado Gomez Alberto | 0 | C.X. Guillelme Brown | 4 | 20 | |||||
| 39 | Rodriguez Fortes Martin | 0 | Maristas Ourense | 3½ | 24½ | |||||
| 40 | Ortiz Lopez Bruno Antonio | 0 | Casa Da Xuventude | 3½ | 22½ | |||||
| 41 | Gil Fernandez Aldara | 0 | Club Xadrez Benchoshey | 3½ | 21 | |||||
| 42 | Baliño Rodriguez Paula | 0 | Xadrez Ourense | 3½ | 20 | |||||
| 43 | Padron Rodriguez Carla | 0 | C.X. Guillelme Brown | 3½ | 20 | |||||
| 44 | Gonzalez Perez Carlos | 0 | Club De Ajedrez Lucena | 3 | 26½ | |||||
| 45 | Carrero Vasalo Estefania Lishu | 0 | Xadrez Ourense | 3 | 24½ | |||||
| 46 | Rodriguez Tesouro Martin | 0 | Filomena Dato | 3 | 23½ | |||||
| 47 | Rodriguez Martinez Pablo | 0 | Xadrez Ourense | 3 | 23 | |||||
| 48 | Piña Rodriguez Miguel | 0 | Maristas Ourense | 3 | 22½ | |||||
| 49 | Garcia Areñas Alvaro | 0 | Xadrez Ourense | 3 | 22 | |||||
| 50 | Castro Luis Miguel | 0 | Club Xadrez Benchoshey | 3 | 21½ | |||||
| 51 | Alonso Sueiro Xoel | 0 | Club Carmelitas Vedruna | 3 | 21½ | |||||
| 52 | Rodriguez Lado Isabel | 0 | Xadrez Ourense | 3 | 21½ | |||||
| 53 | Garrido Masid Cristina | 0 | Club Xadrez Benchoshey | 3 | 20½ | |||||
| 54 | Gonzalez Naveira Brais | 0 | Club Xadrez Benchoshey | 3 | 19½ | |||||
| 55 | Ansia Canton Martin | 0 | Club Xadrez Benchoshey | 3 | 19½ | |||||
| 56 | Quiroga Pousa Pablo | 0 | Club Carmelitas Vedruna | 3 | 18½ | |||||
| 57 | Sousa Melanie | 0 | ACD Rebordochão (POR) | 3 | 18½ | |||||
| 58 | Labrador Iglesias Alvaro | 0 | Filomena Dato | 3 | 18 | |||||
| 59 | Paramo Telle Pablo | 0 | Maristas Ourense | 3 | 18 | |||||
| 60 | Viso Murciego Rafael | 0 | A Ponte | 2½ | 19 | |||||
| 61 | Trigo Vazquez Iago | 0 | A Ponte | 2½ | 18½ | |||||
| 62 | Rodriguez Tesouro Lucia | 0 | Filomena Dato | 2½ | 18 | |||||
| 63 | Martinez Mendez Pablo | 0 | Xadrez Loureiro | 2½ | 17½ | |||||
| 64 | Pereira Sueiro Adolfo | 0 | Filomena Dato | 2½ | 17 | |||||
| 65 | Negreira Gandara Elvira Jing | 0 | As Mercedes | 2 | 23 | |||||
| 66 | Cuiñas Escudero Miguel | 0 | Maristas Ourense | 2 | 22 | |||||
| 67 | Rodriguez Abad Yaiza | 0 | Xadrez Ourense | 2 | 20 | |||||
| 68 | Moares Maus Marcos | 0 | Escola Xadrez Pontevedra | 2 | 19½ | |||||
| 69 | Rivero Diaz Bruno | 0 | As Mercedes | 2 | 19½ | |||||
| 70 | Pineda Martinez Yasser Emmanuel | 0 | Vistahermosa | 2 | 18½ | |||||
| 71 | Lorenzo Cabanelas Miguel | 0 | Xadrez Loureiro | 2 | 17½ | |||||
| 72 | Parrilla Gonzalez Pablo | 0 | Club Carmelitas Vedruna | 2 | 17 | |||||
| 73 | Feijoo Lopez Ruben | 0 | As Mercedes | 2 | 16½ | |||||
| 74 | Salgado Redondo Noel | 0 | Club Carmelitas Vedruna | 2 | 16 | |||||
| 75 | Marti Castro Laura | 0 | As Mercedes | 1½ | 18½ | |||||
| 76 | Luis Garcia Xose | 0 | As Mercedes | 1½ | 18 | |||||
| 77 | Hermida Blanco Gladis Lucia | 0 | Vistahermosa | 1½ | 16½ | |||||
| 78 | Gomez Montecelo Lucia | 0 | Vistahermosa | 1 | 19½ | |||||
| 79 | Perez Rodriguez Pablo | 0 | Vistahermosa | 1 | 19 | |||||
| 80 | Moraes De Souza Gustavo | 0 | Filomena Dato | 0 | 23 | |||||
| 81 | Lopez Garriga Marcos | 0 | Casa Da Xuventude | 0 | 21 | |||||
Clasificación Final Alevín
| Posto | Nome | Ranking | Club | Pts | Desempate | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma Barge Gabriel | 1713 | Club Xadrez Ourense | 6½ | 31½ | |||
| 2 | Puga Sanchez Miguel | 1659 | Casa Da Xuventude | 6½ | 31 | |||
| 3 | Iglesias Feijoo Alberto | 1604 | Casa Da Xuventude | 6 | 29½ | |||
| 4 | Vidal Fernandez Pablo | 1570 | Club De Ajedrez Lucena | 5½ | 26 | |||
| 5 | Represa Perez Mireya | 1502 | Club De Xadrez Laroca | 5 | 30 | |||
| 6 | Gerpe Vilas Brais | 1676 | Casa Da Xuventude | 5 | 28 | |||
| 7 | Fernandez Lopez Alejandro | 1449 | Círculo Chantadino | 5 | 27½ | |||
| 8 | Lopez Carballal Sergio | 1497 | Club Xadrez Lourizan | 5 | 26½ | |||
| 9 | Bello Ramos Martin | 0 | Xadrez C. M. Ribeira | 5 | 26½ | |||
| 10 | Martinez Doldan Jaime | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 26½ | |||
| 11 | Da Silva Ana Ines Teixeira | 0 | Joao de Meira (POR) | 5 | 26 | |||
| 12 | Gil Vicente Raquel | 0 | Club De Ajedrez Lucena | 5 | 26 | |||
| 13 | Rebollo Montes Bernardo | 1466 | Clube Xadrez Marín | 4½ | 27 | |||
| 14 | Gonzalez Eiris Daniel | 1497 | Club Xadrez Arteixo | 4½ | 26 | |||
| 15 | Duarte Blanco Christian | 0 | Cultural Deportiva Portas | 4½ | 26 | |||
| 16 | Boo Vallejo Marcos | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 22 | |||
| 17 | Fernandes Hugo | 0 | CTM Chaves (POR) | 4½ | 22 | |||
| 18 | Casal Armesto Pedro | 0 | Club De Ajedrez Lucena | 4 | 26½ | |||
| 19 | Estevez Perez Alejandro | 0 | Club Xadrez Benchoshey | 4 | 25½ | |||
| 20 | Martinez Peña Raul | 0 | Casa Da Xuventude | 4 | 25 | |||
| 21 | Garcia Arcos Xiana | 0 | Casa da Xuventude | 4 | 24½ | |||
| 22 | Gonzalez Dacosta Andres | 0 | Club De Xadrez Laroca | 4 | 24½ | |||
| 23 | Alvarez Fernandez Mario | 0 | Casa Da Xuventude | 4 | 24 | |||
| 24 | Verde Lomba Hector | 0 | A.C.D. Albatros | 4 | 23½ | |||
| 25 | Juanes Barandela Alfonso | 0 | Club Xadrez Benchoshey | 4 | 22½ | |||
| 26 | Sequeiros Doval Miguel | 0 | Xadrez Ourense | 4 | 22½ | |||
| 27 | Souto Parga Alba | 0 | Xadrez Alexandre Boveda | 4 | 21 | |||
| 28 | Lopez Feijoo Mario | 0 | Xadrez Ourense | 4 | 20 | |||
| 29 | Martinez Sedano Lois | 0 | Club Carmelitas Vedruna | 4 | 20 | |||
| 30 | Fernandez Carballo Jorge | 0 | Casa Da Xuventude | 4 | 19 | |||
| 31 | Fernandez Alvarez Xose | 0 | Xadrez Ourense | 3½ | 25½ | |||
| 32 | Mosquera Regueiro Mauro | 0 | Xadrez Ourense | 3½ | 25 | |||
| 33 | Navares Ferreiro Pablo | 0 | Xadrez Ourense | 3½ | 24 | |||
| 34 | Baliño Rodriguez Aldan | 0 | Xadrez Ourense | 3½ | 23½ | |||
| 35 | Gomes Bruna | 0 | ACD Rebordochão (POR) | 3½ | 21½ | |||
| 36 | Pardo Fernandez Anton | 0 | Círculo Chantadino | 3 | 24½ | |||
| 37 | Firvida Tesouro Jose Luis | 0 | Casa Da Xuventude | 3 | 23½ | |||
| 38 | Cabaleiro Feijoo David | 0 | Maristas Vigo | 3 | 23 | |||
| 39 | Rodriguez Martinez Anxo | 0 | Xadrez Ourense | 3 | 21 | |||
| 40 | Sanchez Perez Xulio | 0 | Club Carmelitas Vedruna | 3 | 20½ | |||
| 41 | Gonzalez Baz Lois | 0 | A.C.D. Albatros | 3 | 20½ | |||
| 42 | Rodriguez Losada David | 0 | Xadrez Loureiro | 3 | 20 | |||
| 43 | Casares Lorenzo Jacobo | 0 | Club Carmelitas Vedruna | 3 | 20 | |||
| 44 | Garcia Martinez Jose Oscar | 0 | Xadrez Ourense | 3 | 20 | |||
| 45 | Garcia Moreiras Carlota Mª | 0 | Miraflores | 3 | 19½ | |||
| 46 | Garriga Calderon Alvaro | 0 | Xadrez Ourense | 3 | 19 | |||
| 47 | Dos Santos Dominguez Martin | 0 | Vistahermosa | 3 | 18 | |||
| 48 | Cruz Moure Alberto | 0 | Casa da Xuventude | 3 | 17½ | |||
| 49 | Parajo Otero Daniel | 0 | Casa Da Xuventude | 2½ | 23½ | |||
| 50 | Almarcha Blanco Aitana | 0 | Club Xadrez Benchoshey | 2½ | 18½ | |||
| 51 | Alvarez Cardama Sara Mª | 0 | Carmelitas Vedruna Ourense | 2 | 22½ | |||
| 52 | Cividanes Baz Aaron | 0 | A.C.D. Albatros | 2 | 20 | |||
| 53 | Cabrera Rivera Samuel | 0 | Casa Da Xuventude | 2 | 19½ | |||
| 54 | Fernandez Montero Rodrigo | 0 | Guillelme Brown | 2 | 19½ | |||
| 55 | Gomez Rodriguez Manuel | 0 | Club Xadrez Benchoshey | 2 | 18½ | |||
| 56 | Olivieri Dobarro David | 0 | Xadrez Ourense | 2 | 18 | |||
| 57 | Dopazo Hugueros Pablo | 0 | Xadrez Ourense | 2 | 16½ | |||
| 58 | Enriquez Gonzalez Ainoa | 0 | Club Xadrez Benchoshey | 2 | 16½ | |||
| 59 | Gonzalez Vicente Nelson | 0 | A.C.D. Albatros | 2 | 15½ | |||
| 60 | Campos Fernandez Carla | 0 | Maristas Ourense | 1½ | 19 | |||
| 61 | Rodriguez Curros Barbara | 0 | Club Xadrez Benchoshey | 1 | 22 | |||
| 62 | Machado Eduardo | 0 | ACD Rebordochão (POR) | 1 | 18½ | |||
| 63 | Sampayo Infiesta Alejandro | 0 | Vistahermosa | 1 | 21½ | |||
Clasificación Final Infantil
| Posto | Nome | Ránking | Club | Puntos | Desempate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suarez Gomez Julio | 1923 | Club Xadrez Fontecarmoa | 6½ | 30½ | |||||
| 2 | Portela Peleteiro Alberto | 1835 | Escola Xadrez Pontevedra | 6 | 29½ | |||||
| 3 | Gomez Dieguez Adrian | 1739 | Xadrez Ourense | 5 | 29½ | |||||
| 4 | Dominguez Fernandez Angel | 1682 | Casa Da Xuventude | 5 | 28½ | |||||
| 5 | Rodriguez Dominguez Miguel | 1677 | Escola Xadrez Pontevedra | 5 | 28½ | |||||
| 6 | Recuna Aranda Miguel | 1538 | Xadrez Alexandre Boveda | 5 | 26½ | |||||
| 7 | Lopez Carballal Alonso | 1553 | Club Xadrez Lourizan | 5 | 25 | |||||
| 8 | Leiro Vidal Leonardo | 1459 | Ajedrez Acd Sanxenxo | 5 | 23½ | |||||
| 9 | Garcia Alvarez Alejandro | 1530 | Clube Xadrez Marín | 5 | 20½ | |||||
| 10 | Garcia Sobrino David | 1514 | Escola Xadrez Pontevedra | 4½ | 26 | |||||
| 11 | Freire Mojon Jacobo Jose | 1488 | Xadrez Ourense | 4½ | 25 | |||||
| 12 | Lomba Gonzalez Daniel | 1443 | A.C.D. Albatros | 4½ | 24 | |||||
| 13 | Gonzalez Perez Jose Ramon | 0 | Club De Ajedrez Lucena | 4 | 29 | |||||
| 14 | Silva Mariana Sofia | 1419 | Joao Meira | 4 | 26 | |||||
| 15 | Alves Joel Gonçalo Machado | 1530 | ACD Rebordochão (POR) | 4 | 26 | |||||
| 16 | Dorado Meijide Andrea | 1314 | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 24½ | |||||
| 17 | Cervigni Sebastian Alejandro | 0 | Xadrez Ourense | 4 | 24½ | |||||
| 18 | Feijoo-Montenegro Dopazo Santiago | 0 | Xadrez Ourense | 4 | 22 | |||||
| 19 | Silva Rodriguez Enrique | 0 | Casa Da Xuventude | 4 | 22 | |||||
| 20 | Alonso Fernandez Ruben | 0 | Xadrez Ourense | 4 | 20½ | |||||
| 21 | Rodriguez Vazquez Matias | 0 | Cultural Deportiva Portas | 4 | 18½ | |||||
| 22 | Pazos Garcia Anxo | 1307 | Club De Ajedrez Lucena | 3½ | 25½ | |||||
| 23 | Doval Villca Sofia | 0 | Cultural Deportiva Portas | 3½ | 22½ | |||||
| 24 | Martinez Vecillas Carlos | 0 | Xadrez Ourense | 3½ | 18½ | |||||
| 25 | Fernandez Prado Tomas | 0 | Xadrez Ourense | 3½ | 17½ | |||||
| 26 | Rodriguez Lopez Carlos | 0 | Xadrez Ourense | 3 | 23½ | |||||
| 27 | Naso Gomez Federico | 0 | Xadrez Ourense | 3 | 23 | |||||
| 28 | Garcia Arcos Anxo | 0 | Casa Da Xuventude | 3 | 23 | |||||
| 29 | Borrajo Alvarez Noel | 0 | Xadrez Ourense | 3 | 21½ | |||||
| 30 | Lojo Santorum Sara | 0 | Cultural Deportiva Portas | 3 | 21 | |||||
| 31 | Santiago Garcia Victor | 0 | Clube Xadrez Marín | 3 | 20½ | |||||
| 32 | Paramo Telle Oscar | 0 | Xadrez Ourense | 3 | 20 | |||||
| 33 | Rodriguez Vidal Gabriel | 0 | Xadrez Ourense | 3 | 20 | |||||
| 34 | Nuño Dieguez Francisco Luis | 0 | Xadrez Ourense | 3 | 19½ | |||||
| 35 | Reboredo Diego Carlos | 0 | A.C.D. Albatros | 3 | 18½ | |||||
| 36 | Rodriguez Covela Pablo | 0 | Casa Da Xuventude | 2½ | 23½ | |||||
| 37 | Gomes Henrique | 0 | ACD Rebordochão (POR) | 2½ | 22 | |||||
| 38 | Garcia Ruiz Sergio | 0 | Xadrez Ourense | 2 | 23½ | |||||
| 39 | Diaz Alvarez Roque | 0 | Xadrez Ourense | 2 | 19 | |||||
| 40 | Loboy Ramos Thomas Alan | 0 | Xadrez Ourense | 2 | 19 | |||||
| 41 | Rodrigues Jorge | 0 | ACD Rebordochão (POR) | 2 | 18 | |||||
| 42 | Pereira Antonio | 0 | ACD Rebordochão (POR) | 2 | 18 | |||||
| 43 | Miguez Perez Francisco | 0 | Xadrez Ourense | 2 | 18 | |||||
| 44 | Espiña Prieto Sara | 0 | Escuela De Ajedrez Lalín | 1 | 21½ | |||||
| 46 | Machado Tatiana | 0 | ACD Rebordochão (POR) | ½ | 18½ | |||||
Clasificación Final Cadete
| Posto | Nome | Ránking | Club | Puntos | Desempates |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominguez Carnero Javier | 1786 | Universidad De Vigo | 6½ | 26 |
| 2 | Carballo Cancela Manuel | 1649 | Clube Xadrez Marín | 6½ | 25 |
| 3 | Ferreiro Diaz Miguel | 1545 | Xadrez Ourense | 5 | 27½ |
| 4 | Vazquez Gomez David | 1666 | Xadrez Ourense | 4½ | 20 |
| 5 | Vazquez Millan Antonio | 0 | Cultural Deportiva Portas | 4 | 27 |
| 6 | Fernandez Criado Marcos | 0 | Xadrez Ourense | 4 | 24½ |
| 7 | Cabanelas Estevez Jose Ignacio | 1482 | Xadrez Ourense | 4 | 23 |
| 8 | Gonzalez Rodriguez Roberto | 0 | A.C.D. Albatros | 4 | 21½ |
| 9 | Padilla Picuasi Sandro Cesar | 1542 | Cultural Deportiva Portas | 3½ | 27½ |
| 10 | Sierra Castro Barbara | 1605 | Cultural Deportiva Portas | 3½ | 27½ |
| 11 | Ruiz De Almiron Lomo Luis | 1652 | Xadrez Ourense | 3½ | 21½ |
| 12 | Gonzalez Maestro Adrian | 1544 | Casa Da Xuventude | 3½ | 19½ |
| 13 | Garcia Jamardo Hector | 0 | Cultural Deportiva Portas | 3 | 26½ |
