Galicia - Galiza
Galicia

I Torneo Concello de Muxía

Muxía - A Coruña

Polideportivo Municipal de Muxía

28 abril 2012 | Bases PDF

TORNEO DO CIRCUITO GALEGO PROMOCIÓN

Informa: MF Óscar de Prado | Web | Crónica

Final:

Clasificacións Finais:

Promesas. S8 | Benxamín. S10 | Alevín. S12 | Infantil. S14 | Absoluto

Categoría Promesas. Sub 8 Subir

Clasificación Final Promesas

Pos SNo. Nome Pts BUC
1 12 Perez Dapoza Cesar 7 25½
2 5 Fernandez Romano Artai 6 24½
3 13 Rodriguez Ferreiros Andres 5 26½
4 2 Carballo Sandoval Kevin 4 29½
5 15 Vazquez Brea Raul 4 26
6 8 Lopez Gonzalez Diego 4 24
7 1 Calviño Garcia Jacobo 4 18½
8 9 Martinez Doldan Pablo 24
9 3 Carou Filgueira Marcos 3 26½
10 4 Castro Graiño Erik 3 23½
11 11 Martinez Varela Samuel 3 22
12 14 Trillo Mouzo Damian 3 19
13 7 Lodeiro Perez Martin 3 16½
14 6 Lago Pazos Anxo 2 19½
15 10 Martinez Fernandez Pablo 18

Categoría Benxamín. Sub 10 Subir

Clasificación Final Benxamín

Pos SNo. Nome Elo Pts BUC
1 1 Mendez Rial Jorge 1412 28½
2 19 Pena Varela Martin 0 26
3 2 Lopez Gonzalez Alfonso 1281 25½
4 12 Fernandez Carballal Martin 0 25
5 14 Gomez Carreño  Martin 0 5 28
6 8 Carbajal Mendez Abel 0 4 29
7 13 Garcia Alvarez Paula 0 4 26½
8 11 Duran Otero Anxo 0 4 23½
9 16 Lobato Rey Pablo 0 4 23
10 18 Martinez Fernandez Marcos 0 4 23
11 4 Barca Espinosa Raul 0 4 21½
12 21 Rodriguez Ferreiros Angela 0 4 18
13 6 Bravo Rodriguez Marco 0 20
14 20 Rey Figueira Brais 0 18½
15 9 Castro Pagola Anton 0 3 27½
16 23 Vilela Lagoa Eloy 0 3 20½
17 10 Charlin Fariña Alba 0 2 23
18 3 Alvite Moure  Kefren 0 2 23
19 5 Bayon Rolo Miguel Angel 0 2 20½
20 17 Martinez Doldan Eva 0 2 17
21 15 Lago Pazos Adrian 0 2 15½
22 7 Calviño Garcia Alvaro 0 1 17
23 22 Vazquez Haz  Javier 0 0 21

Categoría Alevín. Sub 12 Subir

Clasificación Final Alevín

Pos SNo. Nome Elo Pts BUC
1 1 Puga Sanchez Miguel 1639 26
2 11 Penalonga Arribas Iago 0 5 27½
3 3 Lopez Carballal Sergio 1488 5 27
4 2 Gonzalez Eiris Daniel 1497 5 26
5 4 Boo Vallejo Marcos 0 5 24½
6 5 Freire Heredia Jesus Alberto 0 4 20
7 13 Rebollo Montes Bernardo 0 23½
8 10 Moares Galban Javier 0 22
9 12 Perez Martinez David 0 22
10 14 Rey Baliña Alexandre 0 19½
11 15 Vilela Perez  Jose Luis 0 18
12 8 Martinez Doldan Jaime 0 3 26
13 9 Martínez Alvaro 0 3 25
14 6 Lorenzo Cedeira Marcos 0 2 18
15 7 Lorenzo Pose Martin 0 1 19½

Categoría Infantil. Sub 14 Subir

Clasificación Final Infantil

Pos SNo. Nome Elo Pts BUC
1 1 Gomez Dieguez Adrian 1755 30
2 3 Lopez Carballal Alonso 1535 29½
3 2 Bayon Rolo Juan Andres 1630 28
4 4 Garcia Alvarez Alejandro 1524 5 28
5 14 Doval Villca Sofia 0 5 26
6 22 Papin Traba Miguel Angel 0 5 23½
7 7 Betanzos Jamardo Miriam 0 4 28½
8 6 Amado Rodriguez Adrian 0 4 25½
9 5 Dorado Meijide Andrea 1314 4 25
10 28 Santos Garcia Mario 0 4 21½
11 11 Cores Rano Vicente 0 4 20½
12 17 Grande Palacios Ana 0 4 20½
13 9 Casares Gestal Pablo 0 26
14 12 Diaz Alzate  Anderson Felipe 0 24½
15 23 Perez Perez Cristian 0 23
16 20 Li  Xiang 0 3 22½
17 27 Santiago Garcia Victor 0 3 22½
18 10 Cernadas Castro Luis 0 3 21½
19 19 Hermo Martinez David 0 3 19½
20 26 Rey Vicente Tania 0 3 19½
21 18 Haz Lopez  Francisco Jose 0 3 19
22 13 Diz Barreiro Javier 0 3 14
23 21 Moreira Villanueva Carlos 0 2 20½
24 8 Bua Somoza David 0 2 20
25 16 Garcia Alonso Iago 0 2 18
26 25 Rey Vicente Clara 0 2 15½
27 24 Rey Toja  Javier 0 2 15½
28 15 Eirin Vigo  David 0 0 21

Categoría Absoluto Subir

Clasificación Final Absoluto

Pos SNo. Nome Elo Pts BUC
1 1 Abuin  Manuel 2121 32
2 6 Rocha Romaus Gumersindo 1880 6 28½
3 3 Pose Garcia Jose Manuel 1930 5 27½
4 9 Martinez Dourado Daniel 1765 5 26½
5 4 Susavila Muniz Antonio 1907 5 26½
6 5 Bouza Brei Teijeiro Gonzalo 1881 5 25½
7 10 Outeiral Gonzalez Ricardo 1729 5 24
8 7 Hevia Sieira Alberto 1876 5 23½
9 17 Betanzos Jamardo Adrian 0 25½
10 8 Amil Blanco Manuel Angel 1866 25
11 13 Charlin Rial Samuel 1566 24½
12 47 Torrado Bea Ramon 0 21½
13 2 Rodriguez Perez Jesus 2003 4 25½
14 43 Sar Vilela Jose 0 4 25
15 35 Martinez Ramos Marcos Javier 0 4 25
16 18 Blanco Seijas Adrian 0 4 25
17 11 Montans Lopez Adrian 1728 4 24½
18 39 Rey Aragundi Ernesto 0 4 23½
19 14 Portas Betanzos Ezequiel 1544 4 23
20 44 Soutullo Figueroa Enrique 0 4 23
21 30 Lago Freire Tomas 0 4 22½
22 21 Cores Rano Jose Benito 0 4 19½
23 24 Fernandez Romero Daniel 0 4 19½
24 49 Vazquez Millan Antonio 0 25
25 15 Lopez Louro Marcos 1496 24
26 27 Gonçalves Cunha Anthony 0 21
27 36 Nieto Luna Alessandro 0 3 27
28 41 Saborido Martinez Gonzalo 0 3 25
29 45 Tarrela Trillo  Jesus Alvaro 0 3 24
30 40 Rodriguez Lopez Evaristo 0 3 22½
31 51 Vilela Soneira Eleuterio Ramón 0 3 22
32 28 Hervada Rivera Martin 0 3 20
33 46 Torrado Baños Marcos 0 3 19½
34 50 Vilela Rey  Eduardo 0 3 18½
35 25 Freire Toba Jesus Maria 0 3 18½
36 16 Alcalde Santos Maximo 0 3 18
37 20 Cabanillas Trillo Lucia 0 3 15½
38 26 Gonzalez Valencia Jose Javier 0 2 23½
39 38 Pina Lopez Carlos 0 2 22½
40 29 Iglesias Diaz Carlos 0 2 21½
41 37 Pena Dosil Jose Antonio 0 2 20½
42 48 Vazquez Martinez Maria Angeles 0 2 19½
43 32 Lopez Castro Alberto 0 2 17½
44 31 Leal Garcia Lorena 0 1 20
45 22 Dominguez Rey Fabio 0 1 16½
46 12 Carballo Cancela Manuel 1656 0 21
  19 Bua Toba Juan Luis 0 0 21
  23 Eirin Vigo Ismael 0 0 21
  33 Lopez Figueiras  Andres 0 0 21
  34 Martinez Dourado Nestor 0 0 21
  42 Sambade  Julio Manuel 0 0 21

Organiza:

CLUB XADREZ CABO TOURIÑÁN

Máis info

Crónica en PokerAjedrez

 

TablaDeFlandes