
Galicia
III Torneo PonteXadrez ao Aire Libre
Praza da Ferraría (casco vello Pontevedra)
Sábado 26 de maio de 2012 | Bases PDF
TORNEO DO CIRCUITO GALEGO PROMOCIÓN
Informa: Escola Xadrez Pontevedra| Web | PDF. Crónica EXP | Crónica CX Laroca
Promesas. S8 | Benxamín. S10 | Alevín. S12 | Infantil. S14 | Absoluto
Clasificación Final Promesas
| Pos. | Nome | Club | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez Ferreiros Andres | CX Fontecarmoa | 6.5 | 27.5 | 27.0 | 6 |
| 2 | Perez Dapoza Cesar | Xadrez Ourense | 6.0 | 25.5 | 25.0 | 6 |
| 3 | Recuna Aranda Xoan | Alexandre Boveda | 5.5 | 27.0 | 23.0 | 5 |
| 4 | Santos Rodriguez Marcos | A. Boveda | 5.5 | 26.0 | 19.5 | 5 |
| 5 | Gonzalez Lopez Mateo | Xadrez Benchoshey | 5.0 | 31.0 | 23.0 | 4 |
| 6 | Godoy Quintela Iago | Xadrez Benchoshey | 5.0 | 30.5 | 22.0 | 5 |
| 7 | Vazquez Velasco Adrian | Xadrez Ourense | 5.0 | 29.0 | 20.0 | 5 |
| 8 | Vazquez Gomez Marcos | Xadrez Ourense | 5.0 | 27.5 | 23.0 | 5 |
| 9 | Vega Vidal Anton | E. Xadrez Pontevedra | 5.0 | 24.0 | 21.0 | 5 |
| 10 | Tielas Figueroa Ruben | Santiago Apostol | 5.0 | 23.0 | 17.0 | 4 |
| 11 | Penas Garcia Alejandro | Xadrez Rianxo | 4.5 | 30.0 | 22.0 | 4 |
| 12 | Gonzalez Lamas Lucas | C. Miralba | 4.5 | 29.0 | 20.5 | 4 |
| 13 | Vazquez Brea Raul | CX Fontecarmoa | 4.5 | 25.5 | 18.0 | 4 |
| 14 | Pereira Marcos Osorio | Xadrez Benchoshey | 4.5 | 24.5 | 20.5 | 4 |
| 15 | Lorenzo Lopez Daniel | Santiago Apostol | 4.5 | 22.5 | 14.0 | 4 |
| 16 | Silva Gil Alejandro | Xadrez Benchoshey | 4.5 | 22.0 | 16.5 | 4 |
| 17 | Gonzalez Lopez Cecilia | Xadrez Benchoshey | 4.0 | 29.5 | 18.0 | 4 |
| 18 | Martinez Montes Juan Man. | E. Xadrez Pontevedra | 4.0 | 26.0 | 17.0 | 4 |
| 19 | Rosales Barros Mario | Xadrez Marin | 4.0 | 25.5 | 19.0 | 4 |
| 20 | Carpintero Muñoz Adrian | Xadrez Ponteareas | 4.0 | 24.5 | 16.0 | 4 |
| 21 | Paniagua Curt Jaime | E. Xadrez Pontevedra | 4.0 | 22.5 | 15.0 | 4 |
| 22 | Carpintero Muñoz Iria | Xadrez Ponteareas | 4.0 | 22.5 | 12.0 | 4 |
| 23 | Gonzalez Ferreira Sara | Xadrez Laroca | 4.0 | 21.5 | 16.0 | 4 |
| 24 | Villaverde Barral Jorge | E. Xadrez Pontevedra | 4.0 | 21.5 | 16.0 | 3 |
| 25 | Romero Lorenzo Mahy | CX Fontecarmoa | 4.0 | 21.5 | 14.0 | 4 |
| 26 | Hidalgo Mera Iago | A. Boveda | 4.0 | 21.0 | 15.0 | 4 |
| 27 | Martinez Doldan Pablo | CX Fontecarmoa | 4.0 | 17.5 | 14.0 | 4 |
| 28 | Vazquez Regueiro David | A. Boveda | 3.5 | 24.5 | 17.0 | 3 |
| 29 | Segret Varela Diego | A. Boveda | 3.5 | 23.0 | 15.0 | 3 |
| 30 | Lopez Gonzalez Diego | Círculo Ferrolán | 3.5 | 22.5 | 16.0 | 3 |
| 31 | Vazquez Novo Anxo | A. Boveda | 3.5 | 22.5 | 15.0 | 3 |
| 32 | Gesto Blanco Andres | A. Boveda | 3.5 | 22.0 | 16.0 | 3 |
| 33 | Gonzalez Rodiño Hector | Xadrez Ponteareas | 3.5 | 18.5 | 12.5 | 3 |
| 34 | Del Busto Gomez Alvaro | A. Boveda | 3.0 | 26.0 | 14.0 | 3 |
| 35 | Boullosa Garcia Carlota | Xadrez Marin | 3.0 | 24.5 | 14.0 | 3 |
| 36 | Fernandez Rivera Mencia | A. Boveda | 3.0 | 24.0 | 12.0 | 3 |
| 37 | Lopez Andres Lucia | Xadrez Laroca | 3.0 | 23.0 | 16.0 | 3 |
| 38 | Gomez Carreño Laura A. | Xadrez Ourense | 3.0 | 23.0 | 11.0 | 3 |
| 39 | Conde Franco Lucas | A. Boveda | 3.0 | 22.5 | 12.0 | 3 |
| 40 | Torre Lemo Sabela | CEIP M V Portela | 3.0 | 22.0 | 6.0 | 2 |
| 41 | Oubiña Santorum Roi | CX Fontecarmoa | 3.0 | 21.0 | 10.0 | 3 |
| 42 | Losada Abuin Xiao | A. Boveda | 3.0 | 20.5 | 11.0 | 3 |
| 43 | Sieiro Perez Pablo | 3.0 | 19.0 | 7.0 | 3 | |
| 44 | Martinez Montes Martin | E. Xadrez Pontevedra | 3.0 | 18.5 | 7.5 | 2 |
| 45 | Rodriguez Lores Nicolas | E. Xadrez Pontevedra | 2.5 | 22.0 | 15.0 | 2 |
| 46 | Suarez Gomez Paula | CX Fontecarmoa | 2.5 | 21.5 | 10.5 | 2 |
| 47 | Felix Casal Lucas | EM Pontevedra | 2.5 | 20.5 | 7.0 | 2 |
| 48 | Vazquez Vaquero Eduardo | Xadrez Rianxo | 2.5 | 20.0 | 7.0 | 1 |
| 49 | Pacheco Luzar Irene | A. Boveda | 2.5 | 19.5 | 8.5 | 2 |
| 50 | Rodriguez Perez Jesus | CX Fontecarmoa | 2.5 | 18.0 | 7.5 | 2 |
| Tome Vidal Gabriel | E. Xadrez Pontevedra | 2.5 | 18.0 | 7.5 | 2 | |
| 52 | Pina Ana Zahra | Joao de Meira | 2.0 | 21.0 | 11.0 | 2 |
| 53 | Martinez Varela Samuel | Xadrez Rianxo | 2.0 | 21.0 | 10.0 | 2 |
| 54 | Villaverde Vazquez Paula | E. Xadrez Pontevedra | 2.0 | 21.0 | 6.0 | 1 |
| 55 | Torre Lemo Brais | CEIP M V Portela | 2.0 | 20.5 | 10.5 | 1 |
| 56 | Sanroman Costas Mauro | Xadrez Laroca | 2.0 | 18.0 | 7.0 | 2 |
| 57 | Godoy Gonzalez Jaime | CEIP Tenorio | 1.5 | 21.5 | 3.5 | 0 |
| 58 | Cortegoso Moreira Sara | CEIP Roiamor | 1.5 | 21.0 | 3.5 | 0 |
| 59 | Recuna Aranda Andres | Alexandre Boveda | 1.5 | 17.0 | 7.0 | 0 |
| 60 | Rodriguez Martinez Laura | CEIP Roiamor | 1.5 | 17.0 | 3.0 | 0 |
| 61 | Filgueira Gonzalez Lucas | CEIP Roiamor | 1.0 | 24.0 | 5.0 | 1 |
| 62 | Ameijeiras Alcalde Sofia | A. Boveda | 1.0 | 18.5 | 6.0 | 1 |
| 63 | Fachal Alonso Anton | A. Boveda | 1.0 | 14.5 | 4.5 | 0 |
| 64 | Garcia Muiños Mateo | Xadrez Rianxo | 0.0 | 21.5 | 0.0 | 0 |
| 65 | Louro Nuno Gonçalo | Joao de Meira | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0 |
| Rey Garcia Santiago | A. Boveda | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0 | |
| Torres Gonzalez Irene | Tres Pinos | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0 |
Clasificación Final Benxamín
| Pos. | Nome | Elo | Club | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Gonzalez Alfonso | 1281 | Circulo Ferrolan | 6.5 | 31.5 | 27.5 | 6 |
| 2 | Carneiro Costa Andre | 1347 | Portugal | 6.0 | 29.5 | 25.0 | 6 |
| 3 | Pena Varela Martin | 1181 | USC | 5.5 | 29.5 | 24.0 | 5 |
| 4 | Gomez Carreño Martin | 0 | Carmelitas Vedruna | 5.5 | 27.5 | 23.5 | 5 |
| 5 | Garcia Alvarez Paula | 0 | Xadrez Marin | 5.5 | 27.0 | 22.5 | 5 |
| Padilla Picuasi Wuayra D. | 0 | Portas Xadrez | 5.5 | 27.0 | 22.5 | 5 | |
| 7 | Mendez Rial Jorge | 1412 | Xadrez Rianxo | 5.0 | 30.5 | 23.5 | 4 |
| 8 | Salceda Rodriguez Gabriel | 0 | Xadrez Laroca | 5.0 | 29.5 | 23.0 | 5 |
| 9 | Portela Peleteiro Pablo | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 5.0 | 27.5 | 20.0 | 5 |
| 10 | Fernandez Carballal Martin | 0 | C. Xuventude Ourense | 5.0 | 26.5 | 22.0 | 5 |
| 11 | Hidalgo Mera Brais | 0 | A. Boveda | 5.0 | 24.5 | 20.0 | 5 |
| 12 | Gonzalez Irala Jose Carlos | 0 | C. Xuventude Ourense | 5.0 | 24.0 | 19.0 | 5 |
| 13 | Ferreño Sanmatin Angel | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 5.0 | 23.5 | 18.0 | 5 |
| 14 | Gonzalez Magarinos Daniel | 1443 | Portas Xadrez | 4.5 | 28.5 | 21.5 | 4 |
| 15 | Ribeiro Orlando Camilo | 0 | Joao de Meira | 4.5 | 26.0 | 19.0 | 4 |
| 16 | Fortes Garrote Borja | 0 | Santiago Apostol | 4.5 | 24.0 | 17.0 | 4 |
| 17 | Vazquez Barandela Ana | 0 | A. Boveda | 4.0 | 26.5 | 18.0 | 4 |
| 18 | Picos Maiztegui Lucia | 0 | C. Ferrolan | 4.0 | 26.0 | 18.0 | 4 |
| 19 | Pastor Cobas Alvaro | 0 | A. Boveda | 4.0 | 25.5 | 17.0 | 4 |
| Victorero Dominguez Oscar | 0 | CX Fontecarmoa | 4.0 | 25.5 | 17.0 | 4 | |
| 21 | Castro Pagola Anton O. | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 4.0 | 25.0 | 16.0 | 4 |
| 22 | Duran Otero Anxo | 0 | CX Fontecarmoa | 4.0 | 24.5 | 18.0 | 4 |
| 23 | Rodriguez Ferreiros Angela | 0 | CX Fontecarmoa | 4.0 | 24.0 | 16.0 | 4 |
| 24 | Jorge Fernandez Javier | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 4.0 | 23.5 | 17.0 | 4 |
| 25 | Millan Martinez Alejandro | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 4.0 | 23.0 | 14.0 | 4 |
| 26 | Pastor Cobas Elena | 0 | A. Boveda | 4.0 | 22.0 | 15.0 | 4 |
| 27 | Louro Alexandre Luis | 0 | Joao de Meira | 4.0 | 20.5 | 14.0 | 4 |
| 28 | Ruiz de Samariego Mauro | 0 | A. Boveda | 3.5 | 26.0 | 14.0 | 3 |
| 29 | Maquieira Vidal Diego | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 3.5 | 23.5 | 16.0 | 3 |
| 30 | Aboal Sacristan Alexandre | 0 | Karpov | 3.5 | 23.0 | 15.5 | 3 |
| 31 | Bravo Rodriguez Marco | 0 | Xadrez Rianxo | 3.5 | 22.5 | 14.5 | 3 |
| 32 | Portela Medraño Pablo | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 3.5 | 22.0 | 15.5 | 3 |
| 33 | Carballido Campo Esteban | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 3.5 | 22.0 | 14.0 | 3 |
| 34 | Varela Dios Ana | 0 | A. Boveda | 3.5 | 21.5 | 13.5 | 3 |
| 35 | Gonzalez Lamas Rodrigo | 0 | C. Miralba | 3.5 | 20.5 | 13.0 | 3 |
| 36 | Sanchez Alcala Carlos | 0 | A. Boveda | 3.5 | 18.0 | 12.5 | 2 |
| 37 | Tome Vidal Iago | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 3.0 | 24.0 | 16.0 | 3 |
| 38 | Vidal Zhukova Julio | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 3.0 | 24.0 | 11.0 | 3 |
| 39 | Rivera Rivas Carlos | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 3.0 | 22.5 | 13.0 | 3 |
| Souto Parga Hugo | 0 | A. Boveda | 3.0 | 22.5 | 13.0 | 3 | |
| 41 | Pousada Garcia Sergio | 0 | Ex-Alcoholicos | 3.0 | 20.5 | 10.0 | 3 |
| 42 | Diaz Perez Ruben | 0 | A. Boveda | 3.0 | 20.0 | 12.0 | 2 |
| 43 | Fariña Iglesias Julia | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 3.0 | 19.5 | 12.5 | 2 |
| 44 | Santos Esteban Jesus | 0 | A. Boveda | 3.0 | 19.0 | 10.0 | 3 |
| 45 | Ordas Cernadas Bernardo | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 3.0 | 17.5 | 8.0 | 3 |
| 46 | Rego Calvo Hugo | 0 | Xadrez Laroca | 3.0 | 16.5 | 7.0 | 3 |
| 47 | Riveiro Sobrino Pedro | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 3.0 | 15.0 | 11.0 | 2 |
| 48 | Oural Bragaña Ignacio | 0 | A. Boveda | 2.5 | 20.0 | 10.0 | 2 |
| 49 | Couce Lado Pedro | 0 | A. Boveda | 2.5 | 19.5 | 9.0 | 2 |
| 50 | Gonzalez Ferreira Laua | 0 | Xadrez Laroca | 2.5 | 19.5 | 8.5 | 2 |
| 51 | Acevedo Ruibal Samuel | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 2.0 | 23.5 | 8.5 | 1 |
| 52 | Estevez Perez Alejandro | 0 | CEIP Roiamor | 2.0 | 22.0 | 9.5 | 1 |
| 53 | Campos Ferreirua Mario | 0 | A. Boveda | 2.0 | 22.0 | 7.0 | 2 |
| 54 | Martinez Doldan Eva | 0 | CX Fontecarmoa | 2.0 | 20.5 | 9.0 | 2 |
| 55 | Cerviño Pintos Yago | 0 | Xadrez Marin | 2.0 | 20.0 | 4.0 | 2 |
| 56 | Coego Perez Marina | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 2.0 | 19.0 | 8.5 | 1 |
| 57 | Fernandez Sarandeses Pedro | 0 | A. Boveda | 2.0 | 18.0 | 4.0 | 1 |
| 58 | Campos Lago Manuel | 0 | C. Miralba | 2.0 | 16.0 | 4.5 | 1 |
| 59 | Santos Jueguen Joaquin | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 1.5 | 22.0 | 8.0 | 1 |
| 60 | Rodriguez Mendez Alejandro | 0 | A. Boveda | 1.5 | 17.5 | 9.5 | 1 |
| 61 | Rodriguez Perez Alvaro | 0 | CEIP Roiamor | 1.0 | 24.5 | 7.0 | 1 |
| 62 | Torres Gonzalez Esteban | 0 | Tres Pinos | 1.0 | 22.0 | 5.0 | 0 |
| 63 | Vidal Moreira Mario | 0 | CEIP Roiamor | 1.0 | 21.0 | 6.0 | 0 |
| 64 | Villaverde Barral Marcos | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 1.0 | 19.5 | 3.0 | 0 |
| 65 | Dueñas Ramallo Kedus Jose | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 1.0 | 19.0 | 2.0 | 0 |
| 66 | Martinez Sobral Noel | 0 | CEIP Roiamor | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0 |
| 67 | Blanco Cerqueira Xoel | 0 | CEIP Roiamor | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0 |
| 68 | Castaño Rodriguez Xian | 0 | Xadrez Rianxo | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0 |
| Coira Perez Diego | 0 | Xadrez Rianxo | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0 | |
| Rey Figueira Brais | 0 | Xadrez Rianxo | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0 |
Clasificación Final Alevín
| Pos. | Nome | Elo | Club | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Carballal Sergio | 1553 | Xadrez Lourizan | 6.0 | 30.5 | 26.0 | 6 |
| 2 | Puga Sanchez Miguel | 1659 | C. Xuventude Ourense | 6.0 | 29.5 | 25.0 | 5 |
| 3 | Vidal Fernandez Pablo | 1570 | Lucena | 5.5 | 27.5 | 24.0 | 5 |
| 4 | Represa Perez Mireya | 1502 | Xadrez Laroca | 5.5 | 26.5 | 22.5 | 5 |
| 5 | Gonzalez Eiris Daniel | 1497 | Arteixo | 5.0 | 30.5 | 22.0 | 4 |
| 6 | Silva Ana Ines | 0 | Joao de Meira | 5.0 | 28.5 | 22.0 | 5 |
| 7 | Alvarez Castaño Cibrán | 0 | Xadrez Tui | 5.0 | 28.0 | 22.0 | 5 |
| 8 | Martinez Peña Raul | 1409 | C. Xuventude Ourense | 5.0 | 26.0 | 22.5 | 4 |
| 9 | Iglesias Feijoo Alberto | 1604 | C. Xuventude Ourense | 5.0 | 26.0 | 20.0 | 5 |
| 10 | Bello Ramos Martin | 0 | Mercantil Ribeira | 5.0 | 25.0 | 20.0 | 5 |
| 11 | Boo Vallejo Marcos | 0 | CX Fontecarmoa | 5.0 | 24.5 | 21.5 | 4 |
| 12 | Ferreiro Solla Pablo | 1534 | E. Xadrez Pontevedra | 4.5 | 29.0 | 20.5 | 4 |
| 13 | Rebollo Montes Bernardo | 1466 | Xadrez Marin | 4.5 | 27.0 | 18.5 | 4 |
| 14 | Martinez Doldan Jaime | 0 | CX Fontecarmoa | 4.5 | 25.5 | 19.0 | 4 |
| 15 | Martinez Gonzalez Alvaro Luis | 0 | USC | 4.5 | 24.0 | 17.5 | 4 |
| 16 | Duarte Blanco Christian | 0 | Portas Xadrez | 4.0 | 26.0 | 19.0 | 4 |
| 17 | Zapatero Couce David | 0 | A. Boveda | 4.0 | 24.0 | 18.0 | 3 |
| 18 | Souto Parga Alba | 0 | A. Boveda | 4.0 | 23.5 | 15.5 | 3 |
| 19 | Tobio Regueiro Iago | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 4.0 | 23.0 | 18.0 | 4 |
| 20 | Pazos Santome Manuel | 0 | Xadrez Marin | 4.0 | 23.0 | 14.0 | 4 |
| 21 | Boullosa Garcia Andres | 0 | Xadrez Marin | 4.0 | 22.5 | 16.0 | 4 |
| 22 | Gonzalez Dacosta Andres | 0 | Xadrez Laroca | 4.0 | 22.5 | 15.0 | 4 |
| 23 | Alonso Ponte Lucas | 0 | A. Boveda | 4.0 | 22.0 | 15.0 | 4 |
| 24 | Fernandez Abilleira Jose Ramon | 0 | Breogan | 4.0 | 20.5 | 15.0 | 4 |
| 25 | Giao Santamaria David | 0 | A. Boveda | 4.0 | 19.5 | 12.0 | 4 |
| 26 | Gil Vicente Raquel | 0 | Lucena | 3.5 | 26.5 | 13.5 | 3 |
| 27 | Dios Dourado Miguel | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 3.5 | 21.5 | 13.0 | 3 |
| 28 | Da Rocha Prol Paula | 0 | Xadrez Laroca | 3.5 | 20.0 | 11.0 | 3 |
| Laranga Garcia Marcos | 0 | A. Boveda | 3.5 | 20.0 | 11.0 | 3 | |
| 30 | Marras Posse Lucia | 0 | A. Boveda | 3.5 | 19.5 | 11.0 | 3 |
| 31 | Vieitez Fernandez Brais | 0 | Xadrez Marin | 3.0 | 26.5 | 16.0 | 3 |
| 32 | Piñeiro Pintos Carlos | 0 | Xadrez Marin | 3.0 | 25.5 | 15.0 | 3 |
| 33 | Vidal Zhukova Alexander | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 3.0 | 24.0 | 14.0 | 3 |
| 34 | Carrera Salgado Alberto | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 3.0 | 23.0 | 13.0 | 3 |
| 35 | Mouriño Abal Breixo | 0 | Xadrez Ribadumia | 3.0 | 23.0 | 12.0 | 3 |
| 36 | Prol Andre Constantino | 0 | Xadrez Laroca | 3.0 | 22.5 | 13.0 | 3 |
| 37 | Vidal Garcia Anxo | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 3.0 | 22.5 | 12.0 | 3 |
| 38 | Moldes Rios Alberto | 0 | Xadrez Marin | 3.0 | 21.0 | 11.0 | 3 |
| 39 | Piñeiro Vazquez Ivan | 0 | A. Boveda | 3.0 | 18.0 | 9.0 | 3 |
| 40 | Franco Cousillas Anton | 0 | A. Boveda | 3.0 | 17.5 | 9.5 | 2 |
| 41 | Barreiro Hermida Iago | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 3.0 | 17.0 | 10.0 | 3 |
| 42 | Piñon Conde David | 0 | CEIP Tenorio | 2.5 | 20.5 | 10.0 | 2 |
| 43 | Gonzalez Redondo Luis | 0 | Xadrez Ribadumia | 2.5 | 20.5 | 7.5 | 2 |
| 44 | Oubiña Fernandez Lucas | 0 | Xadrez Ribadumia | 2.5 | 19.0 | 9.0 | 2 |
| 45 | Vazquez Castiñeira Manuel | 0 | A. Boveda | 2.5 | 17.5 | 8.5 | 2 |
| 46 | Noya Catoira Daniel | 0 | CX Fontecarmoa | 2.0 | 25.0 | 11.0 | 2 |
| 47 | Caamaño Barreiro Dario | 0 | Breogan | 2.0 | 22.5 | 9.0 | 2 |
| Gonzalez Rodiño Francisco | 0 | Xadrez Ponteareas | 2.0 | 22.5 | 9.0 | 2 | |
| 49 | Benavides Abilleira Gabriel | 0 | Breogan | 2.0 | 19.5 | 5.0 | 2 |
| 50 | Caballero Rodriguez Sara | 0 | CEIP Tenorio | 2.0 | 17.0 | 5.0 | 2 |
| 51 | Ordas Cernadas Blanca | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 2.0 | 16.5 | 5.0 | 2 |
| 52 | Butti Acevedo Luana | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 1.5 | 20.0 | 6.5 | 1 |
| 53 | Serantes Aris Silvia | 0 | Xadrez Ribadumia | 1.0 | 21.0 | 7.0 | 1 |
| 54 | Gonzalez Redondo Carlos | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 1.0 | 19.5 | 3.0 | 0 |
| 55 | Curros Cores Fatima | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 1.0 | 18.5 | 2.0 | 0 |
| 56 | Vidal Moreira Breogan | 0 | CEIP Roiamor | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0 |
| 57 | Ordas Cernadas Pilar | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0 |
| Ribeiro Ana Beatriz | 0 | Joao de Meira | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0 |
Clasificación Final Infantil
| Pos. | Nome | FED | Elo | Club | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suarez Gomez Julio | ESP | 1923 | CX Fontecarmoa | 7.0 | 29.0 | 28.0 | 7 |
| 2 | Portela Peleteiro Alberto | ESP | 1835 | E. Xadrez Pontevedra | 6.0 | 29.5 | 26.0 | 6 |
| 3 | Bayon Rolo Juan Andres | ESP | 1630 | CX Fontecarmoa | 5.5 | 29.0 | 24.0 | 5 |
| 4 | Gomez Dieguez Adrian | ESP | 1739 | Xadrez Ourense | 5.5 | 27.5 | 24.5 | 5 |
| 5 | Gonzalez Perez Jose Ramon | ESP | 0 | Lucena | 5.5 | 26.5 | 22.0 | 4 |
| 6 | Recuna Aranda Miguel | ESP | 1538 | Alexandre Boveda | 5.0 | 30.0 | 23.0 | 5 |
| 7 | Leiro Vidal Leonardo | ESP | 1459 | CCD Sanxenxo | 5.0 | 29.0 | 22.0 | 5 |
| 8 | Ribeiro Antonio Jose | ESP | 0 | Joao de Meira | 5.0 | 27.0 | 21.0 | 5 |
| 9 | Dominguez Fernandez Angel | ESP | 1682 | C. Xuventude Ourense | 5.0 | 27.0 | 19.0 | 4 |
| 10 | Silva Mariana Sofia T | POR | 1426 | Joao de Meira | 5.0 | 24.0 | 21.0 | 5 |
| 11 | Lopez Carballal Alonso | ESP | 1497 | Xadrez Lourizan | 5.0 | 24.0 | 19.0 | 5 |
| 12 | Nieto Luna Abel | ESP | 0 | Portas Xadrez | 5.0 | 22.5 | 17.0 | 5 |
| 13 | Lomba Gonzalez Daniel | ESP | 1443 | Xadrez Albatros | 4.5 | 27.0 | 20.5 | 4 |
| 14 | Garcia Alvarez Alejandro | ESP | 1530 | Xadrez Marin | 4.5 | 27.0 | 20.0 | 4 |
| 15 | Dorado Meijide Andrea | ESP | 1314 | CX Fontecarmoa | 4.5 | 23.5 | 18.0 | 4 |
| 16 | Garcia Sobrino David | ESP | 1514 | E. Xadrez Pontevedra | 4.0 | 28.0 | 20.0 | 4 |
| 17 | Reboreda Garcia Daniel | ESP | 1450 | E. Xadrez Pontevedra | 4.0 | 27.5 | 18.0 | 4 |
| 18 | Penas Garcia Carlos | ESP | 0 | Xadrez Rianxo | 4.0 | 26.5 | 18.0 | 4 |
| 19 | Diaz Alonso Marta | ESP | 0 | A. Boveda | 4.0 | 26.5 | 17.0 | 4 |
| 20 | Mendes Pedro Machado | POR | 1511 | Joao de Meira | 4.0 | 25.5 | 18.0 | 4 |
| 21 | Rodriguez Dominguez Miguel | ESP | 1677 | E. Xadrez Pontevedra | 4.0 | 25.0 | 18.0 | 4 |
| 22 | Pazos Garcia Anxo | ESP | 1307 | Lucena | 4.0 | 23.5 | 13.0 | 4 |
| 23 | Silva Jorge Alexandre | POR | 0 | Joao de Meira | 4.0 | 23.0 | 18.0 | 4 |
| Victorero Dominguez Alejandro | ESP | 0 | CX Fontecarmoa | 4.0 | 23.0 | 18.0 | 4 | |
| 25 | Cervigni Sebastian Alejandro | ESP | 0 | Xadrez Ourense | 4.0 | 23.0 | 15.0 | 4 |
| 26 | Hermo Martinez David | ESP | 0 | Xadrez Rianxo | 4.0 | 22.0 | 13.0 | 4 |
| 27 | Rodriguez Covela Pablo | ESP | 0 | Casa da Xuventude | 4.0 | 20.5 | 12.0 | 4 |
| 28 | Santiago Garcia Victor | ESP | 0 | Xadrez Marin | 4.0 | 19.5 | 15.0 | 4 |
| 29 | Cernadas Castro Luis | ESP | 0 | Xadrez Rianxo | 4.0 | 16.0 | 10.0 | 4 |
| 30 | De Santiago Rodriguez Jorge | ESP | 1495 | CX Fontecarmoa | 3.5 | 25.0 | 15.0 | 3 |
| 31 | Padilla Picuasi Inti Edison | ESP | 0 | Portas Xadrez | 3.5 | 23.0 | 14.0 | 3 |
| 32 | Rodriguez Dapena Natalia | ESP | 0 | A. Boveda | 3.5 | 20.0 | 14.0 | 3 |
| 33 | Santos Garcia Mario | ESP | 0 | CX Fontecarmoa | 3.5 | 17.5 | 11.5 | 3 |
| 34 | Riveiro Vieira Andrea | ESP | 0 | Xadrez Laroca | 3.0 | 24.5 | 15.0 | 3 |
| 35 | Garcia Alonso Iago | ESP | 0 | CX Fontecarmoa | 3.0 | 24.5 | 13.0 | 3 |
| 36 | Canosa Varela Daniel | ESP | 0 | A. Boveda | 3.0 | 24.0 | 15.0 | 3 |
| 37 | Bua Somoza David | ESP | 0 | CX Fontecarmoa | 3.0 | 23.5 | 14.0 | 3 |
| 38 | Cores Rano Vicente | ESP | 0 | Xadrez Rianxo | 3.0 | 23.0 | 14.0 | 3 |
| 39 | Choucino Veiga Violeta | ESP | 0 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | 3 | |
| 40 | Viñas Rivas Venus | ESP | 0 | E. Xadrez Pontevedra | 3.0 | 22.5 | 13.0 | 2 |
| 41 | Coello Escobar Iswhara | ESP | 0 | A. Boveda | 3.0 | 20.0 | 11.0 | 3 |
| Moreira Amorin David | ESP | 0 | 3.0 | 20.0 | 11.0 | 3 | ||
| 43 | Betanzos Jamardo Miriam | ESP | 0 | CX Fontecarmoa | 3.0 | 19.5 | 11.0 | 3 |
| 44 | Castro Duro Christian | ESP | 0 | Portas Xadrez | 3.0 | 19.0 | 9.0 | 3 |
| 45 | Portela Angueiro Yaiza | ESP | 0 | Tres Pinos | 3.0 | 17.0 | 10.0 | 3 |
| 46 | Valbueno Jarra Santiago | ESP | 0 | A. Boveda | 3.0 | 16.0 | 11.0 | 3 |
| 47 | Montes Blanco Iago | ESP | 0 | A. Boveda | 2.5 | 21.5 | 9.5 | 2 |
