
Galicia
Campionato Galego Sub 10
Hotel Scala de Padrón
Do 31 ao 2 de abril de 2007
PARTIDAS: PGN | VISOR | DIRECTO
Lucas Abal Cores Campión Sub10, subcampión Brais Galván Sotelo.
A Campiona foi Lúa Álvarez Domínguez e Ana Grande Palacios Subcampeona.
Informa: Manuel Antonio Pérez Fungueiro WEB
Federación Galega de Xadrez
Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Nome |
FED | Pts | BH. | BH. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Abal Cores Lucas | ESP | 8 | 30 | 36 |
| 2 | 21 | Galvan Sotelo Brais | ESP | 6 | 29 | 37 |
| 3 | 44 | Salas Fernandez Antonio | ESP | 6 | 29 | 37 |
| 4 | 9 | Chao Vale Fernando | ESP | 6 | 28 | 34 |
| 5 | 4 | Arias Piñeiro Alejandro | ESP | 6 | 27½ | 35½ |
| 6 | 29 | Jorge Martinez Anxo | ESP | 6 | 23½ | 29½ |
| 7 | 37 | Portela Peleteiro Alberto | ESP | 5½ | 27½ | 35½ |
| 8 | 19 | Freijeiro Cruz Andres | ESP | 5½ | 21½ | 26½ |
| 9 | 32 | Pardo Gomez Jose Ramon | ESP | 5 | 30 | 38 |
| 10 | 23 | Garnelo Fernandez Guillermo | ESP | 5 | 28½ | 34½ |
| 11 | 45 | Santamaria Mougil Alvaro | ESP | 5 | 27 | 33 |
| 12 | 7 | Cabanelas Estevez Jose Ignacio | ESP | 5 | 26½ | 32½ |
| 13 | 2 | Alvarez Dominguez Lua | ESP | 5 | 23½ | 28½ |
| 14 | 42 | Rodriguez Dominguez Miguel | ESP | 5 | 19½ | 24 |
| 15 | 17 | Fernandez Criado Marcos | ESP | 4½ | 27 | 32½ |
| 16 | 40 | Rivera Valenzuela Luis | ESP | 4½ | 23½ | 29½ |
| 17 | 13 | Diaz Seoane Jorge | ESP | 4½ | 23½ | 29½ |
| 18 | 28 | Iglesias Cadaya Aaron | ESP | 4½ | 23½ | 29½ |
| 19 | 24 | Gomez Dieguez Adrian | ESP | 4½ | 21 | 26 |
| 20 | 34 | Picos Maiztegui Miguel | ESP | 4 | 27½ | 33½ |
| 21 | 8 | Carcacia De la Torre Victor | ESP | 4 | 26 | 32 |
| 22 | 10 | Da Silva Ruano Javier | ESP | 4 | 24½ | 30 |
| 23 | 27 | Graña Gomez Diego | ESP | 4 | 21½ | 29½ |
| 24 | 16 | Fernandez Cagigas Pablo | ESP | 4 | 21½ | 26½ |
| 25 | 33 | Perez Castiñeira Marcos | ESP | 4 | 21 | 27 |
| 26 | 26 | Grande Palacios Ana | ESP | 4 | 19½ | 24½ |
| 27 | 5 | Bayon Rolo Juan Andres | ESP | 3½ | 28 | 34 |
| 28 | 31 | Parada Juncal Samuel | ESP | 3½ | 27 | 32½ |
| 29 | 30 | Lorenzo Vazquez Antonio | ESP | 3½ | 25½ | 33½ |
| 30 | 22 | Garcia Garcia Adrian | ESP | 3½ | 25 | 31 |
| 31 | 41 | Rodriguez Devesa Javier | ESP | 3½ | 24 | 29½ |
| 32 | 3 | Andion Linares Marta | ESP | 3½ | 23 | 29 |
| 33 | 35 | Piñeiro Monteagudo Henrique | ESP | 3½ | 20 | 25½ |
| 34 | 48 | Suarez Gomez Julio | ESP | 3 | 26½ | 32½ |
| 35 | 43 | Rodriguez Varela Enma | ESP | 3 | 25 | 31 |
| 36 | 12 | De Santiago Rodriguez Jorge | ESP | 3 | 23½ | 29½ |
| 37 | 11 | Da Rocha Prol Daniel | ESP | 3 | 22 | 28 |
| 38 | 47 | Suarez Galiñanes Ana | ESP | 3 | 22 | 27 |
| 39 | 25 | Gonzalez Lorenzo Maria | ESP | 3 | 21½ | 29½ |
| 40 | 18 | Ferreiro Garrido Cristian | ESP | 3 | 18 | 22½ |
| 41 | 39 | Rivera Valenzuela Jose | ESP | 2½ | 27 | 33 |
| 42 | 38 | Rey Blanco Sergio | ESP | 2½ | 24½ | 30½ |
| 43 | 46 | Santamaria Mougil Diego | ESP | 2½ | 20½ | 26½ |
| 44 | 20 | Freire Mojon Jacobo Jose | ESP | 2 | 24½ | 30½ |
| 45 | 6 | Blanco Seijas Antia | ESP | 2 | 22 | 27½ |
| 46 | 36 | Piñon Pena Elisa | ESP | 2 | 20½ | 25 |
| 47 | 15 | Exposito Rivera Oscar | ESP | 1½ | 19½ | 23½ |
| 48 | 14 | Diz Rodriguez Sara | ESP | 1 | 18 | 24 |
Listado de Participantes:
| SNo. | Nome |
|---|---|
| 1 | Abal Cores Lucas |
| 2 | Alvarez Dominguez Lua |
| 3 | Andion Linares Marta |
| 4 | Arias Piñeiro Alejandro |
| 5 | Bayon Rolo Juan Andres |
| 6 | Blanco Seijas Antia |
| 7 | Cabanelas Estevez Jose Ignacio |
| 8 | Carcacia De la Torre Victor |
| 9 | Chao Vale Fernando |
| 10 | Da Silva Ruano Javier |
| 11 | Da Rocha Prol Daniel |
| 12 | De Santiago Rodriguez Jorge |
| 13 | Diaz Seoane Jorge |
| 14 | Diz Rodriguez Sara |
| 15 | Exposito Rivera Oscar |
| 16 | Fernandez Cagigas Pablo |
| 17 | Fernandez Criado Marcos |
| 18 | Ferreiro Garrido Cristian |
| 19 | Freijeiro Cruz Andres |
| 20 | Freire Mojon Jacobo Jose |
| 21 | Galvan Sotelo Brais |
| 22 | Garcia Garcia Adrian |
| 23 | Garnelo Fernandez Guillermo |
| 24 | Gomez Dieguez Adrian |
| 25 | Gonzalez Lorenzo Maria |
| 26 | Grande Palacios Ana |
| 27 | Graña Gomez Diego |
| 28 | Iglesias Cadaya Aaron |
| 29 | Jorge Martinez Anxo |
| 30 | Lorenzo Vazquez Antonio |
| 31 | Parada Juncal Samuel |
| 32 | Pardo Gomez Jose Ramon |
| 33 | Perez Castiñeira Marcos |
| 34 | Picos Maiztegui Miguel |
| 35 | Piñeiro Monteagudo Henrique |
| 36 | Piñon Pena Elisa |
| 37 | Portela Peleteiro Alberto |
| 38 | Rey Blanco Sergio |
| 39 | Rivera Valenzuela Jose |
| 40 | Rivera Valenzuela Luis |
| 41 | Rodriguez Devesa Javier |
| 42 | Rodriguez Dominguez Miguel |
| 43 | Rodriguez Varela Enma |
| 44 | Salas Fernandez Antonio |
| 45 | Santamaria Mougil Alvaro |
| 46 | Santamaria Mougil Diego |
| 47 | Suarez Galiñanes Ana |
| 48 | Suarez Gomez Julio |
Outros datos:
Organización: Federación Galega de Xadrez
Colaboran: Concello de Padrón e Club Xadrez Padrón
Sitio Web: http://www.fegaxa.com
Árbitro principal : Lucas Iruretagoyena Pascual
Árbitro auxiliar sub-10 : Antonio Villar Nieves