Galicia/Galiza
Galicia

X Open Internacional Activo Vila de Padrón

Padrón. A Coruña

ESTAS EN CATEGORÍA ALEVÍN

INFORMACIÓN RONDA 9

RONDA 9:

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 3 Curras Lorenzo Guillermo 0 - 1 Portela Gonzalez Adrian 1
2 6 Gonzalez Carro Victor 1 - 0 Alvarez Dominguez Breixo 5
3 34 Villar Perez Samuel 1 - 0 Carreira Casais Anxo 14
4 4 Barral Lijo Javier 5 1 - 0 5 Alonso Caamano Ruben 9
5 29 Palacios Gonzalez Miguel 5 1 - 0 5 Berridi Solla Felix 11
6 18 Ferreira Jorge ½ - ½ 5 Rodriguez Pazos Andres 2
7 13 Carballo Noya Miguel 4 0 - 1 Gonzalez Santos Israel 21
8 19 Gallego Pineiro Sara 4 ½ - ½ 4 Toba Rodriguez Irene 7
9 12 Buedo Fernandez Sebastian 4 0 - 1 4 Medarde Santiago Luis Marcos 24
10 25 Mendes Pedro 4 0 - 1 4 Farinas Pose Julio 16
11 17 Fernandez Fernandez Pablo 4 1 - 0 4 Montans Lopez Adrian 27
12 20 Garcia Alvaro Enrique 3 0 - 1 3 Grande Palacios Fatima 22
13 26 Miguens Blanco Gabriel 3 0 - 1 3 Sierra Castro David 31
14 15 Diaz Díaz Blanca 3 1 - 0 Aboy Moares Agustin 8
15 28 Nieto Luna Alessandro 1 0 - 1 Vidal Alves Alejandro 33
16 23 Llerena Potel Sergio 1 0 - 1 2 Vazquez Fontan Juan Ramon 32

TablaDeFlandes