Aberto Internacional Carlos I
Salón Silgar del Hotel Carlos I **** (Entrada libre). Rúa Vigo s/n, Sanxenxo Web | Bases
Do 20 ao 28 de xuño de 2009
Partidas PGN | Visor | Partidas CBV | Galería Fotos Flash
TORNEO DO XXII CIRCUITO GALEGO DE XADREZ
Informa: MI Roi Reinaldo
Listado:
| No. | Nome |
FED | Elo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Paunovic Dragan | SRB | 2537 | Gal |
| 2 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2536 | Gal |
| 3 | GM | De La Villa Garcia Jesus Maria | ESP | 2476 | Nav |
| 4 | IM | Recuero Guerra David | ESP | 2459 | Ast |
| 5 | FM | Pena Gomez Manuel | ESP | 2456 | Gal |
| 6 | IM | Gomez Garrido Camilo | CUB | 2446 | |
| 7 | IM | Guerra Bastida Diego | ESP | 2420 | Gal |
| 8 | FM | Gomez Ledo Roberto | CUB | 2398 | |
| 9 | FM | Aguera Naredo Javier | ESP | 2380 | Ast |
| 10 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | ESP | 2376 | Ast |
| 11 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | ESP | 2299 | Gal |
| 12 | IM | Adrian Claude | FRA | 2292 | |
| 13 | Patino Romaris Juan Roberto | ESP | 2272 | ||
| 14 | Alvarez de Ron Cruz Dan | ESP | 2260 | Gal | |
| 15 | Faber Michel | FRA | 2246 | ||
| 16 | Gonzalez Diaz Julio | ESP | 2243 | Gal | |
| 17 | FM | Lasinskas Povilas | LTU | 2242 | |
| 18 | Paredes Cordo Jacobo Borja | ESP | 2231 | Gal | |
| 19 | Salgado Lopez Oscar | ESP | 2216 | Mad | |
| 20 | FM | Lacrosse Marc | BEL | 2216 | |
| 21 | FM | Del Barrio Gomez Jesus Maria | ESP | 2215 | Gal |
| 22 | Lemeaux David | FRA | 2204 | ||
| 23 | Eyo Castro-Rial Alberto | ESP | 2193 | Gal | |
| 24 | Ortiz Fernandez-Vega Alejandro | ESP | 2191 | Ast | |
| 25 | Senlle Caride Miguel | ESP | 2155 | Gal | |
| 26 | Adams Philip | ENG | 2154 | ||
| 27 | Zamarbide Iñarrea Daniel | ESP | 2150 | Nav | |
| 28 | Bolhari Orfeh | IRI | 2127 | ||
| 29 | Pena Torres Jose Carlos | ESP | 2108 | Gal | |
| 30 | Nedobora Gregori | ESP | 2036 | Gal | |
| 31 | Baldwin Del Castillo Ricardo | ESP | 2000 | Mad | |
| 32 | Perez Cameselle Francisco | ESP | 1987 | ||
| 33 | Bello Filgueira Joaquin Antoni | ESP | 1960 | Gal | |
| 34 | Osorio Ramos Francisco | ESP | 1938 | ||
| 35 | Moran Llera Jose Angel | ESP | 1921 | Ast | |
| 36 | Rosenfeld Imre | FRA | 1919 | ||
| 37 | Salgado Gonzalez Julio | ESP | 1909 | Gal | |
| 38 | Outeiro Padin Heladio | ESP | 1907 | Gal | |
| 39 | Vazquez Del Valle Ruben | ESP | 1902 | Gal | |
| 40 | Campo Cabana Marco Antonio | ESP | 1886 | Gal | |
| 41 | Pinho Fernando | POR | 1881 | ||
| 42 | Perez Marchal Javier | ESP | 1864 | Nav | |
| 43 | Redondo Varela Celestino | ESP | 1851 | Gal | |
| 44 | Alonso Caamano Ruben | ESP | 1839 | Gal | |
| 45 | Sanchez Lopez Borja | ESP | 1834 | Gal | |
| 46 | Rodriguez Munoz Alain Raul | ESP | 1808 | Gal | |
| 47 | Brandao Alvaro Sousa | POR | 1794 | ||
| 48 | Prol Lusquinos Jose Manuel | ESP | 1790 | Gal | |
| 49 | Fernandez Rey Jorge | ESP | 1769 | Gal | |
| 50 | Colas Yves | FRA | 1764 | ||
| 51 | Jonckers Marie-Jeanne | BEL | 1706 | ||
| 52 | Fernandez Gonzalez Marcos | ESP | 1696 | Gal | |
| 53 | Cruz Guerra Samuel | ESP | 1685 | Gal | |
| 54 | Esteve Perez Manuel Fulgencio | ESP | 1682 | Gal | |
| 55 | Viana Eduardo Escudeiro | POR | 1672 | Gal | |
| 56 | Barral Castro Yago | ESP | 1647 | Gal | |
| 57 | Abal Cores Lucas | ESP | 1616 | Gal | |
| 58 | Varela Fernandez Andres | ESP | 1602 | Gal | |
| 59 | Castejon Blanco Carlos | ESP | 1556 | Gal | |
| 60 | Sio Areal Manuel | ESP | 1537 | Gal | |
| 61 | Bayon Rolo Juan Andres | ESP | 0 | ||
| 62 | Karsenty Madeleine | FRA | 0 | ||
| 63 | Suarez Gomez Julio | ESP | 0 | ||
| 64 | Visconti Vaamonde Miguel | ESP | 0 |
Datos técnicos:
Organizador |
Roi Reinaldo |
|---|---|
Director do Torneo |
MI Roi Reinaldo |
Árbitro principal |
AI Nerea Mauleón Carranza |
Árbitro |
AI Alvaro Reinaldo Soto |
Sede |
Hotel Carlos I (Sanxenxo) |
Web Oficial: TablaDeFlandes