XV Abierto Internacional Cidade das Burgas
4 al 12 de Julio de 2006
Casa da Xuventude de Ourense
WEB | Partidas | Visor
Informa: Manuel Álvarez
Bases | Variaciones ELO | Ver Fotos
Triunfo del MI Dragan Paunovic con mejor desempate que el GM Alejandro Hoffman
| Rusev Krasimir | ½ - ½ | Paunovic Dragan |
| Dimitrov Vladimir | ½ - ½ | Iotov Valentin |
| Perez Luis Manuel | ½ - ½ | Nemeth Francisc |
| Nanu Ciprian-Costica | ½ - ½ | Starostits Ilmars |
| Franco Ocampos Zenon | ½ - ½ | Salgado Lopez Ivan |
| Petkov Vladimir | ½ - ½ | Sande Edreira Jose Antonio |
| Hoffman Alejandro | 1 - 0 | Barbosa Fabio |
| Baltar Iglesias David | 1 - 0 | Spassov Liuben |
| Guerra Bastida Diego | ½ - ½ | Espineira Gonzalez Diego |
| Manolache Marius | 1 - 0 | Teixeira Rafael Goltsman |
| Vega Gomez Francisco B | 0 - 1 | Guerrero Olmos Sergio |
| Rodriguez Lopez Rafael | 1 - 0 | Vazquez Alvarez Antonio Jose |
| De Leon Justo Alejandro | 1 - 0 | Hernandez Yudania |
| Alvarez Fernandez Enrique | ½ - ½ | Outomuro Nieves Rafael |
| Vilarino Gestal Ricardo | 0 - 1 | Outerelo Ucha Manuel |
| Salgado Gonzalez Julio | 0 - 1 | Cordero Alfredo |
| Fernandez De Pablo Miguel A | 1 - 0 | Pereira Antonio Pedro Dias Caram |
| Mejuto De Ulloa Jorge | 0 - 1 | Milchev Nikolay |
| Lorenzo Duran Marcos | 1 - 0 | Rey Torres Salvador |
| Fernandez Andrade Antonio | 0 - 1 | Vidal Del Rio Manuel |
| Villar Nieves Antonio | 1 - 0 | De Sousa Da Silva Armando |
| Astasio Lopez David | 1 - 0 | Garcia Fernandez Manuel |
| Gomez Dominguez Xavier | 0 - 1 | Estevez Rodriguez Luis A |
| Perez Mauricio Xoel | 1 - 0 | Gomez Dominguez Breixo |
| Perez De Miguel Alvaro | 1 - 0 | Gerrikabeitia Uriarte Antxoka |
| Gutierrez Bustillo Diego | 1 - 0 | Cebrian Ramos Jose Luis |
| Villalta Bustillo Igor | 1 - 0 | Valera Raga Jesus |
| Rivas Vila David | 1 - 0 | Casas Reza Pablo |
| Albaina Alvarez Alvaro | ½ - ½ | Novais Carlos |
| Grana Lois Jorge | 1 - 0 | Estevez Rodriguez Omar |
| Barbosa Fernandez Juan Carlos | 0 - 1 | Krug Cortegoso Martin |
| Eyo Castro-Rial Alberto | 1 - 0 | Paz Vizcaya Manuel |
| Villar Perez Samuel | 0 - 1 | Prol Nogueira Iago |
| Suarez Fidalgo Alvaro | 1 - 0 | Martinez Cabrera David |
| Soto Gutierrez Alfonso | 1 - 0 | Blazquez Criado Federico |
| Klaversteijn Sozzo Juan Martin | 1 - 0 | Hernandez Rodriguez Andrea |
| Cid Liston Ramon | 0 - 1 | Casal Salgado Jose Luis |
| Gil Fernandez Juan Jose | ½ - ½ | Nora Fernando Manuel Lobo Caet |
| Gonzalez Roca Pablo | ½ - ½ | Fernandez Vazquez Jorge |
| Gil Suarez Juan Jose | 1 - 0 | Rodriguez Bernardo Gumersindo |
| Pousada Gonzalez Almudena | 0 - 1 | Rodriguez Alvarez Sergio |
| Pazo Nunez Emilio | 1 - 0 | Fernandez Salgado Ismael |
| Sousa Barreiro Bieito | 0 - 1 | Bolos Gimeno Domingo |
| Lopez Lopez Juan Manuel | 0 - 1 | Losada Gallego Joaquin |
| Martinez Cabrera Gabriel | 1 - 0 | Sabuz Forneiro Martin |
| Conde Carvajal Juan Delfin | 1 - 0 | Vazquez Rodriguez Vicente |
| Paleo Magdaleno David | 0 - 1 | Ferreiro Mera Aaron |
| Viteri Fernandez Miguel Angel | + - - | Perez Vazquez Victor Manuel |
| Da Silva Teixeira Luis | 0 - 1 | Lopez Cantorna Diego |
| Novoa Blanco Jose Manuel | 1 - 0 | Gonzalez Kennedy Ivan |
| Dacosta Ferreiro Noe | 0 - 1 | Perez Martinez Ruben |
| Vazquez Silva Andres Miguel | 0 - 1 | Vicente Rodriguez Modesto |
| Cauchy Fernandez Amando | 0 - 1 | Lorigados Pallares David |
| Viterbo Ferreira Jorge Joao | 1 - - | Bye |
| Mirzoev Azer | - - - | - |
| Florez Rodriguez Diego | - - - | - |
| Lagoa Labrador Fiz | - - - | - |
| Bello Filgueira Joaquin | ½ - - | - |
| Varasa Paredes Javier | - - - | - |
| Vila Gonzalez Daniel | - - - | - |
| Lopez Garrido Daniel | ½ - - | - |
| Rey Alvarez Jacobo | ½ - - | - |
| Vila Vaquero Ruben | ½ - - | - |
| Dominguez Alvarez Carlos | ½ - - | - |
listado de participantes:
| SNo. | Name | IRtg | NRtg | FED | |
| 1 | GM | Franco Ocampos Zenon | 2525 | 2518 | PAR |
| 3 | IM | Paunovic Dragan | 2506 | 2511 | SCG |
| 4 | IM | Manolache Marius | 2501 | 0 | ROM |
| 5 | IM | Iotov Valentin | 2493 | 0 | BUL |
| 6 | IM | Petkov Vladimir | 2480 | 0 | BUL |
| 7 | IM | Nemeth Francisc | 2458 | 0 | ROM |
| 8 | IM | Nanu Ciprian-Costica | 2457 | 0 | ROM |
| 9 | Rusev Krasimir | 2455 | 0 | BUL | |
| 10 | GM | Dimitrov Vladimir | 2454 | 2444 | BUL |
| 11 | IM | Starostits Ilmars | 2433 | 0 | LAT |
| 12 | IM | Perez Luis Manuel | 2414 | 0 | CUB |
| 13 | FM | Salgado Lopez Ivan | 2411 | 2394 | ESP |
| 14 | GM | Hoffman Alejandro | 2408 | 2403 | ARG |
| 15 | GM | Spassov Liuben | 2387 | 0 | BUL |
| 16 | IM | Guerra Bastida Diego | 2357 | 2340 | ESP |
| 17 | FM | Espineira Gonzalez Diego | 2337 | 2315 | ESP |
| 18 | FM | Guerrero Olmos Sergio | 2334 | 2275 | ESP |
| 19 | FM | Sande Edreira Jose Antonio | 2310 | 2300 | ESP |
| 20 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 2281 | 2272 | ESP |
| 21 | WIM | Hernandez Yudania | 2273 | 2248 | ESP |
| 22 | Alvarez Fernandez Enrique | 2267 | 2233 | ESP | |
| 23 | Baltar Iglesias David | 2238 | 2334 | ESP | |
| 24 | Outerelo Ucha Manuel | 2229 | 2205 | ESP | |
| 25 | FM | Cordero Alfredo | 2229 | 0 | ARG |
| 26 | Fernandez De Pablo Miguel A | 2218 | 2217 | ESP | |
| 27 | Milchev Nikolay | 2213 | 0 | BUL | |
| 29 | Lorenzo Duran Marcos | 2201 | 2190 | ESP | |
| 30 | Albaina Alvarez Alvaro | 2193 | 2181 | ESP | |
| 31 | Eyo Castro-Rial Alberto | 2178 | 2164 | ESP | |
| 32 | Vidal Del Rio Manuel | 2178 | 2150 | ESP | |
| 33 | Villar Nieves Antonio | 2177 | 2180 | ESP | |
| 34 | Prol Nogueira Iago | 2165 | 2170 | ESP | |
| 35 | Astasio Lopez David | 2139 | 2122 | ESP | |
| 36 | Estevez Rodriguez Luis A | 2118 | 2089 | ESP | |
| 38 | Perez De Miguel Alvaro | 2110 | 2094 | ESP | |
| 39 | Cebrian Ramos Jose Luis | 2102 | 2040 | ESP | |
| 40 | Villalta Bustillo Igor | 2073 | 1983 | ESP | |
| 42 | Teixeira Rafael Goltsman | 2067 | 0 | POR | |
| 43 | Vega Gomez Francisco B | 2061 | 2079 | ESP | |
| 44 | Vazquez Alvarez Antonio Jose | 2061 | 1892 | ESP | |
| 45 | De Leon Justo Alejandro | 2058 | 2068 | ESP | |
| 46 | Outomuro Nieves Rafael | 2054 | 1984 | ESP | |
| 47 | Grana Lois Jorge | 2040 | 2016 | ESP | |
| 50 | Barbosa Fabio | 2015 | 0 | POR | |
| 51 | Vilarino Gestal Ricardo | 2003 | 1899 | ESP | |
| 52 | Pereira Antonio Pedro Dias Caram | 1999 | 0 | POR | |
| 53 | Barbosa Fernandez Juan Carlos | 1994 | 1940 | ESP | |
| 54 | Bello Filgueira Joaquin | 1989 | 1965 | ESP | |
| 56 | Mejuto De Ulloa Jorge | 1984 | 1904 | ESP | |
| 58 | Rey Torres Salvador | 1979 | 1802 | ESP | |
| 59 | De Sousa Da Silva Armando | 1968 | 0 | POR | |
| 60 | Fernandez Andrade Antonio | 1965 | 1910 | ESP | |
| 62 | Varasa Paredes Javier | 1949 | 1867 | ESP | |
| 106 | Fernandez Salgado Ismael | 0 | 0 | ESP | |
| 113 | Valera Jesus | 0 | 0 | ESP | |
| 117 | Viteri Fernandez Miguel Angel | 0 | 0 | ESP | |
| 28 | Rivas Vila David | 2202 | 2178 | ESP | |
| 37 | Perez Mauricio Xoel | 2118 | 2088 | ESP | |
| 41 | Florez Rodriguez Diego | 2071 | 1952 | ESP | |
| 48 | Krug Cortegoso Martin | 2038 | 1953 | ESP | |
| 55 | Salgado Gonzalez Julio | 1986 | 1989 | ESP | |
| 105 | Estevez Rodriguez Omar | 0 | 0 | ESP | |
| 2 | GM | Mirzoev Azer | 2523 | 2509 | AZE |
| 49 | Lagoa Labrador Fiz | 2030 | 1927 | ESP | |
| 57 | Suarez Fidalgo Alvaro | 1981 | 1929 | ESP | |
| 61 | Garcia Fernandez Manuel | 1955 | 1851 | ESP | |
| 63 | Soto Gutierrez Alfonso | 1942 | 1896 | ESP | |
| 64 | Novais Carlos | 1936 | 0 | POR | |
| 65 | Klaversteijn Sozzo Juan Martin | 1931 | 1862 | ESP | |
| 66 | Casal Salgado Jose Luis | 1920 | 1766 | ESP | |
| 67 | Gomez Dominguez Xavier | 1911 | 1833 | ESP | |
| 68 | Gomez Dominguez Breixo | 1905 | 1772 | ESP | |
| 69 | Vila Gonzalez Daniel | 1884 | 1793 | ESP | |
| 70 | Nora Fernando Manuel Lobo Caet | 1882 | 0 | POR | |
| 71 | Gonzalez Roca Pablo | 1872 | 1811 | ESP | |
| 72 | Rodriguez Bernardo Gumersindo | 1867 | 1810 | ESP | |
| 73 | Pousada Gonzalez Almudena | 1856 | 1718 | ESP | |
| 74 | Lopez Garrido Daniel | 1843 | 1784 | ESP | |
| 75 | Pazo Nunez Emilio | 1797 | 1742 | ESP | |
| 76 | Bolos Gimeno Domingo | 1720 | 1721 | ESP | |
| 77 | Rey Alvarez Jacobo | 0 | 1889 | ESP | |
| 78 | Losada Gallego Joasquin | 0 | 1839 | ESP | |
| 79 | Martinez Cabrera Gabriel | 0 | 1788 | ESP | |
| 80 | Gutierrez Bustillo Diego | 0 | 1778 | ESP | |
| 81 | Conde Carvajal Juan Delfin | 0 | 1758 | ESP | |
| 82 | Ferreiro Mera Aaron | 0 | 1757 | ESP | |
| 83 | Gerrikabeitia Uriarte Antxoka | 0 | 1757 | ESP | |
| 84 | Paz Vizcaya Manuel | 0 | 1720 | ESP | |
| 85 | Villar Perez Samuel | 0 | 1693 | ESP | |
| 86 | Martinez Cabrera David | 0 | 1679 | ESP | |
| 87 | Casas Reza Pablo | 0 | 1674 | ESP | |
| 88 | Blazquez Criado Federico | 0 | 1662 | ESP | |
| 89 | Cid Liston Ramon | 0 | 1639 | ESP | |
| 90 | Perez Vazquez Victor Manuel | 0 | 1632 | ESP | |
| 91 | Vila Vaquero Ruben | 0 | 1624 | ESP | |
| 92 | Lopez Cantorna Diego | 0 | 1599 | ESP | |
| 93 | Gil Fernandez Juan Jose | 0 | 1597 | ESP | |
| 94 | Hernandez Rodriguez Andrea | 0 | 1590 | ESP | |
| 95 | Novoa Blanco Jose Manuel | 0 | 1588 | ESP | |
| 96 | Rodriguez Alvarez Sergio | 0 | 1584 | ESP | |
| 97 | Sousa Barreiro Bieito | 0 | 1578 | ESP | |
| 98 | Perez Martinez Ruben | 0 | 1521 | ESP | |
| 99 | Vicente Rodriguez Modesto | 0 | 1515 | ESP | |
| 100 | Fernandez Vazquez Jorge | 0 | 1337 | ESP | |
| 101 | Cauchy Fernandez Amando | 0 | 0 | ESP | |
| 102 | Da Silva Teixeira Luiz | 0 | 0 | ESP | |
| 103 | Dacosta Ferreiro Noe | 0 | 0 | ESP | |
| 104 | Dominguez Alvarez Carlos | 0 | 0 | ESP | |
| 107 | Gil Suarez Juan Jose | 0 | 0 | ESP | |
| 108 | Gonzalez Kennedy Ivan | 0 | 0 | ESP | |
| 109 | Lopez Lopez Juan Manuel | 0 | 0 | ESP | |
| 110 | Lorigados Pallares David | 0 | 0 | ESP | |
| 111 | Paleo Magdaleno David | 0 | 0 | ESP | |
| 112 | Sabuz Forneiro Martin | 0 | 0 | ESP | |
| 114 | Vazquez Rodriguez Vicente | 0 | 0 | ESP | |
| 115 | Vazquez Silva Andres Miguel | 0 | 0 | ESP | |
| 116 | Viterbo Ferreira Jorge Joao | 0 | 0 | POR |
Organización: AS. JUVENIL ESCAQUES 64, CASA DA XUVENTUDE OURENSE Director Torneo: JOSE A. ALVAREZ FERNANDEZ Árbitro Principal: LUKAS IRURETAGOIENA (I.A.) Rating-Ĝ : 1905 Fechas: Del 4 al 12 de julio 2006