
Galicia
XVI Aberto Cidade das Burgas
Casa da Xuventude R/. Celso Emilio Ferreiro,27 Ourense
Do 5 ao 13 de xullo de 2007
TORNEO DO CIRCUITO GALEGO 2007
PARTIDAS : PGN (394)| VISOR | CRÓNICAS | BASES | WEB
Informa: Manuel Álvarez | Antonio Villar Organización Aberto
Ronda 6:
| Bo. | SNo. | Nome | Pts | Res. |
Pts | Nome | SNo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Samolins Vitalijs | 4½ | ½ - ½ |
4½ | IM | Manolache Marius | 1 | |
| 2 | 6 | IM | Rusev Krasimir | 4½ | 0 - 1 |
4½ | Fernandez De Pablo Miguel A | 22 | |
| 3 | 27 | Pazos Porta Antonio | 4 | 0 - 1 |
4 | IM | Starostits Ilmars | 2 | |
| 4 | 3 | IM | Reinaldo Castineira Roi | 4 | ½ - ½ |
4 | FM | Pena Gomez Manuel | 10 |
| 5 | 15 | Padeiro Jose | 4 | 0 - 1 |
4 | GM | Dimitrov Vladimir | 5 | |
| 6 | 4 | IM | Vajda Albert | 3½ | 1 - 0 |
3½ | Guerra Tulcan Lenin | 17 | |
| 7 | 29 | Vega Gomez Francisco B | 3½ | 0 - 1 |
3½ | IM | Ortiz Suarez Isam | 7 | |
| 8 | 8 | GM | Spassov Liuben | 3½ | ½ - ½ |
3½ | Lorenzo Duran Marcos | 21 | |
| 9 | 20 | Reis Luis Sousa | 3½ | 0 - 1 |
3½ | FM | Astaneh Lopez Alex | 9 | |
| 10 | 12 | FM | Milchev Nikolay | 3½ | 1 - 0 |
3½ | Figueiredo Bruno | 49 | |
| 11 | 30 | Outomuro Nieves Rafael | 3½ | 0 - 1 |
3½ | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 13 | |
| 12 | 16 | Sanchez Aller Fernando | 3½ | 1 - 0 |
3½ | Senlle Caride Miguel | 24 | ||
| 13 | 96 | Rey Cid Jose | 3½ | 0 - 1 |
3 | Baltar Iglesias David | 14 | ||
| 14 | 19 | FM | Perez Fungueiro Manuel A | 3 | 1 - 0 |
3 | Cebrian Ramos Jose Luis | 32 | |
| 15 | 23 | Outerelo Ucha Manuel | 3 | 1 - 0 |
3 | Moya Mallafre Erik | 33 | ||
| 16 | 26 | Perez Mauricio Xoel | 3 | 1 - 0 |
3 | Nora Fernando Manuel Lobo Caet | 44 | ||
| 17 | 41 | Alonso Macias Victor | 3 | 1 - 0 |
3 | Mejuto De Ulloa Jorge | 31 | ||
| 18 | 18 | Vidal Del Rio Manuel | 2½ | 0 - 1 |
2½ | Otero Nogueira Brais | 50 | ||
| 19 | 25 | Villar Nieves Antonio | 2½ | 1 - 0 |
2½ | Ramon Losada David | 52 | ||
| 20 | 53 | Portela Gonzalez Adrian | 2½ | ½ - ½ |
2½ | Vidal Del Rio Diego | 28 | ||
| 21 | 34 | De Sousa Da Silva Armando | 2½ | 1 - 0 |
2½ | Casal Salgado Jose Luis | 55 | ||
| 22 | 54 | Silva Lucas Borges Da | 2½ | ½ - ½ |
2½ | Salgado Gonzalez Julio | 36 | ||
| 23 | 37 | Bratu Jorge | 2½ | 1 - 0 |
2½ | Ferreira Jorge João | 58 | ||
| 24 | 38 | Fernandez Andrade Antonio | 2½ | 1 - 0 |
2½ | Villar Perez Samuel | 59 | ||
| 25 | 39 | Suarez Fidalgo Alvaro | 2½ | ½ - ½ |
2½ | Rodriguez Dominguez Miguel | 62 | ||
| 26 | 57 | Pena Gonzalez Rosendo | 2½ | 0 - 1 |
2½ | Stanoev Atanas | 40 | ||
| 27 | 67 | Martin Urriza Alejandro | 2½ | ½ - ½ |
2½ | Gomez Dominguez Xavier | 42 | ||
| 28 | 71 | Bratu Andrea | 2½ | 0 - 1 |
2½ | Rey Torres Salvador | 43 | ||
| 29 | 93 | Gandio Garcia Omar | 2½ | 1 - 0 |
2½ | Pereira Carlos Miguel Silva Co | 46 | ||
| 30 | 47 | Gomez Dominguez Breixo | 2 | ½ - ½ |
2½ | Nuñez Area Luis | 95 | ||
| 31 | 79 | Bratu Roxana | 2 | 0 - 1 |
2 | Conde Carvajal Juan Delfin | 51 | ||
| 32 | 73 | Martinez Vecillas Javier | 2 | ½ - ½ |
2 | Rey Alvarez Jacobo | 60 | ||
| 33 | 63 | Losada Gallego Joaquin | 2 | 1 - 0 |
2 | Rodriguez Alvarez Sergio | 76 | ||
| 34 | 64 | Mendes Roberto Carlos Santos | 2 | 1 - 0 |
2 | Villar Fernandez Jairo | 100 | ||
| 35 | 75 | Blazquez Criado Federico | 2 | 1 - 0 |
2 | Ferreiro Mera Aaron | 65 | ||
| 36 | 91 | Foufre Andrade Filipe | 2 | 0 - 1 |
2 | Andrade Nuno Filipe | 66 | ||
| 37 | 94 | Mougan Gonzalez Santiago | 2 | ½ - ½ |
2 | Novoa Siota Jose Antonio | 69 | ||
| 38 | 72 | De Leon Nieves Luis | 1½ | 0 - 1 |
2 | Carrero Casas Carlos | 90 | ||
| 39 | 61 | Bolos Gimeno Domingo | 1½ | 0 - 1 |
1½ | Dominguez Alvarez Carlos | 80 | ||
| 40 | 68 | Gandoy Martinez Pablo | 1½ | 1 - 0 |
1½ | Perez Martinez Ruben | 81 | ||
| 41 | 74 | Martinez Cabrera David | 1½ | 0 - 1 |
1½ | Vazquez Silva Andres Miguel | 85 | ||
| 42 | 77 | Perez Vazquez Victor | 1½ | 0 - 1 |
1½ | Baixinho Romeu Pedro | 89 | ||
| 43 | 99 | Sanchez Fernandez Diego | 1½ | 0 - 1 |
1 | Sabuz Forneiro Martin | 83 | ||
| 44 | 87 | Andrade Joao | 1 | ½ - ½ |
1 | Rodriguez Dominguez Javier | 84 | ||
| 45 | 86 | Alvarez Gonzalez Diego | 1 | 0 - 1 |
1 | Gonzalez Viso Jose Jaime | 92 | ||
| 46 | 97 | Rodriguez Iglesias Alberto | 1 | - - + |
½ | Viteri Fernandez Miguel Angel | 78 | ||
| 47 | 88 | Ariza Ferreira Ivan | 0 | - - + |
½ | Rodriguez Vazquez Alba | 98 | ||
| 48 | 35 | Bello Filgueira Joaquin | 2½ | ½ - - |
0 | - | |||
| 49 | 45 | Lozano Sanchez Jose Antonio | 2 | ½ - - |
0 | - | |||
| 50 | 48 | Garcia Fernandez Manuel | 2 | 0 - - |
0 | - | |||
| 51 | 56 | Lopez Garrido Daniel | 2½ | ½ - - |
0 | - | |||
| 52 | 70 | Martinez Cabrera Gabriel | 2 | ½ - - |
0 | - | |||
| 53 | 82 | Cruz Guerra Samuel | 2½ | ½ - - |
0 | - |
Listado de Participantes:
| SNo. | Nome | NRtg | IRtg | FED | Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Manolache Marius | 0 | 2528 | ROM | |
| 2 | IM | Starostits Ilmars | 0 | 2497 | LAT | |
| 3 | IM | Reinaldo Castineira Roi | 2452 | 2458 | ESP | Gal |
| 4 | IM | Vajda Albert | 0 | 2458 | ROM | |
| 5 | GM | Dimitrov Vladimir | 2385 | 2452 | BUL | Can |
| 6 | IM | Rusev Krasimir | 0 | 2443 | BUL | |
| 7 | IM | Ortiz Suarez Isam | 0 | 2390 | CUB | |
| 8 | GM | Spassov Liuben | 0 | 2383 | BUL | |
| 9 | FM | Astaneh Lopez Alex | 2284 | 2337 | IRL | Gal |
| 10 | FM | Pena Gomez Manuel | 2296 | 2324 | ESP | Gal |
| 11 | Samolins Vitalijs | 0 | 2319 | LAT | ||
| 12 | FM | Milchev Nikolay | 0 | 2315 | BUL | |
| 13 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 2278 | 2292 | ESP | Gal |
| 14 | Baltar Iglesias David | 2337 | 2289 | ESP | Gal | |
| 15 | Padeiro Jose | 2249 | 2276 | POR | Gal | |
| 16 | Sanchez Aller Fernando | 2244 | 2260 | ESP | Gal | |
| 17 | Guerra Tulcan Lenin | 2279 | 2254 | ECU | Ext | |
| 18 | Vidal Del Rio Manuel | 2222 | 2238 | ESP | Gal | |
| 19 | FM | Perez Fungueiro Manuel A | 2218 | 2234 | ESP | Gal |
| 20 | Reis Luis Sousa | 0 | 2215 | POR | ||
| 21 | Lorenzo Duran Marcos | 2180 | 2206 | ESP | Gal | |
| 22 | Fernandez De Pablo Miguel A | 2195 | 2193 | ESP | Ctl | |
| 23 | Outerelo Ucha Manuel | 2173 | 2183 | ESP | Gal | |
| 24 | Senlle Caride Miguel | 2154 | 2179 | ESP | Gal | |
| 25 | Villar Nieves Antonio | 2180 | 2175 | ESP | Gal | |
| 26 | Perez Mauricio Xoel | 2133 | 2155 | ESP | Gal | |
| 27 | Pazos Porta Antonio | 2147 | 2140 | ESP | Gal | |
| 28 | Vidal Del Rio Diego | 2113 | 2132 | ESP | Gal | |
| 29 | Vega Gomez Francisco B | 2105 | 2117 | ESP | Gal | |
| 30 | Outomuro Nieves Rafael | 2009 | 2068 | ESP | Gal | |
| 31 | Mejuto De Ulloa Jorge | 2012 | 2062 | ESP | Gal | |
| 32 | Cebrian Ramos Jose Luis | 2020 | 2056 | ESP | Gal | |
| 33 | Moya Mallafre Erik | 2020 | 2009 | ESP | Rio | |
| 34 | De Sousa Da Silva Armando | 1986 | 1972 | POR | Gal | |
| 35 | Bello Filgueira Joaquin | 1941 | 1968 | ESP | Gal | |
| 36 | Salgado Gonzalez Julio | 1982 | 1967 | ESP | Gal | |
| 37 | Bratu Jorge | 1945 | 1965 | ROM | Eus | |
| 38 | Fernandez Andrade Antonio | 1895 | 1965 | ESP | Gal | |
| 39 | Suarez Fidalgo Alvaro | 1903 | 1957 | ESP | Gal | |
| 40 | Stanoev Atanas | 0 | 1953 | BUL | ||
| 41 | Alonso Macias Victor | 1871 | 1944 | ESP | Gal | |
| 42 | Gomez Dominguez Xavier | 1900 | 1939 | ESP | Gal | |
| 43 | Rey Torres Salvador | 1826 | 1931 | ESP | Gal | |
| 44 | Nora Fernando Manuel Lobo Caet | 0 | 1928 | POR | ||
| 45 | Lozano Sanchez Jose Antonio | 1929 | 1926 | ESP | Mad | |
| 46 | Pereira Carlos Miguel Silva Co | 0 | 1912 | POR | ||
| 47 | Gomez Dominguez Breixo | 1782 | 1905 | ESP | Gal | |
| 48 | Garcia Fernandez Manuel | 1833 | 1904 | ESP | Gal | |
| 49 | Figueiredo Bruno | 1901 | 1893 | POR | Gal | |
| 50 | Otero Nogueira Brais | 1782 | 1885 | ESP | Gal | |
| 51 | Conde Carvajal Juan Delfin | 1792 | 1873 | ESP | Gal | |
| 52 | Ramon Losada David | 1839 | 1869 | ESP | Gal | |
| 53 | Portela Gonzalez Adrian | 1775 | 1864 | ESP | Gal | |
| 54 | Silva Lucas Borges Da | 0 | 1864 | POR | ||
| 55 | Casal Salgado Jose Luis | 1790 | 1863 | ESP | Gal | |
| 56 | Lopez Garrido Daniel | 1843 | 1861 | ESP | Gal | |
| 57 | Pena Gonzalez Rosendo | 1785 | 1857 | ESP | Gal | |
| 58 | Ferreira Jorge João | 0 | 1850 | POR | ||
| 59 | Villar Perez Samuel | 1787 | 1841 | ESP | Gal | |
| 60 | Rey Alvarez Jacobo | 1844 | 1796 | ESP | Gal | |
| 61 | Bolos Gimeno Domingo | 1749 | 1765 | ESP | Val | |
| 62 | Rodriguez Dominguez Miguel | 1707 | 1717 | ESP | Gal | |
| 63 | Losada Gallego Joaquin | 1819 | 1702 | ESP | Gal | |
| 64 | Mendes Roberto Carlos Santos | 0 | 1693 | POR | ||
| 65 | Ferreiro Mera Aaron | 1744 | 1657 | ESP | Gal | |
| 66 | Andrade Nuno Filipe | 0 | 1511 | POR | ||
| 67 | Martin Urriza Alejandro | 2008 | 0 | ESP | Mad | |
| 68 | Gandoy Martinez Pablo | 1815 | 0 | ESP | Gal | |
| 69 | Novoa Siota Jose Antonio | 1759 | 0 | ESP | Gal | |
| 70 | Martinez Cabrera Gabriel | 1710 | 0 | ESP | Gal | |
| 71 | Bratu Andrea | 1707 | 0 | ESP | Eus | |
| 72 | De Leon Nieves Luis | 1704 | 0 | ESP | Gal | |
| 73 | Martinez Vecillas Javier | 1694 | 0 | ESP | Gal | |
| 74 | Martinez Cabrera David | 1660 | 0 | ESP | Gal | |
| 75 | Blazquez Criado Federico | 1624 | 0 | ESP | Gal | |
| 76 | Rodriguez Alvarez Sergio | 1620 | 0 | ESP | Gal | |
| 77 | Perez Vazquez Victor | 1618 | 0 | ESP | Gal | |
| 78 | Viteri Fernandez Miguel Angel | 1593 | 0 | ESP | Gal | |
| 79 | Bratu Roxana | 1564 | 0 | ESP | Eus | |
| 80 | Dominguez Alvarez Carlos | 1507 | 0 | ESP | Gal | |
| 81 | Perez Martinez Ruben | 1506 | 0 | ESP | Gal | |
| 82 | Cruz Guerra Samuel | 1502 | 0 | ESP | Gal | |
| 83 | Sabuz Forneiro Martin | 1478 | 0 | ESP | Gal | |
| 84 | Rodriguez Dominguez Javier | 1447 | 0 | ESP | Gal | |
| 85 | Vazquez Silva Andres Miguel | 1253 | 0 | ESP | Gal | |
| 86 | Alvarez Gonzalez Diego | 0 | 0 | ESP | Gal | |
| 87 | Andrade Joao | 0 | 0 | POR | ||
| 88 | Ariza Ferreira Ivan | 0 | 0 | ESP | Gal | |
| 89 | Baixinho Romeu Pedro | 0 | 0 | ESP | ||
| 90 | Carrero Casas Carlos | 0 | 0 | ESP | Gal | |
| 91 | Foufre Andrade Filipe | 0 | 0 | ESP | ||
| 92 | Gonzalez Viso Jose Jaime | 0 | 0 | ESP | Gal | |
| 93 | Grandio Omar | 0 | 0 | ESP | Gal | |
| 94 | Mougan Gonzalez Santiago | 0 | 0 | ESP | Gal | |
| 95 | Nuñez Area Luis | 0 | 0 | ESP | Gal | |
| 96 | Rey Cid Jose | 0 | 0 | ESP | Gal | |
| 97 | Rodriguez Iglesias Alberto | 0 | 0 | ESP | Gal | |
| 98 | Rodriguez Vazquez Alba | 0 | 0 | ESP | Gal | |
| 99 | Sanchez Fernandez Diego | 0 | 0 | ESP | Gal | |
| 100 | Villar Jairo | 0 | 0 | ESP | Gal |
Outros datos:
Datas: 5 ao 13 de xullo de 2007
Sistema: Suizo. 9 roldas. Ritmo: 1h. 30` + 30`` por xogada.
Local de xogo: Casa da Xuventude de Ourense. R./ Celso Emilio Ferreiro, 27 Tlfno. 988 22 85 00
Horario de Xogo: 17:00 - 21:00. Última rolda 10:00 – 14:00
Válido para normas e ELO FIDE/ FEDA | Incluído no Circuito Galego de Xadrez