5 al 11 de Julio de 2008. Hotel Scala *** en Padrón. A Coruña

CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB 12

FOTOS | Partidas DIRECTO 1 | Partidas DIRECTO 2 | Resultados en DIRECTO | PGN (402) | VISOR

Desarrollo:

Clasificación Final:

Foto

Rk. Nombre Elo   Pts.  D1   D2   D3 
1 Santos Latasa Jaime 2052 Asturias 8,0 53,5 42,5 43,0
2 Suarez Garcia Carlos 1932 Asturias 7,5 53,5 41,0 38,5
3 Ballester Llagaria Luis Eduard 2040 Valencia 7,0 53,0 41,0 37,5
4 Acosta Sosa Juan Manuel 1857 Canarias 7,0 51,0 40,0 37,0
5 Montoliu Cervero Francisco 1852 Valencia 7,0 51,0 39,5 37,5
6 Delgado Osorio Xavier 1897 Cataluña 6,5 53,5 41,0 35,0
7 Moreno Ibañez Miguel 1660 Castilla La Mancha 6,5 52,0 40,5 33,0
8 Escudero Manzano Alejandro 1825 Murcia 6,5 51,5 40,5 39,5
9 Navarrete Espi Samuel 1810 Valencia 6,5 51,0 40,0 34,5
10 Rubio Tent Francisco 1836 Valencia 6,5 49,0 38,5 35,0
11 Buendia Pinar Alvaro 1743 Castilla La Mancha 6,5 45,0 36,0 30,5
12 Valero Gutierrez Alvaro 1577 Andalucia 6,5 45,0 35,5 32,0
13 Garrido Piriz Pablo 1641 Extremadura 6,5 44,0 34,5 33,5
14 Perez Cabas Jose 1808 Cataluña 6,0 48,5 36,5 31,0
15 Gutierrez Valero Mario 1945 Andalucia 6,0 46,5 36,0 32,0
16 Garcia De Lomas Guerrero Carlo 1626 Andalucia 6,0 46,5 36,0 30,5
17 Rojano Alfonso Carlos 1884 Cataluña 6,0 43,5 34,5 29,5
18 Alonso Vara Maria 1570 Castilla La Mancha 6,0 43,5 34,5 28,5
19 Herrera Gonzalez Javier 1747 Castilla Leon 6,0 43,5 34,5 25,5
20 Ordoñez Torres Maria Del Carme 1737 Andalucia 6,0 43,5 33,5 29,0
21 Segura Santos Luis 1739 Galicia 6,0 43,0 34,0 28,5
22 Calle Moreau Sergio 1954 Andalucia 5,5 51,5 40,5 30,5
23 Abal Cores Lucas 1566 Galicia 5,5 49,0 40,0 33,0
24 Capote Robayna Nathaniel 1764 Canarias 5,5 49,0 37,5 32,0
25 Cavalle Pulla Daniel 1737 Madrid 5,5 48,5 38,0 32,5
26 Antunez Muñoz Juan Jesus 1545 Andalucia 5,5 48,5 38,0 31,5
27 Galvan Prieto Albano 1496 Castilla Leon 5,5 48,5 37,5 30,0
28 Garcia Rodriguez Sara 1708 Canarias 5,5 47,5 37,0 29,0
29 Sanchez Dengra Jose Maria 0 Valencia 5,5 45,5 36,0 27,5
30 Martin Duque Jesus 1646 Madrid 5,5 45,0 36,0 30,0
31 Ventura Bolet Maxim 0 Cataluña 5,5 44,0 34,0 27,5
32 Buch Prades Joan 1540 Cataluña 5,5 44,0 33,5 27,5
33 Bernabeu Lopez Carlos Javier 1764 Andalucia 5,5 42,0 33,0 29,5
34 Gonzalez Santamartina Jorge 1681 Rioja 5,5 41,5 32,0 26,0
35 Mercado Larrea Adrian 1593 Andalucia 5,5 41,0 31,5 29,0
36 Garcia-Castany Musellas Gal.la 1631 Cataluña 5,5 41,0 31,0 28,0
37 Uldemolins Nivela Mateo 0 Aragon 5,5 41,0 31,0 24,0
38 Masso Catala Joan 1549 Baleares 5,5 38,5 30,5 25,5
39 Martin Prior Francisco Jose 1724 Extremadura 5,5 38,5 30,0 24,5
40 Ligero Martinez Jesus 1635 Cataluña 5,5 38,0 29,5 21,5
41 Asensio Ramos Enrique Fernando 1514 Baleares 5,0 51,5 41,0 31,5
42 Zalaya Gracia Alejandro 0 Aragon 5,0 47,5 37,0 27,5
43 Garcia Burguillo Javier 1723 Madrid 5,0 47,0 37,0 26,0
44 Alvarez Serrano Carlos 1570 Castilla La Mancha 5,0 45,5 36,0 26,0
45 Gonzalez Regueiro Rodrigo 0 Galicia 5,0 45,5 35,5 25,5
46 Garcia Mayorga Jose Manuel 1607 Andalucia 5,0 45,5 34,5 29,0
47 Ruiz Font Elisabet 1822 Cataluña 5,0 45,0 36,0 27,0
48 Valle Portillo Jose Daniel 1550 Extremadura 5,0 44,5 35,0 26,5
49 Marchena Hurtado Javier 1807 Euskadi 5,0 44,5 34,0 24,5
50 Arellano Pardo Martin 1565 Galicia 5,0 43,0 34,5 28,0
51 Martin Perez Laura 0 Cataluña 5,0 42,5 33,0 22,5
52 Lorenzo Dieguez Manuel 0 Galicia 5,0 42,0 33,0 23,5
53 Garcia Acosta Roger 1752 Cataluña 5,0 41,5 34,5 26,0
54 Diaz Camallonga Carles 1715 Cataluña 5,0 41,0 33,0 25,0
55 Chao Vale Fernando 1561 Galicia 5,0 41,0 32,0 25,5
56 Pla Almenar Nel 0 Cataluña 5,0 40,5 31,0 23,0
57 Plaza Vazquez Javier 1556 Madrid 5,0 40,5 30,0 25,0
58 Galvan Sotelo Asier 1733 Galicia 5,0 40,0 31,0 27,5
59 Balsinde Montemayor Pablo 1798 Madrid 5,0 39,5 30,0 23,0
60 Monge Gilgado Eva Maria 0 Madrid 5,0 38,5 29,0 20,5
61 Serarols Mabras Bernat 1418 Valencia 5,0 38,0 27,5 20,5
62 Pozanco Romasanta Marc 1729 Cataluña 5,0 37,5 29,5 22,5
63 Climent Benitez Africa 0 Canarias 5,0 35,0 27,5 18,0
64 Gonzalez Benavides Jose Antoni 1547 Extremadura 4,5 49,0 38,5 30,0
65 Forsberg Conde Martin 1739 Cataluña 4,5 49,0 37,5 27,5
66 Piernagorda Copado Jose 0 Andalucia 4,5 47,0 37,0 26,5
67 Sanchez Garcia Julio 1576 Baleares 4,5 45,5 35,5 29,5
68 Rodriguez Garcia Carlos 1491 Castilla Leon 4,5 43,5 34,0 21,5
69 Kalynovsky Martin 0 Madrid 4,5 43,5 33,5 21,0
70 Juanes Garcia Olaya 0 Asturias 4,5 43,0 34,0 22,0
71 Pardo Gomez Jose Ramon 1476 Galicia 4,5 43,0 33,0 21,0
72 Tomas Caballero Felix 0 Aragon 4,5 42,5 33,5 25,5
73 Larrosa Moles Cesar 1599 Aragon 4,5 42,0 32,5 26,0
74 Arnijas Fabregas Marc 0 Cataluña 4,5 42,0 32,5 22,5
75 Rubio Garrido David 1693 Castilla La Mancha 4,5 41,0 30,5 25,0
76 Anillo Fernandez Isabel 0 Andalucia 4,5 40,5 31,0 22,0
77 Iglesias Garcia Jorge 0 Galicia 4,5 40,0 31,0 21,0
78 Santana Benitez Romen 1536 Canarias 4,5 39,0 31,5 25,5
79 Garcia Martinez Marcos 0 Murcia 4,5 39,0 30,0 19,0
80 Arias Piñeiro Alejandro 0 Galicia 4,5 38,0 29,0 21,0
81 Sanchez Alegria Jose Manuel 1647 Cataluña 4,5 37,5 29,0 24,0
82 Galvan Sotelo Brais 1608 Galicia 4,5 36,5 29,0 19,5
83 Sanchez Merino Christian 0 Euskadi 4,5 36,0 28,5 19,5
84 Hernandez Montoro Irene 1414 Aragon 4,5 36,0 26,5 17,5
85 Alonso Macias Maria 0 Galicia 4,0 47,0 37,0 23,0
86 Marques Vincent Manuel 0 Galicia 4,0 45,5 36,0 22,5
87 Lafuente Calvillo Andrea 1485 Cataluña 4,0 44,0 34,5 24,0
88 Perez Romana David 1750 Madrid 4,0 43,0 33,5 23,5
89 Nicolas Zapata Irene 1424 Valencia 4,0 42,5 35,0 23,5
90 Bautista Mendez Agustin Jesus 1511 Murcia 4,0 42,0 33,5 21,5
91 Garcia Gonzalez Omar 0 Castilla Leon 4,0 41,5 32,5 22,0
92 Pamies Martinez Oriol 0 Valencia 4,0 41,5 32,5 18,0
93 Martin-Mora Munoz Ana 0 Extremadura 4,0 41,0 32,0 20,5
94 Arriazu Garcia Inigo 0 Navarra 4,0 41,0 32,0 20,0
95 Dominguez Carnero Javier 0 Galicia 4,0 40,5 32,0 22,5
96 Salas Fernandez Antonio 1647 Galicia 4,0 39,5 30,5 22,5
97 Julian Ortin Raquel 1561 Cataluña 4,0 39,5 30,5 20,0
98 Ezpeleta Cirauqui Sergio 0 Navarra 4,0 38,5 29,5 18,5
99 Rodriguez Manzaneda Irene 1515 Canarias 4,0 37,0 29,5 22,0
100 Capote Robayna Johanna 1618 Canarias 4,0 36,0 28,0 18,5
101 Roig Garcia Elena 1440 Baleares 4,0 36,0 27,5 17,0
102 Viche Torada Xesco 0 Valencia 4,0 34,0 27,0 16,0
103 Garcia Jamardo Hector 0 Galicia 4,0 32,5 25,5 12,0
104 Perez Perez Elena 0 Madrid 4,0 30,5 23,5 17,0
105 Bastida Rodriguez Ines 0 Castilla Leon 3,5 41,5 33,0 19,5
106 Ananyan Arman 0 Madrid 3,5 41,0 32,5 21,5
107 Cabanelas Estevez Jose Ignacio 0 Galicia 3,5 40,0 30,5 19,0
108 Vazquez Gomez David 0 Galicia 3,5 38,5 29,5 18,0
109 Baeza Gutierrez Fernando 1480 Madrid 3,5 38,5 28,0 18,5
110 Mancho Fondevila Jorge 0 Aragon 3,5 38,0 29,5 18,5
111 Lomas Romero Benat 0 Euskadi 3,5 37,5 29,0 16,0
112 Nuñez Miranda Adrian 1384 Castilla La Mancha 3,5 37,0 28,5 18,0
113 Pardo Gomez Juan Carlos 0 Galicia 3,5 36,5 28,5 16,5
114 Sanchez Romeralo Jaime 1725 Madrid 3,5 36,5 27,0 17,0
115 Baltrusch Montero Kai Lois 0 Galicia 3,5 35,5 28,0 16,5
116 Barrio Ungidos Ibon 0 Euskadi 3,5 35,5 27,0 16,0
117 Llamazares Lopez Ana 0 Valencia 3,5 34,5 27,0 16,0
118 Melero Royo Segio 0 Navarra 3,5 33,5 26,0 15,5
119 Sierra Castro Barbara 0 Galicia 3,5 32,5 25,5 16,5
120 Labrador Amieva Carlos 1653 Cantabria 3,5 31,0 24,0 13,0
121 Dhanwani Diaz Marcos 0 Ceuta 3,5 30,0 22,5 11,0
122 Martinez Gonzalez Enrique 1682 Cantabria 3,0 39,0 30,5 17,0
123 Carballo Cancela Manuel 0 Galicia 3,0 36,5 27,5 14,0
124 Padilla Picuasi Sandro Cesar 0 Galicia 3,0 35,0 27,0 15,5
125 Martinez Hernandez Paula 0 Valencia 3,0 34,5 26,5 14,5
126 Rodriguez Reboredo Angel 0 Galicia 3,0 34,0 25,5 14,5
127 Alvarez Dominguez Lua 0 Galicia 3,0 34,0 25,5 12,5
128 Gallego Sosa Clara 0 Extremadura 3,0 33,5 26,0 12,5
129 Bernal Gomez Alejandro 0 Navarra 3,0 33,5 25,5 15,0
130 Martinez Perez Raquel 1312 Rioja 3,0 33,0 24,5 14,5
131 Martinez Peran Sofia 0 Murcia 3,0 31,5 26,0 12,0
132 Alsina Lopez Asuncion 0 Melilla 3,0 31,0 22,5 13,0
133 Rodriguez Manzaneda Javier 0 Canarias 3,0 30,0 23,0 14,0
134 Rey Blanco Sergio 0 Galicia 3,0 27,0 22,0 12,0
135 Galvan Prieto Victor 0 Castilla Leon 2,5 33,5 26,0 9,5
136 Garcia Garcia Nuria 0 Andalucia 2,5 31,5 23,5 8,0
137 Mansell Rodriguez Laura 0 Cantabria 2,5 30,0 24,5 11,0
138 Masso Catala Antoni 0 Baleares 2,5 25,5 19,5 10,0
139 Perez Martinez Alba 0 Aragon 2,0 31,5 24,5 9,0
140 Navarrete Espi Ana 0 Valencia 2,0 28,0 20,0 6,0
141 Solana Egiluz Nahiara 0 Euskadi 2,0 26,5 21,0 7,5
142 Lopez Munoz Raul 0 Melilla 2,0 26,5 20,5 9,0
143 Lopez Santos Leonel 0 Navarra 1,5 27,0 21,5 5,0
144 Asensio Ramos Diego 0 Baleares 0,5 24,5 18,0 0,5
145 Alonso Gorrin Javier 1736 Cataluña 0,0 40,5 31,5 0,0

Datos:

Calendario de la Competición:

Sábado 5 de Julio : recepción de los participantes. Acreditaciones.
Domingo 6 de julio : (2 rondas).
Lunes 7 de julio : (1 ronda).
Martes 8 de julio : (2 rondas).
Miércoles 9 de julio : (1 ronda).
Jueves 10 de julio : (2 rondas).
Viernes 11 de julio : (1 ronda e as 13,30 horas: clausura, entrega de premios).

Datos técnicos

Organizador Federación Española Ajedrez / Federación Galega
Director Torneo Antonio Espiñera Cajaraville
Árbitro principal AI Mª Carmen Fernández Pérez
Árbitro AN Miguel Ángel Almansa Martin
Sede Padrón. A Coruña
Fecha Del 6 al 11 de julio de 2008

Información:

Federación Gallega de Ajedrez: www.fegaxa.org
Teléfonos : 645157844 - 655693836.
Teléfono–Fax : 986237945.
E-mail : cepadron2008@hotmail.com

Organizan, Patrocinan y Colaboran:

Logos La Caixa Concello de Padrón TablaDeFlandes Hotel Scala de Padrón Federación Galega de Xadrez CocaCola Fundación Deporte Galego Xunta de Galicia. Deporte e Cultura Deputación de A Coruña Federación Española de Ajedrez Consejo Superior de Deportes

Sitios Web Oficiales:

http://www.fegaxa.org

http://www.feda.org

Federación Galega de Xadrez