Mengíbar (Jaén) del 26 al 30 de junio

AUTONÓMICO EN EDAD ESCOLAR

WEB FEDA | Calendarios Campeonatos España

PARTIDAS: PGN | VISOR | CRÓNICAS/ PRENSA | FOTOS-MEDIA

Informa: Luis Blasco de la Cruz (Árbitro del Torneo)

Rondas:

Tableros:

Tablero 1
Pos   Nombre Rtg Equipo % Pts. Part +
1   Arribas Lopez Angel 2214 Madrid 91,7 6 5
2 IM Salgado Lopez Ivan 2461 Galicia 83,3 5 6 5
3 FM Recuero Guerra David 2372 Asturias 83,3 5 6 4
4 FM Cabrera Trujillo Jorge 2334 Canarias 66,7 4 6 3
5   Bujosa Ribas Joan 2064 Islas Baleares 60,0 3 5 3
6   Moreno Gracia Daniel 2219 Aragon 60,0 3 5 2
7   Camacho Collados Marcos 2180 Andalucia 60,0 3 5 1
8   Martin Fuentes Alberto 2071 Cantabria 58,3 6 3
9   Elexpe Bastida Oscar 1623 La Rioja 50,0 3 6 3
10   Espinosa Aranda Angel 2161 Castilla La Mancha 50,0 3 6 3
11   Alonso Rosell Alvar 2260 Catalunya 50,0 3 6 2
12   Zamarbide Iñarrea Daniel 2058 Navarra 50,0 5 2
13   Galan Martin Pedro Juan 2068 Extremadura 41,7 6 2
14   Lara Lopez Sergio 2056 Murcia 41,7 6 2
15   Ribas Gomez Diego 2056 Castilla Y León 40,0 2 5 2
16   Diaz Herrero Alvaro 1918 Euskadi 25,0 6 1
17   Rodriguez Ferrer Pablo 2004 Comunidad Valenciana 25,0 1 4 1
18   Sergio Sanchez Sandra 1579 Melilla 0,0 0 6 0
Tablero 2
Pos   Nombre Rtg Equipo % Pts. Part +
1   Senlle Caride Miguel 2143 Galicia 91,7 6 5
2   Garcia Moreno Carlos 2106 Castilla La Mancha 83,3 5 6 5
3   Gago Padreny Ignacio 2112 Madrid 83,3 5 6 4
4   Barbero Senidic Alejandro 2170 Catalunya 60,0 3 5 2
5   Chueca Forcen Alberto 2168 Aragon 58,3 6 3
6   De Nacimiento Montano Angel 2004 Extremadura 58,3 6 3
7   Varona Poncela Tomas 2034 Cantabria 58,3 6 2
8   Ocariz Gallego Jesus 1973 Murcia 50,0 3 6 3
9   De La Cruz Revilla Miguel 1881 Castilla Y León 50,0 5 2
10   Castell Cantero Salvador 2050 Islas Baleares 40,0 2 5 1
11   Lopez Gil Diego 1700 La Rioja 40,0 2 5 0
12   Cruz Lledo Pablo 1944 Comunidad Valenciana 37,5 4 1
13   Garcia Molina Francisco Miguel 2114 Andalucia 37,5 4 1
14   Jordan Martinez Miguel 1942 Comunidad Valenciana 30,0 5 1
15   Sevilla Subiza Javier 1722 Navarra 30,0 5 1
16   Baragano Campa David 2002 Asturias 30,0 5 0
17   Hernandez Rios Ivan 2009 Canarias 20,0 1 5 1
18   Garcia Gomez Estefania 1627 Melilla 16,7 1 6 0
19   Villanueva Arguinberri Bruno 1909 Euskadi 16,7 ½ 3 0
Tablero 3
Pos   Nombre Rtg Equipo % Pts. Part +
1   Darder Bennassar Carlos 1853 Islas Baleares 90,0 5 4
2   Olmo Vega Diego 1880 Euskadi 80,0 4 5 4
3   Pueyo Burrel David 2071 Catalunya 75,0 6 4
4   Adan Bermudez Sergio 1966 Madrid 70,0 5 2
5   Castellote Lillo Javier 1927 Comunidad Valenciana 66,7 4 6 4
6   Galvan Ruiz Mario 1937 Canarias 66,7 4 6 3
7   Torres Ventosa Pedro Eugenio 2122 Andalucia 66,7 4 6 3
8   Garcia Garcia Adrian A. 1725 Castilla Y León 62,5 4 2
9   Forcen Esteban Daniel 2107 Aragon 60,0 3 5 3
10   Pozueta Alegria Adrian 1924 Cantabria 60,0 3 5 2
11   Jumbo Cuenca Marta 1400 La Rioja 58,3 6 3
12   Galan Martin Alejandro 1847 Extremadura 58,3 6 2
13   Sanz Rodero Mikel 1889 Euskadi 50,0 3 6 2
14   Garcia Mendoza Antonio 1948 Murcia 41,7 6 2
15   Iturralde Troyas Jon 0 Navarra 40,0 2 5 1
16   Fernandez Martinez Jorge 2007 Asturias 25,0 1 4 1
17   Vila Gonzalez Daniel 1967 Galicia 25,0 1 4 1
18   Pons Blanco Cristobal 1915 Islas Baleares 20,0 1 5 1
19   Serrano Alonso Iraia 0 Navarra 20,0 1 5 1
20   Herrero Villar Virginia 1648 Castilla Y León 16,7 1 6 0
21   Lopez Quevedo Eduardo 1975 Castilla La Mancha 16,7 ½ 3 0
22   Prieto Reguera Monica 0 Melilla 0,0 0 6 0
23   Sanchez Delgado Lidia 2025 Madrid 0,0 0 3 0
Tablero 4
Pos   Nombre Rtg Equipo % Pts. Part +
1   Coll Ortega Jordi 2044 Catalunya 100,0 5 5 5
2   Gil Quilez David 1923 Castilla La Mancha 100,0 3 3 3
3   Tejedor Fuentes Enrique 1918 Cantabria 87,5 4 3
4   Antolin Concha Diego 1997 Aragon 80,0 4 5 4
5   Marcos Pinto Luis 1976 Asturias 75,0 6 4
6   Galiana Moll Ramon Aaron 1750 Islas Baleares 75,0 3 4 3
7   Gomez Dominguez Xavier 1954 Galicia 70,0 5 3
8   Samaniego Alonso Sergio 1621 Castilla Y León 70,0 5 3
9   Herrera Delgado Alejandro 2092 Andalucia 66,7 4 6 3
10   Tierraseca Montero Adrian 2022 Castilla La Mancha 66,7 4 6 3
11   Gomez Calomarde Saul 1985 Aragon 66,7 2 3 2
12   Santana Montero Pedro L 1888 Canarias 50,0 2 4 2
13   Rodriguez Fernandez Cristian A 1826 Canarias 50,0 3 1
14   Idiazabal Troyas Aritz 0 Navarra 40,0 2 5 2
15   Crespo Ramos Maria 1592 Extremadura 33,3 2 6 2
16   Lopez Garrido Daniel 1829 Galicia 33,3 1 3 1
17   Paredes Estrada Alex 1924 Madrid 33,3 1 3 1
18   Garcia Reguera Maria del Pilar 0 Melilla 25,0 6 1
19   Remoli Sargues Lidia 1902 Comunidad Valenciana 25,0 6 1
20   Perez Gonzalez Angela 1667 Murcia 16,7 1 6 1
21   Gonzalez Sagasti Jon Ander 1844 Euskadi 12,5 ½ 4 0
22   Mangado Martinez Ines 0 La Rioja 0,0 0 6 0
Tablero 5
Pos   Nombre Rtg Equipo % Pts. Part +
1   Robles Albero Juan Ramon 0 Murcia 100,0 3 3 3
2   Clopes Llahi Judit 2051 Catalunya 83,3 5 6 4
3   Cerrato Torrijos Maria 1760 Madrid 80,0 4 5 4
4   Diaz Bernal David 0 Castilla Y León 80,0 4 5 4
5   Sevilla Subiza Marina 0 Navarra 70,0 5 3
6 WFM Guadamuro Torrente Anabel 2091 Andalucia 66,7 4 6 4
7   De San Mateo Sanchez Sergio 1531 Murcia 66,7 2 3 2
8   Diaz Diaz Herena 1802 Canarias 58,3 6 3
9   Arce Calva Elvira 1824 Cantabria 50,0 3 6 3
10   Suarez Calvo Alexandra 1955 Asturias 50,0 3 6 3
11   Tirapo Larcuen Ana 1894 Aragon 50,0 5 2
12   Ureta Rodriguez Alejandro 0 Melilla 41,7 6 2
13   Vega Sanchez Tania 1830 Comunidad Valenciana 41,7 6 2
14   Bratu Andrea 1725 Euskadi 33,3 2 6 2
15   Lopez Grana Carmen 1729 Galicia 33,3 2 6 2
16   Sierra Soria Elena 1748 Castilla La Mancha 33,3 2 6 2
17   Valle Olivares Ana 1616 Islas Baleares 30,0 5 1
18   Rodriguez Ballespin Daniel 1746 Madrid 25,0 1 4 1
19   Gonzalez Laso Adrian 1693 Cantabria 16,7 ½ 3 0
20   Del Hoyo Iñiguez Angela 0 La Rioja 0,0 0 6 0
21   Fernandez Arroyo Cesar 1637 Extremadura 0,0 0 3 0
Tablero 6
Pos   Nombre Rtg Equipo % Pts. Part +
1   Fernandez Garcia Jose Miguel 2017 Andalucia 100,0 3 3 3
2   Grace Coletes Angela 1805 Asturias 91,7 6 5
3   Bratu Roxana 1576 Euskadi 83,3 5 6 4
4   Perez Hernandez Maria del Mar 0 Murcia 66,7 4 6 4
5   Porrras Mateo Alejandra 1934 Catalunya 66,7 4 6 3
6   Talegon Rodriguez Maria Gracia 0 Castilla Y León 66,7 4 6 3
7   Velandrino Gomez Maria Cielo 2034 Andalucia 66,7 4 6 3
8   Martin Morientes Javier 0 Extremadura 66,7 2 3 2
9   Montañes Hijazo Margarita 1570 Aragon 60,0 3 5 3
10   Egea Vandepette Alicia 1683 Canarias 58,3 6 2
11   Pardo Simon Leticia 1799 Comunidad Valenciana 50,0 3 6 3
12   Sanchez Garcia Laura 1502 Castilla La Mancha 50,0 3 6 3
13   Lorenzo Serrano Henar 1711 Galicia 50,0 3 6 2
14   Diez Cabeza Gemma 1531 Islas Baleares 40,0 2 5 2
15   Perez Muñoz Jorge 0 La Rioja 40,0 2 5 1
16   Rodriguez Centenera Sara 1731 Madrid 40,0 2 5 1
17   Andueza Betelu Gorka 0 Navarra 37,5 4 1
18   Marquez Leon Juan Antonio 0 Melilla 33,3 2 6 2
19   Garcia Rincon Juan 0 La Rioja 33,3 1 3 1
20   Portela Garcia Patricia 1423 Extremadura 16,7 1 6 1
21   Martin Fuentes Paula 1551 Cantabria 8,3 ½ 6 0
Tablero 7
Pos   Nombre Rtg Equipo % Pts. Part +
1   Bendayan Claros Aaron 1713 Comunidad Valenciana 90,0 5 4
2   Almagro Guardia Elena 1888 Andalucia 83,3 5 6 4
3   Redondo Gonzalez Javier 1612 Asturias 83,3 3 2
4   Aguirre Alvarez Marina 1553 Galicia 80,0 4 5 4
5   Delgado Corral Miguel 0 La Rioja 80,0 4 5 4
6   Fernandez Tomas Jose Manuel 0 Melilla 66,7 4 6 4
7   Ventos Alfonso Alba 1838 Catalunya 66,7 4 6 4
8   Cordova Artal Marta 0 Aragon 62,5 4 2
9   Calderon Diestro Mª Victoria 1715 Madrid 58,3 6 3
10   Parreño Madrigal Isabel Maria 1422 Castilla La Mancha 58,3 6 3
11   Fernandez Cantalapiedra Isabel 0 Cantabria 50,0 5 2
12   Garcia Dominguez Elena 0 Extremadura 41,7 6 2
13   Blanco Palmeiro Esther 0 Navarra 40,0 2 5 2
14   Guerrero Olmos Alicia 1664 Asturias 40,0 2 5 2
15   Perez Castellano Susana 1514 Canarias 40,0 2 5 2
16   Vasnani Bhavna 1501 Canarias 33,3 1 3 1
17   Moreno Perez Lorena 0 Murcia 25,0 1 4 1
18   Moreno Unanua Eva 0 Navarra 25,0 1 4 1
19   Varela Olmo Ana Maria 1569 Aragon 20,0 1 5 0
20   Vicente Martin Virginia 0 Castilla Y León 16,7 1 6 1
21   Ibañez Laza Andrea 0 Cantabria 16,7 ½ 3 0
22   Saez Lopez Laura 0 Euskadi 16,7 ½ 3 0
23   Velasco Beltran Eider 0 Euskadi 16,7 ½ 3 0
24   Sintes Garcia Mireia 1490 Islas Baleares 10,0 ½ 5 0
25   Santacristina Perez Raquel 0 Islas Baleares 0,0 0 4 0
Tablero 8
Pos   Nombre Rtg Equipo % Pts. Part +
1   Perera Borrego Mariela 0 Andalucia 100,0 5 5 5
2   Coll Ortega Cristina 1657 Catalunya 100,0 4 4 4
3   Colas Perez Patricia 0 Aragon 80,0 4 5 4
4   Plaza Vazquez Natalia 1691 Madrid 80,0 4 5 4
5   Calvo Fernandez Isabel 0 Cantabria 75,0 3 4 3
6   Alberdi Sololuce Helene 0 Euskadi 66,7 4 6 4
7   Briales Palacios Guillermo 0 Melilla 66,7 4 6 4
8   Larrosa Villanueva Uxia 1457 Galicia 60,0 3 5 3
9   Segui Perez Celia 0 Islas Baleares 60,0 3 5 3
10   Gomez-Menor Fenellos Almudena 0 Murcia 58,3 6 3
11   Garcia Arguelles Cristina 1461 Asturias 50,0 3 6 3
12   Garcia Picazo Rocio 0 Comunidad Valenciana 50,0 2 4 2
13   Perez Castellon Yaiza 1527 Canarias 50,0 2 4 2
14   Cia Gayarre Nora 0 Navarra 20,0 1 5 1
15   Tebar Zamora Aida 0 Castilla La Mancha 20,0 1 5 1
16   Lozano de la Fuente Marta 0 Castilla Y León 16,7 1 6 1
17   Carro Irureta Jessica 0 La Rioja 0,0 0 6 0
18   Lozano Bustamante Fatima 0 Extremadura 0,0 0 3 0
19   Morales Gala Lidia 0 Extremadura 0,0 0 3 0

Organización:

Organizador : Consejo Superior de Deportes - Federación Española de Ajedrez
Director del torneo : Lorenzo Alcalde
Arbitro Principal : AI - Luis Blasco de la Cruz
Lugar de Juego : Mengibar (Jaén)

Información Ampliada/ Sitios Web Oficiales:

http://www.feda.org/campeonatos/2007/escolar/index.htm

TablaDeFlandes