
Galicia
Campionato Galego Sub 12
Hotel Scala de Padrón
Do 31 ao 2 de abril de 2007
PARTIDAS: PGN | VISOR | DIRECTO
Fco. Javier Toba Rodriguez Campeón sub-12 e David Gómez Dieguez Subcampeón.
A Campeona sub-12 foi Bárbara Sierra Castro e Laura Formoso Leal segunda.
Informa: Manuel Antonio Pérez Fungueiro WEB
Federación Galega de Xadrez
Clasificación Final:
| Rank | SNo. | Nome | Rtg | Pts | BH. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Toba Rodriguez Fco. Javier | 1574 | 7 | 33 |
| 2 | 9 | Gomez Dieguez David | 1387 | 6½ | 30 |
| 3 | 2 | Enriquez Pardo Manuel | 1535 | 6 | 32 |
| 4 | 5 | Barral Castro Yago | 1457 | 6 | 31 |
| 5 | 3 | Perez Sierra Brais | 1503 | 6 | 30 |
| 6 | 59 | Riobo Mayo Lois | 0 | 6 | 28 |
| 7 | 7 | Pousada Garcia Noe | 1415 | 5½ | 33 |
| 8 | 65 | Segura Santos Luis | 0 | 5½ | 31 |
| 9 | 6 | Rodriguez Dominguez Javier | 1454 | 5½ | 29 |
| 10 | 39 | Lomba Gonzalez Sergio | 0 | 5½ | 29 |
| 11 | 53 | Pino Vilar Denis | 0 | 5½ | 25½ |
| 12 | 11 | Rey Malde Henrique | 1310 | 5½ | 25 |
| 13 | 42 | Manuel Marques Vicent | 0 | 5 | 30 |
| 14 | 10 | Blazquez Criado Sergio | 1337 | 5 | 30 |
| 15 | 24 | Estevez-Lopez Abuin Javier | 0 | 5 | 29½ |
| 16 | 16 | Arellano Pardo Martin | 0 | 5 | 27½ |
| 17 | 66 | Sierra Castro Barbara | 0 | 5 | 27 |
| 18 | 35 | Gonzalez Regueiro Rodrigo | 0 | 5 | 26½ |
| 19 | 48 | Paradela Del Rio Mauro | 0 | 5 | 25½ |
| 20 | 23 | Dominguez Carnero Javier | 0 | 5 | 24 |
| 21 | 30 | Formoso Leal Laura | 0 | 5 | 21½ |
| 22 | 15 | Araujo Gonzalez Javier | 0 | 4½ | 29½ |
| 23 | 21 | Dieste Piñeiro Samuel | 0 | 4½ | 26½ |
| 24 | 4 | Freire Vazquez Cristian | 1496 | 4½ | 26 |
| 25 | 40 | Lorenzo Dieguez Manuel | 0 | 4½ | 26 |
| 26 | 43 | Martinez Insua Pablo | 0 | 4½ | 25½ |
| 27 | 8 | Varela Fernandez Andres | 1400 | 4½ | 25 |
| 28 | 57 | Porto Fuentes Oscar | 0 | 4½ | 24 |
| 29 | 37 | Iglesias Garcia Jorge | 0 | 4½ | 23½ |
| 30 | 34 | Garnelo Fernandez de Cordoba Tom | 0 | 4½ | 23 |
| 31 | 64 | Ruiz de Almiron Lomo Luis | 0 | 4 | 28 |
| 32 | 18 | Cea Millan Jesus | 0 | 4 | 26 |
| 33 | 63 | Rodriguez Reboredo Angel | 0 | 4 | 25½ |
| 34 | 32 | Garcia Martinez Pedro | 0 | 4 | 25½ |
| 35 | 22 | Docal Permuy Carlos | 0 | 4 | 25 |
| 36 | 36 | Gonzalvez Becerra Pablo | 0 | 4 | 23½ |
| 37 | 38 | Lema Perez Andres | 0 | 4 | 21½ |
| 38 | 29 | Ferrero Losada Tomas | 0 | 4 | 19½ |
| 39 | 26 | Feijoo Lopez Iago | 0 | 4 | 18½ |
| 40 | 69 | Vilar Neira Raul | 0 | 3½ | 25½ |
| 41 | 31 | Galvan Sotelo Asier | 0 | 3½ | 25 |
| 42 | 13 | Alvarez Batan Jose Roberto | 0 | 3½ | 24½ |
| 43 | 54 | Piñeiro Novas Adrian | 0 | 3½ | 23½ |
| 44 | 20 | De Paz Mouriño Sergio | 0 | 3½ | 22½ |
| 45 | 46 | Otero Lopez Miguel | 0 | 3½ | 22½ |
| 46 | 33 | Garcia Rodriguez Manuel | 0 | 3½ | 22 |
| 47 | 28 | Fernandez Gonzalez Manuel | 0 | 3½ | 21½ |
| 48 | 12 | Alonso Macias Maria | 0 | 3½ | 21½ |
| 49 | 51 | Pereiro Barreiro Dario | 0 | 3½ | 20½ |
| 50 | 41 | Luaña Louzao Jacobo | 0 | 3½ | 18 |
| 51 | 45 | Osorio Alvarez Mario | 0 | 3 | 24 |
| 52 | 68 | Vazquez Gomez David | 0 | 3 | 22½ |
| 53 | 17 | Campos Nieto Pablo | 0 | 3 | 20 |
| 54 | 47 | Otero Omil Alberto | 0 | 3 | 19½ |
| 55 | 61 | Rodriguez Libournet Dilan | 0 | 3 | 19 |
| 56 | 55 | Piñon Pena Fernando | 0 | 3 | 19 |
| 57 | 62 | Rodriguez Mendez Miguel Angel | 0 | 2½ | 22 |
| 58 | 49 | Pardo Gomez Juan Carlos | 0 | 2½ | 21½ |
| 59 | 27 | Fernandez Borrego Carlos | 0 | 2½ | 21 |
| 60 | 67 | Suarez Galiñanes Belen | 0 | 2½ | 21 |
| 61 | 50 | Pavon Franco Miguel | 0 | 2½ | 19½ |
| 62 | 58 | Prego Lopez Manuel | 0 | 2 | 20½ |
| 63 | 56 | Portela Gonzalez Marta | 0 | 2 | 19½ |
| 64 | 60 | Rivera Valenzuela Beatriz | 0 | 2 | 19 |
| 65 | 44 | Martinez Justo Jesus | 0 | 2 | 19 |
| 66 | 52 | Perez Rodriguez Martin | 0 | 1½ | 20 |
| 67 | 19 | Cidras Neira Jorge | 0 | ½ | 16½ |
| 68 | 25 | Fariña Lista Ruben | 0 | 0 | 24 |
| 69 | 14 | Aparisi Novio Carmen | 0 | 0 | 24 |
Listado de Participantes:
| SNo. | Nome | Rtg | NRtg |
|---|---|---|---|
| 1 | Toba Rodriguez Fco. Javier | 1574 | 1574 |
| 2 | Enriquez Pardo Manuel | 1535 | 1535 |
| 3 | Perez Sierra Brais | 1503 | 1503 |
| 4 | Freire Vazquez Cristian | 1496 | 1496 |
| 5 | Barral Castro Yago | 1457 | 1457 |
| 6 | Rodriguez Dominguez Javier | 1454 | 1454 |
| 7 | Pousada Garcia Noe | 1415 | 1415 |
| 8 | Varela Fernandez Andres | 1400 | 1400 |
| 9 | Gomez Dieguez David | 1387 | 1387 |
| 10 | Blazquez Criado Sergio | 1337 | 1337 |
| 11 | Rey Malde Henrique | 1310 | 1310 |
| 12 | Alonso Macias Maria | 0 | 0 |
| 13 | Alvarez Batan Jose Roberto | 0 | 0 |
| 14 | Aparisi Novio Carmen | 0 | 0 |
| 15 | Araujo Gonzalez Javier | 0 | 0 |
| 16 | Arellano Pardo Martin | 0 | 0 |
| 17 | Campos Nieto Pablo | 0 | 0 |
| 18 | Cea Millan Jesus | 0 | 0 |
| 19 | Cidras Neira Jorge | 0 | 0 |
| 20 | De Paz Mouriño Sergio | 0 | 0 |
| 21 | Dieste Piñeiro Samuel | 0 | 0 |
| 22 | Docal Permuy Carlos | 0 | 0 |
| 23 | Dominguez Carnero Javier | 0 | 0 |
| 24 | Estevez-Lopez Abuin Javier | 0 | 0 |
| 25 | Fariña Lista Ruben | 0 | 0 |
| 26 | Feijoo Lopez Iago | 0 | 0 |
| 27 | Fernandez Borrego Carlos | 0 | 0 |
| 28 | Fernandez Gonzalez Manuel | 0 | 0 |
| 29 | Ferrero Losada Tomas | 0 | 0 |
| 30 | Formoso Leal Laura | 0 | 0 |
| 31 | Galvan Sotelo Asier | 0 | 0 |
| 32 | Garcia Martinez Pedro | 0 | 0 |
| 33 | Garcia Rodriguez Manuel | 0 | 0 |
| 34 | Garnelo Fernandez de Cordoba Tom | 0 | 0 |
| 35 | Gonzalez Regueiro Rodrigo | 0 | 0 |
| 36 | Gonzalvez Becerra Pablo | 0 | 0 |
| 37 | Iglesias Garcia Jorge | 0 | 0 |
| 38 | Lema Perez Andres | 0 | 0 |
| 39 | Lomba Gonzalez Sergio | 0 | 0 |
| 40 | Lorenzo Dieguez Manuel | 0 | 0 |
| 41 | Luaña Louzao Jacobo | 0 | 0 |
| 42 | Manuel Marques Vicent | 0 | 0 |
| 43 | Martinez Insua Pablo | 0 | 0 |
| 44 | Martinez Justo Jesus | 0 | 0 |
| 45 | Osorio Alvarez Mario | 0 | 0 |
| 46 | Otero Lopez Miguel | 0 | 0 |
| 47 | Otero Omil Alberto | 0 | 0 |
| 48 | Paradela Del Rio Mauro | 0 | 0 |
| 49 | Pardo Gomez Juan Carlos | 0 | 0 |
| 50 | Pavon Franco Miguel | 0 | 0 |
| 51 | Pereiro Barreiro Dario | 0 | 0 |
| 52 | Perez Rodriguez Martin | 0 | 0 |
| 53 | Pino Vilar Denis | 0 | 0 |
| 54 | Piñeiro Novas Adrian | 0 | 0 |
| 55 | Piñon Pena Fernando | 0 | 0 |
| 56 | Portela Gonzalez Marta | 0 | 0 |
| 57 | Porto Fuentes Oscar | 0 | 0 |
| 58 | Prego Lopez Manuel | 0 | 0 |
| 59 | Riobo Mayo Lois | 0 | 0 |
| 60 | Rivera Valenzuela Beatriz | 0 | 0 |
| 61 | Rodriguez Libournet Dilan | 0 | 0 |
| 62 | Rodriguez Mendez Miguel Angel | 0 | 0 |
| 63 | Rodriguez Reboredo Angel | 0 | 0 |
| 64 | Ruiz de Almiron Lomo Luis | 0 | 0 |
| 65 | Segura Santos Luis | 0 | 0 |
| 66 | Sierra Castro Barbara | 0 | 0 |
| 67 | Suarez Galiñanes Belen | 0 | 0 |
| 68 | Vazquez Gomez David | 0 | 0 |
| 69 | Vilar Neira Raul | 0 | 0 |
Outros datos:
Organización: Federación Galega de Xadrez
Colaboran: Concello de Padrón e Club Xadrez Padrón
Sitio Web: http://www.fegaxa.com
Árbitro principal : Lucas Iruretagoyena Pascual
Árbitro auxiliar sub-12 : Luis Manuel Pernas Goy