Campeonato del Mundo de Ajedrez Rápido y Relámpago FIDE 2015

Berlín del 9 al 15 de octubre de 2015

Fotos | Resultados Rápidas | Resultados Relámpago | Sitio Oficial

CAMPEONATO DEL MUNDO AJEDREZ RÁPIDO FIDE 2015

Magnus Carlsen Campeón del Mundo FIDE de Partidas Rápidas 2015

foto

Carlsen (1º) , Radjabov (3º) y Nepomniachtchi (2º)

foto

Magnus Carlsen

foto

Nepomniachtchi (2º), Carlsen y Kramnik (6º)

foto

Teimour Radjabov (3º)

foto

Leinier Domínguez (4º)

foto

Vladimir Kramnik (6º)

foto

Vassily Ivanchuk (8º)

foto

Kateryna Lagno

Fotos © World Chess by Agon Limited berlin2015.fide.com
Nailya Bikmurzina, Daniel McMahon y Gregor Anthes

Lugar de juego: Fábrica de productos lácteos Meierei C. Bolle de Berlín

Rápidas FIDE: 15 minutos por partida más un incremento de 10 segundos por jugada. Se juegan 15 Rondas.

Relámpago FIDE: 3 minutos por partida más un incremento de 2 segundos por jugada. Se juegan 21 Rondas.

Magnus Carlsen ya tiene los títulos de Campeón FIDE del Mundo Absoluto, Rápidas y Relámpago 2014 (Triple corona).

Clasificación Final (15 Rondas)

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1
1 1 GM Carlsen Magnus  NOR 2847 12 2723
2 8 GM Nepomniachtchi Ian  RUS 2789 11 2712
3 16 GM Radjabov Teimour  AZE 2741 11 2681
4 13 GM Dominguez Perez Leinier  CUB 2749 11 2673
5 89 GM Bocharov Dmitry  RUS 2577 10 2712
6 7 GM Kramnik Vladimir  RUS 2798 10 2696
7 38 GM Onischuk Vladimir  UKR 2692 10 2696
8 3 GM Ivanchuk Vassily  UKR 2835 10 2690
9 39 GM Kovalenko Igor  LAT 2687 10 2686
10 9 GM Mamedyarov Shakhriyar  AZE 2784 10 2676
11 11 GM Vachier-Lagrave Maxime  FRA 2756 10 2673
12 19 GM Inarkiev Ernesto  RUS 2733 10 2648
13 92 GM Khismatullin Denis  RUS 2574 9,5 2737
14 71 GM Kasimdzhanov Rustam  UZB 2619 9,5 2735
15 53 GM Malakhov Vladimir  RUS 2662 9,5 2733
16 36 GM Kryvoruchko Yuriy  UKR 2694 9,5 2722
17 51 GM Korobov Anton  UKR 2664 9,5 2706
18 34 GM Zhigalko Sergei  BLR 2698 9,5 2698
19 5 GM Karjakin Sergey  RUS 2805 9,5 2678
20 66 GM Salem A.R. Saleh  UAE 2631 9,5 2672
21 44 GM Fedoseev Vladimir  RUS 2681 9,5 2668
22 27 GM Wojtaszek Radoslaw  POL 2711 9,5 2659
23 45 GM Navara David  CZE 2673 9,5 2655
24 29 GM Guseinov Gadir  AZE 2705 9,5 2651
25 6 GM Anand Viswanathan  IND 2800 9,5 2646
26 108 GM Vidit Santosh Gujrathi  IND 2534 9 2737
27 72 IM Bogdanovich Stanislav  UKR 2619 9 2682
28 82 GM Adhiban Baskaran  IND 2590 9 2668
29 24 GM Riazantsev Alexander  RUS 2716 9 2653
30 52 GM Khairullin Ildar  RUS 2662 9 2652
31 12 GM Gelfand Boris  ISR 2751 9 2649
32 2 GM Grischuk Alexander  RUS 2846 9 2645
33 30 GM Matlakov Maxim  RUS 2705 9 2642
34 17 GM Svidler Peter  RUS 2735 9 2638
35 41 GM Akopian Vladimir  ARM 2684 9 2631
36 10 GM Rublevsky Sergei  RUS 2757 9 2618
37 37 GM Moiseenko Alexander  UKR 2692 9 2585
38 68 GM Ponkratov Pavel  RUS 2629 8,5 2719
39 69 GM Motylev Alexander  RUS 2627 8,5 2690
40 73 GM Perunovic Milos  SRB 2617 8,5 2681
41 75 GM Swiercz Dariusz  POL 2612 8,5 2666
42 20 GM Tomashevsky Evgeny  RUS 2731 8,5 2655
43 4 GM Aronian Levon  ARM 2830 8,5 2645
44 35 GM Savchenko Boris  RUS 2696 8,5 2644
45 83 GM Antipov Mikhail Al.  RUS 2590 8,5 2633
46 40 GM Meier Georg  GER 2686 8,5 2631
47 21 GM Andreikin Dmitry  RUS 2720 8,5 2627
48 99 GM Zhang Zhong  SIN 2547 8,5 2605
49 46 GM Vitiugov Nikita  RUS 2672 8,5 2583
50 49 GM Dubov Daniil  RUS 2667 8 2740
51 63 GM Socko Bartosz  POL 2639 8 2719
52 50 GM Mamedov Rauf  AZE 2667 8 2704
53 112 GM Kravtsiv Martyn  UKR 2525 8 2680
54 59 GM Safarli Eltaj  AZE 2643 8 2678
55 54 GM Onischuk Alexander  USA 2662 8 2678
56 62 GM Petrosian Tigran L.  ARM 2639 8 2676
57 78 GM Agdestein Simen  NOR 2594 8 2672
58 96 GM Duda Jan-Krzysztof  POL 2560 8 2658
59 67 GM Sasikiran Krishnan  IND 2631 8 2650
60 48 GM Bartel Mateusz  POL 2670 8 2644
61 60 GM Seirawan Yasser  USA 2641 8 2643
62 18 GM Bacrot Etienne  FRA 2733 8 2632
63 15 GM Nguyen Ngoc Truong Son  VIE 2743 8 2629
64 14 GM Leko Peter  HUN 2747 8 2626
65 80 GM Hansen Eric  CAN 2592 8 2617
66 47 GM Volokitin Andrei  UKR 2671 8 2600
67 86 GM Lagno Kateryna  RUS 2582 8 2597
68 28 GM Dreev Aleksey  RUS 2706 8 2596
69 93 GM Vovk Yuri  UKR 2572 8 2596
70 26 GM Ragger Markus  AUT 2711 8 2594
71 25 GM Eljanov Pavel  UKR 2714 8 2584
72 79 GM Bindrich Falko  GER 2594 8 2582
73 102 GM Bluebaum Matthias  GER 2543 8 2568
74 81 GM Ghaem Maghami Ehsan  IRI 2591 8 2556
75 55 GM Gajewski Grzegorz  POL 2661 8 2541
76 113 GM Mikhalevski Victor  ISR 2523 7,5 2638
77 61 GM Bachmann Axel  PAR 2639 7,5 2635
78 42 GM Vallejo Pons Francisco  ESP 2683 7,5 2627
79 77 GM Grigoriants Sergey  RUS 2595 7,5 2626
80 43 GM Bruzon Batista Lazaro  CUB 2682 7,5 2625
81 91 GM Jumabayev Rinat  KAZ 2575 7,5 2617
82 22 GM Ponomariov Ruslan  UKR 2720 7,5 2605
83 74 GM Belov Vladimir  RUS 2614 7,5 2583
84 95 GM Agrest Evgenij  SWE 2563 7,5 2576
85 32 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo  VEN 2700 7,5 2573
86 124 GM Sethuraman S.P.  IND 2502 7,5 2573
87 57 GM Ivanisevic Ivan  SRB 2653 7,5 2572
88 85 GM Borisek Jure  SLO 2582 7,5 2565
89 110 GM Hjartarson Johann  ISL 2529 7,5 2565
90 33 GM Alekseev Evgeny  RUS 2698 7,5 2557
91 84 GM Huzman Alexander  ISR 2585 7 2676
92 76 GM Nikolic Predrag  BIH 2606 7 2672
93 58 GM Kovalev Vladislav  BLR 2649 7 2656
94 56 GM Zvjaginsev Vadim  RUS 2658 7 2634
95 90 GM Anton Guijarro David  ESP 2576 7 2624
96 65 GM Ganguly Surya Shekhar  IND 2633 7 2623
97 123 IM Svane Rasmus  GER 2505 7 2618
98 94 GM Romanov Evgeny  RUS 2569 7 2617
99 31 GM Almasi Zoltan  HUN 2700 7 2594
100 70 GM Bologan Viktor  MDA 2623 7 2590
101 115 GM Ehlvest Jaan  USA 2520 7 2589
102 136 IM Krnan Tomas  CAN 2449 7 2553
103 104 GM Olafsson Helgi  ISL 2542 7 2537
104 128 GM Hasangatin Ramil  RUS 2478 7 2532
105 64 GM Van Wely Loek  NED 2639 7 2528
106 132 GM Cuenca Jimenez Jose Fernando  ESP 2463 7 2503
107 151 IM Carlstedt Jonathan  GER 2305 7 2493
108 107 GM Dlugy Maxim  USA 2535 6,5 2653
109 97 GM Shchekachev Andrei  FRA 2552 6,5 2646
110 125 GM Kunin Vitaly  GER 2501 6,5 2627
111 121 GM Bezold Michael  GER 2509 6,5 2623
112 126 GM Hausrath Daniel  GER 2499 6,5 2610
113 133 GM Wagner Dennis  GER 2459 6,5 2593
114 135 IM Hirneise Tobias  GER 2453 6,5 2592
115 122 IM Tari Aryan  NOR 2506 6,5 2581
116 88 GM Maze Sebastien  FRA 2581 6,5 2577
117 23 GM Morozevich Alexander  RUS 2717 6,5 2575
118 117 GM Al-Sayed Mohammed  QAT 2518 6,5 2563
119 100 GM Milanovic Danilo  SRB 2545 6,5 2561
120 109 GM Handke Florian  GER 2530 6,5 2556
121 103 GM Naumann Alexander  GER 2543 6,5 2556
122 129 IM Seel Christian  Dr. GER 2474 6,5 2445
123 116 GM Shabalov Alexander  USA 2519 6 2587
124 131 IM Ladva Ottomar  EST 2466 6 2571
125 111 GM Piorun Kacper  POL 2528 6 2570
126 120 GM Stefansson Hannes  ISL 2510 6 2570
127 87 GM Guliyev Namig  AZE 2581 6 2562
128 118 GM Munoz Pantoja Miguel  ESP 2513 6 2545
129 127 IM Schneider Ilja  GER 2493 6 2532
130 114 GM Papin Vasily  RUS 2521 6 2526
131 147 IM Valdes Romero Leonardo  CRC 2377 6 2526
132 142 GM Polzin Rainer  GER 2416 6 2518
133 140 GM Meister Jakob  GER 2437 6 2517
134 106 GM Godena Michele  ITA 2536 6 2514
135 139 IM Abel Dennes  GER 2441 6 2498
136 152 CM Choukri Adel  MAR 2267 6 2484
137 98 GM Rasmussen Allan Stig  DEN 2551 6 2482
138 105 GM Stern Rene  GER 2539 5,5 2592
139 143 FM Przybylski Wojciech  POL 2409 5,5 2568
140 101 GM Pavlovic Milos  SRB 2544 5,5 2519
141 141 FM Carow Johannes  GER 2430 5,5 2494
142 153 IM Ben Artzi Ido  ISR 2245 5,5 2490
143 130 IM Sanal Vahap  TUR 2469 5,5 2436
144 145 IM Breutigam Martin  GER 2380 5 2549
145 149 IM Carstensen Jacob  DEN 2335 5 2523
146 150 WGM Berend Elvira  LUX 2327 5 2502
147 119 GM Richter Michael  GER 2513 5 2456
148 138 GM Gutov Andrey  RUS 2443 5 2439
149 155   Cordeiro Marco Aurelio Zaror  BRA 2201 5 2413
150 148 IM Camacho Collados Jose  KOR 2338 5 2402
151 146 FM Bruedigam Martin  GER 2379 4,5 2534
152 156   Lagunow Raphael  GER 2164 4,5 2402
153 134 GM Petursson Margeir  ISL 2454 4,5 2372
154 137 IM Thiede Lars  GER 2446 4,5 2372
155 157   Thornton Giovanni Antonio  NZL 2121 4 2440
156 154 WIM Osmanodja Filiz  GER 2206 4 2356
157 144   Hilverda Alexander  GER 2384 3,5 2367
158 158 WIM Zepeda Lorena  ESA 2095 3 2409

Resultados ChessResults

Ajedrez Rápido. Wikipedia

Sitio Web Oficial

http://www.berlin2015.fide.com/

 

TablaDeFlandes